札幌1R3歳未勝利10:00発走 ダ1000m(右) 3歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | フォーウィールドライブ | 牡3 | 77.0 | 77.0 |
| 11 | 2 | 2 | ダノンスマッシュ | 牝3 | 75.2 | 77.8 |
| 3 | 3 | 3 | モーリス | 牡3 | 81.2 | 89.8 |
| 4 | 4 | 4 | ニシケンモノノフ | 牝3 | 61.3 | 73.7 |
| 2 | 5 | 5 | ディスクリートキャット | 牝3 | 64.6 | 73.3 |
| 6 | 5 | 6 | ヘニーヒューズ | 牡3 | 68.7 | 74.0 |
| 1 | 6 | 7 | キャプテンキング | 牝3 | 76.5 | 75.2 |
| 7 | 6 | 8 | ヘニーヒューズ | 牝3 | - | - |
| 10 | 7 | 9 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 69.7 | 72.2 |
| 8 | 7 | 10 | フィレンツェファイア | 牝3 | 58.9 | 66.9 |
| 9 | 8 | 11 | サートゥルナーリア | 牡3 | 74.6 | 72.0 |
| 12 | 8 | 12 | ダノンキングリー | 牝3 | 44.2 | 45.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 3着 | 77.0 |
| 2走前2026/06/20 | 2走前 · 2026/06/20阪神 ダ1200m · 稍重 | 阪神 ダ1200m稍重 | 4着 | 78.7 |
| 3走前2026/05/23 | 3走前 · 2026/05/23新潟 ダ1200m · 稍重 | 新潟 ダ1200m稍重 | 5着 | 75.2 |
| 4走前2026/05/02 | 4走前 · 2026/05/02京都 ダ1200m · 重 | 京都 ダ1200m重 | 4着 | 80.6 |
| 5走前2026/04/18 | 5走前 · 2026/04/18福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 2着 | 79.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/20 | 前走 · 2026/06/20東京 ダ1400m · 不良 | 東京 ダ1400m不良 | 7着 | 77.8 |
| 2走前2026/06/13 | 2走前 · 2026/06/13東京 ダ1400m · 重 | 東京 ダ1400m重 | 4着 | 75.8 |
| 3走前2026/05/16 | 3走前 · 2026/05/16東京 芝1400m · 良 | 東京 芝1400m良 | 11着 | 72.0 |
| 4走前2026/01/18 | 4走前 · 2026/01/18中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 8着 | 62.1 |
| 5走前2025/10/26 | 5走前 · 2025/10/26東京 ダ1400m · 不良 | 東京 ダ1400m不良 | 11着 | 51.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12小倉 ダ1000m · 良 | 小倉 ダ1000m良 | 3着 | 89.8 |
| 2走前2026/05/20 | 2走前 · 2026/05/20名古屋 ダ1500m · 良 | 名古屋 ダ1500m良 | 4着 | 76.6 |
| 3走前2026/04/19 | 3走前 · 2026/04/19阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 6着 | 77.4 |
| 4走前2026/03/29 | 4走前 · 2026/03/29阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 2着 | 75.3 |
| 5走前2026/02/14 | 5走前 · 2026/02/14京都 ダ1400m · 稍重 | 京都 ダ1400m稍重 | 9着 | 77.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 3着 | 73.7 |
| 2走前2026/07/05 | 2走前 · 2026/07/05函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 8着 | 57.4 |
| 3走前2026/05/24 | 3走前 · 2026/05/24東京 ダ1300m · 稍重 | 東京 ダ1300m稍重 | 15着 | 52.8 |
| 4走前2026/04/26 | 4走前 · 2026/04/26福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 7着 | 55.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/30 | 前走 · 2026/05/30東京 ダ1400m · 良 | 東京 ダ1400m良 | 6着 | 73.3 |
| 2走前2026/05/16 | 2走前 · 2026/05/16新潟 ダ1200m · 良 | 新潟 ダ1200m良 | 7着 | 69.8 |
| 3走前2026/02/01 | 3走前 · 2026/02/01東京 芝1600m · 良 | 東京 芝1600m良 | 14着 | 50.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 5着 | 74.0 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 5着 | 73.2 |
| 3走前2026/04/11 | 3走前 · 2026/04/11福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 8着 | 58.9 |
| 4走前2026/01/12 | 4走前 · 2026/01/12京都 芝1400m · 良 | 京都 芝1400m良 | 18着 | - |
| 5走前2025/09/06 | 5走前 · 2025/09/06阪神 ダ1400m · 稍重 | 阪神 ダ1400m稍重 | 13着 | 1.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 2着 | 75.2 |
| 2走前2026/06/27 | 2走前 · 2026/06/27函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 3着 | 77.4 |
| 3走前2026/05/10 | 3走前 · 2026/05/10新潟 ダ1200m · 良 | 新潟 ダ1200m良 | 6着 | 76.8 |
| 4走前2026/04/26 | 4走前 · 2026/04/26福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 2着 | 80.5 |
| 5走前2026/02/28 | 5走前 · 2026/02/28中山 ダ1200m · 重 | 中山 ダ1200m重 | 7着 | 80.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 4着 | 72.2 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28函館 ダ1000m · 稍重 | 函館 ダ1000m稍重 | 6着 | 69.5 |
| 3走前2026/06/14 | 3走前 · 2026/06/14函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 9着 | 67.4 |
| 4走前2026/02/01 | 4走前 · 2026/02/01小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 6着 | 59.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/27 | 前走 · 2026/06/27函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 7着 | 66.9 |
| 2走前2026/04/11 | 2走前 · 2026/04/11福島 芝1200m · 良 | 福島 芝1200m良 | 10着 | 60.5 |
| 3走前2025/12/06 | 3走前 · 2025/12/06中京 ダ1400m · 良 | 中京 ダ1400m良 | 16着 | 49.2 |
| 4走前2025/10/19 | 4走前 · 2025/10/19京都 ダ1400m · 稍重 | 京都 ダ1400m稍重 | 9着 | 51.8 |
| 5走前2025/10/12 | 5走前 · 2025/10/12京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 12着 | 49.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 2着 | 72.0 |
| 2走前2026/06/13 | 2走前 · 2026/06/13函館 芝1200m · 稍重 | 函館 芝1200m稍重 | 5着 | 71.9 |
| 3走前2026/05/23 | 3走前 · 2026/05/23新潟 ダ1200m · 稍重 | 新潟 ダ1200m稍重 | 3着 | 79.9 |
| 4走前2026/05/09 | 4走前 · 2026/05/09京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 2着 | 84.7 |
| 5走前2026/04/04 | 5走前 · 2026/04/04阪神 ダ1400m · 稍重 | 阪神 ダ1400m稍重 | 3着 | 90.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/02/22 | 前走 · 2026/02/22小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 11着 | 45.1 |
| 2走前2026/02/07 | 2走前 · 2026/02/07小倉 ダ1000m · 良 | 小倉 ダ1000m良 | 12着 | 43.2 |
札幌2R2歳未勝利10:30発走 芝1800m(右) 2歳未勝利 馬齢 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | エピファネイア | 牡2 | 63.3 | 63.3 |
| 3 | 2 | 2 | ゴールドシップ | 牡2 | 64.4 | 70.0 |
| 7 | 3 | 3 | フィエールマン | 牡2 | 67.9 | 67.9 |
| 2 | 4 | 4 | コーニッシュ | 牝2 | 68.6 | 68.6 |
| 9 | 5 | 5 | ロジャーバローズ | 牡2 | 58.9 | 58.2 |
| 1 | 6 | 6 | シスキン | 牡2 | 61.2 | 61.2 |
| 5 | 7 | 7 | ウインブライト | 牡2 | 55.2 | 55.2 |
| 6 | 8 | 8 | ジャンダルム | 牝2 | 46.7 | 46.7 |
| 8 | 8 | 9 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 65.8 | 65.8 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 12着 | 63.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11福島 芝1800m · 良 | 福島 芝1800m良 | 6着 | 70.0 |
| 2走前2026/06/21 | 2走前 · 2026/06/21東京 芝1800m · 稍重 | 東京 芝1800m稍重 | 6着 | 58.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 8着 | 67.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 4着 | 68.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 芝1800m · 良 | 函館 芝1800m良 | 5着 | 58.2 |
| 2走前2026/06/13 | 2走前 · 2026/06/13函館 芝1200m · 稍重 | 函館 芝1200m稍重 | 7着 | 59.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 7着 | 61.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/05 | 前走 · 2026/07/05福島 芝2000m · 良 | 福島 芝2000m良 | 12着 | 55.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12福島 芝1800m · 稍重 | 福島 芝1800m稍重 | 9着 | 46.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 6着 | 65.8 |
札幌3R3歳未勝利11:00発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | レイデオロ | 牡3 | 67.0 | 70.9 |
| 11 | 2 | 2 | キタサンブラック | 牝3 | 69.2 | 73.9 |
| 7 | 3 | 3 | ミッキーアイル | 牡3 | 67.0 | 78.2 |
| 10 | 4 | 4 | マテラスカイ | 牝3 | 76.4 | 78.9 |
| 3 | 5 | 5 | シルバーステート | セ3 | 61.1 | 42.4 |
| 6 | 6 | 6 | クリソベリル | 牡3 | 80.7 | 83.8 |
| 9 | 6 | 7 | ヴァンゴッホ | 牡3 | 73.8 | 75.0 |
| 1 | 7 | 8 | サートゥルナーリア | 牡3 | 72.7 | 82.6 |
| 4 | 7 | 9 | キズナ | 牡3 | 62.8 | 52.7 |
| 5 | 8 | 10 | キセキ | 牡3 | 72.4 | 61.1 |
| 2 | 8 | 11 | ルーラーシップ | 牡3 | 84.1 | 80.4 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/07 | 前走 · 2026/06/07東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 7着 | 70.9 |
| 2走前2026/05/26 | 2走前 · 2026/05/26浦和 ダ1400m · 稍重 | 浦和 ダ1400m稍重 | 5着 | 68.5 |
| 3走前2026/04/05 | 3走前 · 2026/04/05中山 ダ1800m · 不良 | 中山 ダ1800m不良 | 12着 | 61.6 |
| 4走前2026/02/07 | 4走前 · 2026/02/07小倉 芝2000m · 稍重 | 小倉 芝2000m稍重 | 12着 | 77.0 |
| 5走前2026/01/24 | 5走前 · 2026/01/24小倉 芝2000m · 良 | 小倉 芝2000m良 | 13着 | 66.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/03/22 | 前走 · 2026/03/22中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 6着 | 73.9 |
| 2走前2026/03/08 | 2走前 · 2026/03/08阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 12着 | 68.6 |
| 3走前2026/02/21 | 3走前 · 2026/02/21小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 9着 | 65.1 |
| 4走前2025/12/13 | 4走前 · 2025/12/13阪神 芝1200m · 良 | 阪神 芝1200m良 | 9着 | 65.2 |
| 5走前2025/11/22 | 5走前 · 2025/11/22京都 ダ1200m · 良 | 京都 ダ1200m良 | 11着 | 65.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 8着 | 78.2 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24京都 芝1600m · 良 | 京都 芝1600m良 | 15着 | 74.1 |
| 3走前2026/03/07 | 3走前 · 2026/03/07阪神 芝2400m · 稍重 | 阪神 芝2400m稍重 | 11着 | 48.6 |
| 4走前2026/02/15 | 4走前 · 2026/02/15小倉 芝1800m · 稍重 | 小倉 芝1800m稍重 | 15着 | 59.3 |
| 5走前2025/12/06 | 5走前 · 2025/12/06阪神 ダ1200m · 良 | 阪神 ダ1200m良 | 12着 | 50.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 7着 | 78.9 |
| 2走前2026/06/27 | 2走前 · 2026/06/27函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 7着 | 78.4 |
| 3走前2026/06/06 | 3走前 · 2026/06/06東京 ダ1600m · 稍重 | 東京 ダ1600m稍重 | 4着 | 72.0 |
| 4走前2026/05/17 | 4走前 · 2026/05/17東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 10着 | 66.5 |
| 5走前2026/05/02 | 5走前 · 2026/05/02東京 ダ1600m · 重 | 東京 ダ1600m重 | 4着 | 85.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/14 | 前走 · 2026/06/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 16着 | 42.4 |
| 2走前2026/05/23 | 2走前 · 2026/05/23京都 ダ1800m · 稍重 | 京都 ダ1800m稍重 | 2着 | 79.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 2着 | 83.8 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14東京 ダ2100m · 稍重 | 東京 ダ2100m稍重 | 4着 | 79.2 |
| 3走前2026/05/23 | 3走前 · 2026/05/23東京 ダ2100m · 重 | 東京 ダ2100m重 | 5着 | 79.1 |
| 4走前2026/05/10 | 4走前 · 2026/05/10新潟 ダ1800m · 良 | 新潟 ダ1800m良 | 9着 | 70.8 |
| 5走前2025/11/09 | 5走前 · 2025/11/09東京 ダ1600m · 稍重 | 東京 ダ1600m稍重 | 10着 | 59.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 5着 | 75.0 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 13着 | 72.4 |
| 3走前2026/05/30 | 3走前 · 2026/05/30京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 7着 | 74.0 |
| 4走前2026/05/09 | 4走前 · 2026/05/09新潟 ダ1800m · 稍重 | 新潟 ダ1800m稍重 | 5着 | 69.4 |
| 5走前2026/04/26 | 5走前 · 2026/04/26東京 ダ1600m · 稍重 | 東京 ダ1600m稍重 | 8着 | 66.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18小倉 ダ1700m · 稍重 | 小倉 ダ1700m稍重 | 3着 | 82.6 |
| 2走前2026/05/23 | 2走前 · 2026/05/23新潟 芝1400m · 稍重 | 新潟 芝1400m稍重 | 10着 | 62.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/30 | 前走 · 2026/05/30京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 18着 | 52.7 |
| 2走前2026/03/14 | 2走前 · 2026/03/14阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 12着 | 69.0 |
| 3走前2026/01/27 | 3走前 · 2026/01/27高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 5着 | 66.8 |
| 4走前2025/12/13 | 4走前 · 2025/12/13中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 11着 | 42.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 13着 | 61.1 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24新潟 ダ1800m · 稍重 | 新潟 ダ1800m稍重 | 5着 | 73.0 |
| 3走前2026/05/09 | 3走前 · 2026/05/09新潟 ダ1800m · 稍重 | 新潟 ダ1800m稍重 | 2着 | 83.1 |
| 4走前2026/04/25 | 4走前 · 2026/04/25福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 6着 | 79.2 |
| 5走前2026/03/14 | 5走前 · 2026/03/14中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 7着 | 71.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 2着 | 80.4 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28小倉 ダ1700m · 稍重 | 小倉 ダ1700m稍重 | 5着 | 81.3 |
| 3走前2026/05/02 | 3走前 · 2026/05/02新潟 ダ1200m · 不良 | 新潟 ダ1200m不良 | 6着 | 90.6 |
| 4走前2026/04/12 | 4走前 · 2026/04/12中山 ダ1200m · 稍重 | 中山 ダ1200m稍重 | 5着 | 71.0 |
| 5走前2026/03/28 | 5走前 · 2026/03/28阪神 ダ1200m · 稍重 | 阪神 ダ1200m稍重 | 4着 | 74.6 |
札幌4R3歳上1勝クラス11:30発走 芝1800m(右) 3歳上1勝クラス 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | ダノンバラード | 牝3 | 86.2 | 85.5 |
| 6 | 2 | 2 | オルフェーヴル | 牝4 | 79.1 | 72.8 |
| 10 | 3 | 3 | エピファネイア | 牝4 | 75.7 | 64.2 |
| 5 | 4 | 4 | ハービンジャー | 牡3 | 84.3 | 88.2 |
| 7 | 5 | 5 | ダノンバラード | 牡6 | 78.9 | 85.7 |
| 4 | 6 | 6 | シルバーステート | セ4 | 84.4 | 81.9 |
| 1 | 6 | 7 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.8 | 81.7 |
| 11 | 7 | 8 | ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 77.2 | 79.0 |
| 8 | 7 | 9 | ジャスタウェイ | 牝6 | 78.9 | 72.5 |
| 9 | 8 | 10 | シルバーステート | 牡3 | 82.6 | 89.9 |
| 3 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 84.3 | 90.3 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11函館 芝1800m · 稍重 | 函館 芝1800m稍重 | 2着 | 85.5 |
| 2走前2026/06/27 | 2走前 · 2026/06/27函館 芝2000m · 稍重 | 函館 芝2000m稍重 | 2着 | 90.2 |
| 3走前2026/04/18 | 3走前 · 2026/04/18福島 芝2000m · 良 | 福島 芝2000m良 | 7着 | 82.9 |
| 4走前2026/02/28 | 4走前 · 2026/02/28中山 芝1800m · 良 | 中山 芝1800m良 | 3着 | 82.3 |
| 5走前2026/02/14 | 5走前 · 2026/02/14小倉 芝2000m · 良 | 小倉 芝2000m良 | 5着 | 74.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/23 | 前走 · 2026/05/23新潟 芝2000m · 稍重 | 新潟 芝2000m稍重 | 9着 | 72.8 |
| 2走前2026/05/09 | 2走前 · 2026/05/09新潟 芝1800m · 良 | 新潟 芝1800m良 | 5着 | 73.8 |
| 3走前2026/04/26 | 3走前 · 2026/04/26京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 6着 | 90.5 |
| 4走前2026/02/07 | 4走前 · 2026/02/07小倉 芝2000m · 稍重 | 小倉 芝2000m稍重 | 12着 | 78.2 |
| 5走前2025/12/06 | 5走前 · 2025/12/06阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 12着 | 74.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/30 | 前走 · 2026/05/30京都 芝1600m · 良 | 京都 芝1600m良 | 15着 | 64.2 |
| 2走前2026/03/01 | 2走前 · 2026/03/01阪神 芝1800m · 良 | 阪神 芝1800m良 | 9着 | 90.0 |
| 3走前2025/09/28 | 3走前 · 2025/09/28阪神 芝1800m · 良 | 阪神 芝1800m良 | 18着 | 73.0 |
| 4走前2025/06/01 | 4走前 · 2025/06/01京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 10着 | 85.0 |
| 5走前2025/04/26 | 5走前 · 2025/04/26京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 1着 | 75.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/17 | 前走 · 2026/05/17東京 芝1600m · 良 | 東京 芝1600m良 | 4着 | 88.2 |
| 2走前2026/04/26 | 2走前 · 2026/04/26東京 芝1600m · 良 | 東京 芝1600m良 | 5着 | 83.1 |
| 3走前2026/03/22 | 3走前 · 2026/03/22中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 3着 | 81.5 |
| 4走前2026/02/01 | 4走前 · 2026/02/01東京 芝1800m · 良 | 東京 芝1800m良 | 8着 | 77.2 |
| 5走前2025/12/13 | 5走前 · 2025/12/13阪神 芝2000m · 良 | 阪神 芝2000m良 | 4着 | 63.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 芝1800m · 良 | 函館 芝1800m良 | 7着 | 85.7 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04函館 芝1800m · 良 | 函館 芝1800m良 | 6着 | 63.8 |
| 3走前2026/06/21 | 3走前 · 2026/06/21函館 芝1800m · 良 | 函館 芝1800m良 | 3着 | 87.3 |
| 4走前2026/03/01 | 4走前 · 2026/03/01小倉 芝2000m · 良 | 小倉 芝2000m良 | 11着 | 74.7 |
| 5走前2026/02/22 | 5走前 · 2026/02/22小倉 芝1800m · 良 | 小倉 芝1800m良 | 5着 | 89.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/04/26 | 前走 · 2026/04/26福島 芝2000m · 良 | 福島 芝2000m良 | 9着 | 81.9 |
| 2走前2026/02/15 | 2走前 · 2026/02/15小倉 芝2000m · 稍重 | 小倉 芝2000m稍重 | 8着 | 87.3 |
| 3走前2026/02/07 | 3走前 · 2026/02/07小倉 芝2000m · 稍重 | 小倉 芝2000m稍重 | 3着 | 84.0 |
| 4走前2026/01/24 | 4走前 · 2026/01/24小倉 芝2600m · 良 | 小倉 芝2600m良 | 14着 | 76.5 |
| 5走前2025/11/01 | 5走前 · 2025/11/01東京 芝1800m · 良 | 東京 芝1800m良 | 10着 | 99.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/14 | 前走 · 2026/06/14東京 ダ1600m · 稍重 | 東京 ダ1600m稍重 | 7着 | 81.7 |
| 2走前2026/05/09 | 2走前 · 2026/05/09東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 15着 | 9.2 |
| 3走前2026/04/11 | 3走前 · 2026/04/11中山 芝1600m · 良 | 中山 芝1600m良 | 10着 | 82.6 |
| 4走前2026/03/21 | 4走前 · 2026/03/21阪神 芝2000m · 良 | 阪神 芝2000m良 | 11着 | 87.1 |
| 5走前2025/11/05 | 5走前 · 2025/11/05船橋 ダ1600m · 良 | 船橋 ダ1600m良 | 7着 | 66.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11函館 芝1800m · 稍重 | 函館 芝1800m稍重 | 7着 | 79.0 |
| 2走前2026/06/21 | 2走前 · 2026/06/21函館 芝2000m · 良 | 函館 芝2000m良 | 6着 | 75.8 |
| 3走前2026/05/16 | 3走前 · 2026/05/16東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 8着 | 76.8 |
| 4走前2026/04/26 | 4走前 · 2026/04/26福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 11着 | 88.2 |
| 5走前2026/01/29 | 5走前 · 2026/01/29姫路 ダ1800m · 良 | 姫路 ダ1800m良 | 1着 | 79.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/24 | 前走 · 2026/05/24京都 芝1400m · 良 | 京都 芝1400m良 | 8着 | 72.5 |
| 2走前2026/04/26 | 2走前 · 2026/04/26京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 9着 | 87.2 |
| 3走前2026/02/28 | 3走前 · 2026/02/28阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 13着 | 77.2 |
