札幌1R3歳未勝利10:00発走 ダ1000m(右) 3歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | フォーウィールドライブ | 牡3 | 80.2 | 77.2 |
| 11 | 2 | 2 | ダノンスマッシュ | 牝3 | 77.3 | 81.0 |
| 3 | 3 | 3 | モーリス | 牡3 | 79.6 | 88.0 |
| 4 | 4 | 4 | ニシケンモノノフ | 牝3 | 67.7 | 80.0 |
| 2 | 5 | 5 | ディスクリートキャット | 牝3 | 65.6 | 67.0 |
| 6 | 5 | 6 | ヘニーヒューズ | 牡3 | 73.7 | 74.5 |
| 1 | 6 | 7 | キャプテンキング | 牝3 | 79.9 | 81.4 |
| 7 | 6 | 8 | ヘニーヒューズ | 牝3 | - | - |
| 10 | 7 | 9 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 74.0 | 78.6 |
| 8 | 7 | 10 | フィレンツェファイア | 牝3 | 59.8 | 67.6 |
| 9 | 8 | 11 | サートゥルナーリア | 牡3 | 77.7 | 75.9 |
| 12 | 8 | 12 | ダノンキングリー | 牝3 | 39.9 | 32.0 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1000m | 不良 | 3 | 77.2 | 9.3 |
| 2026/06/20 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 4 | 78.9 | 16.2 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 5 | 84.5 | 6.3 |
| 2026/05/02 | 京都ダ1200m | 重 | 4 | 80.0 | 19.7 |
| 2026/04/18 | 福島ダ1150m | 良 | 2 | 83.6 | 29.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 東京ダ1400m | 不良 | 7 | 81.0 | 21.0 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 重 | 4 | 78.1 | 78.7 |
| 2026/05/16 | 東京芝1400m | 良 | 11 | 72.9 | 28.5 |
| 2026/01/18 | 中山ダ1800m | 良 | 8 | 60.0 | 13.5 |
| 2025/10/26 | 東京ダ1400m | 不良 | 11 | 42.0 | 5.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 小倉ダ1000m | 良 | 3 | 88.0 | 27.9 |
| 2026/04/19 | 阪神ダ1400m | 良 | 6 | 73.3 | 7.8 |
| 2026/03/29 | 阪神ダ1400m | 良 | 2 | 77.6 | 6.6 |
| 2026/02/14 | 京都ダ1400m | 稍重 | 9 | 85.8 | 36.5 |
| 2026/02/01 | 小倉ダ1700m | 良 | 7 | 67.0 | 69.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 3 | 80.0 | 41.7 |
| 2026/07/05 | 函館ダ1000m | 良 | 8 | 64.8 | 27.5 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1300m | 稍重 | 15 | 58.2 | 287.7 |
| 2026/04/26 | 福島ダ1150m | 良 | 7 | 59.8 | 61.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/30 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 67.0 | 132.0 |
| 2026/05/16 | 新潟ダ1200m | 良 | 7 | 74.3 | 62.7 |
| 2026/02/01 | 東京芝1600m | 良 | 14 | 55.6 | 195.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1000m | 不良 | 5 | 74.5 | 68.4 |
| 2026/06/14 | 函館ダ1000m | 良 | 5 | 77.2 | 43.9 |
| 2026/04/11 | 福島ダ1150m | 良 | 8 | 69.3 | 125.9 |
| 2026/01/12 | 京都芝1400m | 良 | 18 | 65.5 | 415.1 |
| 2025/09/06 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 13 | 0.0 | 28.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 2 | 81.4 | 2.3 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 不良 | 3 | 77.2 | 5.8 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1200m | 良 | 6 | 81.1 | 4.0 |
| 2026/04/26 | 福島ダ1150m | 良 | 2 | 84.7 | 14.1 |
| 2026/02/28 | 中山ダ1200m | 重 | 7 | 78.9 | 17.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 4 | 78.6 | 20.1 |
| 2026/06/28 | 函館ダ1000m | 稍重 | 6 | 71.7 | 70.7 |
| 2026/06/14 | 函館芝1200m | 良 | 9 | 71.7 | 20.6 |
| 2026/02/01 | 小倉芝1200m | 良 | 6 | 64.5 | 25.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 不良 | 7 | 67.6 | 29.5 |
| 2026/04/11 | 福島芝1200m | 良 | 10 | 64.7 | 20.4 |
| 2025/12/06 | 中京ダ1400m | 良 | 16 | 47.0 | 27.5 |
| 2025/10/19 | 京都ダ1400m | 稍重 | 9 | 43.5 | 12.4 |
| 2025/10/12 | 京都ダ1400m | 良 | 12 | 48.3 | 7.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1000m | 不良 | 2 | 75.9 | 2.1 |
| 2026/06/13 | 函館芝1200m | 稍重 | 5 | 68.1 | 3.8 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 3 | 89.1 | 1.8 |
| 2026/05/09 | 京都ダ1400m | 良 | 2 | 83.8 | 6.3 |
| 2026/04/04 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 3 | 88.2 | 6.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/02/22 | 小倉ダ1700m | 良 | 11 | 32.0 | 243.4 |
| 2026/02/07 | 小倉ダ1000m | 良 | 12 | 47.8 | 197.6 |
札幌2R2歳未勝利10:30発走 芝1800m(右) 2歳未勝利 馬齢 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | エピファネイア | 牡2 | 68.6 | 68.6 |
| 3 | 2 | 2 | ゴールドシップ | 牡2 | 68.4 | 77.7 |
| 7 | 3 | 3 | フィエールマン | 牡2 | 72.4 | 72.4 |
| 2 | 4 | 4 | コーニッシュ | 牝2 | 74.7 | 74.7 |
| 9 | 5 | 5 | ロジャーバローズ | 牡2 | 60.2 | 64.1 |
| 1 | 6 | 6 | シスキン | 牡2 | 68.6 | 68.6 |
| 5 | 7 | 7 | ウインブライト | 牡2 | 63.7 | 63.7 |
| 6 | 8 | 8 | ジャンダルム | 牝2 | 62.7 | 62.7 |
| 8 | 8 | 9 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 72.4 | 72.4 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 12 | 68.6 | 16.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 福島芝1800m | 良 | 6 | 77.7 | 15.6 |
| 2026/06/21 | 東京芝1800m | 稍重 | 6 | 59.1 | 20.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 8 | 72.4 | 44.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館芝1800m | 重 | 4 | 74.7 | 17.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 5 | 64.1 | 28.4 |
| 2026/06/13 | 函館芝1200m | 稍重 | 7 | 56.3 | 51.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館芝1800m | 重 | 7 | 68.6 | 13.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/05 | 福島芝2000m | 良 | 12 | 63.7 | 125.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 福島芝1800m | 稍重 | 9 | 62.7 | 108.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館芝1800m | 重 | 6 | 72.4 | 4.5 |
札幌3R3歳未勝利11:00発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | レイデオロ | 牡3 | 70.9 | 72.5 |
| 11 | 2 | 2 | キタサンブラック | 牝3 | 71.2 | 74.2 |
| 7 | 3 | 3 | ミッキーアイル | 牡3 | 72.9 | 75.7 |
| 10 | 4 | 4 | マテラスカイ | 牝3 | 78.9 | 79.2 |
| 3 | 5 | 5 | シルバーステート | セ3 | 57.0 | 34.8 |
| 6 | 6 | 6 | クリソベリル | 牡3 | 78.5 | 84.6 |
| 9 | 6 | 7 | ヴァンゴッホ | 牡3 | 70.0 | 74.6 |
| 1 | 7 | 8 | サートゥルナーリア | 牡3 | 77.3 | 81.3 |
| 4 | 7 | 9 | キズナ | 牡3 | 52.4 | 55.5 |
| 5 | 8 | 10 | キセキ | 牡3 | 72.9 | 63.1 |
| 2 | 8 | 11 | ルーラーシップ | 牡3 | 82.5 | 83.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/07 | 東京ダ1600m | 良 | 7 | 72.5 | 229.1 |
| 2026/04/05 | 中山ダ1800m | 不良 | 12 | 62.9 | 36.7 |
| 2026/02/07 | 小倉芝2000m | 稍重 | 12 | 77.3 | 117.5 |
| 2026/01/24 | 小倉芝2000m | 良 | 13 | 68.5 | 108.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/03/22 | 中京ダ1800m | 良 | 6 | 74.2 | 63.7 |
| 2026/03/08 | 阪神ダ1400m | 良 | 12 | 71.3 | 138.2 |
| 2026/02/21 | 小倉芝1200m | 良 | 9 | 68.1 | 54.3 |
| 2025/12/13 | 阪神芝1200m | 良 | 9 | 76.4 | 13.8 |
| 2025/11/22 | 京都ダ1200m | 良 | 11 | 63.0 | 24.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 小倉ダ1700m | 良 | 8 | 75.7 | 116.8 |
| 2026/05/24 | 京都芝1600m | 良 | 15 | 79.8 | 347.3 |
| 2026/03/07 | 阪神芝2400m | 稍重 | 11 | 63.2 | 593.9 |
| 2026/02/15 | 小倉芝1800m | 稍重 | 15 | 63.4 | 146.0 |
| 2025/12/06 | 阪神ダ1200m | 良 | 12 | 48.4 | 119.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1700m | 不良 | 7 | 79.2 | 11.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1700m | 重 | 7 | 80.8 | 35.3 |
| 2026/06/06 | 東京ダ1600m | 稍重 | 4 | 76.6 | 39.2 |
| 2026/05/17 | 東京ダ1600m | 良 | 10 | 69.1 | 3.6 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1600m | 重 | 4 | 85.9 | 76.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 阪神ダ1800m | 良 | 16 | 34.8 | 2.2 |
| 2026/05/23 | 京都ダ1800m | 稍重 | 2 | 79.3 | 13.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1700m | 不良 | 2 | 84.6 | 13.2 |
| 2026/06/14 | 東京ダ2100m | 稍重 | 4 | 77.5 | 35.5 |
| 2026/05/23 | 東京ダ2100m | 重 | 5 | 73.5 | 117.1 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1800m | 良 | 9 | 69.9 | 55.8 |
| 2025/11/09 | 東京ダ1600m | 稍重 | 10 | 62.4 | 115.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 5 | 74.6 | 156.5 |
| 2026/06/14 | 阪神ダ1800m | 良 | 13 | 70.7 | 367.5 |
| 2026/05/30 | 京都ダ1400m | 良 | 7 | 64.6 | 73.2 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 5 | 67.0 | 147.9 |
| 2026/04/26 | 東京ダ1600m | 稍重 | 8 | 67.0 | 118.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 3 | 81.3 | 16.3 |
| 2026/05/23 | 新潟芝1400m | 稍重 | 10 | 73.3 | 55.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/30 | 京都芝1800m | 良 | 18 | 55.5 | 213.5 |
| 2026/03/14 | 阪神ダ1400m | 良 | 12 | 66.0 | 200.7 |
| 2025/12/13 | 中山ダ1800m | 良 | 11 | 35.8 | 28.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 福島ダ1700m | 良 | 13 | 63.1 | 5.9 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 5 | 72.1 | 8.9 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 2 | 83.6 | 15.3 |
| 2026/04/25 | 福島ダ1700m | 良 | 6 | 82.3 | 6.3 |
| 2026/03/14 | 中山ダ1800m | 良 | 7 | 72.9 | 12.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 83.1 | 24.4 |
| 2026/06/28 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 5 | 75.4 | 19.3 |
| 2026/05/02 | 新潟ダ1200m | 不良 | 6 | 89.1 | 36.9 |
| 2026/04/12 | 中山ダ1200m | 稍重 | 5 | 73.2 | 5.1 |
| 2026/03/28 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 4 | 81.1 | 17.5 |
札幌4R3歳上1勝クラス11:30発走 芝1800m(右) 3歳上1勝クラス 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | ダノンバラード | 牝3 | 88.8 | 85.3 |
| 6 | 2 | 2 | オルフェーヴル | 牝4 | 80.6 | 77.9 |
| 10 | 3 | 3 | エピファネイア | 牝4 | 74.5 | 71.2 |
| 5 | 4 | 4 | ハービンジャー | 牡3 | 85.0 | 90.5 |
| 7 | 5 | 5 | ダノンバラード | 牡6 | 83.6 | 86.1 |
| 4 | 6 | 6 | シルバーステート | セ4 | 85.9 | 86.1 |
| 1 | 6 | 7 | リーチザクラウン | 牡3 | 58.0 | 86.7 |
| 11 | 7 | 8 | ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 81.4 | 80.0 |
| 8 | 7 | 9 | ジャスタウェイ | 牝6 | 77.0 | 72.9 |
| 9 | 8 | 10 | シルバーステート | 牡3 | 85.5 | 84.7 |
| 3 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 84.8 | 89.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館芝1800m | 稍重 | 2 | 85.3 | 7.7 |
| 2026/06/27 | 函館芝2000m | 稍重 | 2 | 90.2 | 17.4 |
| 2026/04/18 | 福島芝2000m | 良 | 7 | 90.8 | 24.0 |
| 2026/02/28 | 中山芝1800m | 良 | 3 | 87.9 | 26.3 |
| 2026/02/14 | 小倉芝2000m | 良 | 5 | 78.6 | 23.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/23 | 新潟芝2000m | 稍重 | 9 | 77.9 | 74.6 |
| 2026/05/09 | 新潟芝1800m | 良 | 5 | 80.8 | 20.5 |
| 2026/04/26 | 京都芝1800m | 良 | 6 | 83.1 | 13.3 |
| 2026/02/07 | 小倉芝2000m | 稍重 | 12 | 79.3 | 24.2 |
| 2025/12/06 | 阪神ダ1800m | 良 | 12 | 75.7 | 66.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/30 | 京都芝1600m | 良 | 15 | 71.2 | 123.9 |
| 2026/03/01 | 阪神芝1800m | 良 | 9 | 84.6 | 45.6 |
| 2025/09/28 | 阪神芝1800m | 良 | 18 | 67.7 | 112.5 |
| 2025/06/01 | 京都芝1800m | 良 | 10 | 83.1 | 47.4 |
| 2025/04/26 | 京都芝1800m | 良 | 1 | 80.0 | 11.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/17 | 東京芝1600m | 良 | 4 | 90.5 | 4.2 |
| 2026/04/26 | 東京芝1600m | 良 | 5 | 83.5 | 10.6 |
| 2026/03/22 | 中京芝1600m | 良 | 3 | 80.9 | 8.4 |
| 2026/02/01 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 83.1 | 20.8 |
| 2025/12/13 | 阪神芝2000m | 良 | 4 | 78.6 | 31.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 7 | 86.1 | 123.5 |
| 2026/07/04 | 函館芝1800m | 良 | 6 | 75.5 | 12.9 |
| 2026/06/21 | 函館芝1800m | 良 | 3 | 89.1 | 70.5 |
| 2026/03/01 | 小倉芝2000m | 良 | 11 | 76.6 | 72.4 |
| 2026/02/22 | 小倉芝1800m | 良 | 5 | 88.3 | 80.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/04/26 | 福島芝2000m | 良 | 9 | 86.1 | 33.9 |
| 2026/02/15 | 小倉芝2000m | 稍重 | 8 | 86.8 | 30.5 |
| 2026/02/07 | 小倉芝2000m | 稍重 | 3 | 84.7 | 78.3 |
| 2026/01/24 | 小倉芝2600m | 良 | 14 | 79.5 | 72.9 |
| 2025/11/01 | 東京芝1800m | 良 | 10 | 99.9 | 156.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 東京ダ1600m | 稍重 | 7 | 86.7 | 119.2 |
| 2026/05/09 | 東京ダ1600m | 良 | 15 | 3.7 | 244.6 |
| 2026/04/11 | 中山芝1600m | 良 | 10 | 83.5 | 437.6 |
| 2026/03/21 | 阪神芝2000m | 良 | 11 | 80.0 | 253.0 |
| 2025/09/06 | 札幌芝1800m | 良 | 8 | 72.5 | 73.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館芝1800m | 稍重 | 7 | 80.0 | 97.7 |
| 2026/06/21 | 函館芝2000m | 良 | 6 | 84.1 | 241.3 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1600m | 良 | 8 | 80.0 | 67.8 |
| 2026/04/26 | 福島ダ1700m | 良 | 11 | 86.9 | 75.2 |
| 2024/08/17 | 中京ダ1200m | 良 | 13 | 73.5 | 4.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/24 | 京都芝1400m | 良 | 8 | 72.9 | 90.9 |
| 2026/04/26 | 京都芝1800m | 良 | 9 | 80.0 | 42.1 |
| 2026/02/28 | 阪神ダ1400m | 良 | 13 | 78.1 | 141.7 |
| 2026/02/14 | 小倉ダ1700m | 良 | 6 | 82.3 | 48.9 |
| 2025/09/07 | 札幌芝1800m | 稍重 | 10 | 74.0 | 5.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/03/22 | 中山芝2000m | 良 | 5 | 84.7 | 15.9 |
| 2026/02/28 | 中山芝2200m | 良 | 5 | 78.8 | 116.8 |
| 2026/01/25 | 中山芝1800m | 良 | 11 | 92.9 | 50.1 |
| 2025/12/06 | 中山芝2000m | 良 | 9 | 95.5 | 49.6 |
| 2025/09/27 | 中山芝2000m | 良 | 5 | 80.0 | 25.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 4 | 89.9 | 9.9 |
| 2026/06/20 | 東京芝1800m | 稍重 | 4 | 92.3 | 30.8 |
| 2026/05/17 | 東京芝1800m | 良 | 7 | 72.3 | 4.4 |
| 2026/04/26 | 福島芝2000m | 良 | 11 | 82.7 | 5.4 |
| 2026/04/19 | 福島芝1800m | 良 | 2 | 93.2 | 6.2 |
札幌5R2歳新馬12:20発走 芝1500m(右) 2歳新馬 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | モズアスコット | 牡2 | - | - |
| 6 | 2 | 2 | ハイランドリール | 牡2 | - | - |
| 3 | 3 | 3 | ロードカナロア | 牝2 | - | - |
| 除外 | 4 | 4 | バーイード | 牡2 | - | - |
| 2 | 4 | 5 | シスキン | 牝2 | - | - |
| 7 | 5 | 6 | ヴァンキッシュラン | 牡2 | - | - |
| 1 | 5 | 7 | シスキン | 牡2 | - | - |
| 8 | 6 | 8 | シルバーステート | 牝2 | - | - |
| 9 | 6 | 9 | ミラアイトーン | 牝2 | - | - |
| 11 | 7 | 10 | フロステッド | 牝2 | - | - |
| 12 | 7 | 11 | ベンバトル | 牝2 | - | - |
| 10 | 8 | 12 | ミスターメロディ | 牡2 | - | - |
| 5 | 8 | 13 | サトノクラウン | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法札幌6R3歳上1勝クラス12:50発走 ダ1000m(右) 3歳上1勝クラス 定量 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | ロードカナロア | 牝3 | 81.7 | 82.9 |
| 5 | 2 | 2 | ミスターメロディ | 牝4 | 84.2 | 81.4 |
| 6 | 3 | 3 | ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 68.3 | 45.0 |
| 3 | 4 | 4 | ビッグアーサー | 牝4 | 79.6 | 72.9 |
| 8 | 5 | 5 | フィレンツェファイア | 牝3 | 77.8 | 85.5 |
| 9 | 6 | 6 | イスラボニータ | 牝4 | 67.4 | 59.1 |
| 2 | 7 | 7 | テーオーヘリオス | 牝3 | 77.2 | 77.2 |
| 1 | 8 | 8 | タワーオブロンドン | 牝3 | 81.8 | 86.1 |
| 7 | 8 | 9 | モズアスコット | 牝4 | 71.4 | 74.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/16 | 東京ダ1400m | 良 | 13 | 82.9 | 74.2 |
| 2026/04/12 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 15 | 76.6 | 62.0 |
| 2026/03/07 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 8 | 85.6 | 13.1 |
| 2026/01/18 | 京都ダ1200m | 良 | 3 | 86.8 | 75.9 |
| 2025/12/13 | 中京芝1400m | 良 | 10 | 80.0 | 321.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1000m | 不良 | 6 | 81.4 | 35.4 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1000m | 良 | 6 | 91.1 | 44.1 |
| 2026/05/17 | 新潟芝1000m | 良 | 8 | 80.0 | 41.0 |
| 2026/04/18 | 福島ダ1150m | 良 | 9 | 75.3 | 38.7 |
| 2026/03/15 | 中京芝1200m | 良 | 16 | 71.6 | 90.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 10 | 45.0 | 4.4 |
| 2026/03/07 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 9 | 73.2 | 53.8 |
| 2026/02/07 | 小倉ダ1000m | 良 | 1 | 86.8 | 4.9 |
| 2025/12/13 | 阪神ダ1400m | 良 | 6 | 80.0 | 34.1 |
| 2025/10/19 | 京都ダ1400m | 稍重 | 5 | 56.9 | 25.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1200m | 良 | 12 | 72.9 | 8.6 |
| 2026/05/24 | 新潟芝1200m | 稍重 | 2 | 90.6 | 12.6 |
| 2026/05/10 | 新潟芝1200m | 良 | 5 | 75.3 | 10.8 |
| 2026/04/18 | 福島芝1200m | 良 | 10 | 84.7 | 9.5 |
| 2026/02/28 | 小倉芝1200m | 稍重 | 4 | 80.0 | 4.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 1 | 85.5 | 8.5 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1200m | 良 | 6 | 79.4 | 136.7 |
| 2026/04/05 | 阪神ダ1400m | 重 | 8 | 68.4 | 128.4 |
| 2026/03/22 | 阪神ダ1400m | 良 | 5 | 67.5 | 96.4 |
| 2026/02/28 | 小倉芝1200m | 稍重 | 15 | 64.5 | 76.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 13 | 59.1 | 212.2 |
| 2026/04/12 | 福島芝2000m | 良 | 15 | 80.0 | 174.1 |
| 2025/12/13 | 中京ダ1200m | 良 | 14 | 63.2 | 218.2 |
| 2025/06/07 | 東京芝1600m | 良 | 12 | 73.6 | 400.3 |
| 2025/05/17 | 新潟芝1000m | 稍重 | 13 | 69.0 | 103.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館ダ1000m | 重 | 6 | 77.2 | 12.5 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 重 | 8 | 74.5 | 7.6 |
| 2026/06/14 | 函館ダ1000m | 良 | 9 | 80.0 | 3.1 |
