札幌1R3歳未勝利10:00発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | クリソベリル | 牝3 | 74.3 | 74.8 |
| 5 | 2 | 2 | クリソベリル | 牝3 | 75.7 | 80.8 |
| 3 | 3 | 3 | エピファネイア | 牝3 | 67.9 | 75.6 |
| 13 | 3 | 4 | ダノンスマッシュ | 牝3 | 71.6 | 61.1 |
| 8 | 4 | 5 | アポロケンタッキー | 牝3 | 73.9 | 69.3 |
| 1 | 4 | 6 | キズナ | 牝3 | 79.0 | 84.2 |
| 11 | 5 | 7 | フィエールマン | 牝3 | 67.3 | 61.5 |
| 6 | 5 | 8 | カルフォルニアクローム | 牝3 | 81.0 | 85.7 |
| 9 | 6 | 9 | リオンディーズ | 牝3 | 77.3 | 87.7 |
| 2 | 6 | 10 | ゴールドドリーム | 牝3 | 82.2 | 90.6 |
| 10 | 7 | 11 | ゴールドドリーム | 牝3 | 76.8 | 77.7 |
| 14 | 7 | 12 | シニスターミニスター | 牝3 | 69.1 | 68.0 |
| 12 | 8 | 13 | ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 77.0 | 70.0 |
| 4 | 8 | 14 | キズナ | 牝3 | 81.0 | 90.6 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/20 | 前走 · 2026/06/20阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 9着 | 74.8 |
| 2走前2026/05/31 | 2走前 · 2026/05/31京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 7着 | 75.8 |
| 3走前2026/05/17 | 3走前 · 2026/05/17京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 3着 | 72.5 |
| 4走前2026/04/04 | 4走前 · 2026/04/04阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 4着 | 72.9 |
| 5走前2026/03/21 | 5走前 · 2026/03/21阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 4着 | 78.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 4着 | 80.8 |
| 2走前2026/07/12 | 2走前 · 2026/07/12函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 3着 | 82.4 |
| 3走前2026/06/27 | 3走前 · 2026/06/27函館 ダ1000m · 不良 | 函館 ダ1000m不良 | 10着 | 63.9 |
| 4走前2026/06/14 | 4走前 · 2026/06/14函館 ダ1000m · 良 | 函館 ダ1000m良 | 4着 | 74.7 |
| 5走前2026/05/16 | 5走前 · 2026/05/16京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 4着 | 84.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2025/10/26 | 前走 · 2025/10/26京都 ダ1800m · 重 | 京都 ダ1800m重 | 5着 | 75.6 |
| 2走前2025/08/16 | 2走前 · 2025/08/16新潟 芝1800m · 良 | 新潟 芝1800m良 | 5着 | 60.5 |
| 3走前2025/06/21 | 3走前 · 2025/06/21阪神 芝1400m · 良 | 阪神 芝1400m良 | 2着 | 67.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/01 | 前走 · 2026/08/01札幌 ダ1000m · 稍重 | 札幌 ダ1000m稍重 | 11着 | 61.1 |
| 2走前2026/06/20 | 2走前 · 2026/06/20東京 ダ1400m · 不良 | 東京 ダ1400m不良 | 7着 | 77.8 |
| 3走前2026/06/13 | 3走前 · 2026/06/13東京 ダ1400m · 重 | 東京 ダ1400m重 | 4着 | 75.8 |
| 4走前2026/05/16 | 4走前 · 2026/05/16東京 芝1400m · 良 | 東京 芝1400m良 | 11着 | 72.0 |
| 5走前2026/01/18 | 5走前 · 2026/01/18中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 8着 | 62.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 6着 | 69.3 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 9着 | 84.3 |
| 3走前2026/06/20 | 3走前 · 2026/06/20東京 ダ1600m · 不良 | 東京 ダ1600m不良 | 8着 | 68.0 |
| 4走前2026/05/31 | 4走前 · 2026/05/31東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 5着 | 71.0 |
| 5走前2026/04/19 | 5走前 · 2026/04/19中山 芝1600m · 良 | 中山 芝1600m良 | 10着 | 40.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 2着 | 84.2 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 5着 | 79.0 |
| 3走前2026/06/13 | 3走前 · 2026/06/13東京 ダ1600m · 重 | 東京 ダ1600m重 | 8着 | 73.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 10着 | 61.5 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 7着 | 71.9 |
| 3走前2026/06/06 | 3走前 · 2026/06/06東京 芝2000m · 良 | 東京 芝2000m良 | 16着 | - |
| 4走前2026/02/15 | 4走前 · 2026/02/15東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 6着 | 68.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25札幌 芝1500m · 良 | 札幌 芝1500m良 | 5着 | 85.7 |
| 2走前2026/06/27 | 2走前 · 2026/06/27函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 5着 | 83.3 |
| 3走前2026/06/14 | 3走前 · 2026/06/14函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 7着 | 74.1 |
| 4走前2026/04/04 | 4走前 · 2026/04/04阪神 芝1400m · 良 | 阪神 芝1400m良 | 6着 | 81.4 |
| 5走前2026/03/15 | 5走前 · 2026/03/15中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 4着 | 69.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12福島 ダ1700m · 稍重 | 福島 ダ1700m稍重 | 3着 | 87.7 |
| 2走前2026/06/07 | 2走前 · 2026/06/07東京 ダ1400m · 良 | 東京 ダ1400m良 | 8着 | 74.1 |
| 3走前2026/04/19 | 3走前 · 2026/04/19福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 8着 | 70.0 |
| 4走前2026/02/21 | 4走前 · 2026/02/21阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 9着 | 74.3 |
| 5走前2026/01/12 | 5走前 · 2026/01/12中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 6着 | 73.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 5着 | 90.6 |
| 2走前2026/06/20 | 2走前 · 2026/06/20函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 2着 | 78.0 |
| 3走前2026/05/03 | 3走前 · 2026/05/03京都 ダ1400m · 稍重 | 京都 ダ1400m稍重 | 8着 | 78.0 |
| 4走前2026/02/28 | 4走前 · 2026/02/28小倉 ダ1700m · 不良 | 小倉 ダ1700m不良 | 10着 | 58.5 |
| 5走前2026/02/07 | 5走前 · 2026/02/07小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 14着 | 54.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 4着 | 77.7 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 6着 | 78.9 |
| 3走前2026/05/17 | 3走前 · 2026/05/17京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 2着 | 73.7 |
| 4走前2026/05/12 | 4走前 · 2026/05/12川崎 ダ1400m · 良 | 川崎 ダ1400m良 | 3着 | 73.4 |
| 5走前2026/03/29 | 5走前 · 2026/03/29阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 2着 | 77.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 7着 | 68.0 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 6着 | 73.0 |
| 3走前2026/05/17 | 3走前 · 2026/05/17京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 10着 | 66.4 |
| 4走前2026/02/14 | 4走前 · 2026/02/14京都 ダ1800m · 稍重 | 京都 ダ1800m稍重 | 8着 | 55.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/14 | 前走 · 2026/06/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 8着 | 70.0 |
| 2走前2026/05/16 | 2走前 · 2026/05/16京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 5着 | 82.7 |
| 3走前2026/03/15 | 3走前 · 2026/03/15阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 5着 | 78.4 |
| 4走前2026/02/01 | 4走前 · 2026/02/01京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 3着 | 73.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 4着 | 90.6 |
| 2走前2026/05/03 | 2走前 · 2026/05/03京都 ダ1800m · 稍重 | 京都 ダ1800m稍重 | 6着 | 72.2 |
| 3走前2026/04/18 | 3走前 · 2026/04/18阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 3着 | 80.3 |
| 4走前2026/02/01 | 4走前 · 2026/02/01京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 4着 | 71.3 |
| 5走前2026/01/10 | 5走前 · 2026/01/10京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 2着 | 77.6 |
札幌2R2歳未勝利10:30発走 芝1500m(右) 2歳未勝利 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | サリオス | 牡2 | 57.5 | 57.5 |
| 11 | 2 | 2 | ミッキーアイル | 牡2 | 60.6 | 58.4 |
| 4 | 3 | 3 | レイデオロ | 牡2 | 56.6 | 56.6 |
| 10 | 4 | 4 | シスキン | 牡2 | 59.8 | 59.8 |
| 7 | 4 | 5 | ヘンリーバローズ | 牝2 | 68.6 | 68.6 |
| 13 | 5 | 6 | ニューイヤーズデイ | 牝2 | 58.8 | 62.9 |
| 1 | 5 | 7 | シルバーステート | 牝2 | 64.4 | 70.6 |
| 8 | 6 | 8 | オメガパフューム | 牝2 | 58.7 | 58.7 |
| 9 | 6 | 9 | モズアスコット | 牝2 | 64.3 | 63.7 |
| 2 | 7 | 10 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 63.6 | 63.6 |
| 3 | 7 | 11 | ジャンダルム | 牝2 | 58.9 | 58.9 |
| 12 | 8 | 12 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 58.6 | 58.4 |
| 6 | 8 | 13 | レイデオロ | 牝2 | 41.9 | 41.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/07 | 前走 · 2026/06/07阪神 芝1400m · 稍重 | 阪神 芝1400m稍重 | 9着 | 57.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 芝1200m · 重 | 函館 芝1200m重 | 5着 | 58.4 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 2着 | 62.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 9着 | 56.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 芝1200m · 重 | 函館 芝1200m重 | 3着 | 59.8 |
| 2走前2026/07/05 | 2走前 · 2026/07/05函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 4着 | 67.9 |
| 3走前2026/06/21 | 3走前 · 2026/06/21函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 8着 | 51.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 5着 | 68.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/04 | 前走 · 2026/07/04函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 7着 | 62.9 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 4着 | 54.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/05 | 前走 · 2026/07/05函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 2着 | 70.6 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 2着 | 58.5 |
| 3走前2026/06/20 | 3走前 · 2026/06/20函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 4着 | 64.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/07 | 前走 · 2026/06/07阪神 芝1400m · 稍重 | 阪神 芝1400m稍重 | 8着 | 58.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25札幌 芝1200m · 良 | 札幌 芝1200m良 | 5着 | 63.7 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11函館 芝1200m · 稍重 | 函館 芝1200m稍重 | 2着 | 64.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 芝1800m · 良 | 札幌 芝1800m良 | 8着 | 63.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/27 | 前走 · 2026/06/27函館 芝1200m · 稍重 | 函館 芝1200m稍重 | 6着 | 58.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 芝1200m · 重 | 函館 芝1200m重 | 6着 | 58.4 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 6着 | 62.9 |
| 3走前2026/06/21 | 3走前 · 2026/06/21函館 芝1200m · 良 | 函館 芝1200m良 | 7着 | 54.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12函館 芝1800m · 重 | 函館 芝1800m重 | 10着 | 41.9 |
札幌3R3歳未勝利11:00発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | スワーヴリチャード | 牡3 | 64.5 | 56.0 |
| 9 | 2 | 2 | コントレイル | 牡3 | 76.7 | 66.1 |
| 10 | 3 | 3 | レイデオロ | 牡3 | 72.2 | 69.8 |
| 5 | 3 | 4 | イスラボニータ | 牡3 | 81.1 | 81.5 |
| 6 | 4 | 5 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 75.0 | 74.1 |
| 13 | 4 | 6 | ダノンプレミアム | 牡3 | 74.2 | 68.3 |
| 14 | 5 | 7 | フィエールマン | 牡3 | 52.0 | 63.6 |
| 7 | 5 | 8 | レイデオロ | 牡3 | 78.1 | 76.7 |
| 8 | 6 | 9 | ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 64.6 | 71.1 |
| 2 | 6 | 10 | キタサンブラック | 牡3 | 80.9 | 69.2 |
| 3 | 7 | 11 | ノーブルミッション | 牝3 | 73.8 | 71.9 |
| 11 | 7 | 12 | ドレフォン | 牝3 | 74.4 | 71.5 |
| 4 | 8 | 13 | インディチャンプ | 牡3 | 77.4 | 77.6 |
| 1 | 8 | 14 | キタサンブラック | 牡3 | 79.1 | 74.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/22 | 前走 · 2026/07/22門別 ダ1200m · 稍重 | 門別 ダ1200m稍重 | 7着 | 56.0 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24東京 ダ1300m · 稍重 | 東京 ダ1300m稍重 | 10着 | 60.8 |
| 3走前2026/05/10 | 3走前 · 2026/05/10新潟 ダ1200m · 良 | 新潟 ダ1200m良 | 5着 | 76.8 |
| 4走前2026/01/31 | 4走前 · 2026/01/31京都 芝1600m · 良 | 京都 芝1600m良 | 15着 | - |
| 5走前2025/12/20 | 5走前 · 2025/12/20中京 芝2000m · 稍重 | 中京 芝2000m稍重 | 12着 | 66.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 芝2000m · 良 | 札幌 芝2000m良 | 9着 | 66.1 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28函館 芝2600m · 良 | 函館 芝2600m良 | 5着 | 81.3 |
| 3走前2026/05/30 | 3走前 · 2026/05/30東京 芝2400m · 良 | 東京 芝2400m良 | 4着 | 82.7 |
| 4走前2026/01/11 | 4走前 · 2026/01/11中山 芝2200m · 良 | 中山 芝2200m良 | 6着 | 82.4 |
| 5走前2025/10/25 | 5走前 · 2025/10/25東京 芝2000m · 良 | 東京 芝2000m良 | 7着 | 56.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 7着 | 69.8 |
| 2走前2026/07/12 | 2走前 · 2026/07/12函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 8着 | 76.8 |
| 3走前2026/06/28 | 3走前 · 2026/06/28函館 ダ1700m · 稍重 | 函館 ダ1700m稍重 | 8着 | 70.1 |
| 4走前2026/06/07 | 4走前 · 2026/06/07阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 5着 | 74.8 |
| 5走前2026/05/17 | 5走前 · 2026/05/17京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 4着 | 70.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 3着 | 81.5 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11函館 ダ1700m · 重 | 函館 ダ1700m重 | 3着 | 81.9 |
| 3走前2026/06/27 | 3走前 · 2026/06/27函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 7着 | 79.8 |
| 4走前2026/04/25 | 4走前 · 2026/04/25福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 5着 | 79.2 |
| 5走前2026/04/11 | 5走前 · 2026/04/11福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 4着 | 86.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 5着 | 74.1 |
| 2走前2026/05/16 | 2走前 · 2026/05/16京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 10着 | 76.2 |
| 3走前2026/04/26 | 3走前 · 2026/04/26福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 10着 | 74.6 |
| 4走前2026/03/14 | 4走前 · 2026/03/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 6着 | 79.6 |
| 5走前2026/03/01 | 5走前 · 2026/03/01小倉 ダ1700m · 稍重 | 小倉 ダ1700m稍重 | 10着 | 77.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 11着 | 68.3 |
| 2走前2026/07/05 | 2走前 · 2026/07/05函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 2着 | 78.3 |
| 3走前2026/06/20 | 3走前 · 2026/06/20函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 4着 | 75.9 |
| 4走前2026/05/02 | 4走前 · 2026/05/02東京 ダ2100m · 重 | 東京 ダ2100m重 | 7着 | 77.0 |
| 5走前2026/04/12 | 5走前 · 2026/04/12中山 ダ1800m · 稍重 | 中山 ダ1800m稍重 | 4着 | 72.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 芝2000m · 良 | 札幌 芝2000m良 | 11着 | 63.6 |
| 2走前2026/07/12 | 2走前 · 2026/07/12函館 芝2600m · 重 | 函館 芝2600m重 | 16着 | 21.0 |
| 3走前2026/02/10 | 3走前 · 2026/02/10京都 芝2400m · 良 | 京都 芝2400m良 | 7着 | 71.5 |
| 4走前2026/01/24 | 4走前 · 2026/01/24小倉 芝2000m · 良 | 小倉 芝2000m良 | 8着 | 72.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19函館 ダ1700m · 不良 | 函館 ダ1700m不良 | 5着 | 76.7 |
| 2走前2026/05/12 | 2走前 · 2026/05/12川崎 ダ1500m · 良 | 川崎 ダ1500m良 | 6着 | 76.8 |
| 3走前2026/03/01 | 3走前 · 2026/03/01阪神 ダ2000m · 良 | 阪神 ダ2000m良 | 7着 | 80.8 |
| 4走前2026/02/01 | 4走前 · 2026/02/01小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 3着 | 79.1 |
| 5走前2025/11/22 | 5走前 · 2025/11/22福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 3着 | 77.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/02 | 前走 · 2026/08/02札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 8着 | 71.1 |
| 2走前2026/05/30 | 2走前 · 2026/05/30京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 13着 | 58.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/13 | 前走 · 2026/06/13阪神 芝1600m · 良 | 阪神 芝1600m良 | 9着 | 69.2 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24京都 芝1600m · 良 | 京都 芝1600m良 | 2着 | 90.9 |
| 3走前2026/05/03 | 3走前 · 2026/05/03京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 8着 | 82.8 |
| 4走前2026/01/11 | 4走前 · 2026/01/11京都 芝1800m · 良 | 京都 芝1800m良 | 4着 | 73.7 |
| 5走前2025/12/20 | 5走前 · 2025/12/20阪神 芝2000m · 良 | 阪神 芝2000m良 | 6着 | 72.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/26 | 前走 · 2026/07/26札幌 ダ1700m · 良 | 札幌 ダ1700m良 | 5着 | 71.9 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 2着 | 82.0 |
| 3走前2026/06/06 | 3走前 · 2026/06/06東京 ダ1600m · 稍重 | 東京 ダ1600m稍重 | 8着 | 67.3 |
| 4走前2026/05/17 | 4走前 · 2026/05/17東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 2着 | 76.7 |
| 5走前2026/03/14 | 5走前 · 2026/03/14中山 ダ1800m · 良 | 中山 ダ1800m良 | 10着 | 63.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/28 | 前走 · 2026/06/28函館 ダ1700m · 稍重 | 函館 ダ1700m稍重 | 6着 | 71.5 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 7着 | 74.0 |
| 3走前2026/04/19 | 3走前 · 2026/04/19福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 3着 | 77.7 |
| 4走前2026/03/28 | 4走前 · 2026/03/28阪神 ダ1200m · 稍重 | 阪神 ダ1200m稍重 | 4着 | 74.2 |
| 5走前2026/01/12 | 5走前 · 2026/01/12京都 ダ1200m · 良 | 京都 ダ1200m良 | 14着 | 56.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18函館 ダ1700m · 良 | 函館 ダ1700m良 | 3着 | 77.6 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 4着 | 80.7 |
| 3走前2026/05/09 | 3走前 · 2026/05/09東京 芝1400m · 良 | 東京 芝1400m良 | 9着 | 73.9 |
| 4走前2026/02/07 | 4走前 · 2026/02/07小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 5着 | 76.2 |
| 5走前2026/01/12 | 5走前 · 2026/01/12中山 ダ1200m · 良 | 中山 ダ1200m良 | 3着 | 82.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/20 | 前走 · 2026/06/20函館 芝2000m · 良 | 函館 芝2000m良 | 10着 | 74.9 |
| 2走前2026/05/30 | 2走前 · 2026/05/30東京 芝2400m · 良 | 東京 芝2400m良 | 6着 | 81.5 |
| 3走前2026/02/10 | 3走前 · 2026/02/10東京 芝2400m · 良 | 東京 芝2400m良 | 4着 | 80.9 |
| 4走前2026/01/10 | 4走前 · 2026/01/10中山 芝2000m · 良 | 中山 芝2000m良 | 2着 | 71.1 |
札幌4R3歳上1勝クラス11:30発走 芝1500m(右) 3歳上1勝クラス 定量 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡5 | 81.1 | 82.7 |
| 3 | 2 | 2 | リアルスティール | 牡4 | 76.7 | 88.8 |
