札幌1R2歳未勝利10:00発走 ダ1700m(右) 2歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | ホットロッドチャーリー | 牡2 | 62.0 | 60.6 |
| 6 | 2 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 49.5 | 49.5 |
| 5 | 3 | 3 | ヴァンゴッホ | 牡2 | 66.2 | 73.8 |
| 3 | 4 | 4 | デクラレーションオブウォー | 牡2 | 51.2 | 51.2 |
| 7 | 5 | 5 | ベンバトル | 牡2 | 71.7 | 71.7 |
| 12 | 5 | 6 | マテラスカイ | 牝2 | 54.9 | 58.7 |
| 9 | 6 | 7 | ホットロッドチャーリー | 牝2 | 49.2 | 49.2 |
| 11 | 6 | 8 | ルヴァンスレーヴ | 牝2 | 50.3 | 50.3 |
| 4 | 7 | 9 | ウィルテイクチャージ | 牝2 | 48.4 | 64.1 |
| 1 | 7 | 10 | フィレンツェファイア | 牡2 | 71.3 | 71.3 |
| 8 | 8 | 11 | インティ | 牡2 | 52.3 | 52.3 |
| 2 | 8 | 12 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | 74.7 | 74.7 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館ダ1000m | 稍重 | 5 | 60.6 | 19.8 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1000m | 良 | 6 | 63.4 | 22.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 東京芝1600m | 稍重 | 8 | 49.5 | 5.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌ダ1000m | 良 | 3 | 73.8 | 18.9 |
| 2026/07/11 | 函館芝1200m | 稍重 | 7 | 58.7 | 24.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 13 | 51.2 | 19.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 9 | 71.7 | 51.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 函館芝1200m | 良 | 8 | 58.7 | 30.3 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1000m | 良 | 7 | 51.0 | 8.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 4 | 49.2 | 30.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 函館ダ1000m | 良 | 3 | 50.3 | 3.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 6 | 64.1 | 67.2 |
| 2026/06/13 | 東京芝1600m | 良 | 5 | 32.7 | 65.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 東京ダ1400m | 稍重 | 7 | 71.3 | 51.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 福島ダ1700m | 重 | 11 | 52.3 | 120.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 5 | 74.7 | 3.4 |
札幌2R3歳未勝利10:30発走 ダ1000m(右) 3歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | フィレンツェファイア | 牝3 | 76.5 | 81.9 |
| 9 | 2 | 2 | ホッコータルマエ | 牝3 | 72.2 | 84.7 |
| 10 | 3 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 65.6 | 76.5 |
| 8 | 4 | 4 | ニューイヤーズデイ | 牝3 | 63.1 | 56.4 |
| 1 | 5 | 5 | タワーオブロンドン | 牝3 | 86.4 | 80.0 |
| 6 | 5 | 6 | インディチャンプ | 牝3 | 84.4 | 84.1 |
| 7 | 6 | 7 | リアルスティール | 牝3 | 67.1 | 67.6 |
| 除外 | 6 | 8 | イスラボニータ | 牡3 | 72.2 | 67.3 |
| 2 | 7 | 9 | ゴールドドリーム | 牡3 | 85.5 | 74.5 |
| 5 | 7 | 10 | ハクサンムーン | 牡3 | 52.8 | 62.2 |
| 4 | 8 | 11 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 68.8 | 71.7 |
| 11 | 8 | 12 | サトノダイヤモンド | 牝3 | 68.9 | 74.7 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 4 | 81.9 | 7.0 |
| 2026/06/27 | 小倉ダ1000m | 不良 | 2 | 80.0 | 73.0 |
| 2026/05/10 | 京都ダ1200m | 良 | 12 | 67.5 | 52.2 |
| 2026/04/05 | 阪神ダ1400m | 重 | 11 | 65.6 | 30.6 |
| 2026/03/21 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 4 | 69.8 | 17.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/05 | 福島ダ1150m | 良 | 7 | 84.7 | 35.5 |
| 2025/11/24 | 東京ダ1600m | 良 | 7 | 64.9 | 24.7 |
| 2025/10/25 | 東京ダ1400m | 稍重 | 5 | 67.0 | 9.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/05 | 福島芝1200m | 良 | 12 | 76.5 | 53.5 |
| 2026/04/19 | 中山ダ1200m | 良 | 14 | 55.0 | 106.2 |
| 2026/04/05 | 中山ダ1200m | 不良 | 9 | 65.2 | 52.7 |
| 2026/01/12 | 中山ダ1200m | 良 | 16 | 50.4 | 149.7 |
| 2025/12/21 | 中山ダ1200m | 不良 | 7 | 66.4 | 7.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/07 | 東京芝1600m | 良 | 15 | 56.4 | 712.8 |
| 2026/03/29 | 中山芝1800m | 良 | 14 | 69.8 | 113.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1000m | 不良 | 2 | 80.0 | 2.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 不良 | 2 | 86.9 | 4.1 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1000m | 稍重 | 3 | 92.4 | 7.3 |
| 2026/04/19 | 福島ダ1150m | 良 | 6 | 80.0 | 5.0 |
| 2026/03/01 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 3 | 92.2 | 13.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1000m | 良 | 3 | 84.1 | 2.3 |
| 2026/07/05 | 函館ダ1000m | 良 | 2 | 74.5 | 4.9 |
| 2026/06/21 | 函館ダ1000m | 良 | 2 | 94.5 | 62.7 |
| 2026/04/26 | 福島ダ1150m | 良 | 6 | 59.8 | 12.6 |
| 2026/02/14 | 小倉ダ1000m | 良 | 6 | 82.4 | 16.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1000m | 不良 | 5 | 67.6 | 37.2 |
| 2026/06/21 | 函館ダ1000m | 良 | 9 | 75.2 | 160.1 |
| 2026/04/26 | 福島ダ1150m | 良 | 9 | 58.6 | 60.4 |
| 2026/03/21 | 中山ダ1200m | 良 | 6 | 73.7 | 17.8 |
| 2026/03/01 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 4 | 88.0 | 166.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 5 | 67.3 | 23.8 |
| 2026/06/20 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 10 | 67.6 | 17.1 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1200m | 良 | 4 | 81.7 | 9.1 |
| 2026/03/07 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 6 | 81.9 | 8.6 |
| 2025/12/14 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 5 | 79.0 | 17.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1000m | 不良 | 4 | 74.5 | 5.2 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1000m | 稍重 | 4 | 86.9 | 2.2 |
| 2026/03/01 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 2 | 95.0 | 6.0 |
| 2026/02/14 | 小倉ダ1000m | 良 | 2 | 88.0 | 11.1 |
| 2025/12/20 | 中京ダ1200m | 稍重 | 6 | 70.5 | 15.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 福島ダ1150m | 良 | 10 | 62.2 | 358.2 |
| 2025/11/01 | 東京ダ1400m | 不良 | 14 | 43.4 | 94.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1000m | 良 | 4 | 71.7 | 12.6 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 不良 | 6 | 68.9 | 36.4 |
| 2026/04/12 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 7 | 65.9 | 10.1 |
| 2026/03/14 | 阪神芝1400m | 良 | 11 | 74.9 | 240.7 |
| 2026/02/22 | 阪神ダ1400m | 良 | 5 | 62.7 | 22.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 函館芝1200m | 良 | 14 | 74.7 | 84.0 |
| 2026/02/21 | 小倉芝1200m | 良 | 6 | 70.5 | 91.9 |
| 2025/12/06 | 中京芝1200m | 良 | 10 | 61.4 | 264.3 |
| 2025/11/16 | 東京芝1400m | 良 | 13 | 59.1 | 92.4 |
| 2025/08/09 | 札幌芝1800m | 稍重 | 11 | 49.1 | 21.6 |
札幌3R3歳上1勝クラス11:00発走 芝2000m(右) 3歳上1勝クラス 定量 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | ドゥラメンテ | 牡4 | 78.9 | 82.7 |
| 9 | 2 | 2 | ゴールドシップ | 牝4 | 84.6 | 82.3 |
| 6 | 3 | 3 | リオンリオン | 牡3 | 80.7 | 90.0 |
| 1 | 4 | 4 | ゴールドシップ | セ6 | 84.4 | 92.4 |
| 4 | 5 | 5 | レイデオロ | 牡5 | 89.1 | 86.4 |
| 8 | 6 | 6 | モーリス | 牝4 | 82.7 | 87.5 |
| 10 | 7 | 7 | キズナ | 牝4 | 81.3 | 78.5 |
| 7 | 7 | 8 | キンシャサノキセキ | 牡4 | 83.1 | 84.4 |
| 3 | 8 | 9 | エピファネイア | 牝3 | 88.0 | 82.7 |
| 2 | 8 | 10 | ポエティックフレア | 牡3 | 83.1 | 76.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館芝2000m | 稍重 | 4 | 82.7 | 103.4 |
| 2026/06/27 | 函館芝2000m | 稍重 | 10 | 80.7 | 50.5 |
| 2025/12/27 | 中山芝2200m | 良 | 17 | 73.3 | 24.8 |
| 2025/11/15 | 福島芝2600m | 良 | 9 | 82.5 | 12.1 |
| 2025/08/31 | 札幌芝2000m | 稍重 | 1 | 85.4 | 6.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/16 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 82.3 | 98.4 |
| 2026/05/03 | 新潟芝1800m | 良 | 5 | 98.3 | 177.3 |
| 2026/02/15 | 東京芝2400m | 良 | 11 | 73.2 | 354.5 |
| 2026/01/12 | 中山芝2000m | 良 | 17 | 74.3 | 324.1 |
| 2025/08/02 | 新潟芝2000m | 良 | 9 | 78.0 | 40.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/16 | 京都芝2000m | 良 | 7 | 90.0 | 69.8 |
| 2026/05/03 | 東京芝2000m | 良 | 12 | 82.1 | 92.0 |
| 2026/02/10 | 東京芝2400m | 良 | 4 | 70.0 | 18.8 |
| 2026/01/24 | 京都芝2000m | 良 | 7 | 77.8 | 20.4 |
| 2025/12/27 | 中山芝2000m | 良 | 11 | 86.1 | 151.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/31 | 京都芝2400m | 良 | 3 | 92.4 | 5.3 |
| 2026/05/10 | 京都芝2200m | 良 | 3 | 82.2 | 7.5 |
| 2026/02/28 | 小倉芝2600m | 稍重 | 7 | 78.5 | 7.0 |
| 2026/02/15 | 小倉芝2000m | 稍重 | 5 | 88.1 | 7.3 |
| 2025/12/13 | 中京芝2200m | 良 | 4 | 92.3 | 9.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌芝2000m | 良 | 4 | 86.4 | 2.8 |
| 2026/07/11 | 函館芝2000m | 稍重 | 2 | 88.8 | 8.7 |
| 2026/06/27 | 小倉芝2000m | 稍重 | 3 | 92.2 | 90.7 |
| 2026/04/05 | 阪神芝2000m | 稍重 | 5 | 75.6 | 6.0 |
| 2026/03/15 | 中京芝2000m | 良 | 5 | 90.2 | 14.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 函館芝2000m | 稍重 | 4 | 87.5 | 19.4 |
| 2026/06/14 | 函館芝1800m | 良 | 4 | 80.0 | 22.9 |
| 2025/12/14 | 中京芝2000m | 稍重 | 12 | 80.7 | 36.9 |
| 2025/09/06 | 札幌芝2000m | 良 | 中止 | - | 13.3 |
| 2025/08/23 | 札幌芝1800m | 稍重 | 7 | 80.8 | 2.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 11 | 78.5 | 44.3 |
| 2026/03/22 | 中京芝2000m | 良 | 12 | 84.1 | 180.7 |
| 2025/12/27 | 中山芝2200m | 良 | 10 | 81.2 | 67.6 |
| 2025/11/09 | 福島芝2600m | 良 | 11 | 74.4 | 40.6 |
| 2025/09/13 | 中山芝2000m | 稍重 | 12 | 81.4 | 7.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌芝2000m | 良 | 5 | 84.4 | 10.7 |
| 2026/06/28 | 函館芝1800m | 良 | 5 | 84.9 | 60.5 |
| 2026/05/09 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 80.0 | 42.8 |
| 2026/04/26 | 福島芝2000m | 良 | 6 | 86.8 | 103.4 |
| 2026/02/22 | 小倉芝2000m | 良 | 8 | 84.7 | 28.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 函館芝2000m | 良 | 7 | 82.7 | 18.8 |
| 2026/06/14 | 函館芝2000m | 良 | 1 | 90.9 | 68.2 |
| 2026/05/23 | 京都芝1800m | 良 | 3 | 90.3 | 32.7 |
| 2026/03/22 | 中京ダ1800m | 良 | 12 | 59.9 | 5.7 |
| 2026/03/15 | 阪神芝2000m | 良 | 9 | 73.2 | 8.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝2600m | 良 | 10 | 76.9 | 7.4 |
| 2026/06/27 | 函館芝2000m | 稍重 | 5 | 87.5 | 2.3 |
| 2026/05/09 | 京都芝2200m | 良 | 5 | 84.9 | 157.1 |
| 2026/04/18 | 阪神芝2000m | 良 | 4 | 79.7 | 4.5 |
| 2026/02/01 | 京都芝2000m | 良 | 1 | 75.9 | 2.9 |
札幌4R3歳未勝利11:30発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | セ3 | 73.4 | 79.2 |
| 13 | 2 | 2 | ヘニーヒューズ | 牝3 | 74.3 | 66.1 |
| 14 | 3 | 3 | リアルインパクト | 牝3 | 20.6 | 1.8 |
| 7 | 3 | 4 | ベンバトル | 牡3 | 76.0 | 77.8 |
| 3 | 4 | 5 | レイデオロ | 牡3 | 76.3 | 80.0 |
| 2 | 4 | 6 | ホッコータルマエ | 牡3 | 82.1 | 75.4 |
| 10 | 5 | 7 | ダノンスマッシュ | 牝3 | 48.7 | 60.6 |
| 5 | 5 | 8 | ノーブルミッション | 牡3 | 82.7 | 80.0 |
| 4 | 6 | 9 | アメリカンファラオ | 牡3 | 85.1 | 87.7 |
| 1 | 6 | 10 | ルーラーシップ | 牡3 | 79.8 | 80.8 |
| 8 | 7 | 11 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 76.8 | 86.2 |
| 11 | 7 | 12 | キタサンブラック | セ3 | 31.0 | 31.0 |
| 12 | 8 | 13 | ホークビル | 牝3 | 66.2 | 66.2 |
| 9 | 8 | 14 | クリソベリル | セ3 | 70.8 | 63.3 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 6 | 79.2 | 67.2 |
| 2026/06/28 | 函館ダ1700m | 稍重 | 9 | 71.5 | 41.4 |
| 2025/12/13 | 中山芝1600m | 良 | 15 | 69.6 | 11.8 |
| 2025/11/23 | 東京芝1600m | 良 | 9 | 72.1 | 5.7 |
| 2025/09/20 | 中山芝1600m | 良 | 2 | 87.8 | 21.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館ダ1700m | 不良 | 14 | 66.1 | 45.4 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1700m | 重 | 8 | 76.1 | 25.5 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1700m | 稍重 | 5 | 80.8 | 13.8 |
| 2026/02/22 | 小倉ダ1700m | 良 | 4 | 65.3 | 5.5 |
| 2026/02/14 | 小倉ダ1700m | 良 | 2 | 77.7 | 230.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/03/07 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 14 | 1.8 | 18.3 |
| 2025/12/14 | 中京ダ1800m | 稍重 | 10 | 39.5 | 51.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/03/22 | 中山芝1600m | 良 | 11 | 77.8 | 12.5 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1600m | 良 | 4 | 82.1 | 4.5 |
| 2025/12/14 | 中京ダ1400m | 稍重 | 10 | 68.2 | 7.2 |
| 2025/11/15 | 東京ダ1600m | 良 | 3 | 69.1 | 1.7 |
| 2025/10/25 | 東京ダ1600m | 稍重 | 3 | 83.8 | 32.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館ダ1700m | 重 | 4 | 80.0 | 32.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1700m | 不良 | 10 | 79.2 | 45.4 |
| 2026/06/13 | 函館芝2600m | 稍重 | 13 | 69.8 | 65.0 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1600m | 稍重 | 8 | 74.1 | 62.9 |
| 2026/04/19 | 福島芝2000m | 良 | 10 | 71.5 | 10.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 7 | 75.4 | 4.8 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 4 | 87.4 | 11.3 |
| 2026/06/21 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 83.5 | 14.1 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 4 | 70.6 | 9.6 |
| 2026/04/12 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 6 | 80.4 | 20.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 11 | 60.6 | 86.5 |
| 2025/08/02 | 札幌芝1500m | 良 | 11 | 36.8 | 74.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 4 | 80.0 | 24.2 |
| 2026/06/20 | 函館芝2000m | 良 | 8 | 79.7 | 10.7 |
| 2026/05/24 | 京都芝1600m | 良 | 7 | 88.4 | 9.5 |
| 2026/01/31 | 京都芝1600m | 良 | 5 | 97.1 | 16.6 |
| 2026/01/18 | 京都芝1600m | 良 | 6 | 95.4 | 87.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 3 | 87.7 | 5.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1700m | 不良 | 3 | 88.5 | 40.3 |
| 2026/06/06 | 東京ダ1600m | 良 | 7 | 79.2 | 55.7 |
| 2026/04/18 | 中山ダ1800m | 良 | 8 | 77.0 | 83.2 |
| 2026/03/28 | 中山ダ1800m | 重 | 6 | 77.9 | 68.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 2 | 80.8 | 5.9 |
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 83.1 | 24.4 |
| 2026/06/28 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 5 | 75.4 | 19.3 |
| 2026/05/02 | 新潟ダ1200m | 不良 | 6 | 89.1 | 36.9 |
| 2026/04/12 | 中山ダ1200m | 稍重 | 5 | 73.2 | 5.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 4 | 86.2 | 24.4 |
| 2026/07/12 | 函館ダ1700m | 不良 | 5 | 81.5 | 13.2 |
| 2026/06/14 | 東京ダ2100m | 稍重 | 11 | 62.6 | 6.7 |
| 2026/05/09 | 東京ダ2100m | 良 | 5 | 60.1 | 2.9 |
| 2026/04/12 | 中山ダ1800m | 稍重 | 3 | 76.4 | 8.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/03 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 14 | 31.0 | 12.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1000m | 良 | 6 | 66.2 | 18.4 |
| 2026/07/05 | 函館ダ1000m | 良 | 4 | 68.9 | 51.3 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1300m | 良 | 13 | 63.4 | 20.7 |
| 2026/03/28 | 中山ダ1200m | 重 | 4 | 78.9 | 20.5 |
| 2026/02/28 | 中山ダ1200m | 重 | 5 | 77.7 | 35.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 小倉ダ1700m | 良 | 12 | 63.3 | 60.7 |
| 2026/05/09 | 京都ダ1400m | 良 | 9 | 77.1 | 95.3 |
| 2026/03/15 | 阪神ダ1800m | 良 | 9 | 72.1 | 38.1 |
| 2025/10/18 | 京都ダ1400m | 稍重 | 9 | 27.1 | 87.9 |
| 2025/10/11 | 京都ダ1800m | 良 | 7 | 60.5 | 71.4 |
札幌5R2歳新馬12:20発走 芝1500m(右) 2歳新馬 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | スワーヴリチャード | 牝2 | - | - |
| 13 | 2 | 2 | パイロ | 牝2 | - | - |
| 11 | 3 | 3 | モズアスコット | 牝2 | - | - |
| 7 | 4 | 4 | ニューイヤーズデイ | 牝2 | - | - |
| 8 | 4 | 5 | オルフェーヴル | 牝2 | - | - |
| 4 | 5 | 6 | モズアスコット | 牝2 | - | - |
| 10 | 5 | 7 | モズアスコット | 牝2 | - | - |
| 9 | 6 | 8 | リアルインパクト | 牝2 | - | - |
| 6 | 6 | 9 | タワーオブロンドン | 牝2 | - | - |
| 3 | 7 | 10 | ジャスタウェイ | 牝2 | - | - |
| 1 | 7 | 11 | シルバーステート | 牝2 | - | - |
| 5 | 8 | 12 | エフフォーリア | 牝2 | - | - |
| 2 | 8 | 13 | サートゥルナーリア | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法札幌6R3歳未勝利12:50発走 芝2600m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | ハービンジャー | 牡3 | 73.3 | 76.4 |
| 6 | 2 | 2 | キセキ | 牡3 | 78.1 | 70.8 |
| 10 | 3 | 3 | ブラックタイド | 牝3 | 80.5 | 84.5 |
| 13 | 3 | 4 | ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 79.4 | 76.9 |
| 3 | 4 | 5 | バゴ | 牡3 | 83.4 | 88.4 |
| 9 | 4 | 6 | ダノンキングリー | 牝3 | 65.3 | 63.5 |
| 5 | 5 | 7 | キタサンブラック | 牡3 | 84.1 | 79.7 |
| 14 | 5 | 8 | トーセンラー | 牡3 | 73.1 | 74.4 |
| 11 | 6 | 9 | ハービンジャー | 牝3 | 85.0 | 86.4 |
| 2 | 6 | 10 | ドレフォン | 牡3 | 83.5 | 83.1 |
| 1 | 7 | 11 | コントレイル | 牡3 | 80.2 | 85.1 |
| 8 | 7 | 12 | キズナ | 牝3 | 79.5 | 78.5 |
| 12 | 8 | 13 | ダノンプレミアム | 牡3 | 77.6 | 82.0 |
| 4 | 8 | 14 | ミッキーアイル | 牡3 | 83.1 | 77.3 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館芝2600m | 重 | 4 | 76.4 | 41.3 |
| 2026/06/28 | 函館芝2600m | 良 | 7 | 84.3 | 39.9 |
| 2026/04/25 | 京都ダ1800m | 稍重 | 10 | 59.1 | 40.3 |
| 2026/04/04 | 阪神芝1800m | 良 | 11 | 69.2 | 37.7 |
| 2026/01/24 | 京都芝2200m | 良 | 8 | 75.1 | 23.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
