札幌1R3歳未勝利10:00発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | ヘニーヒューズ | 牝3 | 81.5 | 80.0 |
| 14 | 2 | 2 | リオンディーズ | 牝3 | 81.0 | 76.2 |
| 2 | 3 | 3 | ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 84.1 | - |
| 8 | 3 | 4 | クリソベリル | 牝3 | 64.6 | 58.4 |
| 7 | 4 | 5 | ニューイヤーズデイ | 牝3 | 84.7 | 90.1 |
| 10 | 4 | 6 | エスポワールシチー | 牝3 | 61.2 | 66.9 |
| 11 | 5 | 7 | キタサンブラック | 牝3 | 72.8 | 56.9 |
| 5 | 5 | 8 | クリソベリル | 牝3 | 70.3 | 67.6 |
| 6 | 6 | 9 | ホークビル | 牝3 | 68.7 | 65.0 |
| 1 | 6 | 10 | ジャスタウェイ | 牝3 | 86.8 | 86.5 |
| 9 | 7 | 11 | シニスターミニスター | 牝3 | 62.5 | 74.2 |
| 13 | 7 | 12 | ダノンプレミアム | 牝3 | 71.7 | 71.7 |
| 12 | 8 | 13 | ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 84.5 | 81.5 |
| 3 | 8 | 14 | リオンディーズ | 牝3 | 67.9 | 76.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 函館ダ1700m | 稍重 | 3 | 80.0 | 2.6 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1700m | 稍重 | 3 | 84.6 | 3.1 |
| 2026/02/28 | 小倉ダ1700m | 不良 | 2 | 80.0 | 14.5 |
| 2025/11/22 | 京都ダ1800m | 良 | 7 | 77.8 | 85.6 |
| 2025/11/09 | 東京ダ1600m | 稍重 | 6 | 73.3 | 33.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 12 | 76.2 | 8.4 |
| 2026/07/05 | 函館芝2000m | 良 | 6 | 78.0 | 29.6 |
| 2026/06/20 | 函館芝1800m | 良 | 3 | 88.7 | 34.4 |
| 2026/05/23 | 京都芝1800m | 良 | 5 | 89.6 | 103.3 |
| 2026/04/04 | 阪神芝1400m | 良 | 12 | 72.9 | 539.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館ダ1700m | 重 | 中止 | - | 5.4 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 3 | 82.7 | 12.8 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1700m | 良 | 3 | 85.4 | 27.7 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1600m | 稍重 | 9 | 68.3 | 11.4 |
| 2026/04/19 | 中山ダ1800m | 良 | 7 | 71.4 | 17.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌ダ1700m | 良 | 14 | 58.4 | 70.3 |
| 2026/07/11 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 79.2 | 27.0 |
| 2026/03/28 | 中山ダ1200m | 重 | 12 | 56.1 | 147.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 2 | 90.1 | 5.7 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 85.0 | 31.1 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 8 | 79.0 | 36.1 |
| 2026/04/26 | 東京ダ1400m | 稍重 | 6 | 73.7 | 7.4 |
| 2026/02/07 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 76.1 | 3.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 福島ダ1700m | 良 | 13 | 66.9 | 200.7 |
| 2026/05/10 | 東京ダ1600m | 良 | 9 | 64.1 | 275.0 |
| 2026/03/07 | 中山ダ1200m | 重 | 15 | 52.7 | 628.9 |
| 2026/01/25 | 中山ダ1200m | 良 | 12 | 58.4 | 696.6 |
| 2026/01/04 | 中山ダ1200m | 稍重 | 9 | 48.2 | 118.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝2000m | 重 | 12 | 56.9 | 85.8 |
| 2026/07/12 | 函館芝2000m | 重 | 7 | 77.3 | 16.7 |
| 2026/05/24 | 京都芝1600m | 良 | 12 | 84.1 | 26.9 |
| 2025/12/20 | 阪神芝1600m | 良 | 9 | 74.8 | 51.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 小倉ダ1700m | 不良 | 10 | 67.6 | 27.2 |
| 2026/06/14 | 阪神ダ1800m | 良 | 5 | 75.7 | 30.1 |
| 2026/05/24 | 京都ダ1800m | 良 | 6 | 67.7 | 28.4 |
| 2026/05/03 | 京都ダ1800m | 稍重 | 8 | 72.8 | 296.9 |
| 2025/12/06 | 阪神芝1600m | 良 | 16 | 73.9 | 106.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 中京芝1200m | 良 | 11 | 65.0 | 155.7 |
| 2026/07/12 | 小倉芝1200m | 良 | 8 | 77.6 | 99.4 |
| 2026/05/24 | 京都ダ1800m | 良 | 9 | 63.4 | 29.4 |
| 2026/05/02 | 新潟ダ1200m | 不良 | 8 | 81.1 | 73.9 |
| 2026/03/08 | 阪神ダ1200m | 良 | 9 | 74.4 | 22.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌ダ1700m | 良 | 3 | 86.5 | 2.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1700m | 重 | 2 | 88.5 | 15.7 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1800m | 良 | 4 | 85.4 | 6.2 |
| 2026/05/03 | 京都ダ1800m | 稍重 | 5 | 76.4 | 14.0 |
| 2026/04/11 | 阪神ダ1800m | 重 | 5 | 77.8 | 4.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島ダ1700m | 良 | 8 | 74.2 | 34.1 |
| 2026/04/25 | 東京ダ1600m | 稍重 | 11 | 50.7 | 29.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1500m | 良 | 12 | 71.7 | 131.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌ダ1700m | 良 | 3 | 81.5 | 3.1 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 89.7 | 20.0 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1700m | 良 | 6 | 82.3 | 11.6 |
| 2026/05/03 | 京都ダ1400m | 稍重 | 7 | 78.1 | 7.3 |
| 2026/04/19 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 80.0 | 5.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1700m | 不良 | 8 | 76.9 | 40.2 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 8 | 64.1 | 25.3 |
| 2026/06/07 | 東京ダ2100m | 良 | 11 | 62.6 | 24.4 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1800m | 良 | 2 | 68.5 | 6.7 |
| 2026/04/19 | 福島ダ1700m | 良 | 4 | 76.9 | 36.9 |
札幌2R2歳未勝利10:30発走 芝1200m(右) 2歳未勝利 馬齢 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | シャンハイボビー | 牡2 | 57.8 | 55.8 |
| 3 | 2 | 2 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 69.7 | 68.1 |
| 1 | 3 | 3 | ダノンプレミアム | 牝2 | 80.2 | 74.1 |
| 5 | 4 | 4 | ジャンダルム | 牝2 | 66.5 | 52.7 |
| 4 | 5 | 5 | シスキン | 牡2 | 71.5 | 69.9 |
| 6 | 6 | 6 | タワーオブロンドン | 牡2 | 70.1 | 71.7 |
| 2 | 7 | 7 | ミスターメロディ | 牡2 | 45.5 | 45.5 |
| 8 | 8 | 8 | ビッグアーサー | 牡2 | 75.5 | 75.5 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌ダ1000m | 良 | 9 | 55.8 | 20.4 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1000m | 良 | 2 | 59.9 | 33.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 札幌芝1500m | 稍重 | 12 | 68.1 | 147.9 |
| 2026/07/19 | 函館芝1200m | 重 | 6 | 71.7 | 132.0 |
| 2026/07/04 | 函館芝1200m | 良 | 6 | 69.3 | 124.1 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 7 | 59.9 | 137.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1200m | 重 | 2 | 74.1 | 4.9 |
| 2026/06/14 | 函館芝1000m | 良 | 2 | 86.3 | 4.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1200m | 良 | 7 | 52.7 | 77.8 |
| 2026/07/04 | 函館芝1200m | 良 | 5 | 71.7 | 46.2 |
| 2026/06/14 | 函館芝1000m | 良 | 5 | 75.1 | 39.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 札幌芝1500m | 稍重 | 10 | 69.9 | 11.2 |
| 2026/07/19 | 函館芝1200m | 重 | 3 | 72.9 | 20.8 |
| 2026/07/05 | 函館芝1200m | 良 | 4 | 71.7 | 62.8 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 8 | 57.5 | 24.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館芝1200m | 重 | 4 | 71.7 | 5.1 |
| 2026/07/05 | 函館芝1200m | 良 | 3 | 74.1 | 6.8 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 3 | 64.6 | 55.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1500m | 稍重 | 10 | 45.5 | 111.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 10 | 75.5 | 39.1 |
札幌3R3歳上1勝クラス11:00発走 芝1800m(右) 3歳上1勝クラス 定量 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 11 | 1 | 1 | シルバーステート | セ4 | 85.2 | 82.6 |
| 9 | 2 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 79.3 | 86.4 |
| 5 | 3 | 3 | ダノンバラード | 牡6 | 80.4 | 79.6 |
| 13 | 3 | 4 | オマハビーチ | 牡5 | 76.2 | 73.9 |
| 1 | 4 | 5 | リアルスティール | 牝3 | 89.3 | 85.1 |
| 8 | 4 | 6 | フロステッド | 牡3 | 76.8 | 90.6 |
| 7 | 5 | 7 | リアルスティール | 牝3 | 81.1 | 75.9 |
| 14 | 5 | 8 | ハービンジャー | 牡3 | 85.3 | 81.9 |
| 6 | 6 | 9 | リアルスティール | 牡4 | 78.4 | 82.0 |
| 3 | 6 | 10 | エピファネイア | 牝3 | 85.3 | 87.1 |
| 2 | 7 | 11 | デクラレーションオブウォー | 牡3 | 82.0 | 89.8 |
| 12 | 7 | 12 | マインドユアビスケッツ | セ4 | 81.4 | 81.2 |
| 4 | 8 | 13 | シルバーステート | 牝3 | 78.8 | 89.1 |
| 10 | 8 | 14 | ジョーカプチーノ | 牝3 | 81.4 | 78.5 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1800m | 稍重 | 4 | 82.6 | 39.0 |
| 2026/04/26 | 福島芝2000m | 良 | 9 | 86.1 | 33.9 |
| 2026/02/15 | 小倉芝2000m | 稍重 | 8 | 86.8 | 30.5 |
| 2026/02/07 | 小倉芝2000m | 稍重 | 3 | 84.7 | 78.3 |
| 2026/01/24 | 小倉芝2600m | 良 | 14 | 79.5 | 72.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1800m | 稍重 | 1 | 86.4 | 5.5 |
| 2026/06/20 | 阪神芝1800m | 稍重 | 7 | 85.0 | 30.7 |
| 2026/04/25 | 京都ダ1400m | 稍重 | 8 | 66.5 | 9.7 |
| 2026/04/11 | 阪神ダ1400m | 重 | 5 | 79.0 | 9.7 |
| 2026/02/15 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 3 | 83.1 | 23.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1800m | 稍重 | 7 | 79.6 | 32.7 |
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 7 | 86.1 | 123.5 |
| 2026/07/04 | 函館芝1800m | 良 | 6 | 75.5 | 12.9 |
| 2026/06/21 | 函館芝1800m | 良 | 3 | 89.1 | 70.5 |
| 2026/03/01 | 小倉芝2000m | 良 | 11 | 76.6 | 72.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/31 | 東京芝1800m | 良 | 9 | 73.9 | 36.6 |
| 2026/04/25 | 福島ダ1700m | 良 | 12 | 79.2 | 71.5 |
| 2026/02/15 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 9 | 75.4 | 19.4 |
| 2026/01/31 | 小倉ダ1700m | 良 | 15 | 66.5 | 30.9 |
| 2025/10/18 | 新潟ダ1800m | 良 | 12 | 72.4 | 22.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1500m | 稍重 | 3 | 85.1 | 5.8 |
| 2026/05/24 | 京都芝1600m | 良 | 1 | 94.5 | 2.1 |
| 2026/04/25 | 京都芝1800m | 良 | 2 | 88.4 | 2.0 |
| 2026/03/21 | 阪神芝1600m | 良 | 3 | 86.3 | 3.5 |
| 2026/01/10 | 京都芝1600m | 良 | 2 | 82.2 | 12.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/04/18 | 福島芝1800m | 良 | 1 | 90.6 | 4.0 |
| 2026/02/15 | 小倉芝1800m | 稍重 | 2 | 80.0 | 6.1 |
| 2025/12/21 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 8 | 59.9 | 6.2 |
| 2025/12/06 | 阪神ダ1800m | 良 | 4 | 77.8 | 3.2 |
| 2025/09/21 | 阪神ダ1800m | 良 | 3 | 71.4 | 1.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 函館芝2000m | 良 | 12 | 75.9 | 4.8 |
| 2026/04/12 | 阪神芝2000m | 良 | 3 | 83.4 | 24.1 |
| 2026/01/17 | 中山芝2000m | 良 | 1 | 84.1 | 3.7 |
| 2025/10/26 | 東京芝1800m | 稍重 | 3 | 78.5 | 3.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1800m | 稍重 | 5 | 81.9 | 3.3 |
| 2026/05/17 | 東京芝1600m | 良 | 4 | 90.5 | 4.2 |
| 2026/04/26 | 東京芝1600m | 良 | 5 | 83.5 | 10.6 |
| 2026/03/22 | 中京芝1600m | 良 | 3 | 80.9 | 8.4 |
| 2026/02/01 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 83.1 | 20.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2025/09/14 | 中山芝2000m | 良 | 8 | 82.0 | 40.2 |
| 2025/08/10 | 札幌芝2600m | 良 | 8 | 71.1 | 8.9 |
| 2025/07/13 | 函館芝2000m | 良 | 4 | 82.0 | 8.1 |
| 2025/05/17 | 新潟芝2000m | 稍重 | 7 | 75.3 | 4.3 |
| 2025/04/20 | 福島芝2000m | 良 | 3 | 78.6 | 3.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌芝2000m | 良 | 3 | 87.1 | 2.2 |
| 2026/07/11 | 函館芝2000m | 稍重 | 9 | 79.3 | 2.0 |
| 2026/06/21 | 函館芝2000m | 良 | 2 | 89.5 | 6.8 |
| 2026/05/02 | 京都芝2200m | 良 | 3 | 84.3 | 5.7 |
| 2026/03/21 | 中山芝1800m | 良 | 10 | 76.6 | 19.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 1 | 89.8 | 35.3 |
| 2026/07/05 | 函館芝2000m | 良 | 7 | 78.0 | 91.0 |
| 2026/06/28 | 函館芝2000m | 良 | 10 | 78.3 | 184.0 |
| 2026/04/25 | 東京ダ2100m | 稍重 | 11 | 65.7 | 54.4 |
| 2026/03/21 | 中山ダ1800m | 良 | 9 | 69.7 | 53.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 6 | 81.2 | 12.5 |
| 2026/04/12 | 福島ダ1700m | 良 | 10 | 80.0 | 7.7 |
| 2025/12/20 | 中京ダ1800m | 稍重 | 10 | 83.1 | 4.1 |
| 2025/10/25 | 新潟ダ1800m | 良 | 3 | 89.4 | 8.4 |
| 2025/08/16 | 新潟ダ1800m | 良 | 1 | 85.8 | 2.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1800m | 良 | 6 | 89.1 | 20.6 |
| 2026/04/26 | 東京芝2000m | 良 | 12 | 74.5 | 74.3 |
| 2026/02/28 | 中山芝2200m | 良 | 8 | 72.7 | 9.5 |
| 2025/10/05 | 京都芝1800m | 稍重 | 1 | 60.8 | 4.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 3 | 78.5 | 6.6 |
| 2026/07/11 | 函館芝1800m | 稍重 | 3 | 83.0 | 20.6 |
| 2026/06/28 | 函館芝1800m | 良 | 8 | 82.7 | 11.0 |
| 2026/06/14 | 函館芝1800m | 良 | 3 | 83.0 | 9.7 |
| 2026/05/23 | 京都芝1600m | 良 | 6 | 87.1 | 32.1 |
札幌4R3歳未勝利11:30発走 ダ1700m(右) 3歳未勝利 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 11 | 1 | 1 | エピファネイア | 牝3 | 83.9 | 83.7 |
| 9 | 2 | 2 | ロードカナロア | 牡3 | 70.5 | 81.5 |
| 13 | 3 | 3 | ワールドエース | 牝3 | 67.8 | 69.1 |
| 4 | 3 | 4 | ミッキーアイル | 牡3 | 80.9 | 84.2 |
| 12 | 4 | 5 | ルーラーシップ | 牝3 | 74.5 | 69.2 |
| 5 | 4 | 6 | エイシンフラッシュ | 牝3 | 73.2 | 80.4 |
| 10 | 5 | 7 | ブラックタイド | 牡3 | 69.7 | 71.5 |
| 1 | 5 | 8 | シルバーステート | セ3 | 64.7 | 80.0 |
| 8 | 6 | 9 | ダノンプレミアム | 牝3 | 71.8 | 71.7 |
| 6 | 6 | 10 | エピファネイア | 牡3 | 73.3 | 81.4 |
| 7 | 7 | 11 | ゴールドシップ | 牝3 | 73.3 | 73.8 |
| 3 | 7 | 12 | マインドユアビスケッツ | 牝3 | 74.2 | 76.1 |
| 2 | 8 | 13 | コントレイル | 牝3 | 73.4 | 75.2 |
| 14 | 8 | 14 | デクラレーションオブウォー | セ3 | 76.8 | 68.8 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1500m | 良 | 7 | 83.7 | 6.7 |
| 2026/06/27 | 小倉芝1800m | 重 | 6 | 88.3 | 5.4 |
| 2026/05/17 | 京都芝1600m | 良 | 11 | 79.6 | 5.2 |
| 2025/10/13 | 京都芝1600m | 良 | 2 | 86.7 | 3.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 9 | 81.5 | 32.5 |
| 2026/02/07 | 京都ダ1800m | 良 | 10 | 58.3 | 24.7 |
| 2026/01/11 | 京都芝1800m | 良 | 11 | 71.6 | 46.8 |
| 2025/10/26 | 京都芝1600m | 稍重 | 5 | 83.7 | 8.6 |
| 2025/10/05 | 京都芝1600m | 稍重 | 4 | 83.7 | 4.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 函館芝2000m | 重 | 10 | 69.1 | 72.2 |
| 2026/06/06 | 阪神ダ1800m | 良 | 10 | 70.3 | 36.4 |
| 2026/03/14 | 阪神ダ1800m | 良 | 6 | 63.9 | 67.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 札幌ダ1700m | 良 | 6 | 84.2 | 6.7 |
| 2026/06/28 | 函館ダ1700m | 稍重 | 4 | 78.5 | 7.7 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1700m | 稍重 | 4 | 80.0 | 9.9 |
| 2026/05/16 | 新潟ダ1800m | 良 | 4 | 84.3 | 5.9 |
| 2026/04/18 | 福島ダ1700m | 良 | 4 | 81.5 | 7.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌ダ1700m | 良 | 9 | 69.2 | 113.3 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 4 | 78.1 | 302.1 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1700m | 良 | 9 | 76.1 | 236.6 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1700m | 稍重 | 8 | 76.9 | 241.2 |
| 2026/04/11 | 阪神ダ1400m | 重 | 11 | 67.5 | 272.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌芝1800m | 稍重 | 7 | 80.4 | 87.1 |
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 12 | 69.2 | 95.5 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1600m | 稍重 | 7 | 69.9 | 118.4 |
| 2026/04/11 | 中山ダ1800m | 重 | 6 | 71.4 | 67.7 |
| 2026/03/22 | 中京芝2000m | 良 | 13 | 71.9 | 20.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌ダ1700m | 良 | 5 | 71.5 | 134.5 |
| 2026/07/18 | 函館ダ2400m | 良 | 9 | 74.2 | 121.0 |
| 2026/02/10 | 東京芝2400m | 良 | 18 | 63.3 | 327.9 |
| 2026/01/25 | 中山芝2000m | 良 | 13 | 69.5 | 117.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 3 | 80.0 | 2.3 |
| 2026/06/14 | 阪神ダ1800m | 良 | 16 | 34.8 | 2.2 |
| 2026/05/23 | 京都ダ1800m | 稍重 | 2 | 79.3 | 13.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1200m | 良 | 9 | 71.7 | 40.9 |
| 2026/02/21 | 小倉芝1200m | 良 | 12 | 65.7 | 22.3 |
| 2025/12/14 | 阪神芝1400m | 稍重 | 3 | 78.0 | 21.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌芝2000m | 良 | 7 | 81.4 | 24.0 |
| 2026/05/02 | 新潟芝2200m | 稍重 | 12 | 68.6 | 15.4 |
| 2026/04/18 | 福島芝2600m | 良 | 5 | 69.8 | 7.8 |
| 2026/02/07 | 京都ダ1900m | 良 | 5 | 63.6 | 6.1 |
| 2026/01/24 | 京都ダ1800m | 良 | 3 | 68.4 | 30.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 札幌ダ1700m | 良 | 4 | 73.8 | 10.8 |
| 2026/07/12 | 函館ダ1700m | 不良 | 12 | 66.1 | 6.4 |
| 2026/06/20 | 東京ダ1600m | 不良 | 6 | 80.0 | 4.2 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1600m | 重 | 2 | 92.6 | 3.6 |
| 2026/05/23 | 東京ダ1600m | 重 | 3 | 78.7 | 20.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館ダ1700m | 良 | 4 | 76.1 | 6.3 |
| 2026/07/04 | 函館ダ1700m | 良 | 9 | 61.8 | 3.1 |
| 2026/06/14 | 函館ダ1700m | 良 | 2 | 84.6 | 8.3 |
| 2026/04/18 | 阪神ダ1800m | 良 | 5 | 72.1 | 7.8 |
| 2026/02/22 | 阪神ダ1800m | 良 | 3 | 80.0 | 2.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 小倉芝1200m | 良 | 12 | 75.2 | 7.1 |
| 2026/06/21 | 阪神芝1600m | 稍重 | 14 | 68.7 | 22.6 |
| 2026/02/21 | 小倉芝1200m | 良 | 3 | 76.4 | 6.6 |
| 2026/02/01 | 小倉芝1200m | 良 | 3 | 69.3 | 10.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟ダ1800m | 不良 | 11 | 68.8 | 5.9 |
| 2025/12/21 | 中山芝1600m | 重 | 6 | 83.0 | 3.6 |
| 2025/10/18 | 東京芝1800m | 良 | 4 | 78.5 | 2.3 |
| 2025/09/28 | 中山芝2000m | 良 | 3 | 83.7 | 25.7 |
札幌5R2歳新馬12:20発走 芝1800m(右) 2歳新馬 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | カデナ | 牡2 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | エピファネイア | 牡2 | - | - |
| 10 | 3 | 3 | ロードカナロア | 牡2 | - | - |
| 11 | 4 | 4 | ヤングマンパワー | 牡2 | - | - |
| 8 | 5 | 5 | バゴ | 牝2 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | ベストウォーリア | 牝2 | - | - |
| 9 | 6 | 7 | サトノアラジン | 牡2 | - | - |
| 7 | 6 | 8 | キズナ | 牡2 | - | - |
| 3 | 7 | 9 | サートゥルナーリア | 牡2 | - | - |
| 4 | 7 | 10 | サトノダイヤモンド | 牝2 | - | - |
| 2 | 8 | 11 | ルーラーシップ | 牡2 | - | - |
| 1 | 8 | 12 | コントレイル | 牝2 | - | - |
