札幌1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カセノメロス スワーヴリチャード | 牡2 | 58.9 |
| 2 | 2 | シンゼンノト ヴァンゴッホ | 牡2 | 75.6 |
| 3 | 3 | グリームウッド ヤングマンパワー | 牡2 | 43.8 |
| 4 | 4 | ロードレスポンス ロジャーバローズ | 牡2 | 64.5 |
| 5 | 5 | ロードリバイバル リオンディーズ | 牡2 | 73.6 |
| 5 | 6 | ゲームチェンジャー カレンブラックヒル | 牡2 | 58.4 |
| 6 | 7 | キュータンチャン ヘニーヒューズ | 牡2 | 75.6 |
| 6 | 8 | カリスマン フィエールマン | 牡2 | 73.2 |
| 7 | 9 | サトノフルーク フライトライン | 牡2 | 80.4 |
| 7 | 10 | ラストフィールド ノーブルミッション | 牝2 | 55.2 |
| 8 | 11 | ロジアコース ロジユニヴァース | 牡2 | 73.2 |
| 8 | 12 | フレンドミラノ イスラボニータ | 牡2 | 45.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌2R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サノノベリー グレーターロンドン | 牝2 | 59.2 |
| 2 | 2 | ゴートゥービッツン ダノンスマッシュ | 牝2 | 64.9 |
| 3 | 3 | リーディンアクター ゴールドドリーム | 牡2 | 58.8 |
| 4 | 4 | ハヤテノギンジロウ マクフィ | 牡2 | 68.0 |
| 5 | 5 | サンシルヴァリー オメガパフューム | 牝2 | 67.6 |
| 6 | 6 | ハミングリップス タワーオブロンドン | 牝2 | 58.7 |
| 6 | 7 | アワードリームス ミラアイトーン | 牝2 | 62.5 |
| 7 | 8 | リアルクウカイ シャンハイボビー | 牡2 | 49.8 |
| 7 | 9 | アルデシンザン レイデオロ | 牡2 | 68.5 |
| 8 | 10 | スクレイプバイ ミスターメロディ | 牡2 | 50.9 |
| 8 | 11 | ミハテヌユメ カラヴァッジオ | 牝2 | 69.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌3R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニンジャトットリ ミッキーアイル | 牡3 | 78.6 |
| 2 | 2 | ペイシャクロス ニシケンモノノフ | 牝3 | 78.6 |
| 3 | 3 | チョウスター エスポワールシチー | 牝3 | 85.9 |
| 4 | 4 | アイビーミャーオ フォーウィールドライブ | 牝3 | 79.5 |
| 5 | 5 | メイショウマドンナ フィレンツェファイア | 牝3 | 84.8 |
| 5 | 6 | スラッシュコード ミスターメロディ | 牡3 | 75.5 |
| 6 | 7 | オリヒメボシ ニューイヤーズデイ | 牝3 | 74.2 |
| 6 | 8 | ハイティー ミスターメロディ | 牝3 | 72.3 |
| 7 | 9 | ナブッコ モーリス | 牡3 | 85.0 |
| 7 | 10 | スマートコーラル マジェスティックウォリアー | 牝3 | 77.2 |
| 8 | 11 | サンライズロイ フォーウィールドライブ | 牡3 | 76.3 |
| 8 | 12 | ホワイトラバーズ ディーマジェスティ | 牝3 | 69.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌4R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックゲイル カレンブラックヒル | 牡3 | 52.6 |
| 2 | 2 | テンユウ サートゥルナーリア | 牡3 | 77.3 |
| 3 | 3 | モズヴイ モズアスコット | 牡3 | 71.9 |
| 3 | 4 | ロジクリスエス ロジユニヴァース | セ3 | 73.8 |
| 4 | 5 | メイショウセンドウ ホッコータルマエ | 牡3 | 83.3 |
| 4 | 6 | アズライトアスール ミッキーアイル | 牡3 | 80.5 |
| 5 | 7 | クープグラッセ リオンディーズ | 牝3 | 81.6 |
| 5 | 8 | フィーユレアル リオンディーズ | 牝3 | 79.4 |
| 6 | 9 | エイシンリーガル ルーラーシップ | 牡3 | 80.8 |
| 6 | 10 | ダンツアラーム リアルスティール | 牝3 | 78.4 |
| 7 | 11 | サトノフレア サトノジェネシス | 牡3 | 74.3 |
| 7 | 12 | アインプロージット クリソベリル | 牝3 | 70.5 |
| 8 | 13 | フェイスリフト フォーウィールドライブ | 牡3 | 80.8 |
| 8 | 14 | ディープマウンテン エイシンフラッシュ | 牝3 | 76.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレーターマーク グレーターロンドン | 牝2 | - |
| 2 | 2 | ローズファミリー タワーオブロンドン | 牝2 | - |
| 3 | 3 | ポーラールート キタサンブラック | 牝2 | - |
| 3 | 4 | フェアリースノー マテラスカイ | 牝2 | - |
| 4 | 5 | シュヴァルツペルレ リアルスティール | 牝2 | - |
| 4 | 6 | ラガーレッドムーン サリオス | 牝2 | - |
| 5 | 7 | プレシャスタイム ブリックスアンドモルタル | 牡2 | - |
| 5 | 8 | ルナディアナ ダノンプレミアム | 牝2 | - |
| 6 | 9 | ララアウローラ グローリーヴェイズ | 牝2 | - |
| 6 | 10 | アンミツ タリスマニック | 牝2 | - |
| 7 | 11 | ジャスコヒラリアス リアルインパクト | 牡2 | - |
| 7 | 12 | ミーアキース コーニッシュ | 牝2 | - |
| 8 | 13 | アルーリングボーイ ステルヴィオ | 牡2 | - |
| 8 | 14 | コーズサム ニューイヤーズデイ | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌6R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤブサブロー ハービンジャー | 牝3 | 64.4 |
| 1 | 2 | ショウナンアワード リアルスティール | 牡3 | 74.7 |
| 2 | 3 | ウインポーシャ リオンディーズ | 牝3 | 76.1 |
| 2 | 4 | ワダツミ セイウンコウセイ | 牝3 | 80.3 |
| 3 | 5 | フローレンスフーガ フィエールマン | 牡3 | 79.5 |
| 3 | 6 | シーラス コントレイル | 牡3 | 69.0 |
| 4 | 7 | ヒメヒオウギ コントレイル | 牝3 | 84.2 |
| 4 | 8 | マンサニージャ ダノンバラード | 牝3 | 86.7 |
| 5 | 9 | ポリメトリック ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 78.4 |
| 5 | 10 | サトノリアファル ダノンキングリー | 牡3 | 84.6 |
| 6 | 11 | レットミーテイク スワーヴリチャード | 牡3 | 80.9 |
| 6 | 12 | アップターンデイ ニューイヤーズデイ | 牡3 | 65.9 |
| 7 | 13 | デルマバンダイサン レイデオロ | 牡3 | 77.3 |
| 7 | 14 | アート キセキ | 牡3 | 81.7 |
| 8 | 15 | マジックファイヤー キセキ | 牡3 | 74.7 |
| 8 | 16 | アルペングロー オルフェーヴル | 牡3 | 72.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌7R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クイーンズワーフ アルアイン | 牝5 | 86.3 |
| 2 | 2 | ベネディクション エピファネイア | 牝3 | 84.5 |
| 3 | 3 | エナジーショット サンダースノー | 牝4 | 70.8 |
| 4 | 4 | フリーヤ ベンバトル | 牝3 | 77.7 |
| 5 | 5 | カリーン デクラレーションオブウォー | 牝4 | 78.0 |
| 5 | 6 | ジェルブロア キズナ | 牝4 | 88.3 |
| 6 | 7 | サウンドサンライズ モーリス | 牝4 | 83.4 |
| 6 | 8 | アドマイヤシュラ エピファネイア | 牝3 | 89.7 |
| 7 | 9 | グロリアス マジェスティックウォリアー | 牝3 | 83.2 |
| 7 | 10 | エイカイコバチ エピファネイア | 牝3 | 88.3 |
| 8 | 11 | ホウオウペトリュス スワーヴリチャード | 牝5 | 78.7 |
| 8 | 12 | ユメシルベ ウインブライト | 牝3 | 86.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌8R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウコシュウ ナダル | 牡3 | 89.0 |
| 2 | 2 | リテラシー サートゥルナーリア | 牡3 | 79.0 |
| 3 | 3 | レッドフロイデ モーリス | 牡3 | 91.5 |
| 4 | 4 | ハイライトニング リアルスティール | セ3 | 89.2 |
| 4 | 5 | カフェブーケット フォーウィールドライブ | 牡4 | 79.6 |
| 5 | 6 | デリシュー ワールドエース | 牡5 | 84.2 |
| 5 | 7 | ベルアズーロ フィレンツェファイア | 牡3 | 90.4 |
| 6 | 8 | ファンタイムギフト ドレフォン | セ4 | 85.7 |
| 6 | 9 | アイムスティルミー ダノンバラード | セ3 | 70.2 |
| 7 | 10 | ピエナオルカ ゴールドドリーム | 牡3 | 88.1 |
| 7 | 11 | ミスティマウンテン サンダースノー | 牡4 | 87.1 |
| 8 | 12 | ノースミソロジー ニューイヤーズデイ | 牡3 | 84.2 |
| 8 | 13 | ブランヴァンダイク エピファネイア | 牡3 | 80.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌9RFビレッジ特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フリーガー コントレイル | 牡3 | 71.1 |
| 2 | 2 | カージオイド サトノダイヤモンド | 牡4 | 86.4 |
| 3 | 3 | ディヒターリーベ サートゥルナーリア | 牝4 | 87.8 |
| 3 | 4 | コスモヘリアンサス ウインブライト | 牡3 | 75.9 |
| 4 | 5 | メイショウテンク ポエティックフレア | 牡3 | 82.8 |
| 4 | 6 | ハルフロンティア レイデオロ | 牡4 | 87.0 |
| 5 | 7 | レイヌドプランタン モーリス | 牝3 | 79.8 |
| 5 | 8 | バズアップビート エピファネイア | セ4 | 76.2 |
| 6 | 9 | マイネルシンベリン リオンディーズ | 牡3 | 87.1 |
| 6 | 10 | マイネルマスター シルバーステート | 牡3 | 82.0 |
| 7 | 11 | デルシエロ レイデオロ | 牡5 | 85.1 |
| 7 | 12 | コワンニシタガウ スワーヴリチャード | 牡3 | 86.8 |
| 8 | 13 | エイカイカッシーナ エピファネイア | 牝4 | 77.4 |
| 8 | 14 | サクラアドリア イスラボニータ | 牡4 | 80.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌10R札幌スポニチ賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイミーユニバンス ドゥラメンテ | 牝6 | 86.9 |
| 1 | 2 | エルサトアナ カルフォルニアクローム | 牝4 | 71.1 |
| 2 | 3 | ニシノラヴァンダ サトノアラジン | 牝4 | 67.8 |
| 2 | 4 | ブルボンクイーン キズナ | 牝5 | 85.7 |
| 3 | 5 | レッドスティンガー レッドファルクス | 牡3 | 97.2 |
| 3 | 6 | ツルノマイハシ モーリス | 牝3 | 89.9 |
| 4 | 7 | ララバニュルス モーリス | 牡4 | 86.9 |
| 4 | 8 | エスカレイト ロードカナロア | 牝3 | 86.5 |
| 5 | 9 | スムースベルベット ディスクリートキャット | 牝6 | 88.6 |
| 5 | 10 | ストレイトアスク ロードカナロア | 牝5 | 84.9 |
| 6 | 11 | ビービーエフォート グレーターロンドン | 牝4 | 88.3 |
| 6 | 12 | ベビーズブレス アドマイヤマーズ | 牝4 | 81.6 |
| 7 | 13 | ブライティアダイヤ サトノアラジン | 牝5 | 77.4 |
| 7 | 14 | ファビュラススター エピファネイア | 牡5 | 92.3 |
| 8 | 15 | ビーコング タリスマニック | 牡5 | 81.6 |
| 8 | 16 | セイプリーズ ダイワメジャー | 牝4 | 87.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌11R札幌2歳ステークス G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テングカゼ カデナ | 牡2 | 41.9 |
| 2 | 2 | ショウナンガレオン フライトライン | 牡2 | 89.1 |
| 3 | 3 | デザートスピリット イスラボニータ | 牡2 | 75.7 |
| 4 | 4 | コスモハナミズキ ウインブライト | 牝2 | 69.9 |
| 5 | 5 | ランダムナンバー サリオス | 牡2 | 69.4 |
| 6 | 6 | ハヤブサカツオー サートゥルナーリア | 牡2 | 58.1 |
| 7 | 7 | イドム サトノクラウン | 牡2 | 65.7 |
| 8 | 8 | テンカタイヘイ トーセンレーヴ | 牡2 | 80.0 |
| 8 | 9 | ロゼハイスクール ミスチヴィアスアレックス | 牝2 | 45.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌12R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラインシュミット カルフォルニアクローム | 牝4 | 79.7 |
| 2 | 2 | ライラックデューン コパノリッキー | 牝4 | 84.7 |
| 3 | 3 | ミルボナー ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 87.7 |
| 4 | 4 | ララオウ エタリオウ | 牝3 | 78.8 |
| 4 | 5 | ナムラハリス リアルスティール | 牝3 | 82.9 |
| 5 | 6 | サウンドルーチェ ミッキーアイル | 牝4 | 87.3 |
| 5 | 7 | ウィンターガーデン リアルインパクト | 牝5 | 84.7 |
| 6 | 8 | ジーティーアリア コントレイル | 牝3 | 87.2 |
| 6 | 9 | ローゾフィア シニスターミニスター | 牝3 | 70.3 |
| 7 | 10 | リピース サンダースノー | 牝3 | 79.3 |
| 7 | 11 | リュミナーズ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 85.4 |
| 8 | 12 | ヴェールミューズ ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 87.6 |
| 8 | 13 | ピラニアキッス ルーラーシップ | 牝4 | 85.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山1Rオープン
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バニーラビット アドマイヤマーズ | 牡4 | 77.8 |
| 2 | 2 | ナックエルドラド マインドユアビスケッツ | 牡4 | 80.4 |
| 3 | 3 | メイショウアツイタ フェノーメノ | 牡8 | 76.6 |
| 4 | 4 | コンテナワールド エピファネイア | 牡5 | 80.9 |
| 5 | 5 | マイネルメサイア ゴールドシップ | 牡7 | 71.5 |
| 6 | 6 | ヒットアンドロール ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 80.3 |
| 7 | 7 | サングラデーション ドゥラメンテ | セ6 | 79.8 |
| 8 | 8 | アクロスザリバー カルフォルニアクローム | 牡4 | 65.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山2R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティアップシャイン ダノンスマッシュ | 牝3 | 70.2 |
| 1 | 2 | バンオンタイム ロードカナロア | 牝3 | 80.7 |
| 2 | 3 | フクオトコ フィエールマン | 牡3 | 80.0 |
| 2 | 4 | マーガレット コントレイル | 牝3 | - |
| 3 | 5 | シュガーシャック リアルスティール | 牡3 | 78.2 |
| 3 | 6 | ラグアイリータ ウインブライト | 牝3 | 80.5 |
| 4 | 7 | ミスティユニバンス サトノダイヤモンド | 牝3 | 71.5 |
| 4 | 8 | ココナッツコースト モーリス | 牝3 | 82.7 |
| 5 | 9 | コスモシグルン ベンバトル | 牝3 | 74.7 |
| 5 | 10 | マイネルヴェーゼン ベンバトル | 牡3 | 77.0 |
| 6 | 11 | ダノンドナウ ダノンスマッシュ | 牝3 | 80.6 |
| 6 | 12 | ブルームコード イスラボニータ | 牝3 | 81.5 |
| 7 | 13 | フーディエラン ポエティックフレア | 牝3 | 74.8 |
| 7 | 14 | ヘクトルテソーロ シルバーステート | 牡3 | 78.6 |
| 8 | 15 | ルージュフローラ モーリス | 牝3 | 78.4 |
| 8 | 16 | セルリア グレーターロンドン | 牝3 | 72.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山3R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブロンクス シャンハイボビー | 牡2 | 56.9 |
| 2 | 2 | パルセノスミハ ヘニーヒューズ | 牝2 | 57.7 |
| 3 | 3 | サスケソルトバーン アニマルキングダム | 牡2 | 51.9 |
| 4 | 4 | マイセイバー ダノンバラード | 牡2 | 51.9 |
| 5 | 5 | ハイビスカス ウィルテイクチャージ | 牝2 | 54.8 |
| 6 | 6 | チョトツモウシン インティ | 牡2 | 59.0 |
| 7 | 7 | ニシノアナベル オメガパフューム | 牝2 | 60.2 |
| 7 | 8 | ワンコール ルーラーシップ | 牝2 | 54.2 |
| 8 | 9 | ユイノキャッツアイ カルフォルニアクローム | 牡2 | 74.0 |
| 8 | 10 | サンプラザマツモト ジャスタウェイ | 牝2 | 64.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山4R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモプルー ダノンキングリー | 牝2 | 67.8 |
| 2 | 2 | ティアラスピリット シャンハイボビー | 牝2 | 63.1 |
| 3 | 3 | キョウエイシャトル アニマルキングダム | 牡2 | 75.4 |
| 4 | 4 | ビップルーチェ サトノダイヤモンド | 牝2 | 54.5 |
| 5 | 5 | コウサイリクリ ウインブライト | 牝2 | 83.0 |
| 6 | 6 | ロジグローリー ロジユニヴァース | 牡2 | 50.5 |
| 6 | 7 | ゴーゼンチュー グレーターロンドン | 牝2 | 24.7 |
| 7 | 8 | ソウカイウォーリア グローリーヴェイズ | 牡2 | 63.4 |
| 7 | 9 | アルスラーン ミュゼスルタン | 牡2 | 42.8 |
| 8 | 10 | グルドロッティン ルーラーシップ | 牡2 | 76.6 |
| 8 | 11 | マイネルクロカータ ウインブライト | 牡2 | 58.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルシードル ダノンバラード | 牡2 | - |
| 2 | 2 | グランエール キタサンブラック | 牝2 | - |
| 3 | 3 | ルフトシュピール キタサンブラック | 牝2 | - |
| 4 | 4 | マイネルヘルリッヒ ウインブライト | 牡2 | - |
| 5 | 5 | ローザドーロ レイデオロ | 牡2 | - |
| 6 | 6 | ヴェトロテンペスタ コントレイル | 牝2 | - |
| 6 | 7 | ホットリップス ホットロッドチャーリー | 牝2 | - |
| 7 | 8 | インヴィディア アドマイヤマーズ | 牡2 | - |
| 7 | 9 | エーアイラピド リアルスティール | 牡2 | - |
| 8 | 10 | カエンフォース ハイランドリール | 牡2 | - |
| 8 | 11 | スカイミラー ワールドプレミア | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山6R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルビオンライズ ミッキーアイル | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ウマッター カレンブラックヒル | 牝2 | - |
| 3 | 3 | ダイチマイスター ホッコータルマエ | 牡2 | - |
| 3 | 4 | マリノフスキー フィレンツェファイア | 牡2 | - |
| 4 | 5 | ギムナシオン マテラスカイ | 牡2 | - |
| 4 | 6 | ノアヴェルテ マテラスカイ | 牡2 | - |
| 5 | 7 | ヤマニンスペッキオ シュヴァルグラン | 牡2 | - |
| 5 | 8 | オーディンスピア クリソベリル | 牡2 | - |
| 6 | 9 | カンタベリートップ リアルスティール | 牝2 | - |
| 6 | 10 | ポッドビート ナッシュビル | 牡2 | - |
| 7 | 11 | ニシノドリーマー ゴールドドリーム | 牝2 | - |
| 7 | 12 | ダンシングリリー マクフィ | 牝2 | - |
| 8 | 13 | ルスデルカミーノ ドレフォン | 牡2 | - |
| 8 | 14 | ソウラスフロス フォーウィールドライブ | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山7R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェンリル ドレフォン | 牡3 | 76.3 |
| 1 | 2 | カズシ リアルスティール | 牡3 | 72.2 |
| 2 | 3 | デルマザオウ ミッキーグローリー | 牝3 | 81.9 |
| 2 | 4 | マネーマネー ゴールドドリーム | 牝3 | 50.9 |
| 3 | 5 | ガードオブオナー サトノダイヤモンド | 牡3 | 75.5 |
| 3 | 6 | エッチェレンテ リアルスティール | 牡3 | 76.2 |
| 4 | 7 | エースオブゴールド ブラックタイド | 牡3 | 70.1 |
| 4 | 8 | ピードモント キズナ | セ3 | 81.0 |
| 5 | 9 | ジュングロワール リアルスティール | 牡3 | 69.2 |
| 5 | 10 | マイネルオランチア スクリーンヒーロー | 牡3 | 86.9 |
| 6 | 11 | レプレセンタル ジャスタウェイ | 牡3 | 47.3 |
| 6 | 12 | マイネルゼーロス ダノンバラード | 牡3 | 82.2 |
| 7 | 13 | ヨーゼフ レイデオロ | 牡3 | 82.0 |
| 7 | 14 | スコアレジーナ サートゥルナーリア | 牝3 | 61.1 |
| 8 | 15 | ホウオウファミリー レイデオロ | 牡3 | 83.2 |
| 8 | 16 | ピュアクローム カルフォルニアクローム | 牡3 | 71.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山8R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マサノピンクレディ ダノンレジェンド | 牝3 | 84.7 |
| 1 | 2 | ローズブーケ アジアエクスプレス | 牝3 | 74.9 |
| 2 | 3 | マナマカナ クリエイター | 牝5 | 60.7 |
| 2 | 4 | ノーブルミステリー ディーマジェスティ | 牝6 | 77.1 |
| 3 | 5 | コウジハラ マテラスカイ | 牝3 | 77.6 |
| 3 | 6 | カンレイスター シスキン | 牝3 | 86.4 |
| 4 | 7 | マーガレットクレア ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 86.8 |
| 4 | 8 | ベルヴィヴァン アドマイヤマーズ | 牝4 | 84.7 |
| 5 | 9 | トキメキジニア コパノリッキー | 牝4 | 76.9 |
| 5 | 10 | パッションディーバ ゴールドシップ | 牝4 | 81.7 |
| 6 | 11 | ビアフォーナウ バトルプラン | 牝5 | 85.3 |
| 6 | 12 | チェルシー サトノアラジン | 牝5 | 81.9 |
| 7 | 13 | ブエナディオサ メイショウボーラー | 牝7 | 84.9 |
| 7 | 14 | オオゾラヒバリ トーセンラー | 牝5 | 81.8 |
| 8 | 15 | ベアアッコチャン フォーウィールドライブ | 牝3 | 85.0 |
| 8 | 16 | レインボーラッキー クォリティロード | 牝4 | 82.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山9R古作特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンヴァージョン カラヴァッジオ | 牡4 | 82.3 |
| 2 | 2 | ショウナンダイン サートゥルナーリア | セ3 | 80.2 |
| 2 | 3 | アレクレア オルフェーヴル | 牝4 | 84.6 |
| 3 | 4 | マーゴットソラーレ ノヴェリスト | セ5 | 82.4 |
| 3 | 5 | スタニングヴュー リアルスティール | 牝4 | 75.4 |
| 4 | 6 | ロジルーラー ルーラーシップ | 牡5 | 75.9 |
| 4 | 7 | デイジー デクラレーションオブウォー | 牝5 | 88.6 |
| 5 | 8 | ルンベーラ ミッキーグローリー | 牝3 | 78.3 |
| 5 | 9 | クモヒトツナイ アルアイン | 牡4 | 79.4 |
| 6 | 10 | ジャグアール ハービンジャー | 牡5 | 83.8 |
| 6 | 11 | レッドシュトラール リアルインパクト | セ4 | 74.5 |
| 7 | 12 | ゴディアーモ リオンディーズ | 牝3 | 82.5 |
| 7 | 13 | クシマトゥルー ドレフォン | 牝3 | 83.8 |
| 8 | 14 | ペプチドドリーム ヘンリーバローズ | 牡3 | 91.0 |
| 8 | 15 | コーディアリー ダノンバラード | 牡3 | 75.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山10R白井特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トラスコンガーデン ダノンスマッシュ | 牝3 | 74.0 |
| 2 | 2 | ルディドゥゲンジ ファインニードル | 牝3 | 84.5 |
| 3 | 3 | サクセスカラー ロジャーバローズ | 牝5 | 78.3 |
| 4 | 4 | ジョウゲンノツキ イスラボニータ | 牝5 | 90.4 |
| 4 | 5 | インプロペリア ロードカナロア | 牝4 | 86.0 |
| 5 | 6 | ミニョンマルーン ミスターメロディ | 牝4 | 82.8 |
| 5 | 7 | パーティーガール ホッコータルマエ | 牝4 | 84.9 |
| 6 | 8 | ドリーミングアップ エピファネイア | 牡5 | 85.7 |
| 6 | 9 | ジャガード トーセンラー | 牡8 | 85.7 |
| 7 | 10 | キープサインオン ビッグアーサー | 牡4 | 80.8 |
| 7 | 11 | タナスーペルノーバ ダノンプレミアム | 牡3 | 89.3 |
| 8 | 12 | ウチュウノセカイ タワーオブロンドン | 牡3 | 75.4 |
| 8 | 13 | ヴィヴァクラウン サトノクラウン | 牡5 | 78.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山11R京成杯オータムハンデキャップ G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クルゼイロドスル ファインニードル | 牡6 | 81.4 |
| 1 | 2 | ミナデオロ レイデオロ | 牡5 | 89.1 |
| 2 | 3 | ドロップオブライト トーセンラー | 牝7 | 83.8 |
| 2 | 4 | フォルテアンジェロ フィエールマン | 牡3 | 88.8 |
| 3 | 5 | サイルーン ディープインパクト | セ7 | 86.8 |
| 3 | 6 | ファンダム サートゥルナーリア | 牡4 | 88.4 |
| 4 | 7 | エコロブルーム ダイワメジャー | 牡5 | 89.8 |
| 4 | 8 | ピコローズ サトノダイヤモンド | 牝4 | 86.8 |
| 5 | 9 | レザベーション ダノンプレミアム | 牡3 | 96.0 |
| 5 | 10 | ヴァルキリーバース エピファネイア | 牝4 | 85.8 |
| 6 | 11 | クランフォード ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 93.9 |
| 6 | 12 | ディールメーカー イスラボニータ | 牡3 | 95.6 |
| 7 | 13 | メタルスピード シルバーステート | 牡6 | 80.0 |
| 7 | 14 | リラボニート スクリーンヒーロー | 牝5 | 94.6 |
| 8 | 15 | テレサ アドマイヤマーズ | 牝4 | 89.0 |
| 8 | 16 | ラケマーダ アメリカンペイトリオット | 牡6 | 91.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山12R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シルバードン アルバート | 牡4 | 77.5 |
| 2 | 2 | ピュール ダノンプレミアム | 牡3 | 80.7 |
| 3 | 3 | アンプイットアップ ディスクリートキャット | 牡3 | 77.5 |
| 3 | 4 | スカット ゴールドドリーム | 牝3 | 79.9 |
| 4 | 5 | チュラヴェール ホッコータルマエ | 牝3 | 70.1 |
| 4 | 6 | キングクレオール マジェスティックウォリアー | 牡5 | 78.0 |
| 5 | 7 | グランルチャドール シルバーステート | 牡5 | 87.4 |
