中山1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サリードゥ ダノンプレミアム | 牝2 | 72.3 |
| 2 | 2 | ジンクピリチオン ビッグアーサー | 牡2 | 62.3 |
| 3 | 3 | ポッドエステラ クリソベリル | 牡2 | 52.1 |
| 4 | 4 | ソナタテソーロ キセキ | 牝2 | 62.0 |
| 5 | 5 | ルスデルカミーノ ドレフォン | 牡2 | 59.5 |
| 6 | 6 | カシノカゲマル ケープブランコ | セ2 | 46.7 |
| 7 | 7 | カンタベリートップ リアルスティール | 牝2 | 51.6 |
| 8 | 8 | マリノフスキー フィレンツェファイア | 牡2 | 41.3 |
| 8 | 9 | スマートブライド ヘニーヒューズ | 牝2 | 90.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山2R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マホロ ストラクター | 牝2 | 62.6 |
| 2 | 2 | ビップルーチェ サトノダイヤモンド | 牝2 | 58.8 |
| 3 | 3 | ハイビスカス ウィルテイクチャージ | 牝2 | 70.4 |
| 4 | 4 | テンユメノオーロラ ルヴァンスレーヴ | 牝2 | 75.0 |
| 5 | 5 | ピーエムリンダ クリソベリル | 牝2 | 42.5 |
| 6 | 6 | ロンドンコーリング エスポワールシチー | 牝2 | 56.1 |
| 7 | 7 | バミューダブーケ ダノンキングリー | 牝2 | 56.9 |
| 8 | 8 | アフィーリア ドレフォン | 牝2 | 63.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山3R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サノノファイター グレーターロンドン | 牡2 | 62.3 |
| 2 | 2 | セイウンウィルド サリオス | 牡2 | 57.9 |
| 3 | 3 | エルシオン ステルヴィオ | 牝2 | 65.0 |
| 4 | 4 | テイクケア ジャンダルム | 牝2 | 59.0 |
| 5 | 5 | トルタパスカリーナ リアルスティール | 牝2 | 48.8 |
| 5 | 6 | コスモシグナス ダノンバラード | 牡2 | 65.2 |
| 6 | 7 | アミノショコラ ダノンスマッシュ | 牡2 | 59.5 |
| 6 | 8 | ワンキャンパス ビッグアーサー | 牝2 | 46.6 |
| 7 | 9 | ノルトハウゼン イスラボニータ | 牡2 | 73.8 |
| 7 | 10 | ショウナンワンパク カラヴァッジオ | 牡2 | 78.0 |
| 8 | 11 | イニシャルポイント フライトライン | 牝2 | 94.8 |
| 8 | 12 | コーズサム ニューイヤーズデイ | 牡2 | 74.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山4R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジパンドラ ロジユニヴァース | 牝2 | - |
| 1 | 2 | ゼーゲルン サリオス | 牡2 | - |
| 2 | 3 | シウンハゴロモ ベンバトル | 牝2 | - |
| 2 | 4 | サンエルディーケー インカンテーション | 牝2 | - |
| 3 | 5 | シルバーノリダー シルバーステート | 牡2 | - |
| 3 | 6 | ルナロマンティカ インディチャンプ | 牝2 | - |
| 4 | 7 | アマルレイナ シュヴァルグラン | 牝2 | - |
| 4 | 8 | スヴァラ マテラスカイ | 牝2 | - |
| 5 | 9 | ニホンノヨアケゼヨ ビッグアーサー | 牡2 | - |
| 5 | 10 | フクチャンヨシ ドレフォン | 牝2 | - |
| 6 | 11 | プリマラクーン ジャスタウェイ | 牝2 | - |
| 6 | 12 | ニシノハナカケル リーチザクラウン | 牝2 | - |
| 7 | 13 | シクラメン グレーターロンドン | 牝2 | - |
| 7 | 14 | ペルラビアンカ マクフィ | 牝2 | - |
| 8 | 15 | イキデイナセ サングレーザー | 牡2 | - |
| 8 | 16 | キャンディメモリー ベンバトル | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディヴァンパーレ モーリス | 牝2 | - |
| 2 | 2 | レインボーフライト フライトライン | 牝2 | - |
| 3 | 3 | トパーズプレミア ワールドプレミア | 牡2 | - |
| 4 | 4 | メイダイ ダノンバラード | 牝2 | - |
| 5 | 5 | ツェルプスト ベンバトル | 牡2 | - |
| 5 | 6 | プルヴィナル モーリス | 牝2 | - |
| 6 | 7 | ルージュルフラン フィエールマン | 牝2 | - |
| 6 | 8 | ドッグズノーズ ニューイヤーズデイ | 牡2 | - |
| 7 | 9 | フレッシュオレンジ カラヴァッジオ | 牝2 | - |
| 7 | 10 | セイウンガレス レイデオロ | 牡2 | - |
| 8 | 11 | セイウンランウェイ サトノダイヤモンド | 牝2 | - |
| 8 | 12 | バーチディダーマ マインドユアビスケッツ | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山6R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムードメーカー ゴールドドリーム | 牝2 | - |
| 2 | 2 | キタノエフロレス リアルインパクト | 牝2 | - |
| 3 | 3 | エクランレーヴ クリソベリル | 牝2 | - |
| 4 | 4 | ルスカーレット ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - |
| 5 | 5 | ニシノイケガミ セイウンコウセイ | 牡2 | - |
| 5 | 6 | ライジングファイト ステルヴィオ | 牡2 | - |
| 6 | 7 | ケイツーズウォティ イスラボニータ | 牡2 | - |
| 6 | 8 | ローブリッター ホッコータルマエ | 牝2 | - |
| 7 | 9 | サクセスメロディー アメリカンペイトリオット | 牝2 | - |
| 7 | 10 | ユウライクスター ナッシュビル | 牡2 | - |
| 8 | 11 | ブレイズリー ホットロッドチャーリー | 牡2 | - |
| 8 | 12 | イトウカカリチョウ ニューイヤーズデイ | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山7R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイシンパルス ドラゴンパルス | 牡3 | 71.7 |
| 2 | 2 | ステイアンビシャス ドレフォン | 牡4 | 93.7 |
| 3 | 3 | ブレイクザアイス ラニ | セ7 | 88.6 |
| 3 | 4 | ターフクリスタル インカンテーション | 牡3 | 75.7 |
| 4 | 5 | サトノリアン キズナ | 牡5 | 86.4 |
| 4 | 6 | エクストラプッシュ ナダル | 牡3 | 74.0 |
| 5 | 7 | ラブトゥエニイワン ロードカナロア | 牡3 | 77.5 |
| 5 | 8 | ノーマジック ストロングリターン | 牝5 | 79.2 |
| 6 | 9 | ブライトラン マインドユアビスケッツ | 牡3 | 75.1 |
| 6 | 10 | ゴーントゥファー ドレフォン | セ3 | 66.6 |
| 7 | 11 | タケルゴールド モーニン | 牡5 | 84.5 |
| 7 | 12 | リオンサーガ リオンディーズ | 牡3 | 76.0 |
| 8 | 13 | モヴレクス ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 82.3 |
| 8 | 14 | デールエルバハリ クリソベリル | 牝3 | 81.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山8R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティルベリー ドレフォン | 牝3 | 75.6 |
| 2 | 2 | テンクウハット モーリス | 牝6 | 75.2 |
| 3 | 3 | ルージュカエラ レイデオロ | 牝5 | 78.3 |
| 3 | 4 | カサビセンス ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 82.6 |
| 4 | 5 | ヴァレンティーニ ナダル | 牝3 | 93.5 |
| 4 | 6 | マタミカンサン ゴールドドリーム | 牝4 | 90.6 |
| 5 | 7 | アスコットヴェール モズアスコット | 牝3 | 77.2 |
| 5 | 8 | デルマホダカ ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 82.0 |
| 6 | 9 | エウテルペ アドマイヤマーズ | 牝4 | 87.5 |
| 6 | 10 | ビスケットマリー マインドユアビスケッツ | 牝4 | 77.8 |
| 7 | 11 | ジャストキュート ゴールドドリーム | 牝3 | 62.9 |
| 7 | 12 | キタノエピックアン ベストウォーリア | 牝3 | 89.3 |
| 8 | 13 | エコロストーム ロージズインメイ | 牝3 | 79.0 |
| 8 | 14 | ペプロス サートゥルナーリア | 牝4 | 80.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山9Rカンナステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルモリムソウ ビッグアーサー | 牡2 | 76.5 |
| 2 | 2 | ジャスパートレノ ミトーリ | 牡2 | 88.5 |
| 3 | 3 | ダイシンドラゴン ビッグアーサー | 牡2 | 71.9 |
| 4 | 4 | セタキト フォーウィールドライブ | 牡2 | 86.8 |
| 5 | 5 | ダイメイビッグボス サートゥルナーリア | 牡2 | 74.1 |
| 6 | 6 | ジオパークカツキ ビッグアーサー | 牡2 | 72.9 |
| 7 | 7 | ピクニックマーチ シスキン | 牝2 | 75.3 |
| 8 | 8 | ニシノイサリビ ダノンスマッシュ | 牡2 | 64.5 |
| 8 | 9 | ショウナンハーヴェ ショウナンバッハ | 牡2 | 74.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山10R九十九里特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノラリクラリ シュヴァルグラン | 牡4 | 84.5 |
| 2 | 2 | トリニティ サートゥルナーリア | 牝3 | 83.1 |
| 3 | 3 | カレンラップスター ルーラーシップ | 牡4 | 87.6 |
| 4 | 4 | モルトマエストーソ ドゥラメンテ | 牡5 | 70.7 |
| 5 | 5 | レイヤードレッド フィエールマン | 牡4 | 82.9 |
| 5 | 6 | ウイナーズナイン エピファネイア | 牡3 | 83.8 |
| 6 | 7 | ブリヤディアマンテ サトノダイヤモンド | 牡4 | 83.6 |
| 6 | 8 | リュクスパトロール ビーチパトロール | 牝3 | 83.8 |
| 7 | 9 | アロンズロッド エピファネイア | 牡4 | 82.0 |
| 7 | 10 | ダノンピクチャー ドゥラメンテ | 牡4 | 82.5 |
| 8 | 11 | キンググローリー ダノンプレミアム | 牡3 | 91.6 |
| 8 | 12 | マイバレンタイン キズナ | 牡3 | 83.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山11Rながつきステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハナウマビーチ ゴールドドリーム | 牡4 | 101.7 |
| 2 | 2 | イミグラントソング マクフィ | 牡4 | 86.4 |
| 3 | 3 | モンブランミノル キズナ | 牡5 | 100.0 |
| 3 | 4 | イムホテプ ニューイヤーズデイ | 牡4 | 100.3 |
| 4 | 5 | カンピオーネ ヘニーヒューズ | 牡7 | 101.6 |
| 4 | 6 | レアンダー シルバーステート | 牡5 | 86.9 |
| 5 | 7 | マーズオデッセイ アドマイヤマーズ | 牡4 | 106.2 |
| 5 | 8 | アクションプラン リオンディーズ | 牡6 | 81.2 |
| 6 | 9 | ドバイブルース キンシャサノキセキ | 牡5 | 105.4 |
| 6 | 10 | ショウナンライシン エスケンデレヤ | 牡6 | 101.3 |
| 7 | 11 | バラジ ヴァンセンヌ | セ7 | 84.7 |
| 7 | 12 | マンマリアーレ ゴールドシップ | 牝6 | 92.9 |
| 8 | 13 | ゴールデンクラウド クラウドコンピューティング | 牡4 | 99.9 |
| 8 | 14 | ハビレ ヘニーヒューズ | 牡5 | 101.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
中山12R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュヴァルツシルト ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 90.1 |
| 1 | 2 | ヴェネチアンキング マジェスティックウォリアー | 牡3 | 80.2 |
| 2 | 3 | リアライズタキオン ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 72.5 |
| 2 | 4 | ベアハンドキャッチ ミスターメロディ | 牡3 | 81.9 |
| 3 | 5 | エアサロメ ドレフォン | 牝3 | 93.2 |
| 3 | 6 | トモジャオーリー モズアスコット | 牝3 | 86.6 |
| 4 | 7 | ラベンダーヘイズ パドトロワ | 牡3 | 83.5 |
| 4 | 8 | タイセイブルーム マテラスカイ | 牡3 | 82.6 |
| 5 | 9 | プルシャプラ エスポワールシチー | 牡4 | 84.3 |
| 5 | 10 | アースミューズ フリオーソ | 牝4 | 74.6 |
| 6 | 11 | ダノンゴーイチ イスラボニータ | 牡6 | 79.9 |
| 6 | 12 | ナンナンプー フィエールマン | 牝4 | 76.0 |
| 7 | 13 | トウタツ ダノンレジェンド | 牡4 | 82.6 |
| 7 | 14 | マロンカラノテガミ ガルボ | 牝4 | 72.5 |
| 8 | 15 | ロードトライデント ダノンスマッシュ | 牡3 | 84.7 |
| 8 | 16 | ミスバレンシア ロジャーバローズ | 牝3 | 75.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フラッシングルビー アドマイヤマーズ | 牝2 | 69.4 |
| 2 | 2 | ルボワ ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 65.0 |
| 3 | 3 | ホシヲミテルンナ サンダースノー | 牡2 | 71.0 |
| 4 | 4 | ロンバルディア ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 69.6 |
| 5 | 5 | コパノマハロ リオンディーズ | 牝2 | 66.6 |
| 6 | 6 | ボビーザグレート シャンハイボビー | 牡2 | 71.8 |
| 7 | 7 | アイシテルヨナオミ マインドユアビスケッツ | 牝2 | 59.1 |
| 8 | 8 | ベルウッドワタル ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 46.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神2R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マサノブルスカイ エピファネイア | 牡2 | 60.0 |
| 2 | 2 | ドナズエクリプス モーリス | 牡2 | 68.3 |
| 3 | 3 | サイモンジェセル イスラボニータ | 牡2 | 70.5 |
| 4 | 4 | ロードフローリス ダノンバラード | 牡2 | 70.5 |
| 5 | 5 | ソウカイファンキー ルーラーシップ | 牡2 | 58.3 |
| 6 | 6 | アストラルライト コントレイル | 牝2 | 60.8 |
| 7 | 7 | ケイジャーダ グローリーヴェイズ | 牝2 | 74.0 |
| 8 | 8 | サイモンレガシー エフフォーリア | 牡2 | 74.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神3R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パストザクラウン サトノクラウン | 牝2 | 76.4 |
| 2 | 2 | クリコキアナ サリオス | 牝2 | 71.8 |
| 3 | 3 | アルテクィーン カラヴァッジオ | 牝2 | 84.2 |
| 4 | 4 | ツーエムマドンナ エスポワールシチー | 牝2 | 49.7 |
| 5 | 5 | エルピスノヴァ ドレフォン | 牝2 | 60.8 |
| 6 | 6 | クリノライジング イスラボニータ | 牝2 | 25.3 |
| 6 | 7 | ヴァニーユ ルーラーシップ | 牝2 | 36.5 |
| 7 | 8 | トスカ ヘニーヒューズ | 牝2 | 64.9 |
| 7 | 9 | マイフレダ ダノンスマッシュ | 牝2 | 40.5 |
| 8 | 10 | シャプシュ コントレイル | 牝2 | 54.4 |
| 8 | 11 | スマートライナー グレーターロンドン | 牝2 | 56.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神4R阪神ジャンプステークス G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラギニャン オルフェーヴル | 牡4 | 81.7 |
| 2 | 2 | ジューンベロシティ ロードカナロア | 牡8 | 83.5 |
| 3 | 3 | シホノスペランツァ ブラックタイド | 牡7 | 99.6 |
| 4 | 4 | アトラクティーボ ワンアンドオンリー | 牡7 | 86.7 |
| 5 | 5 | ホウオウプロサンゲ キズナ | 牡5 | 83.6 |
| 5 | 6 | ヴァランセカズマ モンテロッソ | 牡9 | 68.2 |
| 6 | 7 | ネイチャーシップ ゴールドシップ | 牡8 | 82.5 |
| 6 | 8 | オオキニ アドマイヤムーン | セ7 | 82.3 |
| 7 | 9 | アルヴィア シュヴァルグラン | 牡5 | 82.9 |
| 7 | 10 | ロードリベラシオン ダノンバラード | 牡4 | 82.0 |
| 8 | 11 | トーアモルペウス タリスマニック | セ6 | 74.7 |
| 8 | 12 | モンツァフレイバー エピファネイア | 牡4 | 72.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウスカイ マテラスカイ | 牡2 | - |
| 2 | 2 | イルドボーテ ビッグアーサー | 牝2 | - |
| 3 | 3 | テムスピード ステルヴィオ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | グッデイチャイカ ホットロッドチャーリー | 牡2 | - |
| 5 | 5 | アリアサイン コンスティチューション | 牝2 | - |
| 6 | 6 | セイフェリーチェ モーニン | 牝2 | - |
| 7 | 7 | ウォータージェード ウォータービルド | 牡2 | - |
| 7 | 8 | インパルスドライブ コディアック | 牡2 | - |
| 8 | 9 | ジャスパーレーブ ナッシュビル | 牝2 | - |
| 8 | 10 | シーザットガール サトノクラウン | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神6R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベンゲル クリソベリル | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ベヒル チュウワウィザード | セ2 | - |
| 3 | 3 | ジオフィージブル ドレフォン | 牡2 | - |
| 4 | 4 | エヴァサンライズ コパノリッキー | 牝2 | - |
| 5 | 5 | マーノマエストロ ブリックスアンドモルタル | 牡2 | - |
| 6 | 6 | スナークモネ ホッコータルマエ | 牡2 | - |
| 6 | 7 | テムレーション デクラレーションオブウォー | 牡2 | - |
| 7 | 8 | キャミソール チュウワウィザード | 牝2 | - |
| 7 | 9 | ヤマカツチャーリー ホットロッドチャーリー | 牡2 | - |
| 8 | 10 | アンドレバローズ ルヴァンスレーヴ | 牡2 | - |
| 8 | 11 | ピースインサイト アルアイン | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神7R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンドマティーニ レイデオロ | 牡3 | 79.2 |
| 2 | 2 | アロマフェリス レイデオロ | 牝4 | 92.0 |
| 3 | 3 | パンチャマハブータ アドマイヤマーズ | 牝3 | 79.1 |
| 4 | 4 | ベルシュヴァル ベンバトル | 牝3 | 81.6 |
| 5 | 5 | ラッキーシグネチャ キズナ | 牝3 | 77.2 |
| 5 | 6 | フィエールシャンテ フィエールマン | 牝3 | 81.5 |
| 6 | 7 | ストレートブラック トーセンラー | 牝4 | 89.5 |
| 6 | 8 | タガノアルトゥーラ シルバーステート | 牡3 | 87.4 |
| 7 | 9 | ゴールドアクセス ゴールドアクター | 牡3 | 82.9 |
| 7 | 10 | ロングホリデー キタサンブラック | 牡3 | 75.5 |
| 8 | 11 | サトノビダーヤ サトノジェネシス | 牡3 | 87.4 |
| 8 | 12 | ディアーモルタル ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 81.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神8R野路菊ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シティオブドリーム コントレイル | 牝2 | 60.4 |
| 2 | 2 | ジーティーサクラ キタサンブラック | 牝2 | 57.3 |
| 3 | 3 | テングカゼ カデナ | 牡2 | 55.1 |
| 4 | 4 | ベルメサージュ マジェスティックウォリアー | 牝2 | 47.6 |
| 5 | 5 | メイショウセイクウ デクラレーションオブウォー | 牡2 | 76.5 |
| 6 | 6 | ブラッドバローズ サートゥルナーリア | 牡2 | 66.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神9R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルオトヒメ ベルシャザール | 牝7 | 81.5 |
| 2 | 2 | レザーアンドレース マインドユアビスケッツ | 牝3 | 85.5 |
| 3 | 3 | リーチグローリー リーチザクラウン | 牝3 | 85.5 |
| 3 | 4 | ミティリーニ タピット | 牝3 | 83.0 |
| 4 | 5 | ドリームキャリー シニスターミニスター | 牝3 | 82.5 |
| 4 | 6 | レザンクレール キズナ | 牝5 | 77.7 |
| 5 | 7 | フィデリス オルフェーヴル | 牝3 | 72.5 |
| 5 | 8 | ナムラハリス リアルスティール | 牝3 | 85.0 |
| 6 | 9 | ガイラルディア シニスターミニスター | 牝4 | 80.8 |
| 6 | 10 | メイショウアカリ ホッコータルマエ | 牝3 | 77.4 |
| 7 | 11 | メイショウウメゴチ ダノンレジェンド | 牝4 | 82.8 |
| 7 | 12 | リアンクトワ ドレフォン | 牝5 | 77.7 |
| 8 | 13 | ラグナトーレ オルフェーヴル | 牝4 | 80.4 |
| 8 | 14 | シュネルアンジュ キズナ | 牝3 | 91.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神10R北摂特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマモブラウンタイ ディスクリートキャット | 牡4 | 85.1 |
| 2 | 2 | スネーフリンガ サンダースノー | 牝4 | 88.4 |
| 2 | 3 | ハルオーブ ディーマジェスティ | 牡6 | 83.4 |
| 3 | 4 | ノボリリア カルフォルニアクローム | 牝4 | 84.1 |
| 3 | 5 | ダノンキラウェア ロードカナロア | 牡5 | 96.9 |
| 4 | 6 | リヴァイ サートゥルナーリア | 牡3 | 80.2 |
| 4 | 7 | タガノアンファン レッドベルジュール | 牡4 | 88.2 |
| 5 | 8 | サンライズプルート リオンディーズ | 牡6 | 76.7 |
| 5 | 9 | ジューンキートス ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | - |
| 6 | 10 | ヒーローインチーフ ディスクリートキャット | セ5 | 92.0 |
| 6 | 11 | ミキノバカラ ジョーカプチーノ | 牡4 | 86.7 |
| 7 | 12 | ビーアイフォルテ シルバーステート | 牝4 | 87.2 |
| 7 | 13 | ウチュウノセカイ タワーオブロンドン | 牡3 | 72.2 |
| 8 | 14 | ヤマニンレセディ エピファネイア | 牝4 | 82.0 |
| 8 | 15 | インフローレ リオンディーズ | 牝4 | 79.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神11R大阪スポーツ杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムヒショウ ヘニーヒューズ | 牡6 | 87.1 |
| 1 | 2 | トゥロン ナダル | 牝4 | 96.5 |
| 2 | 3 | マッシャーブルム モーニン | 牡5 | 77.3 |
| 2 | 4 | ニューオーリンズ リアルスティール | 牡4 | 104.3 |
| 3 | 5 | サンダーバース サンダースノー | セ5 | 97.4 |
| 3 | 6 | メイショウツヨキ アドマイヤマーズ | 牡4 | 85.5 |
| 4 | 7 | ハクサンアイリス ハクサンムーン | 牡4 | 99.0 |
| 4 | 8 | キャピタルサックス リオンディーズ | 牡5 | 93.1 |
| 5 | 9 | リサシテーション リオンディーズ | 牡3 | 94.0 |
| 5 | 10 | カルパ モーリス | 牡5 | 93.6 |
| 6 | 11 | エムズマインド マインドユアビスケッツ | 牡6 | 95.2 |
| 6 | 12 | ケイアイメキラ パイロ | セ6 | 95.0 |
| 7 | 13 | トウカイポワール ヘニーヒューズ | 牝5 | 82.6 |
| 7 | 14 | タイセイミッション キタサンブラック | セ5 | 87.4 |
| 8 | 15 | エブリーポッシブル ニューイヤーズデイ | 牝3 | 98.3 |
| 8 | 16 | シゲルソロソロ ランハッピー | 牝6 | 96.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神12R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンド サトノダイヤモンド | 牡4 | 79.1 |
| 1 | 2 | キャッチアシーフ マインドユアビスケッツ | 牡3 | 78.2 |
| 2 | 3 | グラスゴー モズアスコット | 牝3 | 86.5 |
| 2 | 4 | ワイルドブッター キンシャサノキセキ | セ4 | 87.8 |
| 3 | 5 | マダムイグレイン ビッグアーサー | 牝4 | 84.1 |
| 3 | 6 | セイウンバジリスク フィレンツェファイア | 牡3 | 78.9 |
| 4 | 7 | ダディーズアイル ミッキーアイル | 牡5 | 78.5 |
| 4 | 8 | サヨノパララックス ミッキーアイル | 牡3 | 78.6 |
| 5 | 9 | レオナルドスター ダイワメジャー | セ5 | 77.6 |
| 5 | 10 | パワポケビー アポロキングダム | 牝7 | 64.2 |
| 6 | 11 | レジェンダリーデイ ダノンレジェンド | セ6 | 82.7 |
| 6 | 12 | フェゲフォイア アドマイヤムーン | 牡6 | 77.8 |
| 7 | 13 | リトセア カルフォルニアクローム | 牝3 | 81.5 |
| 7 | 14 | エイユーサクラ ダノンレジェンド | 牝3 | 83.1 |
| 8 | 15 | セガンティーニ ビッグアーサー | 牝4 | 81.3 |
| 8 | 16 | ロードヴァルカン ロードカナロア | 牡4 | 84.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。