阪神1R2歳未勝利10:00発走 ダ1800m(右) 2歳未勝利 馬齢 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | クリソベリル | 牡2 | 60.3 | 60.3 |
| 2 | 2 | 2 | ダノンレジェンド | 牡2 | 52.4 | 52.4 |
| 3 | 3 | 3 | オルフェーヴル | 牡2 | 73.0 | 73.0 |
| 7 | 4 | 4 | ゴールドシップ | 牝2 | 63.5 | 63.5 |
| 1 | 5 | 5 | イントゥミスチーフ | 牡2 | 52.1 | 52.1 |
| 6 | 6 | 6 | ヘニーヒューズ | 牡2 | 74.1 | 74.1 |
| 8 | 7 | 7 | ゴールドシップ | 牡2 | 60.1 | 59.6 |
| 5 | 8 | 8 | レイデオロ | 牡2 | 49.1 | 49.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29札幌 ダ1700m · 稍重 | 札幌 ダ1700m稍重 | 10着 | 60.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/16 | 前走 · 2026/08/16中京 ダ1400m · 良 | 中京 ダ1400m良 | 9着 | 52.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝2000m · 良 | 中京 芝2000m良 | 3着 | 73.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝2000m · 良 | 中京 芝2000m良 | 8着 | 63.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30新潟 芝1800m · 良 | 新潟 芝1800m良 | 6着 | 52.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25新潟 ダ1200m · 稍重 | 新潟 ダ1200m稍重 | 9着 | 74.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/13 | 前走 · 2026/09/13阪神 芝1600m · 良 | 阪神 芝1600m良 | 7着 | 59.6 |
| 2走前2026/08/29 | 2走前 · 2026/08/29中京 芝2000m · 良 | 中京 芝2000m良 | 11着 | 64.1 |
| 3走前2026/07/05 | 3走前 · 2026/07/05小倉 芝1800m · 重 | 小倉 芝1800m重 | 10着 | 56.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/06 | 前走 · 2026/06/06阪神 芝1600m · 良 | 阪神 芝1600m良 | 3着 | 49.1 |
阪神2R2歳未勝利10:35発走 芝1600m(右) 2歳未勝利 馬齢 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | シルバーステート | 牝2 | 46.9 | 46.9 |
| 6 | 2 | 2 | アドマイヤマーズ | 牝2 | 47.4 | 47.4 |
| 3 | 3 | 3 | トーセンラー | 牝2 | 89.9 | 89.9 |
| 10 | 4 | 4 | タリスマニック | 牝2 | 40.3 | 40.3 |
| 4 | 5 | 5 | キズナ | 牝2 | 75.7 | 75.7 |
| 9 | 6 | 6 | キズナ | 牝2 | 60.0 | 60.0 |
| 5 | 7 | 7 | サリオス | 牝2 | 71.6 | 71.6 |
| 8 | 7 | 8 | キズナ | 牝2 | 47.4 | 47.4 |
| 2 | 8 | 9 | ルーラーシップ | 牝2 | 78.3 | 78.3 |
| 7 | 8 | 10 | インディチャンプ | 牝2 | 72.5 | 76.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25新潟 芝1600m · 良 | 新潟 芝1600m良 | 3着 | 46.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29中京 芝1400m · 良 | 中京 芝1400m良 | 6着 | 47.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/18 | 前走 · 2026/07/18小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 2着 | 89.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29中京 芝1400m · 良 | 中京 芝1400m良 | 9着 | 40.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/09 | 前走 · 2026/08/09中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 2着 | 75.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06阪神 芝1800m · 良 | 阪神 芝1800m良 | 8着 | 60.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/11 | 前走 · 2026/07/11小倉 芝1800m · 良 | 小倉 芝1800m良 | 2着 | 71.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29中京 芝1400m · 良 | 中京 芝1400m良 | 5着 | 47.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 2着 | 78.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/16 | 前走 · 2026/08/16新潟 芝1600m · 良 | 新潟 芝1600m良 | 8着 | 76.1 |
| 2走前2026/06/20 | 2走前 · 2026/06/20東京 芝1400m · 稍重 | 東京 芝1400m稍重 | 6着 | 69.0 |
阪神3R2歳未勝利11:05発走 芝1200m(右) 2歳未勝利 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | 牡2 | 57.8 | 57.8 |
| 12 | 2 | 2 | ドレフォン | 牝2 | 53.0 | 53.0 |
| 4 | 3 | 3 | フィエールマン | 牡2 | 70.7 | 78.8 |
| 5 | 4 | 4 | ダノンレジェンド | 牡2 | 72.7 | 66.2 |
| 13 | 4 | 5 | ヴァイオレンス | 牡2 | 37.7 | 31.3 |
| 1 | 5 | 6 | シルバーステート | 牝2 | 74.7 | 74.7 |
| 10 | 5 | 7 | エフフォーリア | 牡2 | 59.2 | 59.2 |
| 8 | 6 | 8 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | 65.9 | 81.0 |
| 2 | 6 | 9 | ビッグアーサー | 牡2 | 77.2 | 72.2 |
| 3 | 7 | 10 | ダノンキングリー | 牡2 | 68.8 | 68.8 |
| 11 | 7 | 11 | ビッグアーサー | 牝2 | 58.6 | 58.6 |
| 9 | 8 | 12 | リアムズマップ | 牝2 | 79.6 | 83.9 |
| 6 | 8 | 13 | インディチャンプ | 牝2 | 73.3 | 73.3 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/12 | 前走 · 2026/07/12小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 6着 | 57.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05阪神 芝1400m · 良 | 阪神 芝1400m良 | 11着 | 53.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝1400m · 良 | 中京 芝1400m良 | 3着 | 78.8 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08札幌 芝1800m · 稍重 | 札幌 芝1800m稍重 | 6着 | 62.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25中京 ダ1200m · 良 | 中京 ダ1200m良 | 4着 | 66.2 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 2着 | 79.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 9着 | 31.3 |
| 2走前2026/06/14 | 2走前 · 2026/06/14東京 ダ1400m · 稍重 | 東京 ダ1400m稍重 | 13着 | 44.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/01 | 前走 · 2026/08/01中京 芝1400m · 良 | 中京 芝1400m良 | 6着 | 74.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 10着 | 59.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30札幌 芝1200m · 良 | 札幌 芝1200m良 | 5着 | 81.0 |
| 2走前2026/08/15 | 2走前 · 2026/08/15札幌 芝1200m · 良 | 札幌 芝1200m良 | 10着 | 50.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/16 | 前走 · 2026/08/16中京 芝1200m · 良 | 中京 芝1200m良 | 3着 | 72.2 |
| 2走前2026/06/20 | 2走前 · 2026/06/20阪神 芝1400m · 稍重 | 阪神 芝1400m稍重 | 5着 | 82.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 7着 | 68.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29新潟 芝1400m · 良 | 新潟 芝1400m良 | 14着 | 58.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/15 | 前走 · 2026/08/15新潟 芝1800m · 良 | 新潟 芝1800m良 | 6着 | 83.9 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02中京 芝1600m · 良 | 中京 芝1600m良 | 5着 | 75.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/04 | 前走 · 2026/07/04小倉 芝1200m · 重 | 小倉 芝1200m重 | 4着 | 73.3 |
阪神4R2歳新馬11:35発走 ダ1400m(右) 2歳新馬 馬齢 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | カーリン | 牝2 | - | - |
| 12 | 2 | 2 | エスポワールシチー | 牝2 | - | - |
| 10 | 2 | 3 | アースライト | 牝2 | - | - |
| 9 | 3 | 4 | サンダースノー | 牝2 | - | - |
| 7 | 3 | 5 | リアルスティール | 牝2 | - | - |
| 13 | 4 | 6 | エスポワールシチー | 牝2 | - | - |
| 除外 | 4 | 7 | ニューイヤーズデイ | 牝2 | - | - |
| 5 | 5 | 8 | ホークビル | 牝2 | - | - |
| 2 | 5 | 9 | ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - | - |
| 11 | 6 | 10 | シニスターミニスター | 牝2 | - | - |
| 4 | 6 | 11 | パイロ | 牝2 | - | - |
| 3 | 7 | 12 | ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - | - |
| 8 | 7 | 13 | オルフェーヴル | 牝2 | - | - |
| 14 | 8 | 14 | タワーオブロンドン | 牝2 | - | - |
| 1 | 8 | 15 | ナダル | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法阪神5R2歳新馬12:25発走 芝1800m(右) 2歳新馬 馬齢 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡2 | - | - |
| 8 | 2 | 2 | グローリーヴェイズ | 牡2 | - | - |
| 3 | 3 | 3 | ニューベイ | 牡2 | - | - |
| 5 | 4 | 4 | キタサンブラック | 牡2 | - | - |
| 7 | 5 | 5 | アドマイヤマーズ | 牡2 | - | - |
| 2 | 6 | 6 | エフフォーリア | 牡2 | - | - |
| 1 | 7 | 7 | エピファネイア | 牡2 | - | - |
| 10 | 7 | 8 | ルーラーシップ | 牝2 | - | - |
| 4 | 8 | 9 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 6 | 8 | 10 | シューニ | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法阪神6R3歳上1勝クラス12:55発走 ダ2000m(右) 3歳上1勝クラス 定量 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | セ4 | 80.6 | 83.1 |
| 8 | 2 | 2 | ホッコータルマエ | 牡4 | 85.8 | 81.0 |
| 5 | 2 | 3 | リオンディーズ | 牡3 | 83.1 | 84.5 |
| 3 | 3 | 4 | オルフェーヴル | 牡3 | 74.2 | 88.6 |
| 2 | 3 | 5 | サートゥルナーリア | 牡4 | 90.5 | 84.5 |
| 4 | 4 | 6 | ナダル | 牡4 | 89.8 | 93.1 |
| 10 | 4 | 7 | クリソベリル | 牡3 | 78.7 | 68.5 |
| 12 | 5 | 8 | レイデオロ | セ4 | 89.5 | 99.7 |
| 7 | 5 | 9 | マジェスティックウォリアー | 牡5 | 84.9 | 83.9 |
| 11 | 6 | 10 | エピファネイア | 牡4 | 79.1 | 72.7 |
| 1 | 6 | 11 | インディチャンプ | 牡3 | 81.9 | 83.6 |
| 9 | 7 | 12 | デクラレーションオブウォー | 牡4 | 83.5 | 94.1 |
| 13 | 7 | 13 | トランセンド | セ3 | 80.8 | 88.6 |
| 14 | 8 | 14 | レイデオロ | 牡3 | 83.2 | 82.3 |
| 中止 | 8 | 15 | キズナ | 牡3 | 48.9 | 57.7 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定。競馬場補正を適用し、中央・地方の履歴を共通尺度で比較。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/20 | 前走 · 2026/06/20阪神 芝2400m · 稍重 | 阪神 芝2400m稍重 | 14着 | 83.1 |
| 2走前2026/03/08 | 2走前 · 2026/03/08阪神 芝2000m · 良 | 阪神 芝2000m良 | 8着 | 76.2 |
| 3走前2025/01/26 | 3走前 · 2025/01/26中京 芝2200m · 良 | 中京 芝2200m良 | 1着 | 82.4 |
| 4走前2025/01/11 | 4走前 · 2025/01/11中山 芝2000m · 良 | 中山 芝2000m良 | 6着 | 80.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 ダ1800m · 稍重 | 中京 ダ1800m稍重 | 11着 | 81.0 |
| 2走前2026/04/11 | 2走前 · 2026/04/11福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 9着 | 83.6 |
| 3走前2026/03/29 | 3走前 · 2026/03/29阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 7着 | 92.7 |
| 4走前2026/03/22 | 4走前 · 2026/03/22中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 3着 | 90.4 |
| 5走前2026/01/31 | 5走前 · 2026/01/31京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 6着 | 83.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 11着 | 84.5 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02中京 ダ1900m · 良 | 中京 ダ1900m良 | 5着 | 82.5 |
| 3走前2026/04/25 | 3走前 · 2026/04/25京都 ダ1800m · 稍重 | 京都 ダ1800m稍重 | 9着 | 82.4 |
| 4走前2026/04/05 | 4走前 · 2026/04/05阪神 ダ1800m · 重 | 阪神 ダ1800m重 | 7着 | 94.5 |
| 5走前2026/01/25 | 5走前 · 2026/01/25京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 1着 | 81.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/16 | 前走 · 2026/05/16京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 1着 | 88.6 |
| 2走前2026/05/10 | 2走前 · 2026/05/10京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 5着 | 72.8 |
| 3走前2026/04/26 | 3走前 · 2026/04/26京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 11着 | 61.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/20 | 前走 · 2026/06/20阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 14着 | 84.5 |
| 2走前2026/04/26 | 2走前 · 2026/04/26京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 4着 | 88.6 |
| 3走前2026/04/04 | 3走前 · 2026/04/04阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 2着 | 98.4 |
| 4走前2026/02/15 | 4走前 · 2026/02/15京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 3着 | 92.5 |
| 5走前2026/01/24 | 5走前 · 2026/01/24小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 8着 | 87.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 7着 | 93.1 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 5着 | 91.0 |
| 3走前2026/06/13 | 3走前 · 2026/06/13阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 11着 | 85.2 |
| 4走前2026/04/26 | 4走前 · 2026/04/26京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 5着 | 87.8 |
| 5走前2026/04/04 | 5走前 · 2026/04/04阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 3着 | 96.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/28 | 前走 · 2026/06/28小倉 ダ1700m · 稍重 | 小倉 ダ1700m稍重 | 13着 | 68.5 |
| 2走前2026/04/05 | 2走前 · 2026/04/05阪神 ダ1800m · 重 | 阪神 ダ1800m重 | 11着 | 90.2 |
| 3走前2026/01/17 | 3走前 · 2026/01/17京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 8着 | 77.4 |
| 4走前2025/12/07 | 4走前 · 2025/12/07阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 1着 | 90.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 ダ1800m · 稍重 | 中京 ダ1800m稍重 | 2着 | 99.7 |
| 2走前2026/08/15 | 2走前 · 2026/08/15中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 10着 | 86.7 |
| 3走前2025/11/15 | 3走前 · 2025/11/15福島 ダ2400m · 良 | 福島 ダ2400m良 | 5着 | 82.1 |
| 4走前2025/10/19 | 4走前 · 2025/10/19新潟 ダ2500m · 重 | 新潟 ダ2500m重 | 4着 | 79.9 |
| 5走前2025/08/23 | 5走前 · 2025/08/23札幌 ダ2400m · 稍重 | 札幌 ダ2400m稍重 | 4着 | 86.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30中京 ダ1800m · 稍重 | 中京 ダ1800m稍重 | 10着 | 83.9 |
| 2走前2026/04/04 | 2走前 · 2026/04/04阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 7着 | 89.8 |
| 3走前2026/03/22 | 3走前 · 2026/03/22阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 6着 | 80.9 |
| 4走前2025/11/15 | 4走前 · 2025/11/15京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 13着 | 85.3 |
| 5走前2025/10/25 | 5走前 · 2025/10/25京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 9着 | 88.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/05/31 | 前走 · 2026/05/31京都 芝2400m · 良 | 京都 芝2400m良 | 8着 | 72.7 |
| 2走前2026/05/10 | 2走前 · 2026/05/10京都 芝2200m · 良 | 京都 芝2200m良 | 9着 | 79.5 |
| 3走前2026/04/11 | 3走前 · 2026/04/11福島 芝1800m · 良 | 福島 芝1800m良 | 4着 | 85.0 |
| 4走前2026/02/22 | 4走前 · 2026/02/22阪神 芝2400m · 良 | 阪神 芝2400m良 | 7着 | 92.9 |
| 5走前2026/02/01 | 5走前 · 2026/02/01小倉 芝2600m · 良 | 小倉 芝2600m良 | 3着 | 96.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/13 | 前走 · 2026/06/13阪神 ダ2000m · 良 | 阪神 ダ2000m良 | 1着 | 83.6 |
| 2走前2026/05/31 | 2走前 · 2026/05/31京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 2着 | 85.5 |
| 3走前2026/03/21 | 3走前 · 2026/03/21中京 ダ1900m · 良 | 中京 ダ1900m良 | 3着 | 76.7 |
| 4走前2026/03/01 | 4走前 · 2026/03/01阪神 ダ2000m · 良 | 阪神 ダ2000m良 | 6着 | 80.4 |
| 5走前2025/11/23 | 5走前 · 2025/11/23東京 芝2000m · 良 | 東京 芝2000m良 | 6着 | 65.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/22 | 前走 · 2026/08/22中京 芝2200m · 良 | 中京 芝2200m良 | 7着 | 94.1 |
| 2走前2025/09/28 | 2走前 · 2025/09/28阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 8着 | 80.4 |
| 3走前2025/05/25 | 3走前 · 2025/05/25京都 ダ1800m · 重 | 京都 ダ1800m重 | 15着 | 75.9 |
| 4走前2025/03/02 | 4走前 · 2025/03/02阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 1着 | 77.3 |
| 5走前2025/02/01 | 5走前 · 2025/02/01京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 4着 | 77.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/02 | 前走 · 2026/08/02中京 ダ1900m · 良 | 中京 ダ1900m良 | 2着 | 88.6 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 11着 | 76.9 |
| 3走前2026/05/10 | 3走前 · 2026/05/10京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 1着 | 76.9 |
| 4走前2026/01/10 | 4走前 · 2026/01/10京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 14着 | 48.1 |
| 5走前2025/12/28 | 5走前 · 2025/12/28阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 4着 | 57.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/13 | 前走 · 2026/06/13阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 12着 | 82.3 |
| 2走前2026/04/18 | 2走前 · 2026/04/18阪神 ダ2000m · 良 | 阪神 ダ2000m良 | 1着 | 83.6 |
| 3走前2026/03/21 | 3走前 · 2026/03/21阪神 ダ2000m · 稍重 | 阪神 ダ2000m稍重 | 2着 | 83.6 |
| 4走前2026/01/17 | 4走前 · 2026/01/17京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 3着 | 76.9 |
| 5走前2026/01/05 | 5走前 · 2026/01/05京都 ダ1900m · 良 | 京都 ダ1900m良 | 4着 | 78.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/22 | 前走 · 2026/08/22中京 ダ1900m · 良 | 中京 ダ1900m良 | 10着 | 57.7 |
| 2走前2026/04/11 | 2走前 · 2026/04/11阪神 ダ1800m · 重 | 阪神 ダ1800m重 | 12着 | 3.4 |
| 3走前2026/03/21 | 3走前 · 2026/03/21阪神 ダ2000m · 稍重 | 阪神 ダ2000m稍重 | 1着 | 85.5 |
| 4走前2026/03/01 | 4走前 · 2026/03/01阪神 ダ2000m · 良 | 阪神 ダ2000m良 | 2着 | 82.9 |
| 5走前2026/01/17 | 5走前 · 2026/01/17京都 ダ1800m · 良 | 京都 ダ1800m良 | 5着 | 73.8 |
阪神7R3歳上1勝クラス13:25発走 芝1400m(右) 3歳上1勝クラス 定量 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 14 | 1 | 1 | オルフェーヴル | 牝5 | 83.6 | 82.8 |
| 1 | 1 | 2 | シルバーステート | 牝3 | 87.2 | 86.9 |
| 13 | 2 | 3 | リアルスティール | 牝3 | 80.7 | 81.2 |
| 17 | 2 | 4 | ロードカナロア | 牝3 | 84.9 | 85.8 |
| 10 | 3 | 5 | キタサンブラック | 牝3 | 81.3 | 84.0 |
| 4 | 3 | 6 | ビッグアーサー | 牡4 | 86.2 | 90.9 |
| 11 | 4 | 7 | ロジャーバローズ | 牡4 | 80.1 | 71.6 |
| 15 | 4 | 8 | エピファネイア | セ4 | 79.8 | 82.8 |
| 16 | 5 | 9 | ディーマジェスティ | 牝3 | 84.0 | 81.1 |
| 5 | 5 | 10 | モーリス | セ4 | 82.9 | 85.8 |
| 3 | 6 | 11 | マクフィ | 牝4 | 83.1 | 88.9 |
| 6 | 6 | 12 | エピファネイア | 牝3 | 81.2 | 82.4 |
| 8 | 7 | 13 | レイデオロ | 牡4 | 68.4 | 60.9 |
| 7 | 7 | 14 | ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 69.6 | 69.0 |
| 18 | 7 | 15 | サクソンウォリアー | 牝4 | 78.7 | 79.2 |
| 2 | 8 | 16 | インディチャンプ | 牝3 | 89.2 | 95.3 |
| 9 | 8 | 17 | ベンバトル | 牡3 | 85.9 | 87.9 |
| 12 | 8 | 18 | ロードカナロア | 牡5 | 75.9 | 84.8 |
