阪神1R2歳未勝利10:00発走 ダ1800m(右) 2歳未勝利 馬齢 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | クリソベリル | 牡2 | 61.1 | 61.1 |
| 2 | 2 | 2 | ダノンレジェンド | 牡2 | 50.6 | 50.6 |
| 3 | 3 | 3 | オルフェーヴル | 牡2 | 71.2 | 71.2 |
| 7 | 4 | 4 | ゴールドシップ | 牝2 | 61.7 | 61.7 |
| 1 | 5 | 5 | イントゥミスチーフ | 牡2 | 53.5 | 53.5 |
| 6 | 6 | 6 | ヘニーヒューズ | 牡2 | 75.5 | 75.5 |
| 8 | 7 | 7 | ゴールドシップ | 牡2 | 59.0 | 57.3 |
| 5 | 8 | 8 | レイデオロ | 牡2 | 46.8 | 46.8 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 10 | 61.1 | 31.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 中京ダ1400m | 良 | 9 | 50.6 | 8.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝2000m | 良 | 3 | 71.2 | 4.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝2000m | 良 | 8 | 61.7 | 138.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 53.5 | 39.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 9 | 75.5 | 9.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 阪神芝1600m | 良 | 7 | 57.3 | 118.9 |
| 2026/08/29 | 中京芝2000m | 良 | 11 | 62.3 | 73.6 |
| 2026/07/05 | 小倉芝1800m | 重 | 10 | 57.3 | 12.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/06 | 阪神芝1600m | 良 | 3 | 46.8 | 18.4 |
阪神2R2歳未勝利10:35発走 芝1600m(右) 2歳未勝利 馬齢 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | シルバーステート | 牝2 | 48.3 | 48.3 |
| 6 | 2 | 2 | アドマイヤマーズ | 牝2 | 45.6 | 45.6 |
| 3 | 3 | 3 | トーセンラー | 牝2 | 90.7 | 90.7 |
| 10 | 4 | 4 | タリスマニック | 牝2 | 38.5 | 38.5 |
| 4 | 5 | 5 | キズナ | 牝2 | 73.9 | 73.9 |
| 9 | 6 | 6 | キズナ | 牝2 | 57.7 | 57.7 |
| 5 | 7 | 7 | サリオス | 牝2 | 72.4 | 72.4 |
| 8 | 7 | 8 | キズナ | 牝2 | 45.6 | 45.6 |
| 2 | 8 | 9 | ルーラーシップ | 牝2 | 76.5 | 76.5 |
| 7 | 8 | 10 | インディチャンプ | 牝2 | 72.8 | 77.5 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 新潟芝1600m | 良 | 3 | 48.3 | 17.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京芝1400m | 良 | 6 | 45.6 | 24.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 小倉芝1200m | 良 | 2 | 90.7 | 5.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京芝1400m | 良 | 9 | 38.5 | 80.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京芝1600m | 良 | 2 | 73.9 | 1.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 阪神芝1800m | 良 | 8 | 57.7 | 69.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 小倉芝1800m | 良 | 2 | 72.4 | 38.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京芝1400m | 良 | 5 | 45.6 | 2.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝1600m | 良 | 2 | 76.5 | 12.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 8 | 77.5 | 11.9 |
| 2026/06/20 | 東京芝1400m | 稍重 | 6 | 68.2 | 11.7 |
阪神3R2歳未勝利11:05発走 芝1200m(右) 2歳未勝利 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | 牡2 | 58.6 | 58.6 |
| 12 | 2 | 2 | ドレフォン | 牝2 | 50.7 | 50.7 |
| 4 | 3 | 3 | フィエールマン | 牡2 | 70.2 | 77.0 |
| 5 | 4 | 4 | ダノンレジェンド | 牡2 | 72.2 | 64.4 |
| 13 | 4 | 5 | ヴァイオレンス | 牡2 | 38.2 | 33.1 |
| 1 | 5 | 6 | シルバーステート | 牝2 | 72.9 | 72.9 |
| 10 | 5 | 7 | エフフォーリア | 牡2 | 57.4 | 57.4 |
| 8 | 6 | 8 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | 66.7 | 81.8 |
| 2 | 6 | 9 | ビッグアーサー | 牡2 | 75.2 | 70.4 |
| 3 | 7 | 10 | ダノンキングリー | 牡2 | 67.0 | 67.0 |
| 11 | 7 | 11 | ビッグアーサー | 牝2 | 60.0 | 60.0 |
| 9 | 8 | 12 | リアムズマップ | 牝2 | 79.4 | 85.3 |
| 6 | 8 | 13 | インディチャンプ | 牝2 | 74.1 | 74.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 小倉芝1200m | 良 | 6 | 58.6 | 2.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 阪神芝1400m | 良 | 11 | 50.7 | 70.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝1400m | 良 | 3 | 77.0 | 10.9 |
| 2026/08/08 | 札幌芝1800m | 稍重 | 6 | 63.4 | 12.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 中京ダ1200m | 良 | 4 | 64.4 | 1.9 |
| 2026/06/28 | 小倉芝1200m | 良 | 2 | 80.0 | 4.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島ダ1150m | 良 | 9 | 33.1 | 10.8 |
| 2026/06/14 | 東京ダ1400m | 稍重 | 13 | 43.4 | 6.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 中京芝1400m | 良 | 6 | 72.9 | 9.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝1600m | 良 | 10 | 57.4 | 24.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 札幌芝1200m | 良 | 5 | 81.8 | 89.4 |
| 2026/08/15 | 札幌芝1200m | 良 | 10 | 51.6 | 4.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 中京芝1200m | 良 | 3 | 70.4 | 3.1 |
| 2026/06/20 | 阪神芝1400m | 稍重 | 5 | 80.0 | 8.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝1600m | 良 | 7 | 67.0 | 67.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 新潟芝1400m | 良 | 14 | 60.0 | 9.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 85.3 | 22.6 |
| 2026/08/02 | 中京芝1600m | 良 | 5 | 73.5 | 15.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 小倉芝1200m | 重 | 4 | 74.1 | 8.5 |
阪神4R2歳新馬11:35発走 ダ1400m(右) 2歳新馬 馬齢 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | カーリン | 牝2 | - | - |
| 12 | 2 | 2 | エスポワールシチー | 牝2 | - | - |
| 10 | 2 | 3 | アースライト | 牝2 | - | - |
| 9 | 3 | 4 | サンダースノー | 牝2 | - | - |
| 7 | 3 | 5 | リアルスティール | 牝2 | - | - |
| 13 | 4 | 6 | エスポワールシチー | 牝2 | - | - |
| 除外 | 4 | 7 | ニューイヤーズデイ | 牝2 | - | - |
| 5 | 5 | 8 | ホークビル | 牝2 | - | - |
| 2 | 5 | 9 | ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - | - |
| 11 | 6 | 10 | シニスターミニスター | 牝2 | - | - |
| 4 | 6 | 11 | パイロ | 牝2 | - | - |
| 3 | 7 | 12 | ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - | - |
| 8 | 7 | 13 | オルフェーヴル | 牝2 | - | - |
| 14 | 8 | 14 | タワーオブロンドン | 牝2 | - | - |
| 1 | 8 | 15 | ナダル | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法阪神5R2歳新馬12:25発走 芝1800m(右) 2歳新馬 馬齢 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡2 | - | - |
| 8 | 2 | 2 | グローリーヴェイズ | 牡2 | - | - |
| 3 | 3 | 3 | ニューベイ | 牡2 | - | - |
| 5 | 4 | 4 | キタサンブラック | 牡2 | - | - |
| 7 | 5 | 5 | アドマイヤマーズ | 牡2 | - | - |
| 2 | 6 | 6 | エフフォーリア | 牡2 | - | - |
| 1 | 7 | 7 | エピファネイア | 牡2 | - | - |
| 10 | 7 | 8 | ルーラーシップ | 牝2 | - | - |
| 4 | 8 | 9 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 6 | 8 | 10 | シューニ | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法阪神6R3歳上1勝クラス12:55発走 ダ2000m(右) 3歳上1勝クラス 定量 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | セ4 | 78.4 | 80.8 |
| 8 | 2 | 2 | ホッコータルマエ | 牡4 | 85.0 | 79.2 |
| 5 | 2 | 3 | リオンディーズ | 牡3 | 81.2 | 82.2 |
| 3 | 3 | 4 | オルフェーヴル | 牡3 | 72.5 | 86.9 |
| 2 | 3 | 5 | サートゥルナーリア | 牡4 | 88.4 | 82.2 |
| 4 | 4 | 6 | ナダル | 牡4 | 87.6 | 90.8 |
| 10 | 4 | 7 | クリソベリル | 牡3 | 77.6 | 69.3 |
| 12 | 5 | 8 | レイデオロ | セ4 | 88.9 | 97.9 |
| 7 | 5 | 9 | マジェスティックウォリアー | 牡5 | 82.7 | 82.1 |
| 11 | 6 | 10 | エピファネイア | 牡4 | 78.5 | 71.0 |
| 1 | 6 | 11 | インディチャンプ | 牡3 | 80.0 | 81.3 |
| 9 | 7 | 12 | デクラレーションオブウォー | 牡4 | 81.5 | 92.3 |
| 13 | 7 | 13 | トランセンド | セ3 | 79.1 | 86.8 |
| 14 | 8 | 14 | レイデオロ | 牡3 | 80.9 | 80.0 |
| 中止 | 8 | 15 | キズナ | 牡3 | 46.7 | 55.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 阪神芝2400m | 稍重 | 14 | 80.8 | 165.4 |
| 2026/03/08 | 阪神芝2000m | 良 | 8 | 73.9 | 6.0 |
| 2025/01/26 | 中京芝2200m | 良 | 1 | 80.6 | 5.0 |
| 2025/01/11 | 中山芝2000m | 良 | 6 | 80.7 | 4.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京ダ1800m | 稍重 | 11 | 79.2 | 55.5 |
| 2026/04/11 | 福島ダ1700m | 良 | 9 | 85.4 | 10.0 |
| 2026/03/29 | 阪神ダ1800m | 良 | 7 | 90.4 | 5.1 |
| 2026/03/22 | 中京ダ1800m | 良 | 3 | 88.6 | 9.5 |
| 2026/01/31 | 京都ダ1900m | 良 | 6 | 82.1 | 42.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 阪神ダ1800m | 良 | 11 | 82.2 | 47.1 |
| 2026/08/02 | 中京ダ1900m | 良 | 5 | 80.7 | 26.4 |
| 2026/04/25 | 京都ダ1800m | 稍重 | 9 | 80.7 | 25.5 |
| 2026/04/05 | 阪神ダ1800m | 重 | 7 | 92.2 | 66.0 |
| 2026/01/25 | 京都ダ1900m | 良 | 1 | 79.3 | 5.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/16 | 京都ダ1800m | 良 | 1 | 86.9 | 25.7 |
| 2026/05/10 | 京都ダ1900m | 良 | 5 | 71.1 | 68.3 |
| 2026/04/26 | 京都ダ1800m | 良 | 11 | 59.4 | 135.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 14 | 82.2 | 18.0 |
| 2026/04/26 | 京都ダ1800m | 良 | 4 | 86.9 | 5.3 |
| 2026/04/04 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 2 | 96.1 | 4.7 |
| 2026/02/15 | 京都ダ1800m | 良 | 3 | 90.8 | 20.7 |
| 2026/01/24 | 小倉ダ1700m | 良 | 8 | 88.2 | 10.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 阪神ダ1800m | 良 | 7 | 90.8 | 49.9 |
| 2026/08/08 | 中京ダ1800m | 良 | 5 | 89.2 | 20.4 |
| 2026/06/13 | 阪神ダ1800m | 良 | 11 | 82.9 | 70.6 |
| 2026/04/26 | 京都ダ1800m | 良 | 5 | 86.1 | 4.5 |
| 2026/04/04 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 3 | 94.0 | 2.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 13 | 69.3 | 30.2 |
| 2026/04/05 | 阪神ダ1800m | 重 | 11 | 87.9 | 65.8 |
| 2026/01/17 | 京都ダ1800m | 良 | 8 | 75.7 | 4.8 |
| 2025/12/07 | 阪神ダ1800m | 良 | 1 | 87.9 | 4.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京ダ1800m | 稍重 | 2 | 97.9 | 135.2 |
| 2026/08/15 | 中京ダ1800m | 良 | 10 | 84.9 | 137.1 |
| 2025/11/15 | 福島ダ2400m | 良 | 5 | 83.9 | 15.6 |
| 2025/10/19 | 新潟ダ2500m | 重 | 4 | 81.3 | 5.7 |
| 2025/08/23 | 札幌ダ2400m | 稍重 | 4 | 87.3 | 9.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京ダ1800m | 稍重 | 10 | 82.1 | 112.6 |
| 2026/04/04 | 阪神ダ1800m | 稍重 | 7 | 87.5 | 22.7 |
| 2026/03/22 | 阪神ダ1800m | 良 | 6 | 78.6 | 17.0 |
| 2025/11/15 | 京都ダ1800m | 良 | 13 | 83.6 | 31.2 |
| 2025/10/25 | 京都ダ1800m | 良 | 9 | 87.2 | 6.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/31 | 京都芝2400m | 良 | 8 | 71.0 | 4.2 |
| 2026/05/10 | 京都芝2200m | 良 | 9 | 77.8 | 3.3 |
| 2026/04/11 | 福島芝1800m | 良 | 4 | 86.8 | 5.5 |
| 2026/02/22 | 阪神芝2400m | 良 | 7 | 90.6 | 3.0 |
| 2026/02/01 | 小倉芝2600m | 良 | 3 | 96.9 | 2.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/13 | 阪神ダ2000m | 良 | 1 | 81.3 | 2.4 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1900m | 良 | 2 | 83.8 | 5.4 |
| 2026/03/21 | 中京ダ1900m | 良 | 3 | 74.9 | 3.9 |
| 2026/03/01 | 阪神ダ2000m | 良 | 6 | 78.1 | 13.9 |
| 2025/11/23 | 東京芝2000m | 良 | 6 | 64.3 | 35.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 中京芝2200m | 良 | 7 | 92.3 | 42.7 |
| 2025/09/28 | 阪神ダ1400m | 良 | 8 | 78.1 | 20.2 |
| 2025/05/25 | 京都ダ1800m | 重 | 15 | 74.2 | 33.1 |
| 2025/03/02 | 阪神ダ1800m | 良 | 1 | 75.0 | 3.3 |
| 2025/02/01 | 京都ダ1900m | 良 | 4 | 75.9 | 1.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 中京ダ1900m | 良 | 2 | 86.8 | 207.7 |
| 2026/05/24 | 京都ダ1900m | 良 | 11 | 75.2 | 106.8 |
| 2026/05/10 | 京都ダ1900m | 良 | 1 | 75.2 | 56.8 |
| 2026/01/10 | 京都ダ1900m | 良 | 14 | 46.4 | 91.1 |
| 2025/12/28 | 阪神ダ1800m | 良 | 4 | 55.6 | 50.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/13 | 阪神ダ1800m | 良 | 12 | 80.0 | 55.3 |
| 2026/04/18 | 阪神ダ2000m | 良 | 1 | 81.3 | 3.8 |
| 2026/03/21 | 阪神ダ2000m | 稍重 | 2 | 81.3 | 6.2 |
| 2026/01/17 | 京都ダ1900m | 良 | 3 | 75.2 | 5.5 |
| 2026/01/05 | 京都ダ1900m | 良 | 4 | 76.6 | 33.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 中京ダ1900m | 良 | 10 | 55.9 | 7.0 |
| 2026/04/11 | 阪神ダ1800m | 重 | 12 | 1.1 | 33.1 |
| 2026/03/21 | 阪神ダ2000m | 稍重 | 1 | 83.2 | 3.8 |
| 2026/03/01 | 阪神ダ2000m | 良 | 2 | 80.6 | 53.1 |
| 2026/01/17 | 京都ダ1800m | 良 | 5 | 72.1 | 33.0 |
阪神7R3歳上1勝クラス13:25発走 芝1400m(右) 3歳上1勝クラス 定量 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 14 | 1 | 1 | オルフェーヴル | 牝5 | 81.8 | 81.0 |
| 1 | 1 | 2 | シルバーステート | 牝3 | 85.1 | 85.1 |
| 13 | 2 | 3 | リアルスティール | 牝3 | 80.6 | 79.4 |
| 17 | 2 | 4 | ロードカナロア | 牝3 | 83.8 | 84.0 |
| 10 | 3 | 5 | キタサンブラック | 牝3 | 80.5 | 81.7 |
| 4 | 3 | 6 | ビッグアーサー | 牡4 | 84.0 | 89.1 |
| 11 | 4 | 7 | ロジャーバローズ | 牡4 | 80.2 | 72.4 |
| 15 | 4 | 8 | エピファネイア | セ4 | 78.5 | 83.6 |
| 16 | 5 | 9 | ディーマジェスティ | 牝3 | 70.2 | 79.3 |
| 5 | 5 | 10 | モーリス | セ4 | 81.1 | 84.0 |
| 3 | 6 | 11 | マクフィ | 牝4 | 82.4 | 87.1 |
| 6 | 6 | 12 | エピファネイア | 牝3 | 79.2 | 80.6 |
| 8 | 7 | 13 | レイデオロ | 牡4 | 66.6 | 61.7 |
| 7 | 7 | 14 | ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 85.4 | 90.7 |
| 18 | 7 | 15 | サクソンウォリアー | 牝4 | 79.7 | 80.0 |
| 2 | 8 | 16 | インディチャンプ | 牝3 | 87.2 | 93.5 |
| 9 | 8 | 17 | ベンバトル | 牡3 | 84.2 | 86.1 |
| 12 | 8 | 18 | ロードカナロア | 牡5 | 75.0 | 83.0 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京芝1400m | 良 | 10 | 81.0 | 54.1 |
| 2026/07/26 | 中京芝1400m | 良 | 9 | 83.5 | 27.9 |
| 2026/03/22 | 中京芝1400m | 良 | 6 | 81.0 | 27.8 |
| 2025/10/04 | 京都芝1200m | 重 | 9 | 80.6 | 38.0 |
| 2025/05/18 | 京都芝1200m | 稍重 | 4 | 89.6 | 8.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京芝1400m | 良 | 4 | 85.1 | 2.3 |
| 2026/06/07 | 阪神芝1400m | 稍重 | 2 | 91.1 | 2.7 |
| 2026/03/01 | 阪神芝1600m | 良 | 5 | 79.1 | 52.5 |
| 2026/01/10 | 京都芝1600m | 良 | 1 | 83.9 | 22.8 |
| 2025/10/18 | 東京芝1600m | 良 | 6 | 78.3 | 14.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 中京芝1200m | 良 | 1 | 79.4 | 18.8 |
| 2026/07/12 | 小倉芝1200m | 良 | 7 | 77.6 | 5.7 |
| 2026/06/28 | 小倉芝1200m | 良 | 5 | 84.8 | 153.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京芝1400m | 良 | 5 | 84.0 | 29.0 |
| 2026/06/27 | 小倉芝1200m | 稍重 | 3 | 81.2 | 4.8 |
| 2026/06/07 | 阪神芝1400m | 稍重 | 6 | 86.1 | 20.6 |
| 2026/03/22 | 中京芝1600m | 良 | 7 | 74.8 | 87.3 |
| 2026/02/28 | 小倉ダ1700m | 重 | 12 | 72.3 | 40.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/13 | 阪神芝1600m | 良 | 11 | 81.7 | 33.9 |
| 2026/05/02 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 78.0 | 40.7 |
| 2026/03/14 | 中山芝1600m | 良 | 6 | 81.7 | 16.4 |
| 2026/02/07 | 京都芝1600m | 良 | 2 | 98.0 | 28.2 |
| 2026/01/25 | 京都芝1600m | 良 | 5 | 94.5 | 39.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 中京芝1400m | 良 | 3 | 89.1 | 11.1 |
| 2026/06/13 | 阪神芝1200m | 良 | 3 | 83.0 | 8.0 |
| 2026/04/18 | 阪神芝1600m | 良 | 7 | 80.0 | 25.9 |
| 2026/03/29 | 阪神芝1400m | 良 | 6 | 83.0 | 7.3 |
| 2026/02/08 | 小倉芝1200m | 良 | 7 | 83.6 | 4.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 12 | 72.4 | 233.5 |
| 2026/04/12 | 福島ダ1700m | 良 | 9 | 81.5 | 24.5 |
| 2025/12/13 | 阪神ダ1400m | 良 | 7 | 86.7 | 270.4 |
| 2025/11/24 | 福島ダ1700m | 良 | 10 | 75.4 | 67.2 |
| 2025/07/20 | 函館ダ1700m | 良 | 8 | 83.1 | 28.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 小倉芝1200m | 良 | 9 | 83.6 | 83.6 |
| 2026/04/18 | 阪神芝1600m | 良 | 12 | 73.9 | 251.1 |
| 2026/03/29 | 阪神芝1400m | 良 | 9 | 78.0 | 88.6 |
| 2025/09/13 | 阪神芝1400m | 良 | 7 | 80.0 | 84.2 |
| 2025/05/11 | 京都芝1600m | 良 | 5 | 80.2 | 9.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京ダ1400m | 稍重 | 14 | 79.3 | 13.7 |
| 2026/05/16 | 京都ダ1400m | 良 | 11 | 68.0 | 20.4 |
| 2026/01/24 | 京都ダ1800m | 良 | 10 | 63.4 | 18.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京芝1400m | 良 | 6 | 84.0 | 14.0 |
| 2026/05/24 | 京都芝1400m | 良 | 1 | 82.0 | 6.2 |
| 2026/05/02 | 京都芝1600m | 良 | 6 | 77.4 | 4.6 |
| 2026/04/25 | 京都芝1400m | 良 | 2 | 75.9 | 7.7 |
| 2026/03/15 | 阪神芝1600m | 良 | 3 | 86.1 | 11.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京芝1400m | 良 | 2 | 87.1 | 24.9 |
| 2026/05/03 | 新潟芝1400m | 良 | 7 | 80.0 | 2.8 |
| 2026/03/14 | 中京芝1600m | 良 | 12 | 80.0 | 9.8 |
| 2026/02/07 | 小倉芝1200m | 稍重 | 11 | 80.0 | 3.9 |
