東京1R2歳未勝利10:05発走 ダ1600m(左) 2歳未勝利 馬齢 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | オメガパフューム | 牡2 | 49.2 | 49.2 |
| 13 | 2 | 2 | ディーマジェスティ | 牡2 | 33.8 | 33.8 |
| 10 | 2 | 3 | マジェスティックウォリアー | 牡2 | 63.6 | 63.6 |
| 4 | 3 | 4 | ヴォラタイル | 牡2 | 53.6 | 64.1 |
| 1 | 3 | 5 | エスポワールシチー | 牡2 | 81.4 | 81.4 |
| 7 | 4 | 6 | サリオス | 牡2 | 63.9 | 76.6 |
| 12 | 4 | 7 | デクラレーションオブウォー | 牡2 | 49.0 | 59.1 |
| 8 | 5 | 8 | セイウンコウセイ | 牡2 | 60.6 | 73.2 |
| 11 | 5 | 9 | ルーラーシップ | 牡2 | 55.6 | 70.0 |
| 6 | 6 | 10 | サートゥルナーリア | 牡2 | 76.2 | 68.5 |
| 9 | 6 | 11 | マテラスカイ | 牡2 | 51.6 | 51.6 |
| 15 | 7 | 12 | クラックスマン | 牡2 | 35.3 | 35.3 |
| 2 | 7 | 13 | ヤウポン | 牡2 | 91.6 | 91.6 |
| 14 | 8 | 14 | ステルヴィオ | 牝2 | 46.5 | 58.8 |
| 5 | 8 | 15 | コパノリッキー | 牡2 | 82.1 | 82.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館芝1200m | 稍重 | 10 | 49.2 | 19.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 5 | 33.8 | 49.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山ダ1800m | 不良 | 6 | 63.6 | 37.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 中山ダ1200m | 重 | 6 | 64.1 | 28.7 |
| 2026/06/27 | 福島ダ1150m | 稍重 | 7 | 43.2 | 21.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山ダ1800m | 不良 | 4 | 81.4 | 14.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 10 | 76.6 | 56.0 |
| 2026/06/20 | 東京芝1600m | 稍重 | 7 | 51.2 | 16.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 阪神芝1600m | 良 | 6 | 59.1 | 191.4 |
| 2026/08/22 | 新潟芝1600m | 良 | 10 | 39.0 | 46.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 新潟ダ1200m | 良 | 8 | 73.2 | 23.2 |
| 2026/06/27 | 福島ダ1150m | 稍重 | 5 | 48.0 | 11.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山ダ1800m | 不良 | 10 | 70.0 | 155.0 |
| 2026/07/26 | 新潟芝1600m | 良 | 8 | 41.2 | 24.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 札幌芝2000m | 良 | 4 | 68.5 | 15.9 |
| 2026/08/09 | 新潟芝2000m | 良 | 8 | 84.7 | 5.7 |
| 2026/07/12 | 函館芝1800m | 重 | 3 | 75.5 | 80.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 12 | 51.6 | 58.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島芝2000m | 良 | 13 | 35.3 | 113.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 東京ダ1400m | 稍重 | 2 | 91.6 | 1.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 福島芝1200m | 良 | 9 | 58.8 | 462.7 |
| 2026/07/05 | 福島芝1200m | 良 | 12 | 34.1 | 167.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山ダ1800m | 不良 | 2 | 82.1 | 6.0 |
東京2R2歳未勝利10:35発走 芝2000m(左) 2歳未勝利 馬齢 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡2 | 75.7 | 80.0 |
| 4 | 2 | 2 | ルーラーシップ | 牝2 | 63.0 | 63.0 |
| 9 | 3 | 3 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 60.6 | 60.6 |
| 1 | 4 | 4 | インディチャンプ | 牝2 | 63.6 | 63.6 |
| 7 | 5 | 5 | ワールドプレミア | 牡2 | 77.0 | 77.0 |
| 6 | 6 | 6 | ワールドプレミア | 牡2 | 71.7 | 73.2 |
| 8 | 6 | 7 | ワールドプレミア | 牡2 | 60.4 | 60.4 |
| 2 | 7 | 8 | コントレイル | 牡2 | 77.0 | 95.4 |
| 11 | 7 | 9 | リオンリオン | 牝2 | 30.6 | 33.1 |
| 3 | 8 | 10 | ウインブライト | 牝2 | 75.2 | 78.7 |
| 5 | 8 | 11 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 67.4 | 89.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山芝2000m | 重 | 6 | 80.0 | 5.5 |
| 2026/08/09 | 新潟芝2000m | 良 | 6 | 88.7 | 51.5 |
| 2026/06/07 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 58.5 | 85.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 中山芝1800m | 稍重 | 4 | 63.0 | 3.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟ダ1800m | 良 | 5 | 60.6 | 12.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 63.6 | 3.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山芝1800m | 良 | 5 | 77.0 | 18.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 札幌芝2000m | 良 | 2 | 73.2 | 3.0 |
| 2026/08/02 | 札幌芝1800m | 良 | 2 | 70.2 | 8.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山芝2000m | 良 | 7 | 60.4 | 23.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟芝2000m | 良 | 2 | 95.4 | 7.7 |
| 2026/07/11 | 福島芝1800m | 良 | 5 | 79.2 | 7.8 |
| 2026/06/07 | 東京芝1800m | 良 | 9 | 56.3 | 7.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島ダ1150m | 良 | 10 | 33.1 | 368.3 |
| 2026/07/12 | 福島芝1200m | 稍重 | 10 | 28.2 | 120.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 新潟芝2000m | 良 | 3 | 78.7 | 4.5 |
| 2026/07/18 | 福島芝1800m | 良 | 8 | 71.7 | 15.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝1800m | 良 | 3 | 89.1 | 75.6 |
| 2026/07/25 | 新潟芝1600m | 良 | 6 | 45.7 | 27.5 |
東京3R2歳新馬11:05発走 芝1400m(左) 2歳新馬 馬齢 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | ウインブライト | 牝2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | モーリス | 牡2 | - | - |
| 14 | 2 | 3 | スワーヴリチャード | 牝2 | - | - |
| 6 | 2 | 4 | イスラボニータ | 牝2 | - | - |
| 16 | 3 | 5 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | - | - |
| 11 | 3 | 6 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 2 | 4 | 7 | エフフォーリア | 牝2 | - | - |
| 4 | 4 | 8 | コントレイル | 牡2 | - | - |
| 18 | 5 | 9 | ウインブライト | 牡2 | - | - |
| 15 | 5 | 10 | アンクルモー | 牝2 | - | - |
| 7 | 6 | 11 | ジャンダルム | 牝2 | - | - |
| 9 | 6 | 12 | スワーヴリチャード | 牝2 | - | - |
| 13 | 7 | 13 | ミスターメロディ | 牡2 | - | - |
| 12 | 7 | 14 | リオンディーズ | 牡2 | - | - |
| 17 | 7 | 15 | ロジャーバローズ | 牝2 | - | - |
| 5 | 8 | 16 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 8 | 8 | 17 | ディスクリートキャット | 牡2 | - | - |
| 10 | 8 | 18 | ダノンレジェンド | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京4Rオープン11:35発走 障3100m オープン 別定 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | トゥザワールド | 牡8 | - | - |
| 11 | 2 | 2 | マジェスティックウォリアー | 牡4 | - | - |
| 1 | 3 | 3 | キズナ | セ5 | 76.5 | - |
| 3 | 4 | 4 | リアルスティール | 牡4 | 83.6 | - |
| 5 | 5 | 5 | ダイワメジャー | セ6 | - | - |
| 9 | 5 | 6 | ビーチパトロール | セ5 | - | - |
| 2 | 6 | 7 | ダノンバラード | セ5 | - | - |
| 8 | 6 | 8 | ハーツクライ | セ6 | - | - |
| 4 | 7 | 9 | キタサンブラック | 牡5 | - | - |
| 10 | 7 | 10 | ロゴタイプ | 牡4 | - | - |
| 中止 | 8 | 11 | アメリカンペイトリオット | 牝5 | - | - |
| 6 | 8 | 12 | ハーツクライ | 牡5 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京障3000m | 良 | 4 | - | 16.7 |
| 2026/06/27 | 福島障2750m | 稍重 | 6 | - | 18.6 |
| 2026/04/25 | 京都障3170m | 良 | 8 | - | 15.4 |
| 2026/03/14 | 阪神障3900m | 良 | 9 | - | 98.1 |
| 2025/12/06 | 中山障3570m | 良 | 11 | - | 48.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京障3000m | 良 | 1 | - | 2.3 |
| 2026/07/19 | 小倉障2860m | 良 | 3 | - | 3.0 |
| 2026/07/04 | 小倉障2860m | 重 | 3 | - | 6.5 |
| 2026/05/03 | 新潟障2890m | 良 | 8 | - | 7.8 |
| 2026/03/08 | 阪神ダ1800m | 良 | 8 | 78.6 | 44.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 東京障3000m | 稍重 | 1 | - | 5.0 |
| 2026/04/12 | 中山障2880m | 良 | 10 | - | 44.7 |
| 2024/04/06 | 中山芝1600m | 稍重 | 15 | 76.5 | 32.7 |
| 2024/02/17 | 東京芝2000m | 良 | 6 | 86.5 | 6.4 |
| 2024/01/28 | 東京芝1800m | 良 | 3 | 76.2 | 7.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山障2880m | 稍重 | 1 | - | 4.0 |
| 2026/07/18 | 小倉障2860m | 稍重 | 9 | - | 30.4 |
| 2026/04/19 | 中山ダ1800m | 良 | 10 | 83.6 | 20.7 |
| 2026/03/07 | 中山芝2500m | 稍重 | 12 | 75.2 | 35.4 |
| 2025/11/24 | 東京芝2400m | 良 | 9 | 90.2 | 106.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 福島障3380m | 良 | 9 | - | 21.2 |
| 2026/06/20 | 阪神障3110m | 稍重 | 5 | - | 64.3 |
| 2026/04/11 | 中山障3200m | 稍重 | 9 | - | 29.9 |
| 2026/02/22 | 小倉障2860m | 良 | 1 | - | 27.2 |
| 2025/11/30 | 京都障2910m | 良 | 6 | - | 101.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京障3000m | 良 | 5 | - | 13.7 |
| 2026/07/12 | 福島障2770m | 稍重 | 1 | - | 3.3 |
| 2026/06/28 | 福島障2750m | 良 | 3 | - | 5.1 |
| 2026/05/17 | 新潟障2890m | 良 | 2 | - | 15.1 |
| 2026/03/01 | 小倉障2860m | 良 | 10 | - | 13.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 福島障2750m | 稍重 | 3 | - | 2.6 |
| 2026/05/09 | 新潟障2890m | 稍重 | 1 | - | 4.6 |
| 2026/04/12 | 中山障2880m | 良 | 4 | - | 8.8 |
| 2026/02/22 | 小倉障2860m | 良 | 2 | - | 3.4 |
| 2025/12/21 | 中山障2880m | 重 | 中止 | - | 4.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟障3250m | 良 | 4 | - | 22.0 |
| 2026/07/18 | 小倉障2860m | 稍重 | 1 | - | 4.2 |
| 2026/06/21 | 東京障3000m | 稍重 | 5 | - | 14.1 |
| 2026/03/01 | 阪神芝2200m | 良 | 9 | 84.9 | 194.5 |
| 2026/02/21 | 小倉芝2600m | 良 | 14 | 80.5 | 56.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京障3000m | 良 | 中止 | - | 1.6 |
| 2026/05/23 | 新潟障3290m | 稍重 | 3 | - | 6.8 |
| 2026/05/02 | 新潟障2890m | 重 | 1 | - | 3.4 |
| 2026/02/28 | 阪神ダ2000m | 良 | 13 | 96.9 | 103.9 |
| 2026/01/18 | 中山障2880m | 良 | 6 | - | 9.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京障3000m | 良 | 3 | - | 18.8 |
| 2026/05/31 | 京都障3170m | 良 | 6 | - | 32.0 |
| 2026/05/02 | 新潟障2890m | 重 | 5 | - | 59.2 |
| 2026/02/14 | 小倉障2860m | 良 | 1 | - | 36.2 |
| 2026/01/31 | 小倉障2860m | 良 | 4 | - | 24.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/31 | 京都障3170m | 良 | 7 | - | 2.9 |
| 2026/05/02 | 新潟障2890m | 重 | 2 | - | 5.2 |
| 2026/03/01 | 小倉障2860m | 良 | 1 | - | 2.8 |
| 2026/02/07 | 小倉障2860m | 稍重 | 2 | - | 4.3 |
| 2025/12/13 | 阪神障2970m | 良 | 3 | - | 5.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 中京障3330m | 良 | 5 | - | 5.7 |
| 2026/06/07 | 阪神障2970m | 良 | 1 | - | 5.9 |
| 2026/05/09 | 新潟障2890m | 稍重 | 5 | - | 13.1 |
| 2026/03/08 | 中山芝2500m | 良 | 14 | 72.5 | 88.8 |
| 2026/01/10 | 中山芝2200m | 良 | 8 | 95.3 | 14.1 |
東京5R2歳新馬12:25発走 芝1800m(左) 2歳新馬 馬齢 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | ゴールデンパル | 牡2 | - | - |
| 6 | 2 | 2 | キズナ | 牡2 | - | - |
| 1 | 3 | 3 | エピファネイア | 牝2 | - | - |
| 8 | 4 | 4 | ダノンプレミアム | 牡2 | - | - |
| 7 | 5 | 5 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 9 | 6 | 6 | グレーターロンドン | 牡2 | - | - |
| 11 | 6 | 7 | ゴールドドリーム | 牡2 | - | - |
| 2 | 7 | 8 | コントレイル | 牡2 | - | - |
| 4 | 7 | 9 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | - | - |
| 5 | 8 | 10 | ベンバトル | 牡2 | - | - |
| 10 | 8 | 11 | サトノクラウン | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京6R3歳上1勝クラス12:55発走 ダ1400m(左) 3歳上1勝クラス 定量 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | モーリス | 牝3 | 82.4 | 89.6 |
| 15 | 1 | 2 | リオンディーズ | 牝4 | 78.8 | 75.0 |
| 7 | 2 | 3 | グレーターロンドン | 牝3 | 77.5 | 85.3 |
| 4 | 2 | 4 | タリスマニック | 牝3 | 79.1 | 80.8 |
| 9 | 3 | 5 | クリエイター | 牝5 | 74.1 | 83.4 |
| 11 | 3 | 6 | ドレフォン | 牝3 | 81.9 | 84.5 |
| 1 | 4 | 7 | ヴィーノロッソ | 牝3 | 86.8 | 80.0 |
| 6 | 4 | 8 | ナダル | 牝4 | 84.9 | 81.7 |
| 8 | 5 | 9 | トーセンラー | 牝5 | 78.8 | 82.3 |
| 12 | 5 | 10 | アメリカンファラオ | 牝3 | 73.1 | 62.7 |
| 5 | 6 | 11 | ゴールドシップ | 牝3 | 80.1 | 82.9 |
| 13 | 6 | 12 | ドレフォン | 牝4 | 80.9 | 84.7 |
| 16 | 7 | 13 | アジアエクスプレス | 牝3 | 84.0 | 94.8 |
| 10 | 7 | 14 | サトノアラジン | 牝4 | 82.8 | 92.5 |
| 3 | 8 | 15 | ナダル | 牝3 | 75.5 | 62.3 |
| 14 | 8 | 16 | ダノンレジェンド | 牝4 | 69.0 | 66.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 1 | 89.6 | 2.3 |
| 2025/10/18 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 77.6 | 3.0 |
| 2025/08/24 | 札幌ダ1700m | 良 | 3 | 80.0 | 5.1 |
| 2025/07/26 | 札幌ダ1700m | 良 | 3 | 81.5 | 3.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝1400m | 良 | 15 | 75.0 | 270.5 |
| 2026/05/23 | 東京芝1600m | 良 | 17 | 80.7 | 119.5 |
| 2026/03/15 | 中京芝2000m | 良 | 9 | 80.7 | 25.8 |
| 2025/07/26 | 札幌芝1800m | 良 | 1 | 88.3 | 6.0 |
| 2025/06/21 | 函館芝1800m | 良 | 3 | 88.7 | 4.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/04/26 | 東京ダ1400m | 稍重 | 1 | 85.3 | 6.8 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 稍重 | 10 | 69.8 | 118.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 福島ダ1700m | 稍重 | 8 | 80.8 | 26.2 |
| 2026/05/30 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 71.8 | 7.7 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 3 | 84.8 | 44.4 |
| 2026/03/21 | 中京ダ1200m | 良 | 13 | 67.0 | 43.8 |
| 2026/01/24 | 京都ダ1200m | 良 | 5 | 75.5 | 37.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 10 | 83.4 | 187.5 |
| 2026/07/18 | 福島ダ1150m | 良 | 13 | 79.4 | 148.6 |
| 2024/01/08 | 京都芝2200m | 良 | 17 | 59.6 | 377.1 |
| 2023/12/24 | 阪神ダ1400m | 良 | 13 | 42.5 | 170.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山ダ1200m | 不良 | 1 | 84.5 | 28.1 |
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 3 | 73.2 | 24.7 |
| 2026/07/25 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 5 | 88.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 8 | 73.3 | 17.4 |
| 2026/04/12 | 中山ダ1200m | 稍重 | 4 | 75.5 | 29.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟ダ1200m | 良 | 11 | 80.0 | 2.6 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 2 | 91.6 | 11.3 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1400m | 稍重 | 2 | 88.7 | 48.1 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 80.5 | 28.0 |
| 2026/02/07 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 87.7 | 21.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 東京ダ1600m | 重 | 6 | 81.7 | 8.9 |
| 2026/05/23 | 東京ダ1400m | 稍重 | 10 | 81.4 | 3.4 |
| 2026/04/25 | 東京ダ1400m | 稍重 | 2 | 91.6 | 2.8 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1600m | 良 | 15 | 85.4 | 4.1 |
| 2026/02/07 | 東京ダ1600m | 良 | 3 | 97.6 | 3.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 11 | 82.3 | 19.4 |
| 2026/06/14 | 函館ダ1000m | 良 | 8 | 80.0 | 39.7 |
| 2026/05/17 | 新潟芝1000m | 良 | 15 | 74.1 | 32.1 |
| 2026/03/14 | 中山ダ1200m | 良 | 7 | 91.4 | 17.5 |
| 2026/01/17 | 中山ダ1200m | 良 | 11 | 82.3 | 13.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 16 | 62.7 | 6.1 |
| 2025/11/30 | 東京ダ1600m | 良 | 1 | 83.4 | 3.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/16 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 82.9 | 3.3 |
| 2026/04/18 | 中山ダ1200m | 良 | 4 | 76.3 | 10.8 |
| 2026/03/28 | 中山ダ1200m | 重 | 3 | 81.1 | 13.3 |
| 2026/01/17 | 中山芝1600m | 良 | 8 | 74.8 | 123.3 |
| 2025/11/02 | 東京芝1600m | 良 | 6 | 75.6 | 7.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 福島ダ1150m | 良 | 6 | 84.7 | 67.9 |
| 2026/03/01 | 中山ダ1200m | 稍重 | 11 | 82.8 | 66.0 |
| 2025/11/08 | 福島ダ1150m | 良 | 14 | 75.3 | 29.9 |
| 2025/08/03 | 新潟ダ1200m | 良 | 15 | 72.0 | 7.1 |
| 2025/05/11 | 新潟芝1200m | 稍重 | 5 | 75.3 | 19.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 5 | 94.8 | 6.5 |
| 2026/08/02 | 新潟ダ1200m | 良 | 6 | 88.0 | 17.2 |
| 2026/06/21 | 東京ダ1600m | 重 | 14 | 69.1 | 15.2 |
| 2026/02/22 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 67.5 | 3.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 8 | 92.5 | 90.9 |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 8 | 74.9 | 45.4 |
| 2026/06/07 | 東京ダ1400m | 良 | 9 | 81.0 | 121.2 |
| 2026/05/10 | 東京ダ1300m | 良 | 11 | 83.1 | 44.8 |
| 2026/04/05 | 中山ダ1200m | 重 | 10 | 72.0 | 11.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 13 | 62.3 | 9.8 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 1 | 84.8 | 2.9 |
| 2026/04/26 | 東京ダ1400m | 稍重 | 3 | 79.5 | 3.9 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 16 | 55.5 | 4.6 |
| 2025/06/28 | 福島ダ1150m | 良 | 中止 | - | 3.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 11 | 66.9 | 363.2 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1600m | 良 | 9 | 78.3 | 67.8 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 15 | 61.7 | 176.3 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 10 | 85.3 | 349.7 |
| 2025/11/23 | 東京ダ1600m | 良 | 13 | 81.7 | 271.8 |
東京7R3歳上1勝クラス13:25発走 芝1400m(左) 3歳上1勝クラス 定量 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡3 | 76.5 | 82.8 |
| 1 | 1 | 2 | エピファネイア | 牡3 | 77.3 | 85.0 |
| 8 | 2 | 3 | ドレフォン | 牝6 | 79.4 | 82.8 |
| 18 | 2 | 4 | ドレフォン | 牝5 | 76.0 | 85.9 |
| 9 | 3 | 5 | キズナ | 牡3 | 78.5 | 80.0 |
| 7 | 3 | 6 | フィエールマン | 牝3 | 83.2 | 82.0 |
| 5 | 4 | 7 | ヘンリーバローズ | 牝3 | 86.7 | 91.8 |
| 6 | 4 | 8 | ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 62.0 | 71.8 |
