東京1R2歳未勝利10:05発走 芝1800m(左) 2歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | ロジャーバローズ | 牝2 | 61.0 | 62.7 |
| 8 | 2 | 2 | ベンバトル | 牝2 | 65.2 | 76.5 |
| 1 | 3 | 3 | サートゥルナーリア | 牡2 | 67.1 | 67.1 |
| 3 | 4 | 4 | ダノンキングリー | 牡2 | 61.1 | 61.1 |
| 9 | 5 | 5 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | 70.2 | 70.2 |
| 7 | 5 | 6 | ホークビル | 牡2 | 64.8 | 72.1 |
| 12 | 6 | 7 | チュウワウィザード | 牝2 | 50.3 | 50.3 |
| 11 | 6 | 8 | キセキ | 牡2 | 56.5 | 56.6 |
| 5 | 7 | 9 | ベンバトル | 牝2 | 70.9 | 70.9 |
| 6 | 7 | 10 | ダノンキングリー | 牡2 | 56.2 | 56.2 |
| 4 | 8 | 11 | エフフォーリア | 牡2 | 65.9 | 65.9 |
| 2 | 8 | 12 | フライトライン | 牝2 | 90.8 | 86.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山芝1600m | 重 | 10 | 62.7 | 265.0 |
| 2026/09/06 | 中山芝1600m | 稍重 | 12 | 59.2 | 219.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山芝1600m | 重 | 8 | 76.5 | 48.3 |
| 2026/08/29 | 札幌芝1500m | 稍重 | 6 | 74.5 | 296.7 |
| 2026/08/01 | 札幌芝1500m | 稍重 | 12 | 44.6 | 64.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟芝1600m | 良 | 2 | 67.1 | 1.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 4 | 61.1 | 6.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山芝1800m | 良 | 7 | 70.2 | 232.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 福島芝1800m | 稍重 | 7 | 72.1 | 139.5 |
| 2026/06/28 | 福島芝1200m | 良 | 5 | 57.6 | 53.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山芝2000m | 重 | 7 | 50.3 | 92.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山芝1600m | 重 | 11 | 56.6 | 120.3 |
| 2026/06/27 | 福島芝1200m | 良 | 9 | 56.5 | 73.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山芝1600m | 重 | 10 | 70.9 | 75.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 阪神芝2000m | 良 | 2 | 56.2 | 16.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 新潟芝1800m | 良 | 3 | 65.9 | 7.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山芝1600m | 良 | 5 | 86.9 | 11.0 |
| 2026/07/25 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 2 | 94.8 | 4.1 |
東京2R2歳未勝利10:35発走 芝1400m(左) 2歳未勝利 馬齢 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 79.2 | 80.0 |
| 3 | 1 | 2 | ニューイヤーズデイ | 牡2 | 72.9 | 72.9 |
| 8 | 2 | 3 | オメガパフューム | 牝2 | 59.5 | 59.3 |
| 10 | 2 | 4 | トーセンレーヴ | 牡2 | 55.6 | 64.4 |
| 12 | 3 | 5 | リーチザクラウン | 牝2 | 69.1 | 77.0 |
| 6 | 3 | 6 | ミッキーアイル | 牝2 | 75.2 | 77.6 |
| 13 | 4 | 7 | タワーオブロンドン | 牡2 | 61.0 | 67.0 |
| 5 | 4 | 8 | シャンハイボビー | 牡2 | 78.3 | 80.0 |
| 1 | 5 | 9 | シスキン | 牝2 | 80.0 | 80.0 |
| 7 | 5 | 10 | ビッグアーサー | 牡2 | 73.6 | 81.2 |
| 14 | 6 | 11 | グレーターロンドン | 牡2 | 76.6 | 76.6 |
| 15 | 6 | 12 | ジャスタウェイ | 牝2 | 50.5 | 50.5 |
| 11 | 7 | 13 | タワーオブロンドン | 牡2 | 60.1 | 60.3 |
| 16 | 7 | 14 | レッドファルクス | 牡2 | 66.0 | 66.0 |
| 9 | 8 | 15 | ドレインザクロック | 牡2 | 61.2 | 56.5 |
| 4 | 8 | 16 | ステルヴィオ | 牡2 | 65.2 | 81.0 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/12 | 中山芝1600m | 重 | 5 | 80.0 | 3.3 |
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 3 | 78.4 | 78.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟芝1200m | 良 | 4 | 72.9 | 19.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1800m | 重 | 10 | 59.3 | 3.7 |
| 2026/08/08 | 新潟芝1800m | 良 | 7 | 59.8 | 235.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 札幌芝1500m | 良 | 6 | 64.4 | 113.5 |
| 2026/06/28 | 函館芝1200m | 良 | 4 | 54.5 | 73.1 |
| 2026/06/13 | 函館芝1200m | 稍重 | 11 | 48.0 | 119.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 新潟芝1400m | 良 | 2 | 77.0 | 13.0 |
| 2026/07/19 | 福島芝1200m | 良 | 3 | 61.2 | 25.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山芝1200m | 稍重 | 9 | 77.6 | 3.6 |
| 2026/08/09 | 新潟芝1200m | 良 | 5 | 72.9 | 4.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 札幌芝1200m | 良 | 4 | 67.0 | 3.3 |
| 2026/07/05 | 函館芝1200m | 良 | 8 | 48.0 | 1.8 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 2 | 68.1 | 1.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山芝1200m | 稍重 | 5 | 80.0 | 9.2 |
| 2026/08/23 | 新潟芝1400m | 良 | 8 | 79.0 | 7.1 |
| 2026/08/08 | 新潟芝1400m | 良 | 5 | 76.0 | 40.6 |
| 2026/07/19 | 福島芝1200m | 良 | 8 | 50.6 | 35.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山芝1600m | 稍重 | 4 | 80.0 | 6.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 福島芝1200m | 良 | 2 | 81.2 | 5.9 |
| 2026/06/27 | 福島芝1200m | 良 | 2 | 65.9 | 4.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 5 | 76.6 | 84.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/12 | 中山芝1600m | 重 | 9 | 50.5 | 22.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山芝1200m | 重 | 13 | 60.3 | 67.3 |
| 2026/08/29 | 新潟芝1400m | 良 | 15 | 60.0 | 40.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 新潟芝1400m | 良 | 11 | 66.0 | 315.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山ダ1800m | 不良 | 13 | 56.5 | 29.1 |
| 2026/08/16 | 中京ダ1400m | 良 | 6 | 66.0 | 19.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟芝1400m | 良 | 5 | 81.0 | 17.6 |
| 2026/07/11 | 福島芝1200m | 良 | 4 | 49.4 | 12.1 |
東京3R2歳新馬11:05発走 ダ1600m(左) 2歳新馬 馬齢 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 11 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | - | - |
| 6 | 1 | 2 | ミッキーアイル | 牡2 | - | - |
| 7 | 2 | 3 | サンダースノー | 牡2 | - | - |
| 4 | 2 | 4 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | - | - |
| 13 | 3 | 5 | アルクトス | 牡2 | - | - |
| 9 | 3 | 6 | チュウワウィザード | 牡2 | - | - |
| 15 | 4 | 7 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | - | - |
| 12 | 4 | 8 | ナダル | 牡2 | - | - |
| 1 | 5 | 9 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | - | - |
| 3 | 5 | 10 | アメリカンファラオ | 牡2 | - | - |
| 8 | 6 | 11 | シニスターミニスター | 牝2 | - | - |
| 5 | 6 | 12 | シニスターミニスター | 牝2 | - | - |
| 16 | 7 | 13 | マジェスティックウォリアー | 牡2 | - | - |
| 10 | 7 | 14 | ヤウポン | 牡2 | - | - |
| 2 | 8 | 15 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | - | - |
| 14 | 8 | 16 | アルクトス | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京4R未勝利11:35発走 障3000m 未勝利 定量 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | ルーラーシップ | 牡5 | 81.5 | 77.8 |
| 7 | 2 | 2 | フォーウィールドライブ | 牡4 | - | - |
| 4 | 3 | 3 | ディーマジェスティ | セ7 | - | - |
| 13 | 3 | 4 | レイデオロ | 牡4 | 80.0 | - |
| 5 | 4 | 5 | レインボーライン | 牡5 | 76.9 | - |
| 8 | 4 | 6 | マジェスティックウォリアー | 牡7 | - | - |
| 10 | 5 | 7 | ダノンレジェンド | 牡7 | 95.0 | 97.6 |
| 2 | 5 | 8 | ゴールドシップ | 牡5 | - | - |
| 3 | 6 | 9 | モーリス | セ5 | 75.7 | - |
| 14 | 6 | 10 | ダノンレジェンド | 牡7 | 81.0 | 75.8 |
| 9 | 7 | 11 | ダイワメジャー | セ5 | 92.7 | - |
| 11 | 7 | 12 | エピファネイア | 牝5 | - | - |
| 1 | 8 | 13 | キタサンブラック | 牡7 | - | - |
| 6 | 8 | 14 | エピファネイア | セ5 | 86.5 | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/24 | 東京芝2400m | 良 | 14 | 77.8 | 29.9 |
| 2026/05/03 | 京都芝2000m | 良 | 5 | 80.0 | 7.1 |
| 2026/04/12 | 福島芝2000m | 良 | 12 | 86.8 | 6.8 |
| 2026/02/22 | 小倉芝2000m | 良 | 3 | 86.8 | 15.9 |
| 2026/02/07 | 京都芝2400m | 良 | 6 | 77.5 | 12.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山障2880m | 稍重 | 3 | - | 5.8 |
| 2026/06/27 | 福島障2750m | 稍重 | 6 | - | 39.6 |
| 2026/04/04 | 中山障2880m | 良 | 6 | - | 42.8 |
| 2026/01/24 | 小倉障2860m | 良 | 8 | - | 71.6 |
| 2025/09/07 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 6 | 81.9 | 8.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京障3000m | 良 | 2 | - | 4.7 |
| 2026/06/21 | 東京障3000m | 稍重 | 4 | - | 87.8 |
| 2026/05/02 | 新潟障2890m | 重 | 13 | - | 56.6 |
| 2025/12/27 | 中山芝1200m | 良 | 9 | 82.4 | 49.5 |
| 2025/10/11 | 京都芝1400m | 良 | 9 | 78.0 | 26.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京障3000m | 良 | 5 | - | 78.7 |
| 2026/07/05 | 小倉芝1800m | 重 | 6 | 80.0 | 149.3 |
| 2026/06/06 | 東京障3000m | 良 | 12 | - | 219.6 |
| 2026/05/17 | 新潟障2890m | 良 | 14 | - | 52.0 |
| 2026/03/29 | 中京芝2200m | 良 | 9 | 89.2 | 435.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山障2880m | 稍重 | 5 | - | 28.0 |
| 2026/07/11 | 小倉芝2600m | 良 | 11 | 76.4 | 214.0 |
| 2026/05/30 | 京都芝1600m | 良 | 11 | 77.4 | 139.2 |
| 2026/05/17 | 京都芝2000m | 良 | 7 | 81.5 | 35.3 |
| 2026/05/03 | 京都芝2000m | 良 | 4 | 80.7 | 145.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/17 | 新潟障2890m | 良 | 10 | - | 46.0 |
| 2026/04/19 | 阪神障2970m | 良 | 8 | - | 52.5 |
| 2026/01/12 | 中山障2880m | 良 | 9 | - | 23.1 |
| 2025/09/15 | 阪神障2970m | 良 | 4 | - | 19.9 |
| 2025/07/19 | 小倉ダ1700m | 重 | 16 | 65.7 | 156.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/13 | 東京ダ1600m | 稍重 | 11 | 97.6 | 66.0 |
| 2026/05/17 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 98.3 | 91.4 |
| 2026/02/28 | 中山ダ1200m | 稍重 | 11 | 89.1 | 27.0 |
| 2026/01/12 | 中山ダ1200m | 良 | 6 | 107.3 | 14.0 |
| 2025/12/28 | 中山ダ1200m | 良 | 2 | 111.8 | 26.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山障2880m | 重 | 3 | - | 3.4 |
| 2026/04/12 | 中山障2880m | 良 | 2 | - | 37.6 |
| 2026/04/05 | 中山障2880m | 重 | 2 | - | 15.7 |
| 2026/03/08 | 中山障2880m | 良 | 13 | - | 19.9 |
| 2026/01/25 | 小倉障2860m | 良 | 8 | - | 11.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 東京障3000m | 稍重 | 12 | - | 16.2 |
| 2026/04/05 | 阪神芝1400m | 良 | 16 | 71.4 | 23.7 |
| 2026/01/25 | 京都芝1400m | 良 | 8 | 80.0 | 58.0 |
| 2025/12/28 | 阪神芝1200m | 良 | 9 | 78.8 | 21.3 |
| 2025/12/14 | 中京芝1200m | 稍重 | 3 | 87.2 | 14.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 東京ダ1600m | 稍重 | 10 | 75.8 | 352.6 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1800m | 良 | 10 | 93.4 | 110.0 |
| 2026/05/17 | 東京芝1600m | 良 | 10 | 73.9 | 320.8 |
| 2025/12/21 | 中山芝1600m | 重 | 12 | 81.3 | 325.1 |
| 2025/12/07 | 中京芝1600m | 良 | 10 | 78.3 | 256.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 小倉障2860m | 良 | 10 | - | 18.6 |
| 2026/05/10 | 東京ダ1600m | 良 | 11 | 90.9 | 80.1 |
| 2026/03/15 | 阪神ダ1800m | 良 | 11 | 94.4 | 53.9 |
| 2026/01/17 | 中山ダ1800m | 良 | 9 | 99.2 | 87.5 |
| 2025/11/16 | 東京ダ1400m | 良 | 12 | 90.6 | 63.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟障2850m | 不良 | 13 | - | 74.8 |
| 2026/05/17 | 新潟障2890m | 良 | 9 | - | 87.2 |
| 2025/09/06 | 中山障2880m | 稍重 | 8 | - | 58.9 |
| 2025/08/03 | 新潟障2850m | 良 | 6 | - | 82.9 |
| 2025/06/29 | 小倉障2860m | 良 | 10 | - | 123.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/05 | 小倉障2860m | 重 | 5 | - | 4.8 |
| 2026/06/06 | 東京障3000m | 良 | 3 | - | 17.4 |
| 2026/03/22 | 中山障2880m | 良 | 8 | - | 5.6 |
| 2026/02/22 | 小倉障2860m | 良 | 4 | - | 3.5 |
| 2026/01/12 | 中山障2880m | 良 | 3 | - | 5.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京障3000m | 良 | 10 | - | 55.7 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 13 | 84.5 | 232.7 |
| 2026/03/21 | 中山ダ1200m | 良 | 7 | 88.5 | 160.2 |
| 2026/03/08 | 中山ダ1200m | 稍重 | 10 | 85.1 | 63.7 |
| 2025/12/20 | 中山ダ1200m | 良 | 6 | 90.2 | 152.4 |
東京5R2歳新馬12:25発走 芝2000m(左) 2歳新馬 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | ワールドプレミア | 牡2 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | ロードカナロア | 牡2 | - | - |
| 2 | 3 | 3 | シルバーステート | 牝2 | - | - |
| 11 | 4 | 4 | サトノダイヤモンド | 牡2 | - | - |
| 7 | 5 | 5 | レイデオロ | 牡2 | - | - |
| 9 | 5 | 6 | ワールドプレミア | 牡2 | - | - |
| 1 | 6 | 7 | シルバーステート | 牡2 | - | - |
| 6 | 6 | 8 | アルアイン | 牡2 | - | - |
| 10 | 7 | 9 | ワールドプレミア | 牡2 | - | - |
| 除外 | 7 | 10 | キズナ | 牡2 | - | - |
| 4 | 8 | 11 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | - | - |
| 3 | 8 | 12 | キタサンブラック | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京6R2歳新馬12:55発走 芝1600m(左) 2歳新馬 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | モーリス | 牝2 | - | - |
| 11 | 2 | 2 | ゴールドアクター | 牝2 | - | - |
| 9 | 3 | 3 | ハイランドリール | 牝2 | - | - |
| 13 | 3 | 4 | ワールドプレミア | 牝2 | - | - |
| 1 | 4 | 5 | モーリス | 牝2 | - | - |
| 5 | 4 | 6 | ウインブライト | 牝2 | - | - |
| 14 | 5 | 7 | キタサンブラック | 牝2 | - | - |
| 6 | 5 | 8 | アドマイヤマーズ | 牝2 | - | - |
| 7 | 6 | 9 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | - | - |
| 2 | 6 | 10 | タワーオブロンドン | 牝2 | - | - |
| 10 | 7 | 11 | サトノクラウン | 牝2 | - | - |
| 3 | 7 | 12 | エフフォーリア | 牝2 | - | - |
| 12 | 8 | 13 | サリオス | 牝2 | - | - |
| 4 | 8 | 14 | ブリックスアンドモルタル | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京7R3歳上1勝クラス13:25発走 ダ1400m(左) 3歳上1勝クラス 定量 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 13 | 1 | 1 | リオンディーズ | 牡4 | 62.8 | 47.3 |
| 5 | 1 | 2 | ドレフォン | 牡3 | 81.8 | 77.7 |
| 4 | 2 | 3 | アメリカンペイトリオット | セ3 | 77.1 | 64.6 |
| 14 | 2 | 4 | ファインニードル | 牝4 | 73.2 | 67.1 |
| 9 | 3 | 5 | ドレフォン | セ4 | 90.7 | 92.0 |
| 6 | 3 | 6 | ゴールドドリーム | 牡3 | 77.1 | 74.5 |
| 10 | 4 | 7 | アメリカンペイトリオット | 牡3 | 80.0 | 66.6 |
| 1 | 4 | 8 | マクフィ | 牡4 | 86.2 | 90.7 |
| 12 | 5 | 9 | パイロ | セ4 | 65.0 | 71.8 |
| 3 | 5 | 10 | ドレフォン | 牡4 | 85.4 | 86.5 |
| 8 | 6 | 11 | モズアスコット | 牡3 | 79.7 | 84.8 |
| 15 | 6 | 12 | エピファネイア | 牡4 | 75.1 | 65.8 |
| 2 | 7 | 13 | シルバーステート | 牡5 | 84.0 | 80.0 |
| 11 | 7 | 14 | アメリカンファラオ | 牝4 | 74.7 | 86.8 |
| 16 | 8 | 15 | ブリックスアンドモルタル | セ4 | 85.0 | 72.0 |
| 7 | 8 | 16 | ミッキーアイル | 牡3 | 78.1 | 82.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 中京ダ1800m | 良 | 12 | 47.3 | 72.4 |
| 2026/08/15 | 新潟ダ1800m | 良 | 14 | 67.8 | 305.4 |
| 2025/10/04 | 東京ダ1400m | 良 | 11 | 73.3 | 23.8 |
| 2025/08/10 | 新潟ダ1800m | 不良 | 14 | 66.3 | 16.1 |
| 2025/05/31 | 東京ダ1400m | 不良 | 1 | 75.2 | 8.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 8 | 77.7 | 13.8 |
| 2026/05/17 | 京都ダ1800m | 良 | 11 | 84.3 | 201.8 |
| 2026/04/25 | 東京ダ1600m | 稍重 | 9 | 83.4 | 123.6 |
| 2026/02/07 | 東京ダ1600m | 良 | 1 | 86.7 | 13.8 |
| 2026/01/25 | 京都ダ1900m | 良 | 10 | 71.1 | 208.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 福島ダ1700m | 稍重 | 14 | 64.6 | 26.8 |
| 2026/06/07 | 東京ダ1400m | 良 | 10 | 79.0 | 7.2 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 5 | 87.7 | 71.2 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1400m | 稍重 | 14 | 71.3 | 70.7 |
| 2026/02/07 | 京都ダ1400m | 良 | 12 | 66.5 | 30.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/02/15 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 14 | 67.1 | 84.1 |
| 2026/01/04 | 中山ダ1200m | 稍重 | 13 | 80.0 | 69.7 |
| 2025/10/26 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 10 | 72.6 | 41.5 |
| 2025/10/12 | 東京ダ1400m | 良 | 14 | 68.4 | 92.5 |
| 2025/09/15 | 中山ダ1200m | 良 | 8 | 84.0 | 13.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 92.0 | 4.5 |
| 2025/08/10 | 新潟ダ1800m | 不良 | 6 | 90.8 | 1.9 |
| 2025/06/01 | 東京ダ1600m | 重 | 1 | 89.2 | 1.5 |
| 2025/05/10 | 東京ダ1600m | 重 | 2 | 85.0 | 2.5 |
| 2025/01/26 | 中京芝1600m | 良 | 4 | 73.9 | 2.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 函館ダ1000m | 不良 | 10 | 74.5 | 23.4 |
| 2026/07/11 | 函館ダ1700m | 重 | 9 | 77.7 | 14.9 |
| 2026/05/03 | 京都ダ1400m | 稍重 | 14 | 79.0 | 84.8 |
| 2026/03/15 | 中京ダ1400m | 良 | 1 | 87.7 | 3.8 |
| 2026/02/22 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 76.1 | 6.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島ダ1700m | 良 | 15 | 66.6 | 4.5 |
| 2026/05/02 | 新潟ダ1800m | 重 | 14 | 72.8 | 13.0 |
| 2026/04/12 | 福島ダ1700m | 良 | 1 | 100.7 | 7.2 |
| 2026/03/22 | 中山ダ1800m | 良 | 5 | 73.6 | 12.1 |
| 2025/11/08 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 78.0 | 35.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/12 | 中山ダ1800m | 重 | 4 | 90.7 | 70.4 |
| 2026/08/29 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 8 | 85.0 | 40.3 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 8 | 82.9 | 6.7 |
| 2026/05/17 | 新潟ダ1800m | 良 | 2 | 89.4 | 7.1 |
| 2025/12/20 | 中京ダ1900m | 稍重 | 10 | 78.4 | 12.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2025/06/01 | 京都ダ1900m | 良 | 2 | 71.8 | 3.7 |
| 2025/05/18 | 新潟ダ1800m | 良 | 2 | 84.7 | 10.8 |
| 2025/03/02 | 阪神ダ1400m | 良 | 15 | 38.6 | 3.0 |
| 2025/02/09 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 91.1 | 5.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 86.5 | 6.6 |
| 2026/05/23 | 東京ダ1400m | 稍重 | 6 | 85.3 | 3.0 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 良 | 5 | 84.5 | 3.6 |
| 2026/03/01 | 中山ダ1200m | 稍重 | 2 | 91.9 | 2.8 |
| 2025/12/13 | 中山ダ1200m | 良 | 3 | 88.0 | 5.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 6 | 84.8 | 22.1 |
