新潟1R2歳未勝利09:45発走 芝1600m(左) 2歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | 53.2 | 48.2 |
| 2 | 2 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 59.1 | 59.1 |
| 12 | 3 | 3 | ブラックタイド | 牝2 | 63.3 | 64.3 |
| 7 | 4 | 4 | ブリックスアンドモルタル | 牝2 | 59.9 | 59.9 |
| 11 | 5 | 5 | ダノンキングリー | 牝2 | 68.7 | 71.3 |
| 5 | 5 | 6 | ステルヴィオ | 牝2 | 64.2 | 81.0 |
| 3 | 6 | 7 | グレーターロンドン | 牡2 | 78.5 | 94.7 |
| 6 | 6 | 8 | ミッキーアイル | 牡2 | 62.3 | 62.3 |
| 1 | 7 | 9 | エフフォーリア | 牝2 | 82.5 | 93.2 |
| 10 | 7 | 10 | キズナ | 牝2 | 78.2 | 78.2 |
| 4 | 8 | 11 | ジャンダルム | 牡2 | 69.8 | 76.5 |
| 9 | 8 | 12 | インディチャンプ | 牝2 | 74.0 | 74.0 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 函館ダ1000m | 稍重 | 7 | 48.2 | 7.9 |
| 2026/06/28 | 函館芝1200m | 良 | 3 | 58.1 | 12.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 阪神芝1600m | 稍重 | 5 | 59.1 | 11.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京芝1600m | 良 | 8 | 64.3 | 46.2 |
| 2026/07/18 | 小倉芝1800m | 稍重 | 4 | 77.7 | 91.7 |
| 2026/06/27 | 小倉芝1200m | 重 | 6 | 47.9 | 22.4 |
| 2026/06/07 | 阪神芝1400m | 稍重 | 11 | 59.8 | 18.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 阪神芝1600m | 良 | 4 | 59.9 | 17.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山芝1600m | 重 | 7 | 71.3 | 11.8 |
| 2026/09/12 | 中山芝1600m | 重 | 3 | 66.1 | 52.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟芝1600m | 良 | 4 | 81.0 | 19.8 |
| 2026/07/25 | 新潟芝1600m | 良 | 4 | 47.5 | 40.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山芝1600m | 良 | 2 | 94.7 | 19.3 |
| 2026/07/04 | 福島芝1800m | 良 | 12 | 62.3 | 8.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/27 | 福島芝1200m | 良 | 4 | 62.3 | 19.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山芝1800m | 重 | 5 | 93.2 | 3.8 |
| 2026/06/06 | 東京芝1600m | 良 | 3 | 71.8 | 4.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 札幌芝1500m | 良 | 2 | 78.2 | 9.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山芝1600m | 重 | 5 | 76.5 | 27.8 |
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 6 | 80.1 | 15.7 |
| 2026/07/12 | 福島芝1200m | 稍重 | 4 | 52.9 | 3.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山芝1200m | 良 | 7 | 74.0 | 3.6 |
新潟2R2歳未勝利10:15発走 ダ1800m(左) 2歳未勝利 馬齢 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | ミッキーアイル | 牡2 | 55.0 | 51.8 |
| 12 | 2 | 2 | タワーオブロンドン | 牡2 | 56.5 | 65.2 |
| 5 | 3 | 3 | イスラボニータ | 牡2 | 65.2 | 72.2 |
| 4 | 4 | 4 | ダノンレジェンド | 牡2 | 72.9 | 72.9 |
| 10 | 5 | 5 | ダノンバラード | 牡2 | - | - |
| 9 | 5 | 6 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | 51.5 | 71.3 |
| 1 | 6 | 7 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 72.9 | 72.9 |
| 7 | 6 | 8 | ヘンリーバローズ | 牝2 | 79.7 | 92.3 |
| 11 | 7 | 9 | ハービンジャー | 牡2 | 57.3 | 56.7 |
| 8 | 7 | 10 | ドレフォン | 牡2 | 68.6 | 68.6 |
| 2 | 8 | 11 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | 78.6 | 78.6 |
| 6 | 8 | 12 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 50.6 | 50.6 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 51.8 | 11.4 |
| 2026/07/05 | 小倉ダ1700m | 不良 | 6 | 58.3 | 8.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 新潟ダ1200m | 良 | 11 | 65.2 | 128.9 |
| 2026/06/13 | 東京芝1400m | 良 | 8 | 47.7 | 45.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山ダ1800m | 稍重 | 3 | 72.2 | 105.1 |
| 2026/09/05 | 札幌ダ1700m | 重 | 5 | 77.7 | 304.7 |
| 2026/08/15 | 札幌芝1200m | 良 | 12 | 45.6 | 72.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山ダ1800m | 重 | 6 | 72.9 | 9.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/05 | 福島芝2000m | 良 | 中止 | - | 226.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 福島芝1800m | 稍重 | 8 | 71.3 | 235.4 |
| 2026/06/13 | 東京芝1600m | 良 | 7 | 31.8 | 74.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山ダ1800m | 重 | 5 | 72.9 | 38.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 阪神芝2000m | 良 | 3 | 92.3 | 2.6 |
| 2026/08/01 | 中京芝2000m | 良 | 3 | 76.6 | 22.3 |
| 2026/07/11 | 小倉芝1800m | 良 | 4 | 70.2 | 6.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山芝2000m | 稍重 | 12 | 56.7 | 223.4 |
| 2026/08/15 | 新潟芝1800m | 良 | 12 | 57.9 | 85.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山ダ1800m | 不良 | 5 | 68.6 | 7.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山ダ1800m | 重 | 3 | 78.6 | 9.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山芝2000m | 稍重 | 8 | 50.6 | 8.9 |
新潟3R3歳上1勝クラス10:45発走 ダ1200m(左) 3歳上1勝クラス 定量 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | タリスマニック | 牝5 | 84.2 | 78.8 |
| 1 | 2 | 2 | パドトロワ | 牡3 | 94.0 | 99.3 |
| 12 | 2 | 3 | タワーオブロンドン | 牝3 | 90.1 | 103.5 |
| 11 | 3 | 4 | モズアスコット | 牝4 | 84.0 | 87.0 |
| 2 | 3 | 5 | シニスターミニスター | 牡3 | 87.3 | 82.3 |
| 7 | 4 | 6 | ゴールドドリーム | 牡3 | 87.0 | 80.6 |
| 9 | 4 | 7 | サートゥルナーリア | 牡3 | 88.5 | 88.5 |
| 14 | 5 | 8 | ロジャーバローズ | セ5 | 84.7 | 81.1 |
| 4 | 5 | 9 | ファインニードル | 牡3 | 87.6 | 98.1 |
| 13 | 6 | 10 | ミッキーアイル | 牝4 | 80.2 | 76.6 |
| 10 | 6 | 11 | バトルプラン | 牡6 | 83.8 | 69.8 |
| 5 | 7 | 12 | ナダル | 牝3 | 90.4 | 85.6 |
| 8 | 7 | 13 | リアルインパクト | 牡5 | 84.7 | - |
| 6 | 8 | 14 | ダイワメジャー | 牡3 | 93.6 | 101.6 |
| 15 | 8 | 15 | ロードカナロア | 牡3 | 70.4 | 80.0 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 小倉芝1200m | 良 | 9 | 78.8 | 6.4 |
| 2026/07/04 | 小倉芝1200m | 稍重 | 2 | 87.1 | 7.1 |
| 2026/06/28 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 7 | 86.8 | 3.0 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 3 | 94.8 | 5.0 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1200m | 良 | 2 | 99.3 | 6.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山ダ1200m | 良 | 2 | 99.3 | 4.5 |
| 2026/08/30 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 3 | 102.7 | 6.3 |
| 2026/06/13 | 東京芝1400m | 良 | 14 | 80.0 | 40.6 |
| 2026/05/02 | 東京芝1400m | 良 | 7 | 67.5 | 204.3 |
| 2026/04/11 | 中山ダ1200m | 重 | 1 | 90.2 | 15.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 札幌ダ1000m | 良 | 1 | 103.5 | 2.1 |
| 2026/07/12 | 函館ダ1000m | 不良 | 2 | 80.0 | 2.0 |
| 2026/06/27 | 函館ダ1000m | 不良 | 2 | 86.9 | 4.1 |
| 2026/06/13 | 函館ダ1000m | 稍重 | 3 | 92.4 | 7.3 |
| 2026/04/19 | 福島ダ1150m | 良 | 6 | 80.0 | 5.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京ダ1400m | 稍重 | 12 | 87.0 | 156.1 |
| 2026/08/01 | 中京ダ1200m | 良 | 13 | 76.9 | 57.3 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 9 | 88.0 | 30.2 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1200m | 良 | 4 | 88.0 | 36.3 |
| 2026/02/07 | 京都ダ1200m | 良 | 7 | 85.7 | 15.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 7 | 82.3 | 2.8 |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 2 | 90.8 | 2.6 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 88.7 | 28.8 |
| 2026/05/02 | 新潟ダ1200m | 不良 | 1 | 100.5 | 3.9 |
| 2025/12/06 | 中山ダ1200m | 良 | 2 | 93.6 | 9.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 福島ダ1150m | 良 | 11 | 80.6 | 13.0 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 1 | 98.2 | 13.7 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1200m | 良 | 3 | 82.3 | 29.7 |
| 2026/02/22 | 阪神ダ1200m | 良 | 9 | 72.1 | 24.2 |
| 2026/02/01 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 77.1 | 27.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 1 | 88.5 | 6.2 |
| 2026/07/05 | 福島ダ1150m | 良 | 2 | 90.7 | 33.1 |
| 2026/06/14 | 東京ダ1300m | 稍重 | 5 | 86.2 | 13.1 |
| 2026/05/30 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 70.9 | 122.3 |
| 2026/05/09 | 東京ダ1300m | 良 | 7 | 68.6 | 146.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/01 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 9 | 81.1 | 49.0 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 13 | 78.1 | 93.8 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 4 | 94.8 | 49.3 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 4 | 94.8 | 129.2 |
| 2026/03/08 | 中山ダ1200m | 稍重 | 8 | 86.3 | 60.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 中京ダ1200m | 良 | 1 | 98.1 | 20.3 |
| 2026/07/19 | 小倉芝1200m | 良 | 10 | 81.2 | 16.9 |
| 2026/07/11 | 小倉芝1200m | 良 | 3 | 83.6 | 13.1 |
| 2026/05/23 | 京都芝1200m | 良 | 8 | 62.0 | 17.6 |
| 2026/02/28 | 小倉芝1200m | 稍重 | 2 | 83.6 | 4.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 阪神ダ1200m | 良 | 14 | 76.6 | 92.3 |
| 2026/05/16 | 新潟ダ1200m | 良 | 2 | 90.2 | 12.6 |
| 2026/04/04 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 9 | 73.8 | 122.6 |
| 2026/03/28 | 中京ダ1400m | 稍重 | 8 | 92.0 | 52.4 |
| 2025/10/26 | 京都ダ1800m | 重 | 11 | 68.1 | 224.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 12 | 69.8 | 47.0 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 11 | 81.0 | 32.5 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 2 | 100.5 | 8.3 |
| 2026/02/28 | 阪神ダ1400m | 良 | 11 | 81.9 | 20.4 |
| 2026/01/05 | 中山ダ1200m | 稍重 | 6 | 97.0 | 11.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 1 | 85.6 | 1.8 |
| 2026/05/31 | 京都ダ1200m | 良 | 2 | 93.0 | 2.9 |
| 2026/05/17 | 新潟ダ1200m | 良 | 2 | 92.5 | 2.8 |
| 2026/04/18 | 阪神ダ1200m | 良 | 3 | 76.6 | 2.0 |
| 2026/03/28 | 阪神ダ1200m | 稍重 | 2 | 94.7 | 2.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 小倉障2860m | 良 | 9 | - | 47.0 |
| 2026/03/15 | 中京ダ1800m | 良 | 10 | 83.6 | 38.6 |
| 2025/05/24 | 新潟ダ1800m | 良 | 12 | 85.8 | 12.3 |
| 2025/05/03 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 4 | 80.0 | 37.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 4 | 101.6 | 14.1 |
| 2026/08/01 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 2 | 95.9 | 46.0 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 稍重 | 1 | 83.4 | 237.9 |
| 2026/01/10 | 中山ダ1200m | 良 | 16 | 44.8 | 340.9 |
| 2025/12/14 | 中山ダ1200m | 稍重 | 10 | 56.3 | 201.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 中山ダ1200m | 稍重 | 4 | 80.0 | 32.4 |
| 2026/08/01 | 新潟芝1200m | 良 | 17 | 68.2 | 28.0 |
| 2026/04/19 | 阪神ダ1200m | 良 | 14 | 63.1 | 52.4 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 稍重 | 4 | 83.4 | 132.3 |
| 2026/03/07 | 中山ダ1200m | 重 | 15 | 67.5 | 85.1 |
新潟4R3歳上1勝クラス11:15発走 芝1800m(左) 3歳上1勝クラス 定量 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | キセキ | 牝3 | 90.2 | 92.2 |
| 13 | 1 | 2 | アニマルキングダム | 牝5 | 80.1 | 82.7 |
| 12 | 2 | 3 | キズナ | 牝5 | 76.9 | 79.1 |
| 4 | 2 | 4 | シスキン | 牝3 | 86.2 | 89.8 |
| 11 | 3 | 5 | サトノダイヤモンド | 牝3 | 78.0 | 83.7 |
| 14 | 3 | 6 | イスラボニータ | 牝3 | 65.4 | 75.0 |
| 1 | 4 | 7 | コントレイル | 牝3 | 81.5 | 84.4 |
| 8 | 4 | 8 | ゴールドシップ | 牝3 | 82.6 | 79.3 |
| 7 | 5 | 9 | エピファネイア | 牝5 | 88.1 | 83.2 |
| 3 | 5 | 10 | リオンディーズ | 牝3 | 83.4 | 86.1 |
| 2 | 6 | 11 | ドゥラメンテ | 牝4 | 91.1 | 96.4 |
| 16 | 6 | 12 | エピファネイア | 牝4 | 83.2 | 93.6 |
| 15 | 7 | 13 | フィエールマン | 牝4 | 75.0 | 75.9 |
| 6 | 7 | 14 | クラウンレガーロ | 牝3 | 85.4 | 87.4 |
| 5 | 8 | 15 | キズナ | 牝4 | 89.7 | 89.5 |
| 10 | 8 | 16 | ロードカナロア | 牝4 | 78.6 | 70.2 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 札幌芝2000m | 良 | 8 | 92.2 | 13.1 |
| 2026/07/11 | 函館芝2000m | 稍重 | 3 | 84.1 | 13.7 |
| 2026/05/23 | 京都芝1800m | 良 | 1 | 94.2 | 11.0 |
| 2026/04/25 | 京都芝1800m | 良 | 8 | 82.3 | 100.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山芝2000m | 重 | 6 | 82.7 | 191.2 |
| 2026/08/30 | 新潟芝1800m | 稍重 | 6 | 81.0 | 162.2 |
| 2026/08/16 | 新潟芝1800m | 良 | 12 | 76.6 | 246.1 |
| 2026/07/25 | 新潟芝1800m | 良 | 11 | 78.3 | 109.7 |
| 2025/12/14 | 中山芝1800m | 稍重 | 9 | 82.6 | 113.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山芝1600m | 稍重 | 10 | 79.1 | 197.3 |
| 2026/09/06 | 中山芝1200m | 重 | 12 | 74.0 | 67.7 |
| 2026/06/13 | 函館芝1200m | 稍重 | 6 | 77.6 | 93.5 |
| 2026/05/10 | 新潟芝1200m | 良 | 9 | 72.9 | 93.2 |
| 2026/01/24 | 中山芝1600m | 良 | 11 | 73.5 | 49.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 福島芝1800m | 稍重 | 10 | 89.8 | 5.0 |
| 2026/04/25 | 福島芝2000m | 良 | 1 | 82.7 | 8.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/04 | 福島芝2000m | 良 | 7 | 83.7 | 3.1 |
| 2026/04/25 | 福島芝2000m | 良 | 4 | 80.0 | 8.4 |
| 2026/01/31 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 70.4 | 14.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟芝1800m | 良 | 15 | 75.0 | 368.1 |
| 2026/07/12 | 福島芝2000m | 稍重 | 16 | 57.0 | 80.3 |
| 2026/05/31 | 東京芝1600m | 良 | 6 | 64.3 | 390.7 |
| 2026/04/26 | 福島芝1200m | 良 | 13 | 58.8 | 80.2 |
| 2026/02/01 | 小倉芝1200m | 良 | 12 | 63.4 | 124.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 阪神芝1600m | 稍重 | 5 | 84.4 | 3.1 |
| 2026/06/07 | 阪神芝1800m | 良 | 2 | 85.8 | 6.5 |
| 2026/02/15 | 京都芝2000m | 良 | 5 | 74.2 | 3.4 |
| 2026/01/25 | 京都芝1600m | 良 | 9 | 87.6 | 12.4 |
| 2025/08/17 | 札幌芝1800m | 稍重 | 2 | 66.8 | 1.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 札幌芝2000m | 良 | 6 | 79.3 | 9.7 |
| 2026/08/30 | 札幌芝2000m | 良 | 2 | 82.4 | 33.4 |
| 2026/08/08 | 札幌芝2000m | 稍重 | 4 | 86.1 | 43.7 |
| 2026/04/11 | 中山芝2000m | 良 | 11 | 79.3 | 45.2 |
| 2025/12/06 | 中京芝2000m | 良 | 11 | 68.8 | 60.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 新潟芝1800m | 稍重 | 4 | 83.2 | 10.3 |
| 2026/08/02 | 新潟芝1800m | 良 | 5 | 94.9 | 35.6 |
| 2026/05/24 | 新潟芝1800m | 稍重 | 2 | 86.1 | 31.5 |
| 2026/04/11 | 福島芝1800m | 良 | 5 | 86.0 | 75.1 |
| 2026/01/11 | 中山芝1600m | 良 | 14 | 72.2 | 85.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京芝1600m | 良 | 6 | 86.1 | 31.2 |
| 2026/07/26 | 中京芝1600m | 良 | 10 | 80.4 | 19.4 |
| 2026/05/02 | 京都芝2200m | 良 | 5 | 83.7 | 7.5 |
| 2026/03/01 | 阪神芝1600m | 良 | 10 | 75.6 | 54.3 |
| 2026/01/12 | 京都芝1600m | 良 | 6 | 74.3 | 53.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟芝1800m | 良 | 2 | 96.4 | 13.3 |
| 2026/05/16 | 新潟芝1800m | 良 | 3 | 86.9 | 5.8 |
| 2026/03/07 | 中山芝1600m | 稍重 | 6 | 90.0 | 14.6 |
| 2025/12/14 | 中山芝1800m | 稍重 | 7 | 82.6 | 5.4 |
| 2025/09/07 | 中山芝1600m | 良 | 1 | 91.7 | 2.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/12 | 福島芝1800m | 稍重 | 5 | 93.6 | 16.3 |
| 2025/05/25 | 東京芝1800m | 稍重 | 7 | 72.8 | 4.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 札幌芝2000m | 良 | 14 | 75.9 | 117.5 |
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 4 | 78.5 | 25.5 |
| 2026/05/23 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 15 | 70.6 | 90.4 |
| 2026/04/26 | 福島芝2600m | 良 | 10 | 83.1 | 32.2 |
| 2026/04/04 | 中山芝2000m | 良 | 5 | 81.0 | 48.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝2000m | 良 | 1 | 87.4 | 10.7 |
| 2026/06/20 | 東京芝1800m | 稍重 | 9 | 85.4 | 23.9 |
| 2026/04/18 | 福島芝2000m | 良 | 6 | 83.4 | 7.5 |
| 2026/04/05 | 中山芝2000m | 重 | 3 | 80.7 | 26.4 |
| 2026/01/25 | 中山芝1600m | 良 | 5 | 68.7 | 11.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟芝1800m | 良 | 13 | 89.5 | 18.2 |
| 2026/05/03 | 新潟芝1800m | 良 | 8 | 94.5 | 3.7 |
| 2026/02/14 | 東京芝1600m | 良 | 6 | 85.0 | 10.4 |
| 2025/11/16 | 東京芝2000m | 良 | 7 | 80.0 | 2.3 |
| 2025/10/18 | 新潟芝1800m | 良 | 2 | 89.5 | 2.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/14 | 東京芝2000m | 良 | 8 | 70.2 | 51.2 |
| 2026/05/16 | 新潟芝1800m | 良 | 4 | 86.1 | 118.6 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1600m | 良 | 16 | 79.6 | 46.3 |
| 2025/11/16 | 東京芝2000m | 良 | 8 | 80.0 | 39.9 |
| 2025/07/12 | 福島芝2000m | 良 | 13 | 69.5 | 47.3 |
新潟5R2歳新馬12:05発走 ダ1200m(左) 2歳新馬 馬齢 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | - | - |
| 9 | 2 | 2 | デクラレーションオブウォー | 牝2 | - | - |
| 2 | 2 | 3 | プラクティカルジョーク | 牡2 | - | - |
| 10 | 3 | 4 | ダノンキングリー | 牝2 | - | - |
| 4 | 3 | 5 | エスポワールシチー | 牡2 | - | - |
| 12 | 4 | 6 | カデナ | 牝2 | - | - |
| 13 | 4 | 7 | フォーウィールドライブ | 牝2 | - | - |
| 8 | 5 | 8 | アジアエクスプレス | 牡2 | - | - |
| 6 | 5 | 9 | ホッコータルマエ | 牝2 | - | - |
| 7 | 6 | 10 | フィレンツェファイア | 牡2 | - | - |
| 1 | 6 | 11 | ワールドプレミア | 牡2 | - | - |
| 11 | 7 | 12 | チュウワウィザード | 牝2 | - | - |
| 15 | 7 | 13 | ヘニーヒューズ | 牝2 | - | - |
| 14 | 8 | 14 | ゴールドドリーム | 牝2 | - | - |
| 3 | 8 | 15 | ゴールドドリーム | 牝2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
