新潟1R2歳未勝利09:40発走 芝1200m(左) 2歳未勝利 馬齢 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | ビッグアーサー | 牝2 | 64.3 | 70.6 |
| 12 | 2 | 2 | ステルヴィオ | 牝2 | 46.4 | 46.4 |
| 10 | 3 | 3 | シルバーステート | 牝2 | 56.6 | 56.6 |
| 8 | 4 | 4 | フィレンツェファイア | 牡2 | 70.4 | 70.4 |
| 11 | 4 | 5 | シスキン | 牡2 | 66.0 | 55.1 |
| 5 | 5 | 6 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 57.8 | 57.8 |
| 1 | 5 | 7 | ダノンバラード | 牝2 | 81.2 | 89.6 |
| 6 | 6 | 8 | サクソンウォリアー | 牝2 | 65.5 | 69.5 |
| 4 | 6 | 9 | タワーオブロンドン | 牝2 | 57.8 | 57.8 |
| 7 | 7 | 10 | ダノンプレミアム | 牝2 | 70.5 | 78.8 |
| 3 | 7 | 11 | ウインブライト | 牝2 | 64.4 | 64.4 |
| 2 | 8 | 12 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 59.2 | 60.1 |
| 13 | 8 | 13 | グレーターロンドン | 牝2 | 59.2 | 59.2 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟芝1200m | 良 | 10 | 70.6 | 50.8 |
| 2026/07/25 | 中京ダ1200m | 良 | 8 | 53.1 | 45.5 |
| 2026/07/04 | 小倉芝1200m | 重 | 7 | 69.3 | 57.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 京都ダ1400m | 良 | 12 | 46.4 | 63.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 京都芝1200m | 良 | 4 | 56.6 | 73.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山芝1200m | 稍重 | 5 | 70.4 | 15.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 札幌芝1200m | 良 | 4 | 55.1 | 7.1 |
| 2026/08/08 | 札幌芝1500m | 稍重 | 10 | 69.9 | 11.2 |
| 2026/07/19 | 函館芝1200m | 重 | 3 | 72.9 | 20.8 |
| 2026/07/05 | 函館芝1200m | 良 | 4 | 71.7 | 62.8 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 8 | 57.5 | 24.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 京都芝1200m | 良 | 3 | 57.8 | 3.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 阪神芝1400m | 良 | 8 | 89.6 | 122.6 |
| 2026/09/05 | 阪神芝1400m | 良 | 5 | 72.9 | 115.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京芝1400m | 良 | 7 | 69.5 | 91.9 |
| 2026/09/22 | 中山芝1600m | 重 | 12 | 61.4 | 30.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 京都芝1200m | 良 | 2 | 57.8 | 8.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟芝1200m | 良 | 6 | 78.8 | 104.9 |
| 2026/09/05 | 札幌芝1500m | 稍重 | 12 | 62.1 | 144.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京芝1400m | 良 | 3 | 64.4 | 194.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟ダ1200m | 良 | 11 | 60.1 | 59.1 |
| 2026/07/25 | 中京ダ1200m | 良 | 7 | 58.8 | 87.6 |
| 2026/07/04 | 小倉芝1200m | 重 | 10 | 58.6 | 47.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山芝1600m | 稍重 | 11 | 59.2 | 15.2 |
新潟2R2歳未勝利10:10発走 ダ1800m(左) 2歳未勝利 馬齢 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | キズナ | 牡2 | 77.3 | 77.3 |
| 6 | 2 | 2 | マインドユアビスケッツ | 牡2 | 59.0 | 59.0 |
| 5 | 3 | 3 | アルクトス | 牡2 | 49.8 | 49.8 |
| 2 | 4 | 4 | ジャンダルム | 牡2 | 71.7 | 74.2 |
| 1 | 5 | 5 | デクラレーションオブウォー | 牡2 | 67.9 | 84.6 |
| 9 | 6 | 6 | ダノンバラード | 牡2 | 60.6 | 60.6 |
| 9 | 7 | 7 | タワーオブロンドン | 牡2 | 60.0 | 66.4 |
| 3 | 7 | 8 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 64.3 | 69.6 |
| 4 | 8 | 9 | シルバーステート | 牡2 | 63.1 | 74.9 |
| 8 | 8 | 10 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 55.4 | 55.4 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 京都芝2000m | 良 | 5 | 77.3 | 5.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 東京ダ1600m | 良 | 4 | 59.0 | 44.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 東京ダ1600m | 良 | 13 | 49.8 | 191.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 京都ダ1800m | 良 | 3 | 74.2 | 18.8 |
| 2026/09/20 | 阪神芝1800m | 良 | 5 | 75.8 | 33.7 |
| 2026/08/08 | 中京芝1600m | 良 | 7 | 65.2 | 12.6 |
| 2026/07/18 | 小倉芝1800m | 稍重 | 3 | 79.2 | 24.2 |
| 2026/06/28 | 福島芝1800m | 良 | 8 | 65.7 | 95.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 札幌ダ1700m | 良 | 3 | 84.6 | 42.1 |
| 2026/07/19 | 函館芝1800m | 重 | 13 | 51.2 | 19.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 新潟ダ1800m | 良 | 10 | 60.6 | 139.7 |
| 2026/07/05 | 福島芝2000m | 良 | 中止 | - | 226.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 中京ダ1400m | 良 | 11 | 66.4 | 87.6 |
| 2026/07/25 | 中京ダ1200m | 良 | 5 | 63.3 | 140.1 |
| 2026/06/28 | 小倉芝1200m | 良 | 8 | 50.3 | 30.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/26 | 中山芝1600m | 重 | 8 | 69.6 | 28.3 |
| 2026/08/01 | 新潟芝1400m | 良 | 13 | 59.0 | 45.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 京都ダ1800m | 良 | 3 | 74.9 | 21.4 |
| 2026/09/26 | 阪神芝1600m | 良 | 15 | 51.2 | 83.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 京都ダ1800m | 良 | 5 | 55.4 | 12.9 |
新潟3R2歳未勝利10:40発走 芝2000m(左) 2歳未勝利 馬齢 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡2 | 59.3 | 59.3 |
| 10 | 1 | 2 | ワールドプレミア | 牡2 | 51.5 | 51.5 |
| 5 | 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡2 | 71.8 | 71.8 |
| 9 | 2 | 4 | ルーラーシップ | 牡2 | 54.4 | 51.9 |
| 6 | 3 | 5 | ダノンバラード | 牡2 | 77.2 | 80.8 |
| 11 | 3 | 6 | ベンバトル | 牡2 | 58.2 | 69.9 |
| 14 | 4 | 7 | レイデオロ | 牡2 | 56.6 | 56.6 |
| 15 | 4 | 8 | マカヒキ | 牡2 | 58.3 | 58.3 |
| 3 | 5 | 9 | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 80.3 | 90.2 |
| 18 | 5 | 10 | ストラクター | 牝2 | 60.7 | 60.7 |
| 12 | 6 | 11 | ホークビル | 牝2 | 56.6 | 56.6 |
| 17 | 6 | 12 | コントレイル | 牝2 | 47.1 | 47.1 |
| 8 | 7 | 13 | ゴールドシップ | 牡2 | 65.1 | 82.7 |
| 2 | 7 | 14 | キズナ | 牡2 | 73.9 | 73.9 |
| 16 | 7 | 15 | ワールドプレミア | 牡2 | 50.1 | 50.1 |
| 4 | 8 | 16 | コントレイル | 牡2 | 73.5 | 73.5 |
| 13 | 8 | 17 | ルーラーシップ | 牡2 | 53.8 | 53.8 |
| 1 | 8 | 18 | ロゴタイプ | 牡2 | 48.2 | 48.2 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 京都芝1800m | 良 | 6 | 59.3 | 19.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 東京芝2000m | 良 | 8 | 51.5 | 15.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 京都芝2000m | 良 | 5 | 71.8 | 44.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京ダ1600m | 良 | 11 | 51.9 | 191.8 |
| 2026/09/20 | 中山ダ1800m | 不良 | 10 | 70.0 | 155.0 |
| 2026/07/26 | 新潟芝1600m | 良 | 8 | 41.2 | 24.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 札幌芝1800m | 良 | 5 | 80.8 | 44.8 |
| 2026/07/26 | 札幌芝1800m | 良 | 6 | 73.6 | 137.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 中山芝2000m | 重 | 8 | 69.9 | 56.2 |
| 2026/08/23 | 新潟芝2000m | 良 | 8 | 46.5 | 25.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京芝1800m | 良 | 8 | 56.6 | 201.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 中京芝2000m | 良 | 4 | 58.3 | 26.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 阪神芝2000m | 良 | 5 | 90.2 | 12.0 |
| 2026/07/12 | 小倉芝2000m | 良 | 5 | 70.5 | 85.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 札幌芝1500m | 良 | 12 | 60.7 | 31.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 福島芝1800m | 良 | 12 | 56.6 | 207.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟芝2000m | 良 | 7 | 47.1 | 24.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟芝2000m | 良 | 11 | 82.7 | 171.6 |
| 2026/07/19 | 福島芝2000m | 良 | 8 | 47.5 | 24.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京芝2000m | 良 | 2 | 73.9 | 12.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 東京芝2000m | 良 | 9 | 50.1 | 99.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 中京芝1600m | 良 | 7 | 73.5 | 15.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟芝2000m | 良 | 2 | 53.8 | 4.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 中京ダ1800m | 良 | 3 | 48.2 | 5.9 |
新潟4R3歳上1勝クラス11:10発走 ダ1200m(左) 3歳上1勝クラス 定量 13頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | ロードカナロア | 牝5 | 73.3 | 68.1 |
| 11 | 2 | 2 | セレスハント | 牝5 | 81.4 | 75.0 |
| 13 | 3 | 3 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 81.5 | 82.3 |
| 3 | 4 | 4 | ナダル | 牝3 | 92.0 | 88.1 |
| 1 | 4 | 5 | ナダル | 牝3 | 87.2 | 101.9 |
| 4 | 5 | 6 | スワーヴリチャード | 牝3 | 81.5 | 90.2 |
| 6 | 5 | 7 | シルバーステート | 牝4 | 85.9 | 85.8 |
| 8 | 6 | 8 | トゥザグローリー | 牝5 | 83.3 | 85.7 |
| 9 | 6 | 9 | ナダル | 牝3 | 62.6 | 84.5 |
| 7 | 7 | 10 | モズアスコット | 牝3 | 84.7 | 91.3 |
| 5 | 7 | 11 | サンダースノー | 牝4 | 74.4 | 78.1 |
| 10 | 8 | 12 | ハクサンムーン | 牝3 | 89.0 | 90.8 |
| 2 | 8 | 13 | ドレフォン | 牝3 | 85.0 | 85.9 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 函館芝1200m | 良 | 11 | 68.1 | 69.2 |
| 2026/07/04 | 函館芝1200m | 良 | 6 | 81.2 | 87.8 |
| 2026/06/21 | 函館芝1200m | 良 | 11 | 70.5 | 36.4 |
| 2026/05/16 | 新潟ダ1200m | 良 | 3 | 89.1 | 10.5 |
| 2026/03/21 | 阪神ダ1200m | 良 | 15 | 71.0 | 25.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2024/09/01 | 札幌ダ1700m | 重 | 7 | 75.0 | 4.1 |
| 2024/08/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 4 | 80.0 | 3.5 |
| 2024/08/10 | 札幌ダ1700m | 良 | 2 | 89.2 | 2.6 |
| 2024/07/27 | 札幌ダ1700m | 良 | 2 | 89.6 | 5.2 |
| 2024/07/07 | 小倉ダ1700m | 良 | 4 | 71.6 | 5.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟ダ1200m | 良 | 10 | 82.3 | 71.5 |
| 2026/05/30 | 東京芝1400m | 良 | 12 | 75.8 | 318.8 |
| 2026/05/09 | 新潟芝1200m | 良 | 12 | 86.5 | 91.6 |
| 2026/04/05 | 中山芝1200m | 重 | 9 | 77.6 | 123.9 |
| 2026/03/15 | 中山芝1200m | 良 | 12 | 60.9 | 307.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/30 | 中京ダ1200m | 稍重 | 4 | 88.1 | 12.2 |
| 2026/08/15 | 中京ダ1400m | 良 | 5 | 96.3 | 7.4 |
| 2026/07/26 | 中京ダ1400m | 良 | 4 | 91.6 | 9.9 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 1 | 84.5 | 3.9 |
| 2026/05/09 | 京都ダ1400m | 良 | 5 | 81.9 | 4.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/19 | 小倉ダ1000m | 良 | 3 | 101.9 | 6.2 |
| 2026/06/28 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 3 | 91.0 | 8.5 |
| 2026/06/14 | 阪神ダ1200m | 良 | 16 | 68.7 | 16.5 |
| 2026/02/22 | 阪神ダ1400m | 良 | 9 | 85.8 | 75.6 |
| 2026/02/01 | 京都ダ1400m | 良 | 16 | 74.2 | 30.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟ダ1200m | 良 | 1 | 90.2 | 4.8 |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 7 | 71.5 | 2.7 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 4 | 82.9 | 3.2 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 2 | 85.8 | 2.7 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 78.6 | 31.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 85.8 | 11.2 |
| 2026/09/20 | 阪神ダ1400m | 良 | 7 | 88.2 | 29.8 |
| 2026/07/04 | 小倉芝1200m | 稍重 | 9 | 83.6 | 9.7 |
| 2026/06/13 | 阪神芝1200m | 良 | 4 | 83.0 | 14.8 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1200m | 良 | 7 | 84.5 | 9.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟ダ1200m | 良 | 8 | 85.7 | 29.4 |
| 2026/08/02 | 新潟ダ1200m | 良 | 4 | 89.1 | 44.5 |
| 2026/04/25 | 東京ダ1400m | 稍重 | 13 | 75.2 | 163.4 |
| 2026/04/12 | 中山ダ1200m | 良 | 8 | 85.7 | 67.3 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 良 | 4 | 84.5 | 142.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 1 | 84.5 | 6.0 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1400m | 稍重 | 15 | 34.8 | 5.9 |
| 2026/04/04 | 中山ダ1200m | 稍重 | 9 | 68.6 | 2.7 |
| 2026/01/31 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 81.0 | 4.0 |
| 2025/11/23 | 東京ダ1600m | 良 | 6 | 75.0 | 7.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/08 | 中京ダ1200m | 良 | 1 | 91.3 | 6.4 |
| 2026/07/18 | 小倉ダ1000m | 稍重 | 2 | 86.1 | 12.8 |
| 2026/05/23 | 京都ダ1200m | 稍重 | 9 | 76.6 | 26.7 |
| 2026/04/05 | 阪神ダ1200m | 重 | 7 | 66.5 | 34.1 |
| 2026/02/10 | 京都ダ1200m | 良 | 10 | 67.5 | 82.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/25 | 中京ダ1400m | 良 | 14 | 78.1 | 21.0 |
| 2025/10/18 | 東京ダ1600m | 良 | 12 | 80.4 | 172.4 |
| 2025/09/14 | 中山ダ1800m | 稍重 | 13 | 64.7 | 21.8 |
| 2025/08/30 | 新潟ダ1800m | 良 | 5 | 85.8 | 6.8 |
| 2025/06/08 | 東京ダ1600m | 良 | 2 | 80.0 | 18.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 中京ダ1400m | 稍重 | 6 | 90.8 | 87.8 |
| 2026/03/21 | 阪神ダ1400m | 良 | 9 | 84.8 | 133.8 |
| 2026/01/25 | 京都ダ1400m | 良 | 1 | 91.5 | 3.4 |
| 2026/01/12 | 京都ダ1400m | 良 | 4 | 77.6 | 29.8 |
| 2025/12/07 | 阪神芝1400m | 良 | 6 | 81.0 | 111.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/28 | 福島ダ1150m | 良 | 4 | 85.9 | 13.0 |
| 2026/04/18 | 中山ダ1200m | 良 | 1 | 84.3 | 1.4 |
| 2026/01/31 | 東京ダ1400m | 良 | 2 | 84.8 | 4.5 |
| 2025/11/15 | 東京芝1600m | 良 | 4 | 81.7 | 27.8 |
新潟5R2歳新馬12:00発走 芝1400m(左) 2歳新馬 馬齢 18頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | ミスチヴィアスアレックス | 牡2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | トワーリングキャンディ | 牡2 | - | - |
| 3 | 2 | 3 | シルバーステート | 牡2 | - | - |
| 10 | 2 | 4 | カラヴァッジオ | セ2 | - | - |
| 11 | 3 | 5 | ファインニードル | 牝2 | - | - |
| 16 | 3 | 6 | ホークビル | 牝2 | - | - |
| 12 | 4 | 7 | シスキン | 牝2 | - | - |
| 7 | 4 | 8 | ビーチパトロール | 牡2 | - | - |
| 17 | 5 | 9 | バゴ | 牡2 | - | - |
| 8 | 5 | 10 | ミスターメロディ | 牡2 | - | - |
| 13 | 6 | 11 | マテラスカイ | 牡2 | - | - |
| 5 | 6 | 12 | ビッグアーサー | 牡2 | - | - |
| 2 | 7 | 13 | ステルヴィオ | 牡2 | - | - |
| 14 | 7 | 14 | アメリカンペイトリオット | 牡2 | - | - |
| 15 | 7 | 15 | リオンディーズ | 牝2 | - | - |
| 9 | 8 | 16 | ロードカナロア | 牝2 | - | - |
| 6 | 8 | 17 | モーリス | 牝2 | - | - |
| 18 | 8 | 18 | オルフェーヴル | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法新潟6R3歳上1勝クラス12:30発走 ダ1800m(左) 3歳上1勝クラス 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | シスキン | 牡3 | 80.8 | 90.4 |
| 9 | 2 | 2 | リオンディーズ | 牡3 | 83.8 | 83.5 |
| 1 | 3 | 3 | リアルスティール | セ3 | 91.0 | 95.4 |
| 4 | 4 | 4 | ジャスタウェイ | 牝5 | 78.2 | 76.4 |
| 11 | 5 | 5 | ビッグアーサー | 牡4 | 78.2 | 68.2 |
| 2 | 6 | 6 | ハービンジャー | 牡5 | 86.5 | 88.6 |
| 10 | 6 | 7 | リアルインパクト | 牡4 | - | - |
| 8 | 7 | 8 | マジェスティックウォリアー | セ3 | 71.4 | 54.1 |
| 7 | 7 | 9 | ナダル | セ4 | 86.2 | 94.3 |
| 3 | 8 | 10 | リオンディーズ | 牡4 | 87.0 | 94.3 |
| 5 | 8 | 11 | ヴァンセンヌ | 牝5 | 80.3 | 83.2 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/26 | 新潟ダ1800m | 不良 | 1 | 90.4 | 3.3 |
| 2026/05/10 | 新潟ダ1800m | 良 | 4 | 77.8 | 10.7 |
| 2026/04/19 | 中山ダ1800m | 良 | 6 | 74.3 | 12.2 |
| 2026/01/10 | 中山ダ1800m | 良 | 4 | 83.6 | 16.7 |
| 2025/12/20 | 中山芝1800m | 良 | 12 | 86.4 | 81.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/18 | 福島ダ1700m | 良 | 1 | 83.5 | 17.9 |
| 2026/06/27 | 福島ダ1700m | 稍重 | 4 | 77.7 | 11.9 |
| 2025/12/20 | 中山芝1800m | 良 | 6 | 90.2 | 95.8 |
| 2025/10/26 | 東京芝1800m | 稍重 | 7 | 76.2 | 79.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 札幌ダ1700m | 稍重 | 5 | 95.4 | 6.8 |
| 2026/08/15 | 札幌ダ1700m | 良 | 2 | 96.2 | 15.4 |
| 2026/07/25 | 札幌ダ1700m | 良 | 8 | 81.5 | 51.9 |
| 2026/03/14 | 中山ダ1800m | 良 | 10 | 89.3 | 109.4 |
| 2026/01/10 | 中山ダ1800m | 良 | 7 | 92.8 | 33.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2025/09/21 | 阪神ダ1800m | 良 | 10 | 76.4 | 9.9 |
| 2025/06/22 | 函館ダ1700m | 重 | 5 | 79.6 | 20.7 |
| 2025/06/14 | 函館ダ1700m | 良 | 8 | 78.5 | 11.3 |
| 2025/02/22 | 小倉ダ1700m | 良 | 16 | 67.4 | 5.3 |
| 2025/02/09 | 小倉ダ1700m | 稍重 | 3 | 83.1 | 3.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/02/14 | 東京ダ2100m | 良 | 13 | 68.2 | 202.9 |
| 2025/07/20 | 福島ダ1700m | 良 | 10 | 83.5 | 49.8 |
| 2025/05/25 | 京都ダ1800m | 重 | 12 | 82.9 | 103.4 |
| 2025/05/10 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 1 | 78.2 | 10.3 |
| 2025/04/20 | 福島ダ1700m | 良 | 2 | 84.6 | 14.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 中山ダ1800m | 稍重 | 3 | 88.6 | 59.1 |
| 2026/06/14 | 東京ダ1600m | 稍重 | 6 | 86.7 | 86.2 |
| 2026/05/24 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 7 | 84.3 | 44.2 |
| 2026/05/09 | 新潟ダ1800m | 稍重 | 3 | 91.5 | 20.0 |
| 2026/04/12 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 90.8 | 35.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 阪神障2970m | 良 | 4 | - | 11.6 |
| 2026/08/16 | 新潟障2850m | 良 | 8 | - | 25.7 |
| 2026/05/24 | 新潟障2890m | 稍重 | 4 | - | 9.7 |
| 2026/03/15 | 阪神障2970m | 良 | 5 | - | 25.9 |
| 2026/02/01 | 小倉障2860m | 良 | 6 | - | 87.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
