東京1R2歳未勝利10:00発走 芝1400m(左) 2歳未勝利 馬齢 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | エピファネイア | 牝2 | 80.9 | 83.6 |
| - | 2 | 2 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 79.4 | 76.2 |
| - | 2 | 3 | シルバーステート | 牝2 | 56.6 | 63.4 |
| - | 3 | 4 | カルフォルニアクローム | 牝2 | 66.2 | 71.8 |
| - | 3 | 5 | ベンバトル | 牝2 | 63.7 | 75.4 |
| - | 4 | 6 | アルクトス | 牝2 | 56.6 | 49.0 |
| - | 4 | 7 | ベンバトル | 牝2 | 61.1 | 61.1 |
| - | 5 | 8 | ステルヴィオ | 牝2 | 47.0 | 47.0 |
| - | 5 | 9 | グローリーヴェイズ | 牝2 | 80.9 | 80.9 |
| - | 6 | 10 | ダノンバラード | 牝2 | 70.9 | 70.9 |
| - | 6 | 11 | ダノンスマッシュ | 牝2 | 75.7 | 76.2 |
| - | 7 | 12 | タワーオブロンドン | 牝2 | 84.8 | 88.3 |
| - | 7 | 13 | シスキン | 牝2 | 78.2 | 78.2 |
| - | 8 | 14 | インディチャンプ | 牝2 | 52.0 | 52.0 |
| - | 8 | 15 | エスケンデレヤ | 牝2 | 53.1 | 52.1 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 3 | 83.6 | 1.3 |
| 2026/06/20 | 東京芝1400m | 稍重 | 2 | 78.2 | 38.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 東京芝1400m | 良 | 6 | 76.2 | 9.3 |
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 6 | 80.1 | 16.7 |
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 5 | 81.8 | 11.5 |
| 2026/07/18 | 福島芝1200m | 良 | 3 | 78.8 | 5.5 |
| 2026/07/05 | 福島芝1200m | 良 | 2 | 75.3 | 4.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/11 | 小倉芝1200m | 良 | 11 | 63.4 | 2.8 |
| 2026/06/21 | 東京芝1400m | 稍重 | 2 | 49.8 | 3.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟芝1200m | 良 | 9 | 71.8 | 36.3 |
| 2026/09/22 | 中山芝1200m | 重 | 4 | 78.2 | 51.8 |
| 2026/06/20 | 東京芝1600m | 稍重 | 9 | 48.6 | 140.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟芝1800m | 良 | 11 | 75.4 | 226.4 |
| 2026/09/20 | 中山芝2000m | 重 | 中止 | - | 144.3 |
| 2026/08/30 | 新潟芝1800m | 良 | 7 | 52.0 | 132.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 東京ダ1600m | 良 | 8 | 49.0 | 31.4 |
| 2026/08/02 | 新潟ダ1800m | 良 | 4 | 64.2 | 5.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京芝1600m | 良 | 7 | 61.1 | 79.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京芝1400m | 良 | 13 | 47.0 | 345.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 中山芝1600m | 重 | 3 | 80.9 | 32.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/25 | 東京芝1400m | 稍重 | 10 | 70.9 | 265.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 東京芝1400m | 良 | 7 | 76.2 | 45.4 |
| 2026/08/08 | 新潟芝1400m | 良 | 7 | 72.0 | 6.0 |
| 2026/07/18 | 福島芝1200m | 良 | 4 | 78.8 | 64.4 |
| 2026/06/28 | 福島芝1200m | 良 | 7 | 56.5 | 26.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京芝1600m | 良 | 5 | 88.3 | 8.9 |
| 2026/09/05 | 札幌芝1500m | 稍重 | 3 | 81.4 | 3.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/20 | 東京芝1400m | 稍重 | 3 | 78.2 | 15.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝1400m | 良 | 9 | 52.0 | 6.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京ダ1400m | 良 | 9 | 52.1 | 155.7 |
| 2026/07/19 | 福島ダ1150m | 良 | 8 | 43.8 | 205.6 |
| 2026/07/05 | 小倉芝1200m | 重 | 9 | 63.4 | 19.6 |
| 2026/06/13 | 東京芝1400m | 良 | 6 | 58.8 | 76.5 |
東京2R2歳未勝利10:30発走 ダ1400m(左) 2歳未勝利 馬齢 16頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡2 | - | - |
| - | 1 | 2 | エスポワールシチー | 牡2 | 66.4 | 66.4 |
| - | 2 | 3 | マテラスカイ | 牝2 | 54.9 | 63.6 |
| - | 2 | 4 | ハタノヴァンクール | 牡2 | 57.4 | 68.9 |
| - | 3 | 5 | パイロ | 牝2 | 32.3 | 64.6 |
| - | 3 | 6 | マテラスカイ | 牡2 | 73.4 | 81.7 |
| - | 4 | 7 | ホットロッドチャーリー | 牝2 | 70.4 | 70.4 |
| - | 4 | 8 | ロジャーバローズ | 牡2 | 75.7 | 82.5 |
| - | 5 | 9 | アルアイン | 牡2 | 28.2 | 28.2 |
| - | 5 | 10 | カルフォルニアクローム | 牝2 | 69.8 | 67.5 |
| - | 6 | 11 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 72.2 | 72.2 |
| - | 6 | 12 | ホークビル | 牝2 | 59.8 | 59.8 |
| - | 7 | 13 | グレーターロンドン | 牝2 | 73.5 | 76.4 |
| - | 7 | 14 | ベンバトル | 牝2 | 60.8 | 60.8 |
| - | 8 | 15 | タワーオブロンドン | 牡2 | 52.7 | 52.7 |
| - | 8 | 16 | エピファネイア | 牡2 | 72.8 | 75.7 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 新潟ダ1200m | 良 | 4 | 66.4 | 12.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 63.6 | 192.1 |
| 2026/08/09 | 札幌ダ1700m | 良 | 12 | 42.3 | 160.2 |
| 2026/07/04 | 函館芝1200m | 良 | 8 | 58.7 | 30.3 |
| 2026/06/20 | 函館ダ1000m | 良 | 7 | 51.0 | 8.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 12 | 68.9 | 216.8 |
| 2026/07/19 | 福島芝1200m | 良 | 10 | 45.9 | 51.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 64.6 | 17.5 |
| 2026/08/09 | 札幌芝1500m | 良 | 13 | 0.0 | 19.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京ダ1600m | 良 | 4 | 81.7 | 155.9 |
| 2026/09/27 | 中山ダ1800m | 稍重 | 7 | 69.3 | 35.0 |
| 2026/08/08 | 新潟ダ1200m | 良 | 6 | 69.2 | 20.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京ダ1400m | 良 | 5 | 70.4 | 91.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/24 | 新潟芝1400m | 良 | 7 | 82.5 | 51.6 |
| 2026/08/23 | 新潟芝1600m | 良 | 8 | 68.0 | 110.6 |
| 2026/07/18 | 福島芝1200m | 良 | 5 | 76.5 | 40.0 |
| 2026/06/27 | 福島芝1200m | 良 | 7 | 58.8 | 37.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 中山芝1800m | 稍重 | 11 | 28.2 | 190.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 67.5 | 61.3 |
| 2026/07/25 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 12 | 72.0 | 16.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 東京芝1400m | 良 | 5 | 72.2 | 61.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京ダ1300m | 良 | 9 | 59.8 | 294.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 新潟芝1600m | 良 | 5 | 76.4 | 23.7 |
| 2026/08/16 | 新潟芝1600m | 良 | 7 | 70.6 | 25.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京ダ1300m | 良 | 8 | 60.8 | 8.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 札幌芝1200m | 良 | 9 | 52.7 | 6.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/12 | 中山芝1600m | 重 | 6 | 75.7 | 6.6 |
| 2026/08/22 | 札幌芝1500m | 良 | 8 | 69.9 | 8.1 |
東京3R2歳未勝利11:00発走 芝1800m(左) 2歳未勝利 馬齢 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | リーチザクラウン | 牡2 | 33.6 | 33.6 |
| - | 2 | 2 | スワーヴリチャード | 牡2 | 71.8 | 74.9 |
| - | 3 | 3 | フィレンツェファイア | 牡2 | 42.0 | 42.5 |
| - | 4 | 4 | ダノンバラード | 牡2 | 76.8 | 76.5 |
| - | 5 | 5 | キタサンブラック | 牡2 | 69.5 | 69.5 |
| - | 6 | 6 | サートゥルナーリア | 牝2 | 60.3 | 60.3 |
| - | 7 | 7 | ルーラーシップ | 牝2 | 77.9 | 77.7 |
| - | 8 | 8 | ウインブライト | 牡2 | 52.8 | 52.8 |
| - | 8 | 9 | エフフォーリア | 牝2 | 76.3 | 84.2 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/21 | 東京芝1400m | 稍重 | 9 | 33.6 | 132.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京芝1800m | 良 | 3 | 74.9 | 15.2 |
| 2026/09/13 | 中山芝2000m | 重 | 6 | 79.3 | 6.4 |
| 2026/08/02 | 新潟芝1600m | 良 | 6 | 61.1 | 8.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/19 | 中山ダ1200m | 良 | 9 | 42.5 | 193.3 |
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 14 | 41.4 | 236.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京芝1800m | 良 | 2 | 76.5 | 16.0 |
| 2026/09/22 | 中山芝1800m | 重 | 4 | 94.8 | 26.7 |
| 2026/07/25 | 新潟芝1800m | 良 | 6 | 59.2 | 11.4 |
| 2026/07/04 | 福島芝1800m | 良 | 7 | 71.3 | 12.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 東京芝2000m | 良 | 6 | 69.5 | 2.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京芝1600m | 良 | 8 | 60.3 | 150.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/15 | 新潟芝1800m | 良 | 8 | 77.7 | 166.8 |
| 2026/07/26 | 新潟芝1400m | 良 | 8 | 92.5 | 336.3 |
| 2026/06/28 | 福島芝1800m | 良 | 11 | 63.4 | 131.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京芝1800m | 良 | 10 | 52.8 | 181.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/20 | 阪神芝1800m | 良 | 2 | 84.2 | 1.1 |
| 2026/09/06 | 阪神芝1800m | 良 | 2 | 68.5 | 2.0 |
東京4R2歳新馬11:30発走 芝1600m(左) 2歳新馬 馬齢 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | アドマイヤマーズ | 牡2 | - | - |
| - | 2 | 2 | ロードカナロア | 牡2 | - | - |
| - | 3 | 3 | グレーターロンドン | 牡2 | - | - |
| - | 3 | 4 | イスラボニータ | 牡2 | - | - |
| - | 4 | 5 | オルフェーヴル | 牝2 | - | - |
| - | 4 | 6 | ロジャーバローズ | 牡2 | - | - |
| - | 5 | 7 | キズナ | 牝2 | - | - |
| - | 5 | 8 | ゴールドシップ | 牝2 | - | - |
| - | 6 | 9 | エフフォーリア | 牡2 | - | - |
| - | 6 | 10 | ロードカナロア | 牝2 | - | - |
| - | 7 | 11 | サトノアラジン | 牝2 | - | - |
| - | 7 | 12 | サトノクラウン | 牝2 | - | - |
| - | 8 | 13 | レッドベルジュール | 牡2 | - | - |
| - | 8 | 14 | グレーターロンドン | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京5R2歳新馬12:20発走 芝2000m(左) 2歳新馬 馬齢 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | コントレイル | 牡2 | - | - |
| - | 2 | 2 | エタリオウ | 牡2 | - | - |
| - | 3 | 3 | グローリーヴェイズ | 牡2 | - | - |
| - | 4 | 4 | ルーラーシップ | 牡2 | - | - |
| - | 5 | 5 | アドマイヤマーズ | 牝2 | - | - |
| - | 6 | 6 | キタサンブラック | 牝2 | - | - |
| - | 7 | 7 | ミスターメロディ | 牡2 | - | - |
| - | 8 | 8 | キタサンブラック | 牡2 | - | - |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法東京6R3歳上1勝クラス12:50発走 ダ1400m(左) 3歳上1勝クラス 定量 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | サートゥルナーリア | 牡3 | 87.9 | 84.5 |
| - | 2 | 2 | ディスクリートキャット | 牡3 | 91.3 | 99.2 |
| - | 2 | 3 | ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 86.1 | 83.9 |
| - | 3 | 4 | ドレフォン | 牝3 | 94.0 | 93.5 |
| - | 3 | 5 | シャンハイボビー | 牝3 | 83.5 | 82.9 |
| - | 4 | 6 | コパノリッキー | 牝4 | 76.4 | 78.9 |
| - | 4 | 7 | エピファネイア | セ6 | 80.5 | 84.0 |
| - | 5 | 8 | グレーターロンドン | 牝3 | 77.2 | 76.6 |
| - | 5 | 9 | ディーマジェスティ | 牝4 | 82.6 | 94.0 |
| - | 6 | 10 | タリスマニック | 牝3 | 76.7 | 77.6 |
| - | 6 | 11 | ディーマジェスティ | 牝3 | 89.0 | 93.5 |
| - | 7 | 12 | タリスマニック | 牡3 | 94.8 | 94.4 |
| - | 7 | 13 | ブリックスアンドモルタル | セ4 | 80.7 | 91.9 |
| - | 8 | 14 | ドレフォン | 牡4 | 85.9 | 85.8 |
| - | 8 | 15 | アジアエクスプレス | セ3 | 84.3 | 86.3 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/17 | 新潟ダ1200m | 良 | 9 | 84.5 | 15.6 |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 1 | 88.5 | 6.2 |
| 2026/07/05 | 福島ダ1150m | 良 | 2 | 90.7 | 33.1 |
| 2026/06/14 | 東京ダ1300m | 稍重 | 5 | 86.2 | 13.1 |
| 2026/05/30 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 70.9 | 122.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/12 | 東京ダ1300m | 良 | 4 | 99.2 | 6.3 |
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 7 | 83.4 | 3.9 |
| 2026/07/18 | 福島ダ1150m | 良 | 3 | 91.3 | 6.9 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1400m | 良 | 16 | 61.7 | 43.9 |
| 2026/04/12 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 13 | 79.5 | 87.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 83.9 | 10.8 |
| 2026/09/06 | 中山芝1200m | 重 | 6 | 83.6 | 32.6 |
| 2026/07/11 | 福島ダ1150m | 良 | 6 | 90.7 | 294.4 |
| 2026/05/16 | 東京ダ1400m | 良 | 15 | 76.1 | 249.3 |
| 2026/04/12 | 阪神ダ1400m | 稍重 | 11 | 79.5 | 164.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 93.5 | 7.6 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 7 | 91.6 | 6.9 |
| 2026/05/31 | 東京ダ1400m | 良 | 2 | 96.8 | 24.3 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1400m | 稍重 | 6 | 83.9 | 89.2 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 82.4 | 7.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/11 | 東京ダ1400m | 良 | 8 | 82.9 | 62.6 |
| 2026/07/04 | 福島ダ1700m | 稍重 | 11 | 80.0 | 86.2 |
| 2026/06/07 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 87.7 | 64.4 |
| 2026/05/09 | 東京ダ1600m | 良 | 13 | 77.5 | 361.9 |
| 2026/02/21 | 東京ダ1400m | 良 | 6 | 82.4 | 262.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 15 | 78.9 | 249.5 |
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 9 | 72.0 | 506.9 |
| 2026/06/06 | 東京ダ1600m | 良 | 14 | 78.3 | 654.6 |
| 2026/05/10 | 東京ダ1300m | 良 | 13 | 81.0 | 158.7 |
| 2026/03/15 | 中山ダ1200m | 良 | 7 | 86.3 | 104.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 新潟芝1600m | 良 | 13 | 84.0 | 13.3 |
| 2026/06/07 | 東京芝1600m | 良 | 16 | 76.5 | 17.4 |
| 2026/05/10 | 東京芝1400m | 良 | 4 | 81.0 | 4.3 |
| 2026/04/12 | 中山芝1600m | 良 | 2 | 87.8 | 6.1 |
| 2026/01/24 | 中山芝1600m | 良 | 2 | 84.8 | 18.2 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 76.6 | 7.6 |
| 2026/04/26 | 東京ダ1400m | 稍重 | 1 | 85.3 | 6.8 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 稍重 | 10 | 69.8 | 118.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 東京ダ1400m | 良 | 2 | 94.0 | 7.3 |
| 2026/08/08 | 新潟芝1600m | 良 | 4 | 82.7 | 11.6 |
| 2026/07/25 | 新潟芝1400m | 良 | 15 | 71.0 | 10.8 |
| 2026/04/12 | 中山芝1600m | 良 | 5 | 86.9 | 6.9 |
| 2026/03/15 | 中山ダ1200m | 良 | 5 | 88.5 | 4.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 77.6 | 39.2 |
| 2026/06/27 | 福島ダ1700m | 稍重 | 8 | 80.8 | 26.2 |
| 2026/05/30 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 71.8 | 7.7 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 3 | 84.8 | 44.4 |
| 2026/03/21 | 中京ダ1200m | 良 | 13 | 67.0 | 43.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2025/11/09 | 東京ダ1400m | 稍重 | 7 | 93.5 | 7.2 |
| 2025/10/18 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 91.1 | 2.2 |
| 2025/09/06 | 中山ダ1200m | 稍重 | 2 | 82.3 | 3.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 94.4 | 2.9 |
| 2026/09/21 | 阪神ダ1400m | 良 | 4 | 89.6 | 17.3 |
| 2026/08/30 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 6 | 100.5 | 14.7 |
| 2026/07/04 | 福島ダ1700m | 稍重 | 10 | 82.3 | 6.2 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 4 | 96.4 | 9.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 新潟ダ1200m | 良 | 4 | 91.9 | 206.9 |
| 2026/08/15 | 中京ダ1800m | 良 | 11 | 84.9 | 516.0 |
| 2026/08/09 | 新潟ダ1200m | 良 | 13 | 65.2 | 262.5 |
| 2026/05/17 | 新潟芝2000m | 良 | 13 | 62.0 | 86.9 |
| 2026/03/15 | 中京ダ1800m | 良 | 12 | 82.2 | 367.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 東京ダ1400m | 良 | 3 | 85.8 | 6.6 |
| 2026/07/19 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 86.5 | 6.6 |
| 2026/05/23 | 東京ダ1400m | 稍重 | 6 | 85.3 | 3.0 |
| 2026/03/29 | 中山ダ1200m | 良 | 5 | 84.5 | 3.6 |
| 2026/03/01 | 中山ダ1200m | 稍重 | 2 | 91.9 | 2.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/18 | 東京ダ1400m | 良 | 7 | 86.3 | 41.9 |
| 2026/05/31 | 東京ダ1400m | 良 | 1 | 88.2 | 3.3 |
| 2026/05/03 | 東京ダ1600m | 稍重 | 4 | 78.3 | 12.4 |
| 2026/04/18 | 中山ダ1800m | 良 | 5 | 83.4 | 12.7 |
| 2025/11/15 | 福島ダ1700m | 良 | 5 | 79.2 | 7.6 |
東京7R3歳上1勝クラス13:20発走 ダ1600m(左) 3歳上1勝クラス 定量 15頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | シャンハイボビー | 牡3 | 72.3 | 65.7 |
| - | 2 | 2 | オーヴァルエース | 牝3 | 82.6 | 90.1 |
| - | 2 | 3 | マジェスティックウォリアー | 牡5 | 82.7 | 84.6 |
| - | 3 | 4 | ナダル | 牡4 | 89.4 | 84.6 |
| - | 3 | 5 | ダノンレジェンド | 牝5 | 88.9 | 95.1 |
| - | 4 | 6 | マインドユアビスケッツ | 牡4 | 82.8 | 83.6 |
| - | 4 | 7 | ホッコータルマエ | 牡3 | 84.0 | 82.5 |
| - | 5 | 8 | ノーブルミッション | セ4 | 80.2 | 77.0 |
| - | 5 | 9 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 82.7 | 83.1 |
| - | 6 | 10 | パイロ | 牝5 | 85.0 | 83.1 |
| - | 6 | 11 | マクフィ | 牡3 | 84.4 | 81.7 |
| - | 7 | 12 | ドレフォン | セ5 | 88.9 | 87.8 |
| - | 7 | 13 | モーリス | セ5 | 85.3 | 77.1 |
| - | 8 | 14 | ガルボ | 牝3 | 81.1 | 78.9 |
| - | 8 | 15 | ビッグアーサー | 牡7 | 80.7 | 80.7 |
SP指数=西田式を参考に、基準タイムと馬場差を独自に推定した指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 中山ダ1800m | 不良 | 15 | 65.7 | 48.1 |
| 2026/06/07 | 東京ダ1600m | 良 | 1 | 81.7 | 24.4 |
| 2026/05/17 | 東京ダ1400m | 良 | 9 | 69.4 | 43.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/10 | 東京ダ1600m | 良 | 5 | 90.1 | 197.8 |
| 2026/09/20 | 中山ダ1200m | 不良 | 13 | 70.9 | 26.9 |
| 2026/06/13 | 東京ダ1400m | 稍重 | 8 | 86.7 | 56.7 |
| 2026/03/21 | 中山ダ1200m | 良 | 1 | 88.5 | 3.9 |
| 2026/02/28 | 中山ダ1200m | 重 | 4 | 77.7 | 19.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京ダ1600m | 良 | 4 | 84.6 | 136.5 |
| 2026/09/05 | 中山ダ1200m | 重 | 8 | 82.3 | 71.3 |
| 2026/08/01 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 8 | 81.1 | 46.6 |
| 2026/07/05 | 福島ダ1150m | 良 | 4 | 88.3 | 343.1 |
| 2026/05/02 | 東京ダ1400m | 重 | 12 | 65.6 | 146.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/03 | 東京ダ1600m | 良 | 3 | 84.6 | 17.6 |
| 2025/11/29 | 東京ダ1600m | 良 | 5 | 86.7 | 7.4 |
| 2025/11/16 | 東京ダ1600m | 良 | 2 | 96.8 | 3.3 |
| 2025/10/26 | 東京ダ1600m | 不良 | 4 | 83.8 | 7.1 |
