大井1R3歳一 二 三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャリアラダー サトノダイヤモンド | 牡3 | 74.4 |
| 2 | 2 | ミエノワイルド バーディバーディ | 牡3 | 80.7 |
| 3 | 3 | エドノスターウッド アメリカンペイトリオット | 牡3 | 76.2 |
| 4 | 4 | ミュウチャン ヘニーヒューズ | 牝3 | 76.5 |
| 5 | 5 | ハルイチバン パイロ | 牡3 | 77.8 |
| 6 | 6 | ハヤマデイズ アポロケンタッキー | 牝3 | 68.3 |
| 7 | 7 | ユーロハートビート ノーブルミッション | セ3 | 65.5 |
| 7 | 8 | エンリッチザハート レッドファルクス | 牡3 | 75.6 |
| 8 | 9 | タリスマンチャント タリスマニック | 牡3 | 75.1 |
| 8 | 10 | フラワーキングエス ロージズインメイ | セ3 | 61.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井2R3歳一 二 三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コブラツイスト ハッピースプリント | 牡3 | 78.5 |
| 2 | 2 | タケゾウ バンブーエール | 牡3 | 68.8 |
| 3 | 3 | サイカンサンユウ ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 83.4 |
| 4 | 4 | シンプウエース ワールドエース | 牡3 | 75.5 |
| 5 | 5 | プレイバック エスポワールシチー | 牡3 | 73.5 |
| 6 | 6 | リトルデビル シニスターミニスター | 牡3 | 77.2 |
| 6 | 7 | サヨノグッドデイ エスポワールシチー | 牡3 | 72.2 |
| 7 | 8 | ローズプリンセス ロジャーバローズ | 牝3 | 62.6 |
| 7 | 9 | グラスリッキー コパノリッキー | 牡3 | 83.2 |
| 8 | 10 | レンソイス ミッキーロケット | 牡3 | 68.8 |
| 8 | 11 | ピルゴスアイトス タワーオブロンドン | 牡3 | 79.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井3R3歳一 二 三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニジイロピカール アメリカンペイトリオット | 牝3 | 75.8 |
| 2 | 2 | マインゴールド ゴールドドリーム | 牡3 | 75.8 |
| 3 | 3 | ポルタロマーナ フィレンツェファイア | 牝3 | 58.2 |
| 4 | 4 | アフロッチ ドレフォン | 牝3 | 66.7 |
| 4 | 5 | ブイスリー モーニン | 牡3 | 73.9 |
| 5 | 6 | トゥーナウィッシュ ホッコータルマエ | セ3 | 67.2 |
| 5 | 7 | レヴェルトディオ ダノンレジェンド | 牡3 | 81.8 |
| 6 | 8 | ラスールフルール オーヴァルエース | 牝3 | 59.2 |
| 6 | 9 | タイセイディエティ インディチャンプ | 牝3 | 74.4 |
| 7 | 10 | リアンリーヴァ シャンハイボビー | 牡3 | 74.8 |
| 7 | 11 | ボビー シャンハイボビー | 牡3 | 73.3 |
| 8 | 12 | サヴォア マテラスカイ | 牝3 | 67.9 |
| 8 | 13 | オレンジマン フォーウィールドライブ | 牡3 | 80.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井4R2歳一 二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サーブルエース サンダースノー | 牡2 | 58.7 |
| 2 | 2 | モンサンマナオラナ ロジャーバローズ | 牝2 | 58.2 |
| 3 | 3 | ガブリン インカンテーション | 牡2 | 65.7 |
| 4 | 4 | サラカノ ベストウォーリア | 牝2 | 65.2 |
| 5 | 5 | ゴールドシュミット マテラスカイ | 牡2 | 71.4 |
| 6 | 6 | イントゥザライト バンブーエール | 牡2 | 68.5 |
| 7 | 7 | キングビー マテラスカイ | 牡2 | 94.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井5Rはやぶさ特別2歳一 二選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロワゾドゥフ パイロ | 牝2 | 63.7 |
| 2 | 2 | ケテンパッション ミスターメロディ | 牡2 | 86.5 |
| 3 | 3 | タルガフローリオ ホットロッドチャーリー | 牡2 | 95.9 |
| 4 | 4 | シンプウキセキ Ghostzapper | 牡2 | 74.6 |
| 5 | 5 | アウン チュウワウィザード | 牡2 | 68.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井6R3歳選抜牝馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィールドアピール ベンバトル | 牝3 | 80.4 |
| 2 | 2 | アリアケグレイト サンダースノー | 牝3 | 61.9 |
| 3 | 3 | ヴァルディ オーヴァルエース | 牝3 | 73.0 |
| 4 | 4 | ケンブリッジグレイ マインドユアビスケッツ | 牝3 | 74.0 |
| 5 | 5 | エレノアクイーン モーニン | 牝3 | 82.5 |
| 5 | 6 | ボンヴィアッジョ エスポワールシチー | 牝3 | 70.0 |
| 6 | 7 | スクラッチクラッチ クラグオー | 牝3 | 66.8 |
| 6 | 8 | クリノエーデル シャンハイボビー | 牝3 | 73.2 |
| 7 | 9 | ステイフリー ガルボ | 牝3 | 72.0 |
| 7 | 10 | エスクラス ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 67.6 |
| 8 | 11 | ボワヴェール ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 68.2 |
| 8 | 12 | カンタベリータイム ゴルトマイスター | 牝3 | 78.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井7RC1三 四 五
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カラーオブジアース キズナ | 牡5 | 65.2 |
| 2 | 2 | ユーヒナタ ラニ | 牝6 | 87.3 |
| 3 | 3 | バズッチ オルフェーヴル | 牝6 | 67.8 |
| 4 | 4 | ウータンビート ホッコータルマエ | 牝4 | 76.7 |
| 5 | 5 | オンリーユーズド シュヴァルグラン | セ4 | 65.4 |
| 6 | 6 | グリークトレジャー カリフォルニアクローム | 牡4 | 78.1 |
| 7 | 7 | コーゲンシルバー インカンテーション | 牡5 | 90.9 |
| 8 | 8 | グロワールスカイ ゴールドドリーム | 牡4 | - |
| 8 | 9 | ヴィラスターリ カリフォルニアクローム | 牡4 | 86.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井8Rシャンゼリゼ賞C1三 四 五
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルガルバンダ ニューイヤーズデイ | 牡3 | 78.0 |
| 2 | 2 | ジャストリアン キタサンミカヅキ | 牝4 | 78.2 |
| 3 | 3 | ドライブミーホーム フォーウィールドライブ | 牡3 | 84.0 |
| 4 | 4 | ゴッドバーグ ゴールドドリーム | セ4 | 87.7 |
| 5 | 5 | ヴァンビー シャンハイボビー | セ5 | 80.1 |
| 6 | 6 | ビッティンキバラ マジェスティックウォリアー | 牡5 | 80.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井9R処暑賞B2二選抜特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トランジェント ニューイヤーズデイ | 牝5 | 78.6 |
| 2 | 2 | ナンパセン アドミラブル | 牡4 | 82.8 |
| 3 | 3 | スリーレジェンド ダノンレジェンド | 牡4 | 87.0 |
| 4 | 4 | ヒロシゲジャック クリエイター2 | 牡7 | 77.9 |
| 5 | 5 | ポンドボーイ ニホンピロアワーズ | 牡5 | 75.6 |
| 6 | 6 | ファーガス フリオーソ | 牡7 | - |
| 7 | 7 | ドウジギリ トランセンド | 牡4 | 82.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井10Rこうま座特別C2一選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモギンガ ゴールドシップ | 牝9 | 56.1 |
| 2 | 2 | ショーシャンク リオンディーズ | セ5 | 64.5 |
| 3 | 3 | ラピード ハタノヴァンクール | 牡7 | 71.1 |
| 3 | 4 | コウフウセイゲツ ダノンバラード | 牡4 | 59.8 |
| 4 | 5 | エクラシェール ミッキーロケット | 牡4 | 77.2 |
| 4 | 6 | カルサパラストリス バゴ | セ4 | 73.8 |
| 5 | 7 | リバイブメイラード リアルスティール | セ4 | 75.8 |
| 5 | 8 | デルマアリエル ストロングリターン | 牡4 | 69.1 |
| 6 | 9 | ディサイデッド ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 76.4 |
| 6 | 10 | イトウ デクラレーションオブウォー | セ4 | 71.2 |
| 7 | 11 | サラニキケン ルーラーシップ | 牝4 | 61.5 |
| 7 | 12 | クルーミーズクライ カリフォルニアクローム | 牡5 | 69.1 |
| 8 | 13 | デスタン レイデオロ | 牡4 | 65.5 |
| 8 | 14 | カズピレウス キタサンブラック | 牡6 | 54.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井11Rデイリースポーツ賞B3二選抜特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラペルシェール スウェプトオーヴァーボード | 牡8 | 78.2 |
| 2 | 2 | エスプリボクチャン アジアエクスプレス | 牡6 | 88.0 |
| 3 | 3 | ラブリールチア コパノリッキー | 牝4 | 92.9 |
| 4 | 4 | アルティメットサガ ディープエクシード | 牡6 | 88.7 |
| 4 | 5 | シンギングブルース ホッコータルマエ | 牡7 | 95.7 |
| 5 | 6 | イチニチショチョウ インカンテーション | 牡5 | 78.9 |
| 5 | 7 | グラシアレス ミュゼスルタン | 牡3 | 94.1 |
| 6 | 8 | シビックフォイル フォーウィールドライブ | 牝3 | 77.5 |
| 6 | 9 | ジーゲル ブリックスアンドモルタル | セ5 | 57.2 |
| 7 | 10 | ポリトナリティー エイシンヒカリ | 牝5 | 51.7 |
| 7 | 11 | ノーブルジーク エスポワールシチー | 牡4 | 66.7 |
| 8 | 12 | ヴィルミーキスミー ラブリーデイ | 牝4 | 82.7 |
| 8 | 13 | サトノエンパイア サトノクラウン | 牡5 | 85.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
大井12R月見特別C1三 四 五選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤンノカステップ サトノクラウン | 牝6 | 83.5 |
| 2 | 2 | グルナルーフス ブルドッグボス | 牡4 | 90.7 |
| 2 | 3 | トップレジェンド ダノンレジェンド | 牡4 | 90.3 |
| 3 | 4 | ドピエッタ コパノリッキー | 牝4 | 74.4 |
| 3 | 5 | ヤマノウォーリア エスポワールシチー | 牡6 | 83.0 |
| 4 | 6 | ワンウェイ ジャスタウェイ | 牡5 | 84.0 |
| 4 | 7 | エイシンネクタル イスラボニータ | 牡6 | 79.2 |
| 5 | 8 | シャンデリアソング ゴールドドリーム | 牝4 | 89.2 |
| 5 | 9 | ティーズアペックス レッドファルクス | 牝6 | 73.9 |
| 6 | 10 | ジューンアカデミー ゴールドシップ | 牝3 | 80.3 |
| 6 | 11 | サブノリョウマ ロージズインメイ | 牡7 | 76.5 |
| 7 | 12 | マジシャンガール ナダル | 牝4 | 80.7 |
| 7 | 13 | フレンドリーシップ タリスマニック | 牝4 | 78.3 |
| 8 | 14 | トーキングザゴッド エスポワールシチー | 牡3 | 87.1 |
| 8 | 15 | ドナソレイ マテラスカイ | 牝3 | 79.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋1RC6組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマガニメデ ハービンジャー | 牡4 | 60.0 |
| 2 | 2 | セルリアンドロップ アルアイン | 牡4 | 65.3 |
| 3 | 3 | カムイパパイヤ ロゴタイプ | 牝5 | 57.9 |
| 4 | 4 | スターロード ノヴェリスト | 牡8 | 49.6 |
| 5 | 5 | ノヴァエスペランサ ミッキーアイル | 牡4 | 64.0 |
| 6 | 6 | レイナティア ラブリーデイ | 牡4 | 66.9 |
| 7 | 7 | チャコワールド アイファーソング | 牡7 | 49.7 |
| 7 | 8 | トークダウン ワールドエース | 牡4 | 48.4 |
| 8 | 9 | アンファング ロジャーバローズ | 牡4 | 57.1 |
| 8 | 10 | エイシンハトホル フェノーメノ | 牝4 | 53.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋2RC5組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソブリンルーラー ルーラーシップ | セ6 | 51.4 |
| 2 | 2 | マンノミューズ モズアスコット | 牝4 | 67.9 |
| 3 | 3 | サンマルレーヴ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 67.2 |
| 4 | 4 | サクリファイス アメリカンペイトリオット | 牡5 | 67.9 |
| 5 | 5 | ユメミ ディープブリランテ | 牝4 | 70.6 |
| 6 | 6 | ザボドフスキー マインドユアビスケッツ | 牡4 | 68.0 |
| 7 | 7 | オールオンフリーク エピファネイア | 牝5 | 52.3 |
| 7 | 8 | リリアンファスト サトノクラウン | 牝4 | 63.6 |
| 8 | 9 | スイートゥンビター レイデオロ | 牝4 | 69.9 |
| 8 | 10 | ヒダサワヤカ リアルスティール | 牝4 | 58.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋3RC4組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パキラスイート ディスクリートキャット | 牝4 | 68.6 |
| 2 | 2 | セイスイミリオン イスラボニータ | 牡4 | 70.8 |
| 3 | 3 | ハイグッドエース ジャングルポケット | 牡7 | 60.8 |
| 4 | 4 | フーダオラ サトノダイヤモンド | 牡4 | 63.9 |
| 5 | 5 | トラストユー ノーブルミッション | 牝4 | 65.2 |
| 6 | 6 | ポムドール リアルスティール | 牝4 | 77.9 |
| 6 | 7 | ジオパークコハク シニスターミニスター | 牝4 | 67.7 |
| 7 | 8 | マルクパージュ ハービンジャー | 牝6 | 64.2 |
| 7 | 9 | カフジジャワ サトノクラウン | セ4 | 59.2 |
| 8 | 10 | ベルフォン ドレフォン | 牝4 | 65.9 |
| 8 | 11 | エイシンパンタレイ ビッグアーサー | 牡4 | 65.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋4R色月疾風戦(いろづきしっぷうせん)3歳4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャメロン ホークビル | 牝3 | 64.5 |
| 2 | 2 | ユイノレジスタンス アルアイン | 牡3 | 64.6 |
| 3 | 3 | アイオロステソーロ ヴァンゴッホ | 牡3 | 61.6 |
| 4 | 4 | ナムラシンジロー ミッキーアイル | 牡3 | 69.0 |
| 5 | 5 | パッションマーレ タワーオブロンドン | 牝3 | 60.7 |
| 6 | 6 | ウインマデイラ ベンバトル | 牡3 | 70.7 |
| 7 | 7 | レヨンドルミエール エイシンフラッシュ | 牡3 | 35.0 |
| 7 | 8 | ベベペッパー キズナ | 牝3 | 67.5 |
| 8 | 9 | メーテルリンク ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 67.2 |
| 8 | 10 | ジーティーウンカイ ルーラーシップ | 牡3 | 59.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋5R秋兆(あききざし)賞3歳3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラケンタウロス ゴールドドリーム | 牡3 | 78.9 |
| 2 | 2 | ノーブルスナイパー サトノクラウン | 牡3 | 66.5 |
| 3 | 3 | フークフォルモサ タイセイレジェンド | 牝3 | 56.8 |
| 4 | 4 | ベアフォースワン カレンブラックヒル | 牡3 | 69.2 |
| 5 | 5 | ブルージェネシス サトノジェネシス | 牡3 | 58.0 |
| 6 | 6 | アーデントアイ Volatile | 牡3 | 84.8 |
| 7 | 7 | グーフィー モズアスコット | 牡3 | 79.8 |
| 7 | 8 | シャンドラテ シャンハイボビー | 牝3 | 71.6 |
| 8 | 9 | オメガヒストリー イスラボニータ | 牡3 | 57.3 |
| 8 | 10 | フォールティア ベストウォーリア | 牡3 | 75.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋6R増田の一発逆転B9
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アミアン ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 66.0 |
| 2 | 2 | サーフギャラクシー ビーチパトロール | 牡4 | 71.3 |
| 3 | 3 | レシェルドランジュ ニューイヤーズデイ | 牝5 | 70.3 |
| 4 | 4 | タッチザシーリング アルアイン | 牝4 | 67.6 |
| 5 | 5 | エイシンメリダ マクフィ | 牝6 | 73.9 |
| 6 | 6 | ローズドゥレッシュ ディープスカイ | 牝4 | 67.2 |
| 6 | 7 | グランキューブ マインドユアビスケッツ | 牡6 | 62.0 |
| 7 | 8 | メイショウオハコ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 73.2 |
| 7 | 9 | テーオーウィルソン デクラレーションオブウォー | 牡4 | 62.4 |
| 8 | 10 | オイチノカタ インカンテーション | 牝4 | 69.2 |
| 8 | 11 | ラブバイオレット ダノンレジェンド | 牝6 | 74.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋7RB8組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グールマン ナダル | 牡4 | 54.1 |
| 2 | 2 | デトネイター デクラレーションオブウォー | 牝6 | 70.4 |
| 3 | 3 | グランプリショット サトノアラジン | 牡5 | 48.7 |
| 4 | 4 | アカツキロットリー アイファーソング | 牡6 | 73.1 |
| 5 | 5 | ハーピークオーレ ビッグアーサー | 牝5 | 69.1 |
| 5 | 6 | プレイアブルゲーム レイデオロ | 牝4 | 69.2 |
| 6 | 7 | グランドネビュラ シャンハイボビー | 牡4 | 70.5 |
| 6 | 8 | サンマイメ タワーオブロンドン | 牡4 | 67.2 |
| 7 | 9 | エクメノポリス スワーヴリチャード | 牡4 | 60.4 |
| 7 | 10 | ミヤイグアス Dark Angel | 牝4 | 56.9 |
| 8 | 11 | オニクダイスキマン トゥザグローリー | 牡7 | 67.5 |
| 8 | 12 | カフジアッサム マクフィ | 牡4 | 72.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋8R穂香姫(ほのかひめ)特別(牝馬)3歳1b
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスパールビー Leinster | 牝3 | 61.6 |
| 2 | 2 | ナンヨーリクエスト ドレフォン | 牝3 | 81.4 |
| 3 | 3 | マジョリカ リオンディーズ | 牝3 | 45.3 |
| 4 | 4 | リトルリリイ フィレンツェファイア | 牝3 | 76.0 |
| 5 | 5 | ナンゴクドリーム ビーチパトロール | 牝3 | 66.4 |
| 6 | 6 | ヘヴンリースカイ タリスマニック | 牝3 | 72.5 |
| 7 | 7 | アウラニ ジャスタウェイ | 牝3 | 81.6 |
| 7 | 8 | ナムラライラック ダノンスマッシュ | 牝3 | 65.4 |
| 8 | 9 | アクティングエリア シルバーステート | 牝3 | 49.4 |
| 8 | 10 | ハチハチローズ ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 60.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋9RB7組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラントリサント ドレフォン | 牝5 | 72.2 |
| 2 | 2 | ドルチェルナ アドマイヤムーン | 牝4 | 72.6 |
| 3 | 3 | バイアンドホールド アメリカンペイトリオット | 牡4 | 67.9 |
| 4 | 4 | エドノバイオレット ザファクター | 牝7 | 68.7 |
| 5 | 5 | トップパワー ゴールドシップ | 牡4 | 73.3 |
| 5 | 6 | タベザカリ トーホウジャッカル | 牡4 | 71.6 |
| 6 | 7 | イザベルソレイユ ニューイヤーズデイ | 牝4 | 78.3 |
| 6 | 8 | アーキハッカー ホークビル | 牡4 | 65.8 |
| 7 | 9 | フクノジョヴァンニ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 72.6 |
| 7 | 10 | シャッフルガール イスラボニータ | 牝5 | 68.2 |
| 8 | 11 | レースノワエ メイショウボーラー | 牝5 | 67.1 |
| 8 | 12 | メイショウサキガケ トゥザグローリー | 牡7 | 76.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋10R瑞穂(みずほ)特別3歳1a
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファーストボーイ ミッキーグローリー | 牡3 | 69.2 |
| 2 | 2 | キタサンフジヤマ キタサンブラック | 牡3 | 69.0 |
| 3 | 3 | サンテオレンジ カレンブラックヒル | 牡3 | 74.1 |
| 4 | 4 | マンデーロウリュウ タリスマニック | 牝3 | 77.9 |
| 5 | 5 | ハッピーアシュレイ リアルスティール | 牝3 | 69.2 |
| 6 | 6 | アレステソーロ ロゴタイプ | 牡3 | 78.5 |
| 7 | 7 | ロイヤルドリーム ヴァンゴッホ | 牡3 | 65.7 |
| 8 | 8 | ニドネ マテラスカイ | 牡3 | 63.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋11R初秋(しょしゅう)特別A4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドサラマンダー トーセンラー | 牡4 | 56.1 |
| 2 | 2 | ドラゴステ ダノンレジェンド | 牝7 | 80.0 |
| 3 | 3 | サブリュウシン エーシントップ | 牡6 | 71.8 |
| 4 | 4 | テルケンレンスター サトノアラジン | 牡4 | 79.5 |
| 5 | 5 | ナンヨークリスタル ロードカナロア | セ6 | 80.6 |
| 6 | 6 | バードハズフロウン ベーカバド | 牝8 | 57.6 |
| 6 | 7 | マフィン ミッキーアイル | 牝5 | 80.7 |
| 7 | 8 | サノプリ プリサイスエンド | 牝7 | 65.7 |
| 7 | 9 | ステラデルシエロ ダイワメジャー | セ6 | 46.5 |
| 8 | 10 | ナムラトロム アドミラブル | 牡4 | 61.4 |
| 8 | 11 | イストロス ロードカナロア | セ6 | 93.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋12R金シャチ最終戦C
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノレーニア レッドファルクス | 牝6 | 61.3 |
| 2 | 2 | シャンドネージュ ビッグアーサー | 牝4 | 63.3 |
| 3 | 3 | ベアショット ダノンバラード | 牝4 | 62.6 |
| 4 | 4 | モンサンフリージア カリフォルニアクローム | 牝4 | 67.8 |
| 5 | 5 | サンフローリス ハーツクライ | 牝8 | 60.6 |
| 5 | 6 | シャイニングウェイ ジャスタウェイ | 牝5 | 64.1 |
| 6 | 7 | ウィルマッチ スマートファルコン | 牝4 | 57.4 |
| 6 | 8 | ミステンザン オルフェーヴル | 牝4 | 62.7 |
| 7 | 9 | ロジスクリーン モーリス | 牝5 | 57.2 |
| 7 | 10 | エストレリータ サトノクラウン | 牝6 | 62.2 |
| 8 | 11 | パープルルージュ サートゥルナーリア | 牝4 | 64.5 |
| 8 | 12 | シャイニーセーラー ゴールドシップ | 牝4 | 67.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
園田1RC3 3歳以上
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スバラシイヒビ ラブリーデイ | 牡8 | 37.9 |
| 2 | 2 | ヤングオーオー モーニン | 牝3 | 53.8 |
| 3 | 3 | スパイウェア モーリス | 牡4 | 62.4 |
| 4 | 4 | クツワノセキトリ ヴィットリオドーロ | 牡8 | 64.6 |
| 5 | 5 | ノルディア ディスクリートキャット | 牝5 | 73.4 |
| 5 | 6 | セイウンスペリオル アジアエクスプレス | 牝4 | 77.2 |
| 6 | 7 | クラウンオーシャン ベルシャザール | 牝6 | 58.3 |
| 6 | 8 | シロズキンチャン ブルドッグボス | 牝4 | 70.1 |
| 7 | 9 | ダリ グレーターロンドン | 牡6 | 41.2 |
| 7 | 10 | タマノルーナ ダノンレジェンド | 牝7 | 60.6 |
| 8 | 11 | タフトテソーロ マツリダゴッホ | 牡7 | 48.3 |
| 8 | 12 | エイシングリュック ビッグアーサー | 牡7 | 57.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
園田2R2歳未勝利二2歳二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンジェロビート ニシケンモノノフ | 牡2 | 51.6 |
| 2 | 2 | ベリルブレード クリソベリル | 牡2 | 32.8 |
| 3 | 3 | ニッポンセーラ ダノンプレミアム | 牡2 | 48.2 |
| 4 | 4 | ミルトアフター フォーウィールドライブ | 牡2 | 44.2 |
| 5 | 5 | ガミラスブイン エイシンフラッシュ | 牡2 | 36.8 |
| 5 | 6 | ビバムチャチョ ロジャーバローズ | 牡2 | 53.4 |
| 6 | 7 | ジャンクテレボウイ ミュゼスルタン | 牡2 | 32.3 |
| 6 | 8 | モズハート モズアスコット | 牝2 | 57.5 |
| 7 | 9 | ロイヤルシェリー ノーブルミッション | 牝2 | 34.1 |
| 7 | 10 | クラインアベニュー エピカリス | 牡2 | 40.0 |
| 8 | 11 | ラスアルフラミンゴ アルアイン | 牝2 | 53.1 |
| 8 | 12 | マソラ ロゴタイプ | 牡2 | 43.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
園田3R2歳未勝利一2歳一
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバトロン ダンカーク | 牡2 | 58.6 |
| 2 | 2 | イトシノファーザ フリオーソ | 牝2 | 58.3 |
| 3 | 3 | アオイノイコロ ビッグアーサー | 牡2 | 49.0 |
| 4 | 4 | スマイルトークン ゴールドドリーム | 牝2 | 76.9 |
| 5 | 5 | ゴールドブレゲ オメガパフューム | 牡2 | 57.5 |
| 5 | 6 | ララララブソング ラブリーデイ | 牝2 | 52.8 |
| 6 | 7 | ヒナデコルテ アメリカンペイトリオット | 牝2 | 59.8 |
| 6 | 8 | ロックオンドーロ ニューイヤーズデイ | 牡2 | 74.7 |
| 7 | 9 | コウジュンニコシン ミスターメロディ | 牝2 | 66.5 |
| 7 | 10 | アンジェラスリング オメガパフューム | 牝2 | 64.6 |
| 8 | 11 | ポワソンドール クリソベリル | 牡2 | 44.7 |
| 8 | 12 | ソウルアンドソウル ドレフォン | 牝2 | 63.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
園田4RC3二3歳以上
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
