水沢1RC2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタスクワート スクワートルスクワート | 牡12 | 31.7 |
| 2 | 2 | コンバットベラ コパノリッキー | 牝4 | 39.8 |
| 3 | 3 | ハートループ モーリス | 牝6 | 57.4 |
| 4 | 4 | ファイストス バゴ | 牝5 | 60.8 |
| 5 | 5 | ティルナノーグ ミッキーアイル | セ4 | 51.7 |
| 6 | 6 | リトルプリンセス レッドファルクス | 牝4 | 41.9 |
| 7 | 7 | エッシャー サウスヴィグラス | セ12 | 53.3 |
| 7 | 8 | タマモオペラ シニスターミニスター | 牝5 | 61.7 |
| 8 | 9 | ビップレジアス ザファクター | 牝7 | 52.8 |
| 8 | 10 | キタクイン デビッドジュニア | 牝6 | 43.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢2RC2九組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンシングラブリー コパノリッキー | 牝6 | 37.4 |
| 2 | 2 | サトノメドーサ ドゥラメンテ | 牝6 | 61.7 |
| 3 | 3 | ポイントバック ラニ | セ6 | 41.4 |
| 4 | 4 | ピースオブライツ ラブリーデイ | 牝4 | 62.6 |
| 5 | 5 | ラストパラダイス フェノーメノ | セ5 | 38.2 |
| 6 | 6 | アドマイヤハイジ ノヴェリスト | 牝8 | 47.2 |
| 7 | 7 | レアグリフォン リオンディーズ | 牡5 | 77.4 |
| 8 | 8 | ゴールデンシロップ Havana Gold | 牡8 | 55.0 |
| 8 | 9 | グロー エピファネイア | 牡7 | 59.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢3RC2八組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミッキーハッスル ダノンバラード | セ9 | 58.4 |
| 2 | 2 | ルレット モンテロッソ | 牝6 | 59.7 |
| 3 | 3 | ヒシタイカン モーリス | セ6 | 65.2 |
| 4 | 4 | エスシーヤマト コパノリッキー | 牝5 | 65.1 |
| 5 | 5 | サンエイキャノン パイロ | 牡5 | 68.0 |
| 6 | 6 | トリフォーリオ タワーオブロンドン | 牝4 | 58.9 |
| 7 | 7 | ロッキータイタン ナムラタイタン | 牡6 | 55.7 |
| 8 | 8 | マイネルイヴィンス ジャングルポケット | セ10 | 62.3 |
| 8 | 9 | ホウオウルバン キズナ | 牡8 | 57.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢4RC2七組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バイオレットモーヴ ロージズインメイ | 牝9 | 64.9 |
| 2 | 2 | ヤマニンバルトロ ディープブリランテ | 牡8 | 61.9 |
| 3 | 3 | サトノアヴァロン ディープインパクト | セ7 | 61.8 |
| 4 | 4 | ナンデフェスティヴ リオンディーズ | 牝7 | 68.6 |
| 5 | 5 | フークタオユエン トランセンド | セ4 | 67.9 |
| 6 | 6 | メイストーム ディスクリートキャット | 牡8 | 69.8 |
| 7 | 7 | ドナアフロディテ ドレフォン | 牝5 | 86.1 |
| 8 | 8 | コウノノシラトリ アポロケンタッキー | 牡4 | 63.0 |
| 8 | 9 | エヴィダンシア ドゥラメンテ | 牡7 | 71.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢5R3歳C2三組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノアシルヴィ ファインニードル | 牝3 | 62.9 |
| 2 | 2 | タカマキセブン コパノリッキー | 牝3 | 57.3 |
| 3 | 3 | ヴィーナスキック キセキ | 牝3 | 56.1 |
| 4 | 4 | エイシンティズナウ アメリカンペイトリオット | 牝3 | 48.7 |
| 5 | 5 | スーパーハイウェイ アメリカンペイトリオット | 牡3 | 78.0 |
| 5 | 6 | リトルエンジェル ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 61.5 |
| 6 | 7 | グレイスルーラー ルーラーシップ | 牝3 | 74.1 |
| 6 | 8 | エクスペクタント ミッキーアイル | 牡3 | 73.2 |
| 7 | 9 | ガビーズデトワール アポロケンタッキー | 牝3 | 68.3 |
| 7 | 10 | スズットアリス インディチャンプ | 牝3 | 51.2 |
| 8 | 11 | リスペクトライト フリオーソ | 牡3 | 65.3 |
| 8 | 12 | コシタンタン フォーウィールドライブ | 牝3 | 70.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢6R3歳C2二組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイルドグレイス モーリス | 牝3 | 60.4 |
| 2 | 2 | ジョイグリーン ルヴァンスレーヴ | セ3 | 69.7 |
| 3 | 3 | グラッドキングダム アニマルキングダム | 牡3 | 55.6 |
| 4 | 4 | エメラルドテソーロ シルバーステート | 牝3 | 51.1 |
| 5 | 5 | ファイヤサラマンダ カリフォルニアクローム | 牡3 | 60.5 |
| 5 | 6 | ラブデウザ リアルスティール | 牝3 | 71.2 |
| 6 | 7 | ナディア マクマホン | 牝3 | 72.9 |
| 6 | 8 | ピルスナー ベンバトル | 牝3 | 63.7 |
| 7 | 9 | スタープレイン モーリス | 牡3 | 67.0 |
| 7 | 10 | サトノトリニティ サトノダイヤモンド | 牡3 | 60.9 |
| 8 | 11 | モンサンジャスミン ノヴェリスト | 牝3 | 60.2 |
| 8 | 12 | ララクロシェット カリフォルニアクローム | 牝3 | 63.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢7R3歳C2一組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダシリウス ウインバリアシオン | 牡3 | 72.4 |
| 2 | 2 | エルドラド ファインニードル | 牡3 | 68.6 |
| 3 | 3 | サクラボーベル シャンハイボビー | 牝3 | 65.2 |
| 4 | 4 | キタノアヤカ ロゴタイプ | 牝3 | 75.8 |
| 5 | 5 | ハミッツキャンディ トビーズコーナー | 牡3 | 47.1 |
| 5 | 6 | アルマサーガ ミッキーロケット | 牝3 | 66.8 |
| 6 | 7 | トモエナゲ ベストウォーリア | 牡3 | 67.7 |
| 6 | 8 | ベネファクター サートゥルナーリア | 牡3 | 67.2 |
| 7 | 9 | ジーティーウブラブ キタサンブラック | 牝3 | 58.3 |
| 7 | 10 | ユキノレックス アメリカンペイトリオット | 牡3 | 44.8 |
| 8 | 11 | アイク ヴァンゴッホ | 牝3 | 71.5 |
| 8 | 12 | ビップブレット アルアイン | 牡3 | 64.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢8RC1五組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビッグリュウオー ビッグアーサー | セ6 | 69.3 |
| 2 | 2 | コスモパンドラ ジャスタウェイ | 牝7 | 58.1 |
| 3 | 3 | ネコニコタツ ディスクリートキャット | 牝5 | 56.9 |
| 4 | 4 | ワナカ モーニン | 牝4 | 70.6 |
| 5 | 5 | マカベウス ゼンノロブロイ | 牡8 | 71.4 |
| 6 | 6 | サクラトップスカイ エピカリス | セ4 | 61.6 |
| 6 | 7 | アズーラ ストロングリターン | 牝4 | 59.6 |
| 7 | 8 | スターライトテール ドレフォン | 牡6 | 73.4 |
| 7 | 9 | ユーアーマイソウル マジェスティックウォリアー | 牡9 | 65.8 |
| 8 | 10 | ポケットフルコイン マインドユアビスケッツ | 牝4 | 56.6 |
| 8 | 11 | サンホワイトクリフ レッドベルジュール | 牡4 | 57.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢9RC1四組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リーヴルワンダー キタサンミカヅキ | 牡5 | 66.8 |
| 2 | 2 | パンセ ゴールドアクター | 牡5 | 88.2 |
| 3 | 3 | アユツリー キズナ | 牝4 | 67.1 |
| 4 | 4 | ネイビス アポロケンタッキー | 牡4 | 70.3 |
| 5 | 5 | ヴィヴァムーン エイシンフラッシュ | セ5 | 64.3 |
| 5 | 6 | マイネルレクエルド ダノンバラード | 牡4 | 55.8 |
| 6 | 7 | グランクロワ ジャングルポケット | セ9 | 68.4 |
| 6 | 8 | アカイツメ アメリカンペイトリオット | 牝4 | 57.7 |
| 7 | 9 | ベルドラゴ ヘニーヒューズ | 牡7 | 68.4 |
| 7 | 10 | キラット リアルインパクト | 牝6 | 52.8 |
| 8 | 11 | ハクアイドリーム タリスマニック | 牡5 | 53.1 |
| 8 | 12 | ピースワンドルチェ ラニ | セ7 | 63.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢10R四十八坂賞C1三組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノメディナ キンシャサノキセキ | セ5 | 76.6 |
| 2 | 2 | コスモベラエステラ キタサンブラック | 牡5 | 69.0 |
| 3 | 3 | ナムラゴロフキン ゴールドヘイロー | 牡9 | 57.6 |
| 4 | 4 | ヒロシゲウェーブ ダイワメジャー | セ10 | 73.3 |
| 5 | 5 | ハッピーグローリー エスポワールシチー | 牝4 | 64.4 |
| 5 | 6 | ビッグサララルーフ ビーチパトロール | 牝5 | 68.8 |
| 6 | 7 | リアルモハメド リオンディーズ | セ5 | 67.0 |
| 6 | 8 | トレベルフィーユ トーセンラー | 牝4 | 55.6 |
| 7 | 9 | ヘクトプリンセス ダノンレジェンド | 牝5 | 75.9 |
| 7 | 10 | カニフ コパノリチャード | 牝7 | 66.3 |
| 8 | 11 | アフタービート グレーターロンドン | 牡6 | 64.7 |
| 8 | 12 | クイーンオブソウル マインドユアビスケッツ | 牝6 | 71.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢11R白露特別A一組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミライヘノシンゲキ サンダースノー | 牡5 | 78.6 |
| 2 | 2 | ラティサワー ジョーカプチーノ | 牡5 | 77.8 |
| 3 | 3 | タイセイストラーダ カレンブラックヒル | 牡7 | 72.2 |
| 4 | 4 | オンラインボス グランプリボス | セ7 | 92.0 |
| 5 | 5 | ウイニングライブ ハービンジャー | 牡6 | 64.9 |
| 6 | 6 | ブレイクバウンズ ブラックタイド | 牡4 | 77.2 |
| 7 | 7 | グッデーサイレンス ネオユニヴァース | セ7 | 79.1 |
| 8 | 8 | ケープライト ジャスタウェイ | 牝6 | 79.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢12R第34回 青藍賞オープン 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バトルバーリライ バトルプラン | 牡10 | 86.0 |
| 2 | 2 | ライアン ディープインパクト | 牡7 | 85.5 |
| 3 | 3 | リュウノナポレオン レイデオロ | 牡4 | 75.9 |
| 4 | 4 | ウインオーディン エピファネイア | 牡6 | 80.0 |
| 5 | 5 | ヒロシクン ドレフォン | セ7 | 99.5 |
| 6 | 6 | サクラトップキッド ビーチパトロール | 牡5 | 87.2 |
| 7 | 7 | ヴァトレニ グラスワンダー | セ8 | 69.3 |
| 8 | 8 | リトルサムシング リアルスティール | 牡4 | 82.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢1RC2五
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェリーヌ ウインブライト | 牝4 | 38.5 |
| 2 | 2 | ブラックエンペラー ホッコータルマエ | 牡4 | 46.6 |
| 3 | 3 | オッスイレブン トーセンラー | 牝4 | 35.6 |
| 4 | 4 | コロラマ パドトロワ | 牡4 | 55.3 |
| 5 | 5 | フィーユポワソン ラブリーデイ | 牝6 | 46.9 |
| 5 | 6 | マイネルイグザルト ゴールドシップ | 牡4 | 65.5 |
| 6 | 7 | ジャスミンガール マジェスティックウォリアー | 牝4 | 35.5 |
| 6 | 8 | カルツァクライン イスラボニータ | 牡5 | 66.2 |
| 7 | 9 | クロシオカレント ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 51.0 |
| 7 | 10 | ジェムストンパワー レーヴミストラル | 牡4 | 50.3 |
| 8 | 11 | アンザンタカヒロ シビルウォー | セ9 | 52.7 |
| 8 | 12 | チアフルマノン ダノンシャーク | 牝6 | 47.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢2RC2四
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジックスクロール ミッキーグローリー | 牡4 | 53.9 |
| 2 | 2 | ズッシーノ トゥザワールド | 牡7 | 45.1 |
| 3 | 3 | ビッグタイマー タイムパラドックス | 牡8 | 57.8 |
| 4 | 4 | サノケン エスケンデレヤ | 牡7 | 63.4 |
| 5 | 5 | ギャクテンオー ウインバリアシオン | 牡6 | 56.2 |
| 6 | 6 | カフェランデブー シャンハイボビー | 牝5 | 73.4 |
| 7 | 7 | ジーマックス ゴールドシップ | 牡9 | 52.8 |
| 7 | 8 | キトキト ディープブリランテ | 牝4 | 60.2 |
| 8 | 9 | シュンレツ ベストウォーリア | 牡5 | 44.4 |
| 8 | 10 | エイチエヌハーモニ ユアーズトゥルーリ | 牡4 | 66.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢3R運命のエキスパートは救われたい記念C2三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインドアリエル ロージズインメイ | 牝8 | 62.9 |
| 2 | 2 | エアミアーニ ロードカナロア | セ8 | 69.6 |
| 3 | 3 | イーサンバーニング ホッコータルマエ | 牡7 | 78.7 |
| 4 | 4 | ナムラダリウス シルバーステート | 牡6 | 56.6 |
| 5 | 5 | トップキング トゥザグローリー | 牡7 | 56.7 |
| 5 | 6 | ヴァルトバーデン ディープブリランテ | 牡4 | 47.8 |
| 6 | 7 | ヘリオシース パイロ | 牝10 | 59.4 |
| 6 | 8 | バーニングフレーム スワーヴリチャード | 牝4 | 67.1 |
| 7 | 9 | オーデンアクア リーチザクラウン | 牡4 | 50.6 |
| 7 | 10 | デルマガーネット ベルシャザール | 牝9 | 65.0 |
| 8 | 11 | ルビーリング メイショウボーラー | 牝5 | 51.9 |
| 8 | 12 | エムティラヴ アポロケンタッキー | 牝4 | 65.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢4RC2二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨドノストーリー ヤマカツエース | 牡6 | 53.6 |
| 2 | 2 | フェスティヴイリス カレンブラックヒル | 牝4 | 61.3 |
| 3 | 3 | ソルセルリ ロードカナロア | 牝5 | 56.0 |
| 4 | 4 | ダズリングスカイ ホッコータルマエ | 牝6 | - |
| 5 | 5 | ムーンライトアリア エスポワールシチー | 牝9 | 52.1 |
| 6 | 6 | ベストベルシック ドレフォン | 牝5 | 64.6 |
| 7 | 7 | メイショウロッキー サンダースノー | セ5 | 63.1 |
| 8 | 8 | アマソナ ルーラーシップ | 牝6 | 57.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢5Rお家でネット投票!楽天競馬特別A2二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルシスネロス キングカメハメハ | 牡9 | 74.2 |
| 2 | 2 | ゴールドブラボー ゴールドアクター | 牝5 | 76.0 |
| 3 | 3 | ボルネオ ダノンレジェンド | セ6 | 57.6 |
| 4 | 4 | ビスクウィザード マインドユアビスケッツ | セ5 | 49.8 |
| 5 | 5 | ガルムキャット ハーツクライ | 牡6 | 63.1 |
| 6 | 6 | ハクサンミラクル シルポート | 牡4 | 57.9 |
| 7 | 7 | アキュートガール ワンダーアキュート | 牝7 | 83.4 |
| 8 | 8 | ネオネオモッズ ネオユニヴァース | 牡7 | 70.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢6R第61回 サラブレッド大賞典3歳 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パッションビート タリスマニック | 牝3 | 70.8 |
| 2 | 2 | ムムターズショコラ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 56.9 |
| 3 | 3 | キャンパスレディ アニマルキングダム | 牝3 | 72.7 |
| 4 | 4 | シャンパンスター ダノンレジェンド | 牝3 | 80.4 |
| 5 | 5 | キングボールダー ダノンキングリー | 牡3 | 78.3 |
| 5 | 6 | ニャンタロウ ホッコータルマエ | 牡3 | 83.6 |
| 6 | 7 | アメジストロード Tom's d'Etat | 牡3 | 73.9 |
| 6 | 8 | ベラジオスパーク ベンバトル | 牡3 | 51.7 |
| 7 | 9 | シルヴァバローズ ヘンリーバローズ | 牝3 | 59.1 |
| 7 | 10 | スターキャンディ シュヴァルグラン | 牝3 | 73.8 |
| 8 | 11 | グリーゼ マテラスカイ | 牝3 | 68.3 |
| 8 | 12 | ケーズコマクサ フィレンツェファイア | 牝3 | 74.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢7Rやりめん七年目記念杯B1四
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イモータルソウル ルーラーシップ | 牡8 | 79.1 |
| 2 | 2 | ライズタイガ グレーターロンドン | 牡5 | 70.2 |
| 3 | 3 | ミラコロエクラ オールブラッシュ | 牝4 | 74.3 |
| 4 | 4 | タマハガネ ファインニードル | 牡5 | 75.4 |
| 5 | 5 | アンクローシュ モーリス | 牝5 | 75.8 |
| 6 | 6 | ハクサンリバーブ ハクサンムーン | 牡4 | 84.4 |
| 6 | 7 | ルセルマンダムール アドマイヤマーズ | セ4 | 83.2 |
| 7 | 8 | ドンリュウスター モーニン | 牡5 | 68.8 |
| 7 | 9 | マーキュリーセブン フサイチセブン | セ9 | 65.6 |
| 8 | 10 | ドーンコスモ リオンディーズ | 牝5 | 72.9 |
| 8 | 11 | ソングフォーユー キタサンブラック | 牝7 | 71.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢8RB1三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マクギリス ロードカナロア | 牡6 | 76.2 |
| 2 | 2 | カルデア ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 57.2 |
| 3 | 3 | サルジュ サンダースノー | 牡4 | 84.1 |
| 4 | 4 | ケイバラード ダノンバラード | 牡5 | 75.6 |
| 5 | 5 | トーアカフウ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 78.5 |
| 6 | 6 | ホウオウヴィーナス イスラボニータ | 牝6 | 60.1 |
| 7 | 7 | サノノヒーロー スクリーンヒーロー | セ8 | - |
| 8 | 8 | ブラストバローズ ヘニーヒューズ | 牡5 | 64.2 |
| 8 | 9 | シントーツバキ タリスマニック | 牝6 | 71.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢9Rりょうへい&ゆきの結婚記念杯3歳A3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノアーチスト シャンハイボビー | 牝3 | 60.0 |
| 2 | 2 | ロット ダノンバラード | 牝3 | 72.2 |
| 3 | 3 | ダイバーシティ アメリカンペイトリオット | 牡3 | 54.8 |
| 4 | 4 | ゴーゴーパワー ノーブルミッション | 牡3 | 63.5 |
| 5 | 5 | アロンジマンデ ゴールデンマンデラ | 牝3 | 51.5 |
| 6 | 6 | ウレシイゴサン ベンバトル | 牡3 | 66.3 |
| 7 | 7 | ディープエフェクト シルバーステート | 牡3 | 71.6 |
| 8 | 8 | ウルダ ヘニーヒューズ | 牝3 | 54.2 |
| 8 | 9 | ウェルックス レイデオロ | 牡3 | 60.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢10R3歳A2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリーマーズ ベンバトル | 牝3 | 69.6 |
| 2 | 2 | ブエノスオプティマ オルフェーヴル | 牝3 | 73.6 |
| 3 | 3 | ジェネチェン サトノダイヤモンド | 牝3 | 63.4 |
| 4 | 4 | ダスオルケスタ コパノリッキー | 牝3 | 69.1 |
| 5 | 5 | ガリバタ ディスクリートキャット | 牝3 | 67.4 |
| 5 | 6 | アクアマイスター フィレンツェファイア | 牡3 | 60.4 |
| 6 | 7 | ナックステート シルバーステート | 牡3 | 67.6 |
| 6 | 8 | リュウノタイタン エスケンデレヤ | 牡3 | 75.8 |
| 7 | 9 | スズランクイーン アニマルキングダム | 牝3 | - |
| 7 | 10 | イヌボウノユウヒ アドマイヤマーズ | 牝3 | 62.9 |
| 8 | 11 | モーモークローム カリフォルニアクローム | 牝3 | 73.3 |
| 8 | 12 | ドライヴトウショウ フォーウィールドライブ | 牝3 | 71.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢11R能登復興支援 ツインブリッジのと特別C2一
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アリーワーク ベストウォーリア | 牝4 | 50.5 |
| 2 | 2 | ステイグリーン Stay Thirsty | 牡10 | 55.1 |
| 3 | 3 | デルマニンフ スピルバーグ | 牝7 | 82.5 |
| 4 | 4 | フミマーズ アドマイヤマーズ | 牝4 | 59.4 |
| 5 | 5 | マイネルクロンヌ オルフェーヴル | 牡9 | 48.9 |
| 6 | 6 | ドゥフトブリューテ エポカドーロ | 牡4 | 76.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知1R3歳-8
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エビスディアーナ マジェスティックウォリアー | 牝3 | 59.9 |
| 2 | 2 | リアルパラダイス リアルスティール | 牡3 | 72.1 |
| 3 | 3 | ヤマメナイト レイデオロ | 牡3 | 77.2 |
| 4 | 4 | グラデュエール ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 72.4 |
| 5 | 5 | ベンテンカグラ アドマイヤムーン | 牝3 | 67.4 |
| 5 | 6 | トーアアグネス ノーブルミッション | 牝3 | 59.4 |
| 6 | 7 | ヤマニンルーバス ブラックタイド | 牝3 | 55.3 |
| 6 | 8 | ナムラコハル フォーウィールドライブ | 牝3 | 44.0 |
| 7 | 9 | ワンダーミューズ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 73.7 |
| 7 | 10 | オセアスターライト トーセンラー | セ3 | 64.8 |
| 8 | 11 | エーデルクラフト ニューイヤーズデイ | 牡3 | 76.1 |
| 8 | 12 | チアフルラン シャンハイボビー | 牡3 | 69.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知2R3歳-7
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スマートジャスミン ミッキーアイル | 牝3 | 57.5 |
| 2 | 2 | マリノフォルトゥナ ダノンレジェンド | 牝3 | - |
| 3 | 3 | スズカローズキング スズカコーズウェイ | 牡3 | 72.7 |
| 4 | 4 | チェラブ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 49.4 |
| 5 | 5 | ウインスフェーン ウインブライト | 牝3 | 56.2 |
| 5 | 6 | ゼンノボニータ イスラボニータ | 牡3 | 57.3 |
| 6 | 7 | クラックミーアップ ベンバトル | 牡3 | 75.8 |
| 6 | 8 | アピールパワー ダンカーク | 牡3 | 38.0 |
| 7 | 9 | リフルフォース ロードカナロア | 牝3 | 60.3 |
| 7 | 10 | クレレガール ヤングマンパワー | 牝3 | 55.3 |
| 8 | 11 | リュネヴィル ハービンジャー | 牝3 | 74.5 |
| 8 | 12 | トーアイクタチ レッドファルクス | 牡3 | 61.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知3R3歳-6
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマモアマルフィ カリフォルニアクローム | 牝3 | 71.4 |
| 2 | 2 | パウラメロディーア ビッグアーサー | 牝3 | 74.1 |
| 3 | 3 | ラブペイトー アメリカンペイトリオット | 牝3 | 63.4 |
| 4 | 4 | サンライズジャッジ ダノンキングリー | 牡3 | 61.4 |
| 5 | 5 | オリヴィオリヴィ ミッキーグローリー | 牝3 | 64.0 |
| 5 | 6 | キンデアポチャン アポロケンタッキー | 牝3 | 61.9 |
| 6 | 7 | マジックステラ グレーターロンドン | 牡3 | 60.6 |
| 6 | 8 | サンシャインビーチ シュヴァルグラン | 牝3 | 74.0 |
| 7 | 9 | コスモタキシード パイロ | 牡3 | 66.0 |
| 7 | 10 | クレインヴォイス イスラボニータ | 牡3 | 71.6 |
| 8 | 11 | ベアエクスプレス アジアエクスプレス | 牝3 | 68.6 |
| 8 | 12 | タスクディライト アポロケンタッキー | 牝3 | 50.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知4R3歳-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズラストセール サートゥルナーリア | 牡3 | 64.6 |
| 2 | 2 | ロードベルファスト ロジャーバローズ | 牡3 | 81.5 |
| 3 | 3 | ピコマーキス ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 77.5 |
| 4 | 4 | ラヴィニアパーク ハービンジャー | 牡3 | 70.3 |
| 5 | 5 | エナジーアユ モズアスコット | 牝3 | 87.4 |
| 5 | 6 | カミイダイヤモンド タニノフランケル | 牡3 | 40.2 |
| 6 | 7 | セントポールヒロ ストロングリターン | 牝3 | 66.9 |
| 6 | 8 | ウィギル パイロ | セ3 | 49.2 |
| 7 | 9 | レンジシ ニシケンモノノフ | 牡3 | 72.3 |
| 7 | 10 | メイジョウエナジー マジェスティックウォリアー | 牝3 | 58.6 |
| 8 | 11 | テンサラ フリオーソ | セ3 | 60.0 |
| 8 | 12 | アカリボーイ コパノリッキー | 牡3 | 71.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知5RC3-15
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
