佐賀1Rパッカルくんのおとしもの賞2歳-2組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダバイスピーディ ウィルテイクチャージ | 牡2 | 51.2 |
| 2 | 2 | ドラゴンアイ サトノクラウン | 牝2 | 60.0 |
| 3 | 3 | バミューダボーイ コパノチャーリー | 牡2 | 52.7 |
| 4 | 4 | スターオブチャージ ウィルテイクチャージ | 牡2 | 57.3 |
| 5 | 5 | ワンダフルリング マクフィ | 牝2 | 65.9 |
| 6 | 6 | ウィルフレッド スズカコーズウェイ | 牡2 | 74.3 |
| 6 | 7 | カシノフッドスター ネロ | 牡2 | 54.9 |
| 7 | 8 | タンバーテソーロ マカヒキ | 牝2 | 62.7 |
| 7 | 9 | クラーケン ビーチパトロール | 牡2 | 56.2 |
| 8 | 10 | ミヤノグッドリー シャンハイボビー | 牝2 | 60.8 |
| 8 | 11 | リネンカルミア リーチザクラウン | 牝2 | 71.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀2RC2-26組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツカレン サートゥルナーリア | 牝3 | 69.0 |
| 2 | 2 | トルマリンテソーロ アドマイヤマーズ | 牝3 | 60.9 |
| 3 | 3 | チョウギャル トーセンラー | 牝3 | 58.3 |
| 4 | 4 | ミスキュウシュウ シャンハイボビー | 牝4 | 32.2 |
| 5 | 5 | ハミングディスト ミスターメロディ | 牝3 | 55.2 |
| 6 | 6 | パークヒルシューズ レイデオロ | 牝3 | 50.1 |
| 6 | 7 | フリーリターン ゴールドシップ | 牝3 | 58.1 |
| 7 | 8 | ヴィアツァ ダノンバラード | 牝4 | 53.5 |
| 7 | 9 | ホワイトオパール レイデオロ | 牝3 | 56.5 |
| 8 | 10 | イサゴールド サトノクラウン | 牝4 | 64.3 |
| 8 | 11 | キャッチミークライ エイシンフラッシュ | 牝3 | 57.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀3R長月(ながつき)賞B 準重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デッドフレイ カレンブラックヒル | 牡5 | 79.3 |
| 2 | 2 | ヤマニンリジッド レッドファルクス | 牡6 | 71.3 |
| 3 | 3 | ホウオウジュビリー リアルスティール | 牝6 | 76.2 |
| 4 | 4 | メトゥス ディーマジェスティ | 牡5 | 62.6 |
| 5 | 5 | ポピュラーソング アンライバルド | 牝9 | 78.5 |
| 6 | 6 | セプトラム レイデオロ | セ4 | 80.8 |
| 7 | 7 | オーケーエンジェル ナダル | 牝4 | 77.9 |
| 8 | 8 | マツリダマスラオ ニシケンモノノフ | セ4 | 60.7 |
| 8 | 9 | イージスバローズ ジャスタウェイ | セ6 | 71.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀4RSAGAリベンジャーズウェルカムC2-28組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズナツノジン モズアスコット | 牡3 | 52.8 |
| 2 | 2 | レディホークダイヤ サトノダイヤモンド | 牝3 | 73.4 |
| 3 | 3 | ヴァーティゴー バゴ | 牝3 | 73.3 |
| 4 | 4 | スーパービジー スワーヴリチャード | 牡3 | 82.5 |
| 5 | 5 | シエルブリエ アルアイン | 牡3 | 66.6 |
| 5 | 6 | ブロンザイト クリソベリル | 牡3 | 74.0 |
| 6 | 7 | テイエムファントム フィレンツェファイア | 牡3 | 65.0 |
| 6 | 8 | アエノホープ セイウンコウセイ | 牝3 | 46.3 |
| 7 | 9 | ディグニダドレアル サトノダイヤモンド | 牡3 | 72.5 |
| 7 | 10 | サウンドディアナ マジェスティックウォリアー | 牝3 | 71.7 |
| 8 | 11 | ロングジーニアス ベンバトル | 牝3 | 81.1 |
| 8 | 12 | トレフォイルノット ミッキーアイル | 牡3 | 67.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀5RC2-25組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョーマゴス タリスマニック | 牝3 | 66.5 |
| 2 | 2 | レインボーカロル レインボーライン | 牝5 | 36.1 |
| 3 | 3 | ペリドットテソーロ フィエールマン | 牝3 | 59.6 |
| 4 | 4 | アユツリムスメ モズアスコット | 牝4 | 33.6 |
| 5 | 5 | ユイノササヤキ オルフェーヴル | 牡3 | 70.8 |
| 6 | 6 | キタノガイヤール カリフォルニアクローム | 牝3 | 54.6 |
| 6 | 7 | ウサギ ディープブリランテ | 牝4 | 29.7 |
| 7 | 8 | キタノローマン モーニン | 牝5 | 56.8 |
| 7 | 9 | バチェラーパーティ バゴ | 牡4 | 51.0 |
| 8 | 10 | レイナロハルンバ ウインブライト | 牝3 | 48.4 |
| 8 | 11 | アリュウ アドマイヤマーズ | 牝3 | 76.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀6RC1-3組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マインドマイワーズ マインドユアビスケッツ | 牡5 | 68.7 |
| 2 | 2 | フクノエヴリー ベルシャザール | 牡7 | 65.7 |
| 3 | 3 | コースタルタウン ドレフォン | 牝6 | 71.4 |
| 4 | 4 | ニューホライゾン ビーチパトロール | 牝6 | 58.7 |
| 5 | 5 | ポッピンベリー ホッコータルマエ | 牝5 | 76.6 |
| 6 | 6 | ヒロニャン ワールドエース | 牡4 | 76.2 |
| 6 | 7 | ダイハッシュウ ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 72.7 |
| 7 | 8 | ジーティージン ワールドエース | 牡5 | 81.5 |
| 7 | 9 | エミネンスローズ キンシャサノキセキ | 牝4 | 73.9 |
| 8 | 10 | ウイニングザソウル ダノンレジェンド | 牝6 | 66.9 |
| 8 | 11 | サンサンタイヨウ メイショウボーラー | 牝7 | 79.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀7Rサンダーソニア賞A2・B
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サヨノハッピー フリオーソ | 牡7 | 76.0 |
| 2 | 2 | フランシナテソーロ ダノンバラード | 牝4 | 92.0 |
| 3 | 3 | ビッキーファースト アドマイヤマーズ | 牡4 | 79.3 |
| 4 | 4 | リックメイン リアルスティール | 牝4 | 76.8 |
| 5 | 5 | コワン サトノクラウン | 牝5 | 84.7 |
| 6 | 6 | ラインアンジェラ シニスターミニスター | 牝6 | 78.2 |
| 6 | 7 | エムティピース ホークビル | 牡4 | 82.9 |
| 7 | 8 | ベルウッドウズメ ケイムホーム | セ7 | 83.8 |
| 7 | 9 | ビービーベジェサ ゴールドシップ | セ6 | 76.3 |
| 8 | 10 | キトーウィン バンブーエール | セ5 | 81.9 |
| 8 | 11 | マイブレイブ アジアエクスプレス | 牡7 | 71.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀8R長崎街道神埼(かんざき)宿特選C1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペシャルホリデー サートゥルナーリア | 牝4 | 85.4 |
| 2 | 2 | ラピダッシュ ロゴタイプ | 牝4 | 78.6 |
| 3 | 3 | タケノライコウ ミッキーロケット | 牡6 | 55.2 |
| 4 | 4 | バウンドトゥウィン フェノーメノ | 牝5 | 75.9 |
| 5 | 5 | タイガーミノル バゴ | 牡6 | 61.6 |
| 6 | 6 | ルーメン リアルスティール | 牝4 | 84.6 |
| 7 | 7 | ビーチボーイ ビーチパトロール | 牡4 | 73.5 |
| 7 | 8 | クレドール ダイワメジャー | 牝4 | 86.4 |
| 8 | 9 | パームビーチ アメリカンペイトリオット | 牝4 | 71.9 |
| 8 | 10 | チカポコ ブラックタイド | 牝6 | 78.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀9RSAGAリベンジャーズドリームC2-29組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワカワカ オーヴァルエース | 牝3 | 61.7 |
| 2 | 2 | ケンブリッジルプス ミッキーグローリー | 牡3 | 48.9 |
| 3 | 3 | カゼノハゴロモ ビッグアーサー | 牝3 | 21.6 |
| 4 | 4 | ダイメイミラクル アジアエクスプレス | 牡3 | 40.9 |
| 5 | 5 | ゼットクイン オルフェーヴル | 牝3 | 63.7 |
| 6 | 6 | ビーチボール ビーチパトロール | 牝3 | 36.5 |
| 6 | 7 | ダノンクラウディア ダノンスマッシュ | 牡3 | 21.9 |
| 7 | 8 | テムホウサク ダノンプレミアム | 牝3 | 48.0 |
| 7 | 9 | カーリーエンジェル ファインニードル | 牝3 | 46.9 |
| 8 | 10 | ヤヌステソーロ キタサンブラック | 牡3 | - |
| 8 | 11 | スワイメイク フォーウィールドライブ | 牝3 | 38.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀10RSAGAリベFEVER14C2-27組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パドマーワト シビルウォー | 牝8 | 32.7 |
| 2 | 2 | コスモチャンティ スクリーンヒーロー | 牝4 | 52.3 |
| 3 | 3 | オコリンボーマミー キタサンブラック | 牝3 | 51.6 |
| 3 | 4 | エールヴェガ サトノクラウン | 牝4 | 48.4 |
| 4 | 5 | ラヴィングチャンプ インディチャンプ | 牝3 | 71.1 |
| 4 | 6 | アシャカルー シニスターミニスター | 牡3 | 49.5 |
| 5 | 7 | イケノエナガチャン スマートファルコン | 牝3 | 51.1 |
| 5 | 8 | パワーレイヤー ビーチパトロール | 牡3 | 44.4 |
| 6 | 9 | テイエムオオアラシ シルバーステート | 牡3 | 6.3 |
| 6 | 10 | コスモペンタス ベンバトル | 牝3 | 76.8 |
| 7 | 11 | マイネルガンナー ゴールドシップ | 牡5 | 42.3 |
| 7 | 12 | ミラクルスパート タワーオブロンドン | 牝3 | 59.3 |
| 8 | 13 | エイシンコラソン ミッキーアイル | 牝5 | 27.2 |
| 8 | 14 | テイエムロングダン ストロングリターン | 牡3 | 48.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。