佐賀1Rパッカルくんのおとしもの賞2歳-2組16:05発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 2歳 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | ウィルテイクチャージ | 牡2 | 51.4 | 55.2 |
| 10 | 2 | 2 | サトノクラウン | 牝2 | 60.2 | 56.6 |
| 11 | 3 | 3 | コパノチャーリー | 牡2 | 52.9 | 55.4 |
| 4 | 4 | 4 | ウィルテイクチャージ | 牡2 | 57.5 | 64.6 |
| 2 | 5 | 5 | マクフィ | 牝2 | 65.7 | 52.9 |
| 6 | 6 | 6 | スズカコーズウェイ | 牡2 | 74.3 | 78.6 |
| 8 | 6 | 7 | ネロ | 牡2 | 55.1 | 68.2 |
| 5 | 7 | 8 | マカヒキ | 牝2 | 62.8 | 64.2 |
| 3 | 7 | 9 | ビーチパトロール | 牡2 | 56.0 | 43.7 |
| 1 | 8 | 10 | シャンハイボビー | 牝2 | 60.9 | 58.4 |
| 7 | 8 | 11 | リーチザクラウン | 牝2 | 70.4 | 70.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 1着 | 55.2 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 6着 | 52.6 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 4着 | 46.3 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 3着 | 44.0 |
| 5走前2026/06/06 | 5走前 · 2026/06/06佐賀 ダ900m · 稍重 | 佐賀 ダ900m稍重 | 4着 | 31.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1300m · 重 | 佐賀 ダ1300m重 | 5着 | 56.6 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 6着 | 64.2 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 3着 | 59.7 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 2着 | 63.7 |
| 5走前2026/06/07 | 5走前 · 2026/06/07佐賀 ダ1300m · 稍重 | 佐賀 ダ1300m稍重 | 2着 | 56.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1400m · 重 | 佐賀 ダ1400m重 | 7着 | 55.4 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 11着 | 52.6 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 18着 | 50.7 |
| 4走前2026/06/25 | 4走前 · 2026/06/25佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 1着 | 42.3 |
| 5走前2026/06/07 | 5走前 · 2026/06/07佐賀 ダ1300m · 稍重 | 佐賀 ダ1300m稍重 | 6着 | 44.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1300m · 重 | 佐賀 ダ1300m重 | 2着 | 64.6 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 8着 | 51.7 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 1着 | 56.1 |
| 4走前2026/06/21 | 4走前 · 2026/06/21佐賀 ダ900m · 重 | 佐賀 ダ900m重 | 6着 | 31.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1400m · 重 | 佐賀 ダ1400m重 | 8着 | 52.9 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 1着 | 64.2 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18佐賀 ダ900m · 良 | 佐賀 ダ900m良 | 2着 | 80.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/11 | 前走 · 2026/08/11門別 ダ1000m · 良 | 門別 ダ1000m良 | 1着 | 78.6 |
| 2走前2026/07/30 | 2走前 · 2026/07/30門別 ダ1000m · 稍重 | 門別 ダ1000m稍重 | 2着 | 70.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1300m · 重 | 佐賀 ダ1300m重 | 1着 | 68.2 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 10着 | 36.4 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 3着 | 60.6 |
| 4走前2026/06/25 | 4走前 · 2026/06/25佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 3着 | 35.1 |
| 5走前2026/05/23 | 5走前 · 2026/05/23佐賀 ダ900m · 良 | 佐賀 ダ900m良 | 3着 | 37.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05佐賀 ダ1300m · 重 | 佐賀 ダ1300m重 | 1着 | 64.2 |
| 2走前2026/07/15 | 2走前 · 2026/07/15門別 ダ1000m · 稍重 | 門別 ダ1000m稍重 | 10着 | 54.2 |
| 3走前2026/07/01 | 3走前 · 2026/07/01門別 ダ1100m · 良 | 門別 ダ1100m良 | 6着 | 69.8 |
| 4走前2026/06/04 | 4走前 · 2026/06/04門別 ダ1100m · 良 | 門別 ダ1100m良 | 4着 | 73.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1400m · 重 | 佐賀 ダ1400m重 | 11着 | 43.7 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 1着 | 60.6 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18佐賀 ダ900m · 良 | 佐賀 ダ900m良 | 3着 | 63.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06佐賀 ダ1300m · 重 | 佐賀 ダ1300m重 | 4着 | 58.4 |
| 2走前2026/08/16 | 2走前 · 2026/08/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 2着 | 64.2 |
| 3走前2026/06/27 | 3走前 · 2026/06/27佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 4着 | 60.2 |
| 4走前2026/06/06 | 4走前 · 2026/06/06佐賀 ダ900m · 稍重 | 佐賀 ダ900m稍重 | 3着 | 60.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/03 | 前走 · 2026/09/03佐賀 ダ900m · 稍重 | 佐賀 ダ900m稍重 | 1着 | 70.4 |
佐賀2RC2-26組16:35発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 一般 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | 牝3 | 69.0 | 67.5 |
| 3 | 2 | 2 | アドマイヤマーズ | 牝3 | 61.3 | 56.1 |
| 2 | 3 | 3 | トーセンラー | 牝3 | 58.6 | 47.5 |
| 9 | 4 | 4 | シャンハイボビー | 牝4 | 32.3 | 35.8 |
| 10 | 5 | 5 | ミスターメロディ | 牝3 | 55.2 | 57.9 |
| 11 | 6 | 6 | レイデオロ | 牝3 | 50.2 | 35.5 |
| 5 | 6 | 7 | ゴールドシップ | 牝3 | 58.2 | 53.3 |
| 7 | 7 | 8 | ダノンバラード | 牝4 | 53.6 | 52.6 |
| 1 | 7 | 9 | レイデオロ | 牝3 | 56.6 | 44.2 |
| 4 | 8 | 10 | サトノクラウン | 牝4 | 64.4 | 65.2 |
| 8 | 8 | 11 | エイシンフラッシュ | 牝3 | 57.5 | 51.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 67.5 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02中京 芝2000m · 良 | 中京 芝2000m良 | 18着 | 65.8 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04小倉 ダ1700m · 不良 | 小倉 ダ1700m不良 | 8着 | 73.8 |
| 4走前2026/04/11 | 4走前 · 2026/04/11阪神 芝2000m · 稍重 | 阪神 芝2000m稍重 | 12着 | 78.9 |
| 5走前2026/03/29 | 5走前 · 2026/03/29阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 14着 | 65.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 7着 | 56.1 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 56.6 |
| 3走前2026/05/02 | 3走前 · 2026/05/02東京 ダ1400m · 重 | 東京 ダ1400m重 | 13着 | 71.2 |
| 4走前2026/04/05 | 4走前 · 2026/04/05中山 ダ1800m · 不良 | 中山 ダ1800m不良 | 13着 | 61.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 3着 | 47.5 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 6着 | 56.6 |
| 3走前2026/06/06 | 3走前 · 2026/06/06阪神 芝1200m · 良 | 阪神 芝1200m良 | 12着 | 71.6 |
| 4走前2026/03/29 | 4走前 · 2026/03/29中京 芝1200m · 良 | 中京 芝1200m良 | 12着 | 61.4 |
| 5走前2026/01/25 | 5走前 · 2026/01/25小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 14着 | 57.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 10着 | 35.8 |
| 2走前2026/08/09 | 2走前 · 2026/08/09佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 9着 | 25.7 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 9着 | 35.5 |
| 4走前2026/06/13 | 4走前 · 2026/06/13佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 11着 | 19.0 |
| 5走前2026/05/16 | 5走前 · 2026/05/16佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 9着 | 41.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 6着 | 57.9 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 70.0 |
| 3走前2026/06/28 | 3走前 · 2026/06/28福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 15着 | 37.8 |
| 4走前2026/04/26 | 4走前 · 2026/04/26福島 ダ1150m · 良 | 福島 ダ1150m良 | 15着 | 34.3 |
| 5走前2026/02/28 | 5走前 · 2026/02/28中山 ダ1200m · 重 | 中山 ダ1200m重 | 11着 | 60.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 12着 | 35.5 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 7着 | 54.3 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 5着 | 60.8 |
| 4走前2026/06/11 | 4走前 · 2026/06/11園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 5着 | 62.3 |
| 5走前2026/05/20 | 5走前 · 2026/05/20園田 ダ1230m · 良 | 園田 ダ1230m良 | 12着 | 32.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 7着 | 53.3 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 5着 | 59.7 |
| 3走前2026/07/20 | 3走前 · 2026/07/20佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 61.6 |
| 4走前2026/05/30 | 4走前 · 2026/05/30東京 芝2000m · 良 | 東京 芝2000m良 | 15着 | 68.9 |
| 5走前2026/04/04 | 5走前 · 2026/04/04中山 芝1600m · 良 | 中山 芝1600m良 | 14着 | 66.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 4着 | 52.6 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 7着 | 54.1 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 8着 | 54.1 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 6着 | 53.4 |
| 5走前2026/06/13 | 5走前 · 2026/06/13佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 2着 | 27.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 44.2 |
| 2走前2026/08/09 | 2走前 · 2026/08/09佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 6着 | 55.8 |
| 3走前2026/06/20 | 3走前 · 2026/06/20東京 ダ1600m · 不良 | 東京 ダ1600m不良 | 11着 | 69.9 |
| 4走前2026/05/02 | 4走前 · 2026/05/02東京 ダ1400m · 重 | 東京 ダ1400m重 | 9着 | 73.1 |
| 5走前2026/04/12 | 5走前 · 2026/04/12福島 芝1800m · 良 | 福島 芝1800m良 | 16着 | 58.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/11 | 前走 · 2026/06/11大井 ダ1600m · 稍重 | 大井 ダ1600m稍重 | 13着 | 65.2 |
| 2走前2026/05/20 | 2走前 · 2026/05/20大井 ダ1400m · 良 | 大井 ダ1400m良 | 10着 | 66.6 |
| 3走前2026/04/29 | 3走前 · 2026/04/29大井 ダ1200m · 稍重 | 大井 ダ1200m稍重 | 10着 | 61.4 |
| 4走前2026/04/17 | 4走前 · 2026/04/17大井 ダ1400m · 重 | 大井 ダ1400m重 | 5着 | 74.3 |
| 5走前2026/03/24 | 5走前 · 2026/03/24大井 ダ1200m · 良 | 大井 ダ1200m良 | 7着 | 75.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/30 | 前走 · 2026/08/30佐賀 ダ1300m · 良 | 佐賀 ダ1300m良 | 10着 | 51.7 |
| 2走前2026/08/09 | 2走前 · 2026/08/09佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 58.3 |
| 3走前2026/06/28 | 3走前 · 2026/06/28小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 17着 | 62.6 |
| 4走前2026/04/18 | 4走前 · 2026/04/18福島 芝1200m · 良 | 福島 芝1200m良 | 12着 | 64.1 |
佐賀3R長月(ながつき)賞B 準重賞17:10発走 ダ1800m(右) サラブレッド系 一般 別定 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | カレンブラックヒル | 牡5 | 79.4 | 79.9 |
| 4 | 2 | 2 | レッドファルクス | 牡6 | 71.2 | 72.1 |
| 8 | 3 | 3 | リアルスティール | 牝6 | 75.9 | 63.3 |
| 9 | 4 | 4 | ディーマジェスティ | 牡5 | 62.7 | 59.4 |
| 7 | 5 | 5 | アンライバルド | 牝9 | 78.5 | 76.6 |
| 3 | 6 | 6 | レイデオロ | セ4 | 80.8 | 71.8 |
| 2 | 7 | 7 | ナダル | 牝4 | 77.9 | 87.4 |
| 5 | 8 | 8 | ニシケンモノノフ | セ4 | 60.7 | 54.1 |
| 6 | 8 | 9 | ジャスタウェイ | セ6 | 71.0 | 67.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 1着 | 79.9 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 7着 | 76.6 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 2着 | 81.6 |
| 4走前2026/06/21 | 4走前 · 2026/06/21佐賀 ダ1400m · 重 | 佐賀 ダ1400m重 | 6着 | 75.8 |
| 5走前2026/06/06 | 5走前 · 2026/06/06佐賀 ダ1400m · 稍重 | 佐賀 ダ1400m稍重 | 3着 | 79.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/27 | 前走 · 2026/08/27園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 6着 | 72.1 |
| 2走前2026/08/12 | 2走前 · 2026/08/12園田 ダ1400m · 稍重 | 園田 ダ1400m稍重 | 7着 | 62.7 |
| 3走前2026/07/30 | 3走前 · 2026/07/30園田 ダ1230m · 良 | 園田 ダ1230m良 | 5着 | 78.7 |
| 4走前2026/07/15 | 4走前 · 2026/07/15園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 8着 | 72.1 |
| 5走前2026/07/03 | 5走前 · 2026/07/03園田 ダ1230m · 稍重 | 園田 ダ1230m稍重 | 6着 | 80.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 10着 | 63.3 |
| 2走前2026/07/28 | 2走前 · 2026/07/28川崎 ダ1400m · 良 | 川崎 ダ1400m良 | 2着 | 85.9 |
| 3走前2026/07/15 | 3走前 · 2026/07/15浦和 ダ1500m · 良 | 浦和 ダ1500m良 | 4着 | 78.6 |
| 4走前2026/05/05 | 4走前 · 2026/05/05船橋 ダ1200m · 良 | 船橋 ダ1200m良 | 12着 | 47.7 |
| 5走前2026/04/22 | 5走前 · 2026/04/22浦和 ダ1500m · 良 | 浦和 ダ1500m良 | 5着 | 77.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 8着 | 59.4 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04佐賀 ダ1400m · 不良 | 佐賀 ダ1400m不良 | 9着 | 59.1 |
| 3走前2026/06/13 | 3走前 · 2026/06/13佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 5着 | 69.5 |
| 4走前2026/05/30 | 4走前 · 2026/05/30佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 4着 | 87.8 |
| 5走前2026/05/18 | 5走前 · 2026/05/18佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 6着 | 71.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 7着 | 76.6 |
| 2走前2026/08/15 | 2走前 · 2026/08/15佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 6着 | 79.1 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04佐賀 ダ1400m · 不良 | 佐賀 ダ1400m不良 | 4着 | 79.9 |
| 4走前2026/06/20 | 4走前 · 2026/06/20佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 5着 | 75.8 |
| 5走前2026/04/18 | 5走前 · 2026/04/18高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 11着 | 74.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 2着 | 71.8 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 2着 | 88.1 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04佐賀 ダ1400m · 不良 | 佐賀 ダ1400m不良 | 4着 | 82.4 |
| 4走前2026/06/20 | 4走前 · 2026/06/20佐賀 ダ1300m · 不良 | 佐賀 ダ1300m不良 | 6着 | 74.9 |
| 5走前2026/05/31 | 5走前 · 2026/05/31佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 1着 | 89.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 1着 | 87.4 |
| 2走前2026/08/09 | 2走前 · 2026/08/09佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 1着 | 92.4 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11小倉 ダ1700m · 良 | 小倉 ダ1700m良 | 11着 | 54.0 |
| 4走前2026/05/09 | 4走前 · 2026/05/09新潟 ダ1800m · 稍重 | 新潟 ダ1800m稍重 | 15着 | 51.2 |
| 5走前2026/03/14 | 5走前 · 2026/03/14阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 9着 | 67.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/28 | 前走 · 2026/08/28園田 ダ1400m · 不良 | 園田 ダ1400m不良 | 8着 | 54.1 |
| 2走前2026/08/12 | 2走前 · 2026/08/12園田 ダ1400m · 稍重 | 園田 ダ1400m稍重 | 5着 | 71.7 |
| 3走前2026/07/29 | 3走前 · 2026/07/29園田 ダ1870m · 良 | 園田 ダ1870m良 | 10着 | 56.1 |
| 4走前2026/07/15 | 4走前 · 2026/07/15園田 ダ820m · 良 | 園田 ダ820m良 | 7着 | 64.9 |
| 5走前2026/06/24 | 5走前 · 2026/06/24園田 ダ1400m · 稍重 | 園田 ダ1400m稍重 | 6着 | 77.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 3着 | 67.2 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1750m · 良 | 佐賀 ダ1750m良 | 4着 | 75.7 |
| 3走前2026/05/30 | 3走前 · 2026/05/30高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 7着 | 70.1 |
| 4走前2026/05/17 | 4走前 · 2026/05/17高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 10着 | 66.0 |
| 5走前2026/05/02 | 5走前 · 2026/05/02高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 5着 | 73.0 |
佐賀4RSAGAリベンジャーズウェルカムC2-28組17:45発走 ダ1400m(右) サラブレッド系 一般 定量 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | モズアスコット | 牡3 | 52.9 | 21.8 |
| 6 | 2 | 2 | サトノダイヤモンド | 牝3 | 73.5 | 79.0 |
| 11 | 3 | 3 | バゴ | 牝3 | 73.1 | 75.4 |
| 1 | 4 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 82.5 | 83.2 |
| 7 | 5 | 5 | アルアイン | 牡3 | 66.4 | 66.1 |
| 3 | 5 | 6 | クリソベリル | 牡3 | 74.0 | 83.1 |
| 9 | 6 | 7 | フィレンツェファイア | 牡3 | 65.0 | 64.5 |
| 12 | 6 | 8 | セイウンコウセイ | 牝3 | 46.4 | 40.9 |
| 4 | 7 | 9 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 72.5 | 79.9 |
| 2 | 7 | 10 | マジェスティックウォリアー | 牝3 | 71.7 | 79.6 |
| 8 | 8 | 11 | ベンバトル | 牝3 | 81.1 | 79.8 |
| 10 | 8 | 12 | ミッキーアイル | 牡3 | 67.5 | 75.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/05 | 前走 · 2026/07/05小倉 ダ1000m · 不良 | 小倉 ダ1000m不良 | 14着 | 21.8 |
| 2走前2026/06/28 | 2走前 · 2026/06/28小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 15着 | 69.7 |
| 3走前2026/06/06 | 3走前 · 2026/06/06阪神 ダ1200m · 良 | 阪神 ダ1200m良 | 16着 | 67.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/22 | 前走 · 2026/08/22新潟 ダ1800m · 良 | 新潟 ダ1800m良 | 6着 | 79.0 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04福島 芝2600m · 稍重 | 福島 芝2600m稍重 | 11着 | 80.0 |
| 3走前2026/05/10 | 3走前 · 2026/05/10東京 ダ1600m · 良 | 東京 ダ1600m良 | 12着 | 61.5 |
| 4走前2026/04/18 | 4走前 · 2026/04/18福島 芝1800m · 良 | 福島 芝1800m良 | 13着 | 70.7 |
| 5走前2026/02/10 | 5走前 · 2026/02/10東京 芝1600m · 良 | 東京 芝1600m良 | 9着 | 70.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
