高知1R2歳新馬15:00発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 2歳 定量 5頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | マジェスティックウォリアー | セ2 | - | - |
| 4 | 2 | 2 | ストロングリターン | 牡2 | - | - |
| - | 3 | 3 | ニホンピロアワーズ | 牡2 | - | - |
| 1 | 4 | 4 | Jack Christopher | 牡2 | - | - |
| 2 | 5 | 5 | マテラスカイ | 牝2 | - | - |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法高知2Rカシオペア特別2歳-415:35発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 2歳 定量 6頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | モズアスコット | 牝2 | 43.6 | 22.9 |
| 1 | 2 | 2 | エピカリス | 牡2 | 16.9 | 24.7 |
| 6 | 3 | 3 | ベストウォーリア | 牝2 | 4.0 | -2.9 |
| 3 | 4 | 4 | シュヴァルグラン | 牡2 | 52.9 | 56.2 |
| 5 | 5 | 5 | オルフェーヴル | 牝2 | 34.0 | 34.0 |
| 4 | 6 | 6 | ヒガシウィルウィン | 牡2 | 27.9 | 34.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 7着 | 22.9 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 8着 | 52.7 |
| 3走前2026/07/19 | 3走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 9着 | 55.4 |
| 4走前2026/06/24 | 4走前 · 2026/06/24門別 ダ1000m · 良 | 門別 ダ1000m良 | 9着 | 49.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 6着 | 24.7 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 6着 | 9.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 8着 | -2.9 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 5着 | 10.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/19 | 前走 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 7着 | 56.2 |
| 2走前2026/06/07 | 2走前 · 2026/06/07高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 49.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 5着 | 34.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 34.5 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 11着 | 35.8 |
| 3走前2026/07/19 | 3走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 5着 | 13.6 |
高知3Rグルス特別2歳-316:05発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 2歳 定量 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | インティ | 牡2 | 55.4 | 55.4 |
| 3 | 2 | 2 | シャンハイボビー | 牝2 | 58.1 | 55.8 |
| 4 | 3 | 3 | マジェスティックウォリアー | 牝2 | 51.3 | 44.7 |
| 6 | 4 | 4 | ビーチパトロール | 牝2 | 38.5 | 38.5 |
| 8 | 5 | 5 | アメリカンペイトリオット | 牡2 | 43.1 | 37.1 |
| 1 | 6 | 6 | インカンテーション | 牡2 | 57.1 | 52.7 |
| 2 | 7 | 7 | ヒガシウィルウィン | 牝2 | 56.6 | 56.2 |
| 7 | 8 | 8 | ダノンプレミアム | 牝2 | 53.6 | 54.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 2着 | 55.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 2着 | 55.8 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 4着 | 62.5 |
| 3走前2026/07/19 | 3走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 8着 | 56.2 |
| 4走前2026/06/28 | 4走前 · 2026/06/28高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 6着 | 32.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 8着 | 44.7 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 58.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 4着 | 38.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 3着 | 37.1 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 5着 | 49.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 6着 | 52.7 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 2着 | 61.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 4着 | 56.2 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 57.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 5着 | 54.5 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 4着 | 52.7 |
高知4Rこけら寿司特別C3-616:40発走 ダ1400m(右) サラブレッド系 一般 定量 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | トビーズコーナー | 牡5 | 68.6 | 74.5 |
| 2 | 2 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 73.5 | 73.6 |
| 6 | 3 | 3 | ヘニーヒューズ | 牡7 | 66.5 | 64.4 |
| 3 | 4 | 4 | トランセンド | 牡4 | 66.4 | 71.8 |
| 1 | 5 | 5 | エスポワールシチー | セ7 | 94.6 | 103.6 |
| 5 | 6 | 6 | ヴィクトワールピサ | セ6 | 84.9 | 88.3 |
| 7 | 7 | 7 | キンシャサノキセキ | 牝5 | 64.6 | 76.2 |
| 4 | 8 | 8 | ミッキーアイル | 牡6 | 72.2 | 77.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/12 | 前走 · 2026/09/12高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 5着 | 74.5 |
| 2走前2026/08/01 | 2走前 · 2026/08/01高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 7着 | 64.4 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 8着 | 66.9 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04高知 ダ800m · 不良 | 高知 ダ800m不良 | 3着 | 67.3 |
| 5走前2026/06/20 | 5走前 · 2026/06/20高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 5着 | 62.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/06/16 | 前走 · 2026/06/16水沢 ダ1600m · 良 | 水沢 ダ1600m良 | 3着 | 73.6 |
| 2走前2026/05/25 | 2走前 · 2026/05/25盛岡 ダ1600m · 良 | 盛岡 ダ1600m良 | 1着 | 78.5 |
| 3走前2026/05/06 | 3走前 · 2026/05/06盛岡 ダ1600m · 良 | 盛岡 ダ1600m良 | 5着 | 68.5 |
| 4走前2026/03/31 | 4走前 · 2026/03/31水沢 ダ1600m · 不良 | 水沢 ダ1600m不良 | 1着 | 72.8 |
| 5走前2026/02/17 | 5走前 · 2026/02/17姫路 ダ1500m · 良 | 姫路 ダ1500m良 | 4着 | 68.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/02/17 | 前走 · 2026/02/17高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 12着 | 64.4 |
| 2走前2026/02/02 | 2走前 · 2026/02/02高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 9着 | 58.6 |
| 3走前2026/01/20 | 3走前 · 2026/01/20高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 1着 | 76.7 |
| 4走前2026/01/01 | 4走前 · 2026/01/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 7着 | 70.0 |
| 5走前2025/12/20 | 5走前 · 2025/12/20高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 5着 | 81.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 8着 | 71.8 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1600m · 良 | 高知 ダ1600m良 | 7着 | 63.2 |
| 3走前2026/07/12 | 3走前 · 2026/07/12高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 9着 | 64.2 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 78.4 |
| 5走前2026/06/14 | 5走前 · 2026/06/14高知 ダ1600m · 重 | 高知 ダ1600m重 | 2着 | 74.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/13 | 前走 · 2026/09/13高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 1着 | 103.6 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 2着 | 95.0 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18高知 ダ1600m · 良 | 高知 ダ1600m良 | 1着 | 85.4 |
| 4走前2026/03/06 | 4走前 · 2026/03/06川崎 ダ1600m · 稍重 | 川崎 ダ1600m稍重 | 11着 | 76.4 |
| 5走前2026/02/06 | 5走前 · 2026/02/06川崎 ダ1500m · 良 | 川崎 ダ1500m良 | 13着 | 80.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/09 | 前走 · 2026/08/09中京 ダ1400m · 良 | 中京 ダ1400m良 | 7着 | 88.3 |
| 2走前2026/05/24 | 2走前 · 2026/05/24京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 8着 | 86.5 |
| 3走前2026/05/02 | 3走前 · 2026/05/02京都 ダ1400m · 稍重 | 京都 ダ1400m稍重 | 4着 | 79.8 |
| 4走前2026/04/11 | 4走前 · 2026/04/11阪神 ダ1400m · 重 | 阪神 ダ1400m重 | 6着 | 82.3 |
| 5走前2026/01/12 | 5走前 · 2026/01/12京都 ダ1400m · 良 | 京都 ダ1400m良 | 9着 | 93.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 6着 | 76.2 |
| 2走前2026/08/01 | 2走前 · 2026/08/01高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 10着 | 56.1 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 10着 | 61.6 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04高知 ダ800m · 不良 | 高知 ダ800m不良 | 3着 | 67.3 |
| 5走前2026/06/21 | 5走前 · 2026/06/21高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 72.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/12 | 前走 · 2026/09/12高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 77.1 |
| 2走前2026/07/30 | 2走前 · 2026/07/30園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 5着 | 65.6 |
| 3走前2026/07/17 | 3走前 · 2026/07/17園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 4着 | 73.8 |
| 4走前2026/07/03 | 4走前 · 2026/07/03園田 ダ1400m · 稍重 | 園田 ダ1400m稍重 | 9着 | 61.1 |
| 5走前2026/06/18 | 5走前 · 2026/06/18園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 10着 | 72.1 |
高知5Rミラク特別3歳以上牝馬 準重賞17:15発走 ダ1400m(右) サラブレッド系 3歳以上 別定 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | ホッコータルマエ | 牝5 | 79.7 | 72.2 |
| 11 | 2 | 2 | マクフィ | 牝4 | 71.5 | 71.4 |
| 7 | 3 | 3 | ロージズインメイ | 牝6 | 102.2 | 108.4 |
| 12 | 4 | 4 | マクマホン | 牝4 | 74.0 | 74.0 |
| 4 | 5 | 5 | リアルインパクト | 牝4 | 91.5 | 95.1 |
| 1 | 5 | 6 | カレンブラックヒル | 牝7 | 101.1 | 100.1 |
| 2 | 6 | 7 | オルフェーヴル | 牝4 | 90.6 | 97.1 |
| 5 | 6 | 8 | ドゥラメンテ | 牝7 | 80.6 | 82.0 |
| 8 | 7 | 9 | サトノクラウン | 牝5 | 85.9 | 95.1 |
| 9 | 7 | 10 | シャンハイボビー | 牝5 | 66.9 | 57.1 |
| 6 | 8 | 11 | サトノアラジン | 牝5 | 88.8 | 90.9 |
| 3 | 8 | 12 | ロゴタイプ | 牝6 | 83.3 | 67.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 72.2 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 6着 | 89.1 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 4着 | 78.0 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 6着 | 71.8 |
| 5走前2026/06/13 | 5走前 · 2026/06/13高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 6着 | 81.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 8着 | 71.4 |
| 2走前2026/08/08 | 2走前 · 2026/08/08佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 1着 | 92.4 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11高知 ダ1600m · 重 | 高知 ダ1600m重 | 6着 | 50.7 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 5着 | 66.0 |
| 5走前2026/06/13 | 5走前 · 2026/06/13高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 8着 | 54.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/13 | 前走 · 2026/09/13高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 108.4 |
| 2走前2026/08/13 | 2走前 · 2026/08/13園田 ダ1230m · 稍重 | 園田 ダ1230m稍重 | 3着 | 96.6 |
| 3走前2026/07/19 | 3走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 3着 | 101.6 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 3着 | 88.2 |
| 5走前2026/06/07 | 5走前 · 2026/06/07高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 98.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/01 | 前走 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 12着 | 74.0 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 10着 | 71.4 |
| 3走前2026/05/23 | 3走前 · 2026/05/23高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 10着 | 76.6 |
| 4走前2026/05/09 | 4走前 · 2026/05/09高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 4着 | 90.0 |
| 5走前2026/04/18 | 5走前 · 2026/04/18高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 2着 | 88.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/12 | 前走 · 2026/09/12高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 2着 | 95.1 |
| 2走前2026/08/01 | 2走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 1着 | 95.4 |
| 3走前2026/07/12 | 3走前 · 2026/07/12高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 3着 | 84.2 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 6着 | 82.9 |
| 5走前2026/06/14 | 5走前 · 2026/06/14高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 1着 | 91.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/11 | 前走 · 2026/08/11金沢 ダ1500m · 稍重 | 金沢 ダ1500m稍重 | 1着 | 100.1 |
| 2走前2026/07/04 | 2走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 1着 | 102.5 |
| 3走前2026/04/18 | 3走前 · 2026/04/18高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 1着 | 100.8 |
| 4走前2026/03/18 | 4走前 · 2026/03/18高知 ダ1600m · 重 | 高知 ダ1600m重 | 1着 | 104.0 |
| 5走前2026/02/02 | 5走前 · 2026/02/02高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 1着 | 94.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/25 | 前走 · 2026/07/25高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 97.1 |
| 2走前2026/07/11 | 2走前 · 2026/07/11高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 1着 | 88.8 |
| 3走前2026/06/27 | 3走前 · 2026/06/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 85.9 |
| 4走前2026/05/30 | 4走前 · 2026/05/30高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 4着 | 89.2 |
| 5走前2026/05/16 | 5走前 · 2026/05/16高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 83.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/06 | 前走 · 2026/09/06高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 5着 | 82.0 |
| 2走前2026/07/25 | 2走前 · 2026/07/25高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 9着 | 73.1 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 3着 | 86.9 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 5着 | 74.3 |
| 5走前2026/06/13 | 5走前 · 2026/06/13高知 ダ1600m · 稍重 | 高知 ダ1600m稍重 | 3着 | 68.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/12 | 前走 · 2026/09/12高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 1着 | 95.1 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02高知 ダ1600m · 良 | 高知 ダ1600m良 | 3着 | 79.0 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 5着 | 83.8 |
| 4走前2026/06/21 | 4走前 · 2026/06/21高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 6着 | 75.0 |
| 5走前2026/05/24 | 5走前 · 2026/05/24高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 4着 | 74.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 8着 | 57.1 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 8着 | 74.0 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 8着 | 69.7 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 3着 | 71.8 |
| 5走前2026/06/14 | 5走前 · 2026/06/14高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 10着 | 71.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/07/04 | 前走 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 2着 | 90.9 |
| 2走前2026/06/18 | 2走前 · 2026/06/18園田 ダ820m · 良 | 園田 ダ820m良 | 3着 | 99.0 |
| 3走前2026/05/09 | 3走前 · 2026/05/09高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 7着 | 76.7 |
| 4走前2026/04/11 | 4走前 · 2026/04/11高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 90.4 |
| 5走前2026/03/23 | 5走前 · 2026/03/23高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 3着 | 90.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 9着 | 67.2 |
| 2走前2026/07/25 | 2走前 · 2026/07/25高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 2着 | 94.5 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 88.2 |
| 4走前2026/06/13 | 4走前 · 2026/06/13高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 7着 | 80.1 |
| 5走前2026/05/30 | 5走前 · 2026/05/30高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 1着 | 85.9 |
高知6RC3-517:45発走 ダ1400m(右) サラブレッド系 一般 定量 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | キズナ | 牡5 | 75.5 | 80.7 |
| 9 | 2 | 2 | リアルスティール | セ5 | 52.4 | 45.1 |
| 4 | 3 | 3 | モズアスコット | 牡4 | 78.5 | 72.5 |
| 5 | 4 | 4 | ロードカナロア | 牝4 | 70.7 | 73.0 |
| 7 | 5 | 5 | ジャスタウェイ | 牝4 | 80.1 | 76.2 |
| 2 | 6 | 6 | ロードカナロア | セ6 | 72.2 | 84.7 |
| 8 | 7 | 7 | ストロングリターン | 牡5 | 61.8 | 81.6 |
| 6 | 8 | 8 | ストロングリターン | 牝5 | 59.8 | 70.0 |
| 1 | 8 | 9 | アイルハヴアナザー | セ9 | 87.4 | 95.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 80.7 |
| 2走前2026/08/01 | 2走前 · 2026/08/01高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 4着 | 71.8 |
| 3走前2026/07/18 | 3走前 · 2026/07/18高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 7着 | 74.0 |
| 4走前2026/06/21 | 4走前 · 2026/06/21東京 ダ1400m · 重 | 東京 ダ1400m重 | 10着 | 80.8 |
| 5走前2026/04/04 | 5走前 · 2026/04/04中山 ダ1800m · 重 | 中山 ダ1800m重 | 11着 | 76.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/05 | 前走 · 2026/09/05高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 10着 | 45.1 |
| 2走前2026/07/26 | 2走前 · 2026/07/26高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 8着 | 60.2 |
| 3走前2026/07/11 | 3走前 · 2026/07/11高知 ダ1600m · 重 | 高知 ダ1600m重 | 4着 | 52.1 |
| 4走前2026/06/27 | 4走前 · 2026/06/27高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 8着 | 68.7 |
| 5走前2026/06/14 | 5走前 · 2026/06/14高知 ダ1400m · 稍重 | 高知 ダ1400m稍重 | 11着 | 38.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/29 | 前走 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 9着 | 72.5 |
| 2走前2026/07/18 | 2走前 · 2026/07/18高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 89.1 |
| 3走前2026/05/14 | 3走前 · 2026/05/14園田 ダ1230m · 良 | 園田 ダ1230m良 | 7着 | 73.9 |
