高知1R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リケアマンボ マジェスティックウォリアー | セ2 | - |
| 2 | 2 | ショーキング ストロングリターン | 牡2 | - |
| 3 | 3 | フラワーホープエス ニホンピロアワーズ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | ジャックアーサー Jack Christopher | 牡2 | - |
| 5 | 5 | スパイスタウン マテラスカイ | 牝2 | - |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知2Rカシオペア特別2歳-4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エナジールミエール モズアスコット | 牝2 | 43.4 |
| 2 | 2 | サウスワン エピカリス | 牡2 | 16.8 |
| 3 | 3 | キーソング ベストウォーリア | 牝2 | 3.8 |
| 4 | 4 | シシマル シュヴァルグラン | 牡2 | 52.8 |
| 5 | 5 | ヴェネチアン オルフェーヴル | 牝2 | 33.9 |
| 6 | 6 | ビーダッシュ ヒガシウィルウィン | 牡2 | 27.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知3Rグルス特別2歳-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リザードキング インティ | 牡2 | 55.2 |
| 2 | 2 | グリットロード シャンハイボビー | 牝2 | 58.0 |
| 3 | 3 | トサノリンドウ マジェスティックウォリアー | 牝2 | 51.3 |
| 4 | 4 | メイジョウプラチナ ビーチパトロール | 牝2 | 38.3 |
| 5 | 5 | ヤマシュウ アメリカンペイトリオット | 牡2 | 43.0 |
| 6 | 6 | マオノセーリング インカンテーション | 牡2 | 57.1 |
| 7 | 7 | カバチタレ ヒガシウィルウィン | 牝2 | 56.6 |
| 8 | 8 | スリースカーレット ダノンプレミアム | 牝2 | 53.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知4Rこけら寿司特別C3-6
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イニシャルティー トビーズコーナー | 牡5 | 68.5 |
| 2 | 2 | トゥルーナイト ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 73.4 |
| 3 | 3 | カズラポニアン ヘニーヒューズ | 牡7 | 66.4 |
| 4 | 4 | ミナトノソウタ トランセンド | 牡4 | 66.3 |
| 5 | 5 | フレールフィーユ エスポワールシチー | セ7 | 94.5 |
| 6 | 6 | ハイクライテリア ヴィクトワールピサ | セ6 | 84.6 |
| 7 | 7 | チークタイム キンシャサノキセキ | 牝5 | 64.5 |
| 8 | 8 | クールジャーマン ミッキーアイル | 牡6 | 72.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知5Rミラク特別3歳以上牝馬 準重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パレスパートナー ホッコータルマエ | 牝5 | 79.7 |
| 2 | 2 | ハバナローズ マクフィ | 牝4 | 71.4 |
| 3 | 3 | シンリンゲンカイ ロージズインメイ | 牝6 | 102.2 |
| 4 | 4 | エイブリー マクマホン | 牝4 | 73.9 |
| 5 | 5 | ステラマテュティナ リアルインパクト | 牝4 | 91.5 |
| 5 | 6 | スカンジナビア カレンブラックヒル | 牝7 | 101.0 |
| 6 | 7 | コリエドール オルフェーヴル | 牝4 | 90.5 |
| 6 | 8 | ルージュブラゾン ドゥラメンテ | 牝7 | 80.6 |
| 7 | 9 | カルテメトレス サトノクラウン | 牝5 | 85.8 |
| 7 | 10 | バイユーラン シャンハイボビー | 牝5 | 66.8 |
| 8 | 11 | フォルテローザ サトノアラジン | 牝5 | 88.9 |
| 8 | 12 | ブーバー ロゴタイプ | 牝6 | 83.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知6RC3-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツマヤ キズナ | 牡5 | 75.4 |
| 2 | 2 | フォートポータル リアルスティール | セ5 | 52.4 |
| 3 | 3 | モズシューター モズアスコット | 牡4 | 78.5 |
| 4 | 4 | ダノンブロッサム ロードカナロア | 牝4 | 70.7 |
| 5 | 5 | ナッシングベター ジャスタウェイ | 牝4 | 80.1 |
| 6 | 6 | ウォーターハウス ロードカナロア | セ6 | 72.2 |
| 7 | 7 | サイカク ストロングリターン | 牡5 | 61.8 |
| 8 | 8 | ノアアジレ ストロングリターン | 牝5 | 59.7 |
| 8 | 9 | エクストラノート アイルハヴアナザー | セ9 | 87.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知7RC1-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメリカンクール War Front | 牡4 | 79.8 |
| 2 | 2 | マサウッドテール ファインニードル | 牡4 | 75.0 |
| 3 | 3 | テソリーノ サートゥルナーリア | 牡4 | 73.6 |
| 4 | 4 | サーマウント エスポワールシチー | 牡5 | 83.3 |
| 5 | 5 | レズルレクティオ ドゥラメンテ | セ4 | 76.6 |
| 6 | 6 | アイブランコ ケープブランコ | 牡9 | 80.8 |
| 7 | 7 | ダイチヴィヴァン ホッコータルマエ | 牡7 | 50.9 |
| 8 | 8 | アスキーアート ダノンレジェンド | 牝6 | 75.5 |
| 8 | 9 | ミステリオ ダノンレジェンド | 牡4 | 87.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知8RC1-4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァルタリ トランセンド | 牡5 | 62.7 |
| 2 | 2 | イエデゴロゴロ レインボーライン | 牝5 | 75.5 |
| 3 | 3 | モーニングヘイズ Arrogate | セ7 | 80.7 |
| 4 | 4 | コパノキュラソー シャンハイボビー | 牡4 | 77.7 |
| 5 | 5 | ポッドロイ ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 80.3 |
| 6 | 6 | ダノンマカルー ドゥラメンテ | セ5 | 72.0 |
| 7 | 7 | コノヨルヲトメテヨ バンブーエール | 牝4 | 82.5 |
| 8 | 8 | オセアハートマン オルフェーヴル | 牡5 | 68.6 |
| 8 | 9 | モズアカボス Quality Road | 牡6 | 45.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知9RC2-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロイヤルダンス ガルボ | 牡8 | 81.0 |
| 2 | 2 | アンミノレモン フリオーソ | 牡6 | 72.2 |
| 3 | 3 | マクト デクラレーションオブウォー | 牡5 | 75.7 |
| 4 | 4 | ザセンチュリー シニスターミニスター | セ4 | 70.6 |
| 5 | 5 | ロードイモータル ロードカナロア | 牡6 | 62.3 |
| 6 | 6 | ジョウショーボビー シャンハイボビー | 牡3 | 64.9 |
| 6 | 7 | リワードエレイン バンブーエール | 牝4 | 68.3 |
| 7 | 8 | レモンシフォン ホッコータルマエ | 牝5 | 65.0 |
| 7 | 9 | オークハンプトン ネオユニヴァース | 牡8 | 52.2 |
| 8 | 10 | メンヒ リオンディーズ | 牡6 | 70.8 |
| 8 | 11 | デバッグ ダイワメジャー | 牡4 | 95.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知10RC2-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネイルンノ ファインニードル | 牡5 | 79.3 |
| 2 | 2 | ウィンザーバローズ ヘンリーバローズ | 牡5 | 68.3 |
| 3 | 3 | バルミュゼット フリオーソ | 牡7 | 88.1 |
| 4 | 4 | ダイタジャスティス ホッコータルマエ | 牡5 | 79.1 |
| 5 | 5 | ボマライン ダイワメジャー | セ9 | 75.6 |
| 6 | 6 | ココリハクタク タワーオブロンドン | 牡4 | 64.9 |
| 7 | 7 | ダイヤモンドビーチ ビーチパトロール | 牡6 | 73.8 |
| 7 | 8 | ウインリベラーレ エピファネイア | 牡5 | 72.6 |
| 8 | 9 | サノノゴールド クリエイター2 | 牡5 | 75.2 |
| 8 | 10 | ゾクゾク ダンカーク | 牝4 | 78.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知11Rお彼岸特別C2-1選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェンマ キングリオ | 牡5 | 81.6 |
| 2 | 2 | イーサンアイ キズナ | 牡7 | 80.9 |
| 3 | 3 | スリーローズ スズカコーズウェイ | 牝4 | 77.2 |
| 4 | 4 | ライゾマティクス Constitution | 牡5 | 94.8 |
| 5 | 5 | ジャスタースパーク ジャスタウェイ | 牡6 | 79.3 |
| 6 | 6 | ニコラウス リアルスティール | 牡5 | 92.5 |
| 6 | 7 | クエンカ トーセンレーヴ | 牡4 | 79.8 |
| 7 | 8 | ウインドブロウン サウスヴィグラス | セ10 | 79.2 |
| 7 | 9 | ワキノクイーン トランセンド | 牝8 | 78.7 |
| 8 | 10 | ボールジー ミッキーアイル | 牡5 | 69.0 |
| 8 | 11 | アルマリカシバ マクフィ | 牝4 | 79.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知12RファイナルレースC3-7記者選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュマンドロワ モーリス | 牡6 | 67.2 |
| 2 | 2 | メルヘンライズ シルバーステート | 牝4 | 63.9 |
| 3 | 3 | ノアプレスリー ミスターメロディ | 牡4 | 74.0 |
| 4 | 4 | エメラルハッピー マクフィ | 牝4 | 57.6 |
| 5 | 5 | ナギサノジョジョ バトルプラン | 牡4 | 71.6 |
| 5 | 6 | アルデツヨシ マインドユアビスケッツ | セ4 | 67.6 |
| 6 | 7 | マイネルサンテ ヘニーヒューズ | 牡6 | 73.0 |
| 6 | 8 | プリンセスロロ ストロングリターン | 牝4 | 59.0 |
| 7 | 9 | ドンカルロ ドレフォン | 牡6 | 65.4 |
| 7 | 10 | アイアンサイズ コパノリッキー | 牡7 | 65.0 |
| 8 | 11 | シティオブロンドン タワーオブロンドン | 牡4 | 65.8 |
| 8 | 12 | ドウフォルス ハーツクライ | 牡6 | 70.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀1Rデネブ特別2歳
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リケアルンバ インカンテーション | セ2 | 79.3 |
| 2 | 2 | ユイファイア チュウワウィザード | 牡2 | 79.8 |
| 3 | 3 | リュウノスパーク ダノンキングリー | 牡2 | 66.6 |
| 4 | 4 | ブリージンウェイ マジェスティックウォリアー | 牝2 | 78.8 |
| 5 | 5 | ブルーミストラル レーヴミストラル | 牝2 | 54.6 |
| 6 | 6 | プロテウステソーロ シャンハイボビー | 牡2 | 82.0 |
| 7 | 7 | プレアボス ホッコータルマエ | 牡2 | 57.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀2Rセプテンバー特選C1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファイヴロージズ ロージズインメイ | 牝6 | 82.1 |
| 2 | 2 | ウインクルキセキ ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 72.0 |
| 3 | 3 | ジーティーレイナ ドレフォン | 牝4 | 88.0 |
| 4 | 4 | ドラゴンバスター マクフィ | セ4 | 73.4 |
| 5 | 5 | スーパーフルール マスクゾロ | 牝4 | 51.3 |
| 6 | 6 | ロジサビアーレ ドレフォン | 牡5 | 71.0 |
| 7 | 7 | クラウンライジング トランセンド | セ5 | 75.8 |
| 7 | 8 | ジーティースピカ シャンハイボビー | 牝5 | 72.4 |
| 8 | 9 | タッセル ディーマジェスティ | 牡4 | 82.0 |
| 8 | 10 | ロトエンペラー マクフィ | 牡4 | 79.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀3RC2-23組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリースクワート チェリークラウン | 牡6 | 42.0 |
| 2 | 2 | タイショウロマン ゴールドシップ | 牝4 | 45.7 |
| 3 | 3 | ロードゴスペル ロードカナロア | 牡3 | 55.1 |
| 4 | 4 | レットフィールマン フィエールマン | 牝3 | 68.8 |
| 5 | 5 | ブラダマンテ タリスマニック | 牝3 | 44.7 |
| 6 | 6 | ケイツースクード ダノンスマッシュ | 牡3 | 64.8 |
| 7 | 7 | ヒコボシ サートゥルナーリア | 牡3 | 54.4 |
| 7 | 8 | リルマイベイビー ネロ | 牝3 | 32.0 |
| 8 | 9 | ボンレジェンド タイセイレジェンド | 牡3 | 48.4 |
| 8 | 10 | ダイメイハマダ シュヴァルグラン | 牡4 | 57.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀4RC2-22組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リリーサンライズ ニューイヤーズデイ | 牝3 | 68.6 |
| 2 | 2 | ピーチアバランチェ リオンディーズ | 牝3 | 55.9 |
| 3 | 3 | ルプルミエラムール ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 59.5 |
| 4 | 4 | ヴェロシオン マクフィ | 牝3 | 62.6 |
| 5 | 5 | カコウガン アメリカンペイトリオット | 牡4 | 57.0 |
| 6 | 6 | メイブロッサム ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 46.1 |
| 6 | 7 | ロードアルフィーネ ロードカナロア | 牡5 | 51.3 |
| 7 | 8 | アルクノワール シルバーステート | 牝3 | 60.8 |
| 7 | 9 | エクセレンプライム ダノンプレミアム | 牝3 | 32.4 |
| 8 | 10 | ウィザードオブマリ エーシントップ | 牝3 | 66.0 |
| 8 | 11 | リュウノトマト ルーラーシップ | 牝3 | 47.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀5RC2-21組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイントップスター アニマルキングダム | 牡3 | 50.7 |
| 2 | 2 | オグナ ゴールドシップ | 牡3 | 63.5 |
| 3 | 3 | オッハッピー ハッピースプリント | 牝3 | 53.1 |
| 4 | 4 | トレンドラド レイデオロ | 牝3 | 69.3 |
| 5 | 5 | チカマヨルキーナ ナダル | 牝3 | 69.8 |
| 5 | 6 | クリノマックイーン カレンブラックヒル | 牡4 | 47.8 |
| 6 | 7 | ジューンアレグロ ミッキーアイル | 牡4 | 41.0 |
| 6 | 8 | ハガクレトップ バンブーエール | 牝3 | 58.1 |
| 7 | 9 | ジャヴァンナ サトノアラジン | 牝5 | 48.2 |
| 7 | 10 | センエツナガラ ビッグアーサー | 牡4 | 43.1 |
| 8 | 11 | ウルトラリオ ウルトラカイザー | 牡3 | 56.8 |
| 8 | 12 | リッカローラ エイシンフラッシュ | 牝5 | 54.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀6RAIパッカル賞C1-4組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フリューゲル キンシャサノキセキ | 牡6 | 58.4 |
| 2 | 2 | アウトレイジング リーチザクラウン | 牡8 | 57.0 |
| 3 | 3 | ジューンナデシコ エイシンヒカリ | 牝5 | 73.2 |
| 4 | 4 | アーコレード モーリス | 牝5 | 71.2 |
| 5 | 5 | アニラ ドレフォン | 牝4 | 76.3 |
| 6 | 6 | リーフアクアリウム Farnan | 牡4 | 69.6 |
| 7 | 7 | ベラジオボッキーニ アジアエクスプレス | セ7 | 69.3 |
| 8 | 8 | クライミーアリバー レイデオロ | 牝5 | 81.0 |
| 8 | 9 | ファインギフト ファインニードル | 牝6 | 57.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀7RAIさがのうまこ賞B-3組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェルサイト スノードラゴン | 牡5 | 79.3 |
| 2 | 2 | コマゼロワン コパノリッキー | 牡5 | 69.4 |
| 3 | 3 | コスモコンクエスト Animal Kingdom | 牡9 | 73.7 |
| 4 | 4 | クラウンアラビアン アルアイン | 牡5 | 58.9 |
| 5 | 5 | オーケーサンダー サンダースノー | 牡5 | 64.2 |
| 6 | 6 | ナニーピオニー シビルウォー | 牝6 | 58.9 |
| 7 | 7 | ボブズヤアンクル Bobby's Kitten | セ7 | 57.7 |
| 8 | 8 | プアラニ デクラレーションオブウォー | 牝6 | 66.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀8RSAGAリベンジャーズジョッキーズA2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムダイタカ ホッコータルマエ | 牡4 | 90.8 |
| 2 | 2 | フレイムソード ハーツクライ | セ6 | 64.8 |
| 3 | 3 | ミフネ ストロングリターン | セ6 | 74.4 |
| 4 | 4 | カシノルーカス ケイムホーム | 牡5 | 71.8 |
| 5 | 5 | エイシンシュトルム エイシンヒカリ | 牡7 | 82.0 |
| 6 | 6 | エイシンチェンバー エイシンヒカリ | 牡6 | 78.3 |
| 7 | 7 | カルドウェル スワーヴリチャード | 牝4 | 92.9 |
| 8 | 8 | ニシノリンダ マクフィ | 牝4 | 77.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀9RSAGAリベFEVER14C2-24組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウシュハリ ルーラーシップ | 牝3 | 63.6 |
| 2 | 2 | ウマナミカイドウ ホークビル | セ3 | 60.5 |
| 3 | 3 | クラックアスマイル マインドユアビスケッツ | 牝3 | 56.2 |
| 3 | 4 | ケイツーコルーニ フェノーメノ | 牝4 | 56.8 |
| 4 | 5 | ピコパープル キタサンブラック | 牝3 | 61.8 |
| 4 | 6 | ジュンカチガラス ディーマジェスティ | 牝4 | 51.7 |
| 5 | 7 | アオイサンギュリエ ポエティックフレア | 牝3 | 59.1 |
| 5 | 8 | キタノヴァルカン ラブリーデイ | 牡4 | 42.1 |
| 6 | 9 | オーケーグリット ハービンジャー | 牡3 | 64.4 |
| 6 | 10 | ミッキースワン ミッキースワロー | 牝3 | 72.3 |
| 7 | 11 | ユレマー モーリス | 牝6 | 38.1 |
| 7 | 12 | ルコビューティー バゴ | 牝5 | 44.4 |
| 8 | 13 | ウイングラフトン マツリダゴッホ | 牡4 | 47.4 |
| 8 | 14 | リリークリスタル クリソベリル | 牝3 | 74.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。