高知1R3歳-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シデレウス サトノジェネシス | 牡3 | 65.9 |
| 2 | 2 | アシャカバッハ モーニン | 牡3 | 70.5 |
| 3 | 3 | ロードベルファスト ロジャーバローズ | 牡3 | 86.4 |
| 4 | 4 | ツイスティドシルク ファインニードル | 牡3 | 83.0 |
| 5 | 5 | ソヴァージュ タリスマニック | 牝3 | 73.8 |
| 6 | 6 | カイトヴァイター ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 59.3 |
| 7 | 7 | ハルウタ セイウンコウセイ | 牝3 | 62.6 |
| 7 | 8 | メイショウゴウケツ リオンディーズ | 牡3 | 70.5 |
| 8 | 9 | ジョウショーレーヴ シュヴァルグラン | 牝3 | 63.6 |
| 8 | 10 | ファーストシーン オルフェーヴル | 牝3 | 63.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知2R3歳-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バーニングホット ニシケンモノノフ | 牝3 | 59.8 |
| 2 | 2 | トサノセレナーデ マジェスティックウォリアー | 牝3 | 85.5 |
| 3 | 3 | スノープリンス アメリカンペイトリオット | 牡3 | 67.7 |
| 4 | 4 | ソレユケカツコ サトノアレス | 牝3 | 75.4 |
| 5 | 5 | コスモアミュレット ゴールドシップ | 牡3 | 70.7 |
| 6 | 6 | モズガネシア モズアスコット | 牡3 | 94.2 |
| 7 | 7 | シティプロスパー コントレイル | 牝3 | 75.4 |
| 8 | 8 | ユミッチラブ ベーカバド | 牡3 | 82.7 |
| 8 | 9 | ナイトスナイパー フリオーソ | 牡3 | 80.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知3R3歳-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドアルバ タワーオブロンドン | 牡3 | 68.7 |
| 2 | 2 | フウリンカザン カリフォルニアクローム | 牡3 | 72.1 |
| 3 | 3 | ソックス タリスマニック | 牡3 | 83.2 |
| 4 | 4 | シデンイッセン エイシンフラッシュ | 牡3 | 82.3 |
| 5 | 5 | フォレストターキン カリフォルニアクローム | 牝3 | 76.0 |
| 6 | 6 | バリキング タリスマニック | 牡3 | 91.5 |
| 6 | 7 | フルフィルメント ベンバトル | 牝3 | 79.3 |
| 7 | 8 | シーザソング サートゥルナーリア | 牡3 | 70.3 |
| 7 | 9 | キヨスリョウマ スマートファルコン | 牡3 | 66.8 |
| 8 | 10 | ジョウショーブリエ ヘンリーバローズ | 牝3 | 79.7 |
| 8 | 11 | グリエールキック ベストウォーリア | 牝3 | 88.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知4RB-4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハルノサムソン メイショウサムソン | 牡6 | 71.9 |
| 2 | 2 | アプサラー ドレフォン | 牝7 | 86.9 |
| 3 | 3 | コスモシーウルフ ゴールドシップ | 牡6 | 74.9 |
| 4 | 4 | ウィズユアドリーム サトノダイヤモンド | 牡6 | 77.0 |
| 5 | 5 | エイシンオッティモ ディーマジェスティ | 牡5 | 68.3 |
| 6 | 6 | メイショウオキビ トウケイヘイロー | 牡8 | 51.4 |
| 7 | 7 | ゲンパチレオニダス ロードカナロア | 牡7 | 77.9 |
| 8 | 8 | ディベルティール サウスヴィグラス | セ8 | 65.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知5RB-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウォーターレモン Lemon Drop Kid | 牡6 | 72.7 |
| 2 | 2 | ベストディシジョン ダイワメジャー | セ5 | 90.0 |
| 3 | 3 | ストーミーデイ サウスヴィグラス | 牡9 | 77.9 |
| 4 | 4 | スピードイエロー ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 71.7 |
| 5 | 5 | クラックオブドーン サトノクラウン | セ6 | 74.4 |
| 6 | 6 | エクセスリターン ストロングリターン | セ7 | 86.3 |
| 7 | 7 | スノーホルンロード ロードカナロア | セ7 | 86.3 |
| 8 | 8 | モルフェウス レッドファルクス | 牡5 | 79.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知6RC3-10
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チュラウェーブ クリーンエコロジー | 牡8 | 80.4 |
| 2 | 2 | ブロードグリン ルーラーシップ | 牝5 | 75.8 |
| 3 | 3 | サンブル ナダル | セ3 | 62.6 |
| 4 | 4 | エムティパブロ メイショウボーラー | 牡4 | 55.6 |
| 5 | 5 | セントキルダ スワーヴリチャード | 牡5 | 63.7 |
| 6 | 6 | マサハヤアン キンシャサノキセキ | 牝9 | 54.9 |
| 7 | 7 | デルマタモン オンファイア | 牡8 | 79.5 |
| 8 | 8 | コムルヴァン ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 88.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知7RC3-9
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キーチデッドミラー ダノンレジェンド | 牡3 | 85.7 |
| 2 | 2 | クラウンクーロン バゴ | 牡5 | 70.4 |
| 3 | 3 | ツウキンカイソク サトノアラジン | 牡3 | 60.5 |
| 4 | 4 | トーケンタカハール レーヴミストラル | 牡5 | 74.1 |
| 5 | 5 | ハチキンムスメ パドトロワ | 牝6 | 65.4 |
| 6 | 6 | クワッドマリニン ニューイヤーズデイ | 牡3 | 75.5 |
| 6 | 7 | ナイトオブバンド シャンハイボビー | 牡6 | 80.8 |
| 7 | 8 | ヨシュア アジアエクスプレス | 牡5 | 65.8 |
| 7 | 9 | チュウワロンドン タワーオブロンドン | 牡4 | 63.2 |
| 8 | 10 | エイシンギアアップ エイシンフラッシュ | 牡8 | 67.1 |
| 8 | 11 | ブルースター アニマルキングダム | 牝5 | 61.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知8RC3-8
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンゼンシャイン ミッキーアイル | 牡8 | 74.1 |
| 2 | 2 | カントリービクター ビーチパトロール | 牡3 | 80.8 |
| 3 | 3 | ペイシャニット カレンブラックヒル | 牝5 | 70.3 |
| 4 | 4 | ルナヴェローチェ ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 68.8 |
| 5 | 5 | パルメリータ スクリーンヒーロー | 牝6 | 56.8 |
| 6 | 6 | オブリマイラブ サトノアレス | 牝5 | 64.6 |
| 6 | 7 | ダノンルミエール ダノンスマッシュ | 牝3 | 72.2 |
| 7 | 8 | プレシャスメノウ サンダースノー | 牝3 | 93.3 |
| 7 | 9 | エターナルライズ サートゥルナーリア | 牝4 | 47.9 |
| 8 | 10 | メイショウユズルハ ディスクリートキャット | 牡7 | 93.5 |
| 8 | 11 | トドイワウィンド タリスマニック | 牝5 | 66.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知9RB-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒマワリクン ストロングリターン | 牡5 | 84.5 |
| 2 | 2 | サーブルミラージュ エスポワールシチー | 牡6 | 74.5 |
| 3 | 3 | ロイズピーク ザファクター | 牡7 | 70.1 |
| 4 | 4 | ムサシフウジン フリオーソ | 牡8 | 79.7 |
| 5 | 5 | ミラクルドリーム エイシンヒカリ | セ4 | 85.3 |
| 6 | 6 | ビックス シュヴァルグラン | 牡5 | 76.5 |
| 7 | 7 | リューノス ニシケンモノノフ | 牡4 | 82.7 |
| 8 | 8 | メイショウカゼマチ ミッキーアイル | 牡6 | 82.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知10R虚空蔵山特別B-1選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クスダマ ヘンリーバローズ | 牡3 | 77.4 |
| 2 | 2 | ユキノマリア アジアエクスプレス | 牝6 | 83.2 |
| 3 | 3 | セイウンガレオン ドゥラメンテ | セ7 | 81.3 |
| 4 | 4 | サンダーゼウス サクラゼウス | 牡7 | 84.0 |
| 5 | 5 | イナフセド モーリス | 牡6 | 86.9 |
| 6 | 6 | ガラパゴス ミッキーアイル | 牡7 | 93.2 |
| 7 | 7 | ビステル レッドファルクス | 牡5 | 81.6 |
| 7 | 8 | デルマアズラエル ダンカーク | 牡7 | 83.7 |
| 8 | 9 | リーチアディール リーチザクラウン | 牡8 | 88.2 |
| 8 | 10 | ショウサンキズナ キズナ | 牡7 | 82.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知11Rファイナルレース3歳-9記者選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キーゴールド ヘニーヒューズ | 牡3 | 68.7 |
| 2 | 2 | ホットロッドスター フィレンツェファイア | 牡3 | 66.3 |
| 3 | 3 | プリティスーチャン マクフィ | 牝3 | 67.4 |
| 4 | 4 | エアロノート マテラスカイ | 牡3 | 77.1 |
| 5 | 5 | モズラストセール サートゥルナーリア | 牡3 | 63.3 |
| 5 | 6 | クレインヴォイス イスラボニータ | 牡3 | 70.6 |
| 6 | 7 | ショウナンアンバー コントレイル | 牡3 | 60.4 |
| 6 | 8 | シシランマン シニスターミニスター | 牝3 | 66.7 |
| 7 | 9 | ミアソレイユ ベーカバド | 牝3 | 69.9 |
| 7 | 10 | クリュメノス マジェスティックウォリアー | 牡3 | 67.8 |
| 8 | 11 | リジョイシファイ アメリカンペイトリオット | 牡3 | 61.5 |
| 8 | 12 | アカリボーイ コパノリッキー | 牡3 | 72.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀1R2歳-6組(付加賞)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テレストテソーロ フィエールマン | 牡2 | - |
| 2 | 2 | フクシマロイヤル クワイトファイン | 牝2 | 12.5 |
| 3 | 3 | ウィンフラッグ ムーンヴィグラス | 牝2 | 3.8 |
| 4 | 4 | カシノツキヨミ キタサンミカヅキ | 牡2 | 30.0 |
| 5 | 5 | マギサキルケー チュウワウィザード | 牝2 | - |
| 6 | 6 | マナクキニ ケープブランコ | 牡2 | 18.2 |
| 7 | 7 | ハナイキブンブン サンダースノー | 牝2 | 35.9 |
| 8 | 8 | レディボンボン ニシケンモノノフ | 牝2 | 40.1 |
| 8 | 9 | キセキノキセキ キセキ | 牝2 | -3.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀2RC2-14組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンライズハンター ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 72.8 |
| 2 | 2 | ショーダンビギン アメリカンペイトリオット | 牝3 | 58.5 |
| 3 | 3 | ケイサンノーブル タリスマニック | 牝5 | 58.5 |
| 4 | 4 | クイーンパレス ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 62.8 |
| 5 | 5 | ウルトラピース ウルトラカイザー | 牡4 | 61.2 |
| 6 | 6 | エイトノット マジェスティックウォリアー | 牝3 | 63.9 |
| 6 | 7 | ノーブルアイガー ニューイヤーズデイ | 牡4 | 48.1 |
| 7 | 8 | シシノステラ バンブーエール | 牝4 | 53.9 |
| 7 | 9 | ハッピーキングダム アニマルキングダム | 牝4 | 64.8 |
| 8 | 10 | アマイクチヅケ ゴールドシップ | 牝3 | 61.9 |
| 8 | 11 | ルージュパラディ ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 48.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀3R佐賀オータムダッシュA1・A2 準重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスシーアルベル マジェスティックウォリアー | 牡5 | 83.0 |
| 2 | 2 | ロードミッドナイト カレンブラックヒル | 牡8 | 95.0 |
| 3 | 3 | テイエムタリスマ タリスマニック | 牡5 | 87.6 |
| 4 | 4 | ガルヴァナイズ リアルスティール | 牡6 | 65.6 |
| 5 | 5 | ミュステーリオン スクリーンヒーロー | 牝7 | 78.5 |
| 6 | 6 | トリオンファーレ ドゥラメンテ | セ6 | 77.0 |
| 7 | 7 | サンスイレン ジョーカプチーノ | 牝5 | 65.4 |
| 8 | 8 | タイキマクスウェル ホッコータルマエ | セ7 | 86.3 |
| 8 | 9 | ビレッジシングル マクフィ | 牡7 | 77.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀4RC2-13組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レドンホール リアルスティール | 牝5 | 62.1 |
| 2 | 2 | メイショウポワロ メイショウボーラー | 牝5 | 44.6 |
| 3 | 3 | スマートエミネンス ワールドエース | 牡8 | 48.8 |
| 4 | 4 | ナンテヒダ スクワートルスクワート | 牡3 | 56.4 |
| 5 | 5 | ユールメイキット ゴールドシップ | 牝6 | 44.5 |
| 5 | 6 | レミギノテソーロ ノーブルミッション | 牡4 | 70.1 |
| 6 | 7 | ミシャベル サトノクラウン | 牝4 | 54.6 |
| 6 | 8 | ニシノヒンメル セイウンコウセイ | 牝3 | 61.7 |
| 7 | 9 | フィールアライヴ マジェスティックウォリアー | 牝5 | 62.7 |
| 7 | 10 | ラヴァルス シルバーステート | 牝6 | 67.6 |
| 8 | 11 | ブルームソング ミスターメロディ | 牝4 | 55.6 |
| 8 | 12 | ハンデンローリエ ビーチパトロール | 牝4 | 58.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀5RC1-8組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミナミジュウジセイ サンダースノー | 牡4 | 60.6 |
| 2 | 2 | ノースグロリア サトノダイヤモンド | 牡4 | 77.6 |
| 3 | 3 | ジーティーノーブル カリフォルニアクローム | 牝5 | 85.2 |
| 4 | 4 | ギャレットルレーヴ リオンディーズ | セ6 | 63.3 |
| 5 | 5 | グエムル ジャスタウェイ | セ5 | 64.6 |
| 6 | 6 | ヴァイスウィッチ フォーウィールドライブ | 牝4 | 78.5 |
| 7 | 7 | イェルマーク Blue Point | 牡5 | 69.6 |
| 7 | 8 | モリノカーニバル タリスマニック | 牡3 | 57.4 |
| 8 | 9 | カシノハンゾウ ネロ | 牡3 | 69.1 |
| 8 | 10 | フェルカド ハーツクライ | セ9 | 64.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀6RC1-7組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リヴァイデント ブリックスアンドモルタル | 牝5 | 72.8 |
| 2 | 2 | ロベルタインパクト シャンハイボビー | 牝4 | 64.8 |
| 3 | 3 | クリノマイスター ラブリーデイ | 牡6 | 66.8 |
| 4 | 4 | スティルザワン マインドユアビスケッツ | セ5 | 70.5 |
| 5 | 5 | ジオパークピリカ アメリカンペイトリオット | 牝5 | 67.3 |
| 5 | 6 | グラフ ヘニーヒューズ | 牝5 | 66.4 |
| 6 | 7 | フェブリノ マクフィ | 牝3 | 72.2 |
| 6 | 8 | カシノメンコチャン ノーブルミッション | 牝4 | 70.6 |
| 7 | 9 | シュリーデービー カレンブラックヒル | 牝8 | 54.8 |
| 7 | 10 | ドライカプチーノ ジョーカプチーノ | 牝6 | 68.7 |
| 8 | 11 | マリアブーケ リアルスティール | 牝4 | 79.9 |
| 8 | 12 | マーシャン パイロ | 牡6 | 63.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀7Rモミジアオイ賞B-4組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パワポケチャンプ トランセンド | 牡5 | 75.0 |
| 2 | 2 | ナッシングオンユー ペルーサ | 牝8 | 75.6 |
| 3 | 3 | アスタイクウス タワーオブロンドン | 牡4 | 77.1 |
| 4 | 4 | レクエルド ドリームバレンチノ | 牡4 | 65.3 |
| 5 | 5 | カシノエイサップ シュヴァルグラン | 牡4 | 75.1 |
| 6 | 6 | ワールドペコ ワールドエース | 牝6 | 73.1 |
| 7 | 7 | ファイナルソード ジャスタウェイ | 牡6 | 83.3 |
| 7 | 8 | ヴィアトル サトノアラジン | 牝4 | 80.1 |
| 8 | 9 | ノーブルビーチ ビーチパトロール | 牡5 | 75.9 |
| 8 | 10 | ヘルト ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 71.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀8R処暑(しょしょ)賞C2-2組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユイアヴェニール アレスバローズ | 牡3 | 51.3 |
| 2 | 2 | ハルヨコイ スピルバーグ | 牝5 | 58.8 |
| 3 | 3 | アクアマリンブルー オーシャンブルー | セ8 | 67.9 |
| 4 | 4 | アロガントシェイム ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 64.5 |
| 5 | 5 | ミヤファイター コパノリッキー | 牝4 | 66.9 |
| 5 | 6 | ティアン サトノクラウン | 牝6 | 63.0 |
| 6 | 7 | シャクイワナ ニホンピロアワーズ | 牡4 | 67.6 |
| 6 | 8 | シュライバー バーディバーディ | 牡4 | 71.6 |
| 7 | 9 | キタカラキタテンシ バンブーエール | 牝4 | 66.0 |
| 7 | 10 | アテナパルテノス New Approach | 牝4 | 64.3 |
| 8 | 11 | ヘキレキイッセン エイシンヒカリ | 牡6 | 61.0 |
| 8 | 12 | モスコビウム エピファネイア | セ5 | 65.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀9RSAGAリベンジャーズダッシュC2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイティエラ イスラボニータ | 牝3 | 64.3 |
| 2 | 2 | ピエノダモーレ ロゴタイプ | 牝4 | 65.8 |
| 3 | 3 | マイホームヒロイン ストーミーシー | 牝4 | 55.5 |
| 4 | 4 | ムーヴザクラウド エスポワールシチー | 牝3 | 66.3 |
| 5 | 5 | クラリスヒメ ダノンキングリー | 牝3 | 44.1 |
| 5 | 6 | マーティー エーシンシャラク | セ5 | 66.3 |
| 6 | 7 | ロッピス グレーターロンドン | 牝4 | 57.5 |
| 6 | 8 | ケイアンプルール アメリカンペイトリオット | セ5 | 49.5 |
| 7 | 9 | ロイヤルキャピタル ロードカナロア | 牝4 | 43.5 |
| 7 | 10 | バリアシオン サトノダイヤモンド | 牝4 | 68.3 |
| 8 | 11 | トラウムビルト ミッキーアイル | 牝5 | 44.4 |
| 8 | 12 | アデニウム アルアイン | 牝4 | 61.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀10RSAGAリベFEVER14C2-15組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムスワーブ スワーヴリチャード | 牝3 | 49.9 |
| 2 | 2 | メイショウハヤセ ロジャーバローズ | 牝4 | 70.7 |
| 3 | 3 | メイショウトレック アドミラブル | 牡5 | 51.9 |
| 3 | 4 | ダッテウマダモノ ディーマジェスティ | 牝3 | 63.4 |
| 4 | 5 | ビレッジティエーラ ヴァンセンヌ | 牝3 | 51.9 |
| 4 | 6 | ウインマグノリア サトノダイヤモンド | 牡4 | 60.6 |
| 5 | 7 | ワンダーエイド ノーブルミッション | 牡3 | 84.3 |
| 5 | 8 | レインチェック Postponed | 牝4 | 62.1 |
| 6 | 9 | レジーナテンペスタ シルバーステート | 牝3 | 76.4 |
| 6 | 10 | ユイダイナソー アニマルキングダム | セ4 | 62.2 |
| 7 | 11 | エメラルドシティー エスポワールシチー | 牝4 | 53.5 |
| 7 | 12 | ベラジオソノダヒメ ホッコータルマエ | 牝5 | 45.6 |
| 8 | 13 | スエズマックス Connect | 牡4 | 62.4 |
| 8 | 14 | ピュアコレクション スワーヴリチャード | 牝4 | 58.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。