水沢1RC2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイストーム ディスクリートキャット | 牡8 | 70.9 |
| 2 | 2 | リスクテイカー アメリカンペイトリオット | 牝6 | 46.4 |
| 3 | 3 | リトルプリンセス レッドファルクス | 牝4 | 43.2 |
| 4 | 4 | ティルナノーグ ミッキーアイル | セ4 | 50.1 |
| 5 | 5 | ポンドレイディ カレンブラックヒル | 牝5 | 43.1 |
| 6 | 6 | タマモオペラ シニスターミニスター | 牝5 | 54.8 |
| 7 | 7 | ゴールデンシロップ Havana Gold | 牡8 | 59.9 |
| 7 | 8 | コンバットベラ コパノリッキー | 牝4 | 54.2 |
| 8 | 9 | ラブマニック タリスマニック | 牝4 | 62.2 |
| 8 | 10 | エムティワルツ ラブリーデイ | 牝5 | 64.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢2RC2九組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウアユカゼ ビーチパトロール | 牝5 | 49.3 |
| 2 | 2 | サンエイキャノン パイロ | 牡5 | 69.7 |
| 3 | 3 | ホリーアン ゴールドアクター | 牝4 | 68.0 |
| 4 | 4 | サトノメドーサ ドゥラメンテ | 牝6 | 69.3 |
| 5 | 5 | ポイントバック ラニ | セ6 | 52.7 |
| 6 | 6 | ラストパラダイス フェノーメノ | セ5 | 49.4 |
| 7 | 7 | トリフォーリオ タワーオブロンドン | 牝4 | 57.6 |
| 8 | 8 | グロー エピファネイア | 牡7 | 59.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢3RC2八組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラスターカノン ウインバリアシオン | 牝6 | 59.2 |
| 2 | 2 | マイネルイヴィンス ジャングルポケット | セ10 | 69.3 |
| 3 | 3 | スペキュレーター ストロングリターン | 牡7 | 44.9 |
| 4 | 4 | ルレット モンテロッソ | 牝6 | 61.7 |
| 5 | 5 | ナンデフェスティヴ リオンディーズ | 牝7 | 69.3 |
| 6 | 6 | マリヨンヌ オルフェーヴル | 牝7 | 71.0 |
| 7 | 7 | グレースアイリス ドゥラメンテ | 牝5 | 45.5 |
| 8 | 8 | ラスダシャン レイデオロ | 牝5 | 65.5 |
| 8 | 9 | ミッキーハッスル ダノンバラード | セ9 | 65.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢4RC2七組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エールヴァーゲ ロゴタイプ | 牝5 | 72.0 |
| 2 | 2 | ファンタズマ ハービンジャー | 牡4 | 72.4 |
| 3 | 3 | バイオレットモーヴ ロージズインメイ | 牝9 | 58.5 |
| 4 | 4 | カガバベル タワーオブロンドン | 牡4 | 62.2 |
| 5 | 5 | ミヤビノオウザ サングレーザー | 牡4 | 52.8 |
| 6 | 6 | ディーファンクス イスラボニータ | 牡5 | 53.0 |
| 7 | 7 | カゼヨウビ マジェスティックウォリアー | 牝4 | 52.4 |
| 8 | 8 | ヤマニンバルトロ ディープブリランテ | 牡8 | 69.7 |
| 8 | 9 | エヴィダンシア ドゥラメンテ | 牡7 | 72.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢5R3歳C2四組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スパンキーウェーブ ブルドッグボス | 牝3 | 46.6 |
| 2 | 2 | ヴィーナスキック キセキ | 牝3 | 54.2 |
| 3 | 3 | サンアイディール マクフィ | 牝3 | 68.2 |
| 4 | 4 | ファビュラスベガス サトノインプレッサ | 牝3 | 45.4 |
| 5 | 5 | コシタンタン フォーウィールドライブ | 牝3 | 57.6 |
| 6 | 6 | リトルエンジェル ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 51.6 |
| 6 | 7 | ララムーティエ ノーブルミッション | 牝3 | 54.7 |
| 7 | 8 | ヒャクギマル フォーウィールドライブ | 牡3 | 74.1 |
| 7 | 9 | アンジュリオ マクフィ | 牝3 | 48.8 |
| 8 | 10 | ターコイズテソーロ フィエールマン | 牝3 | 37.5 |
| 8 | 11 | トーセンアミューズ ダイワメジャー | 牡3 | 64.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢6R3歳C2三組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレイスルーラー ルーラーシップ | 牝3 | 69.1 |
| 2 | 2 | ハピナスター フォーウィールドライブ | 牡3 | 73.0 |
| 3 | 3 | タカマキセブン コパノリッキー | 牝3 | 54.9 |
| 4 | 4 | ノアシルヴィ ファインニードル | 牝3 | 61.9 |
| 5 | 5 | パトリシア トーセンレーヴ | 牝3 | 72.4 |
| 6 | 6 | ノボリスマイル ナダル | 牝3 | 72.0 |
| 6 | 7 | シャイニーテースト ビッグアーサー | 牝3 | 43.3 |
| 7 | 8 | リスペクトライト フリオーソ | 牡3 | 58.1 |
| 7 | 9 | ジョリサキセ サンダースノー | 牝3 | 56.3 |
| 8 | 10 | スーパーハイウェイ アメリカンペイトリオット | 牡3 | 74.2 |
| 8 | 11 | モンサンジャスミン ノヴェリスト | 牝3 | 60.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢7R3歳C2二組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤクジョ リアルスティール | 牡3 | 78.8 |
| 2 | 2 | エイシンティズナウ アメリカンペイトリオット | 牝3 | 52.0 |
| 3 | 3 | エメラルドテソーロ シルバーステート | 牝3 | 52.2 |
| 4 | 4 | グラッドキングダム アニマルキングダム | 牡3 | 52.6 |
| 5 | 5 | ピルスナー ベンバトル | 牝3 | 59.9 |
| 5 | 6 | アルマサーガ ミッキーロケット | 牝3 | 55.3 |
| 6 | 7 | ユキノレックス アメリカンペイトリオット | 牡3 | 42.4 |
| 6 | 8 | ダズルオーロラ エポカドーロ | 牝3 | 61.9 |
| 7 | 9 | スタープレイン モーリス | 牡3 | 65.6 |
| 7 | 10 | ワイルドグレイス モーリス | 牝3 | 56.9 |
| 8 | 11 | ハミッツキャンディ トビーズコーナー | 牡3 | 39.1 |
| 8 | 12 | ファイヤサラマンダ カリフォルニアクローム | 牡3 | 58.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢8R花巻発コスメ・ハナハニー賞3歳C2一組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼットナッキー ジャスタウェイ | 牝3 | 58.2 |
| 2 | 2 | カミノテイオー タリスマニック | 牡3 | 65.5 |
| 3 | 3 | イーリスアスター ダノンスマッシュ | 牝3 | 69.7 |
| 4 | 4 | トモエナゲ ベストウォーリア | 牡3 | 64.9 |
| 5 | 5 | アイク ヴァンゴッホ | 牝3 | 68.3 |
| 5 | 6 | タイセイギガース セイウンコウセイ | 牡3 | 74.2 |
| 6 | 7 | ナーシリーヤ サンダースノー | 牡3 | 79.1 |
| 6 | 8 | エクスペクタント ミッキーアイル | 牡3 | 71.2 |
| 7 | 9 | ラブデウザ リアルスティール | 牝3 | 70.8 |
| 7 | 10 | ゴールドフリーダム ゴールドアクター | セ3 | 78.5 |
| 8 | 11 | ジーティーウブラブ キタサンブラック | 牝3 | 53.3 |
| 8 | 12 | ビップブレット アルアイン | 牡3 | 64.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢9R花巻クレシェンド賞C1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アグリオ グランデッツァ | 牝5 | 63.7 |
| 2 | 2 | ディフューズ ウインブライト | 牝4 | 60.0 |
| 3 | 3 | アイルビーゼア サウスヴィグラス | 牝8 | 53.4 |
| 4 | 4 | コウバイ マツリダゴッホ | 牝4 | 55.0 |
| 5 | 5 | モリオン リオンディーズ | 牝4 | 56.3 |
| 6 | 6 | スターライトテール ドレフォン | 牡6 | 70.2 |
| 7 | 7 | プレストエンジェル ロゴタイプ | 牝7 | 64.9 |
| 7 | 8 | チハヤブルラン コパノリッキー | 牝6 | 75.7 |
| 8 | 9 | セジールレーヴ シュヴァルグラン | 牝5 | 64.9 |
| 8 | 10 | キタノルシール グレーターロンドン | 牝4 | 54.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢10R花巻から至高の音を!アツデン賞C1四組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンホワイトクリフ レッドベルジュール | 牡4 | 56.2 |
| 2 | 2 | アズーラ ストロングリターン | 牝4 | 61.2 |
| 3 | 3 | コスモパンドラ ジャスタウェイ | 牝7 | 57.7 |
| 4 | 4 | エクセレントマン ジャングルポケット | 牡7 | 71.3 |
| 5 | 5 | ユーアーマイソウル マジェスティックウォリアー | 牡9 | 61.5 |
| 6 | 6 | セイシークエンス セイクリムズン | 牝7 | 61.6 |
| 6 | 7 | マカベウス ゼンノロブロイ | 牡8 | 66.8 |
| 7 | 8 | ポケットフルコイン マインドユアビスケッツ | 牝4 | 53.0 |
| 7 | 9 | コンバットアンジュ バゴ | 牝6 | 61.6 |
| 8 | 10 | アカイツメ アメリカンペイトリオット | 牝4 | 61.8 |
| 8 | 11 | キラット リアルインパクト | 牝6 | 46.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢11R第13回 ヴィーナススプリントオープン牝馬 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イタズラベガ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 71.0 |
| 2 | 2 | メイショウヒメゴゼ マジェスティックウォリアー | 牝7 | 72.2 |
| 3 | 3 | チアフルヴォイス タリスマニック | 牝5 | 97.7 |
| 4 | 4 | ソルエストレーラ マインドユアビスケッツ | 牝6 | 89.6 |
| 5 | 5 | ゴレイジョウ イスラボニータ | 牝6 | 80.4 |
| 5 | 6 | キタノブライド マクフィ | 牝6 | 64.9 |
| 6 | 7 | クリナッチ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 83.6 |
| 6 | 8 | オーソレリカ フリオーソ | 牝5 | 74.9 |
| 7 | 9 | ミナトミナイト エポカドーロ | 牝4 | 72.1 |
| 7 | 10 | ビップアクア ディープブリランテ | 牝7 | 73.7 |
| 8 | 11 | リリーコレール トゥザワールド | 牝6 | 86.7 |
| 8 | 12 | メイショウマヒロ ダノンレジェンド | 牝4 | 84.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢12RC1三組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピースワンドルチェ ラニ | セ7 | 63.3 |
| 2 | 2 | マイネルレクエルド ダノンバラード | 牡4 | 62.8 |
| 3 | 3 | フィリオアレグロ ディープインパクト | セ9 | 68.6 |
| 4 | 4 | ネイビス アポロケンタッキー | 牡4 | 69.5 |
| 5 | 5 | リーヴルワンダー キタサンミカヅキ | 牡5 | 62.7 |
| 6 | 6 | ハッピーグローリー エスポワールシチー | 牝4 | 57.1 |
| 6 | 7 | ネコニコタツ ディスクリートキャット | 牝5 | 60.9 |
| 7 | 8 | パンセ ゴールドアクター | 牡5 | 83.8 |
| 7 | 9 | ビッグリュウオー ビッグアーサー | セ6 | 67.5 |
| 8 | 10 | ハクアイドリーム タリスマニック | 牡5 | 47.7 |
| 8 | 11 | コスモベラエステラ キタサンブラック | 牡5 | 70.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知1R3歳-8
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グラデュエール ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 70.0 |
| 2 | 2 | チェラブ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 54.8 |
| 3 | 3 | ヤマメナイト レイデオロ | 牡3 | 69.5 |
| 4 | 4 | エビスディアーナ マジェスティックウォリアー | 牝3 | 59.1 |
| 5 | 5 | スリーキズナヒメ キズナ | 牝3 | 73.7 |
| 6 | 6 | トーアアグネス ノーブルミッション | 牝3 | 58.0 |
| 7 | 7 | リアルパラダイス リアルスティール | 牡3 | 66.2 |
| 7 | 8 | ナムラコハル フォーウィールドライブ | 牝3 | 45.5 |
| 8 | 9 | ヴォーゲ アルバート | 牡3 | 63.2 |
| 8 | 10 | ウインスフェーン ウインブライト | 牝3 | 47.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知2R3歳-7
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュネヴィル ハービンジャー | 牝3 | 73.8 |
| 2 | 2 | クレレガール ヤングマンパワー | 牝3 | 63.3 |
| 3 | 3 | カラバッシュ サートゥルナーリア | 牡3 | 76.9 |
| 4 | 4 | チアフルラン シャンハイボビー | 牡3 | 67.8 |
| 5 | 5 | レヴロード キセキ | 牡3 | 75.4 |
| 6 | 6 | ベンテンカグラ アドマイヤムーン | 牝3 | 65.0 |
| 7 | 7 | メイショウユウゲン ダノンバラード | 牡3 | 80.9 |
| 7 | 8 | マリノフォルトゥナ ダノンレジェンド | 牝3 | 41.3 |
| 8 | 9 | エーデルクラフト ニューイヤーズデイ | 牡3 | 73.9 |
| 8 | 10 | アピールパワー ダンカーク | 牡3 | 31.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知3R3歳-6
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマモアマルフィ カリフォルニアクローム | 牝3 | 71.4 |
| 2 | 2 | タスクディライト アポロケンタッキー | 牝3 | 49.6 |
| 3 | 3 | パウラメロディーア ビッグアーサー | 牝3 | 70.4 |
| 4 | 4 | ペイシャマイデイズ ディスクリートキャット | 牡3 | 66.6 |
| 5 | 5 | オリヴィオリヴィ ミッキーグローリー | 牝3 | 52.8 |
| 6 | 6 | ヤマニンルーバス ブラックタイド | 牝3 | 60.6 |
| 7 | 7 | クラックミーアップ ベンバトル | 牡3 | 73.9 |
| 7 | 8 | トーアイクタチ レッドファルクス | 牡3 | 59.2 |
| 8 | 9 | リフルフォース ロードカナロア | 牝3 | 67.8 |
| 8 | 10 | ラブペイトー アメリカンペイトリオット | 牝3 | 56.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知4R3歳-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴィニアパーク ハービンジャー | 牡3 | 68.5 |
| 2 | 2 | ウィギル パイロ | セ3 | 46.8 |
| 3 | 3 | キンデアポチャン アポロケンタッキー | 牝3 | 61.4 |
| 4 | 4 | パルミエ マインドユアビスケッツ | 牝3 | 62.6 |
| 5 | 5 | ピコマーキス ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 77.3 |
| 6 | 6 | ビップマリク インディチャンプ | セ3 | 73.5 |
| 7 | 7 | テンサラ フリオーソ | セ3 | 59.5 |
| 7 | 8 | スズカローズキング スズカコーズウェイ | 牡3 | 76.2 |
| 8 | 9 | マジックステラ グレーターロンドン | 牡3 | 54.7 |
| 8 | 10 | ベアエクスプレス アジアエクスプレス | 牝3 | 68.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知5R3歳-4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カミイダイヤモンド タニノフランケル | 牡3 | 37.0 |
| 2 | 2 | レンジシ ニシケンモノノフ | 牡3 | 64.7 |
| 3 | 3 | オーケートムボーイ シニスターミニスター | 牝3 | 64.7 |
| 4 | 4 | ベンガルボダイジュ ルーラーシップ | 牡3 | 64.1 |
| 5 | 5 | アーユーリアル モーニン | 牝3 | 51.8 |
| 6 | 6 | エナジーアユ モズアスコット | 牝3 | 88.7 |
| 6 | 7 | サンシャインビーチ シュヴァルグラン | 牝3 | 77.5 |
| 7 | 8 | エスケーブラッド ノヴェリスト | 牡3 | 62.7 |
| 7 | 9 | ヴィルアヴァンセ ベストウォーリア | 牡3 | 51.2 |
| 8 | 10 | サンライズジャッジ ダノンキングリー | 牡3 | 63.8 |
| 8 | 11 | メイジョウエナジー マジェスティックウォリアー | 牝3 | 52.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知6Rぶしゅかん特別C3-13
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パーセルペーパー ロージズインメイ | 牡5 | 90.8 |
| 2 | 2 | アンファンテリブル サンダースノー | 牝4 | 56.6 |
| 3 | 3 | ヴァルドルチャ スワーヴリチャード | セ5 | 81.0 |
| 4 | 4 | ダノンタッチダウン ロードカナロア | セ6 | 83.9 |
| 5 | 5 | スプレーフォール カリフォルニアクローム | 牡5 | 77.0 |
| 6 | 6 | トーセンブレンダ エピファネイア | 牝5 | 39.4 |
| 7 | 7 | バスターコール ルーラーシップ | セ5 | 82.4 |
| 8 | 8 | ヴァリアントマーチ ビッグアーサー | 牝4 | 57.5 |
| 8 | 9 | エンファサイズ リアルスティール | 牡6 | 88.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知7R第38回 珊瑚冠賞3歳以上 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルグミューラー ダノンバラード | 牡6 | 84.2 |
| 2 | 2 | エスケンドリーム エスケンデレヤ | 牡5 | 84.1 |
| 3 | 3 | エクセレントタイム ハーツクライ | セ8 | 91.2 |
| 4 | 4 | アルドーレ オルフェーヴル | 牡11 | 74.4 |
| 5 | 5 | ローズボウル キズナ | 牡8 | 79.9 |
| 5 | 6 | ジャスパーバローズ モーリス | 牡6 | 84.6 |
| 6 | 7 | エイシングラス エイシンヒカリ | 牡7 | 90.2 |
| 6 | 8 | ベルリネッタ タワーオブロンドン | 牡4 | 85.0 |
| 7 | 9 | ライラボンド キズナ | 牡7 | 108.1 |
| 7 | 10 | サンライズホープ マジェスティックウォリアー | 牡9 | 81.1 |
| 8 | 11 | プリフロオールイン アニマルキングダム | 牡5 | 88.8 |
| 8 | 12 | サノノエスポ エスポワールシチー | 牝6 | 86.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知8RC3-12
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェットブレイク ヘンリーバローズ | 牡5 | 67.6 |
| 2 | 2 | リゼレインボー ワールドエース | 牡7 | 85.3 |
| 3 | 3 | ボールドステート シルバーステート | 牡6 | 73.5 |
| 4 | 4 | クラールス エーシンフォワード | 牡10 | 60.9 |
| 5 | 5 | キープインマインド マインドユアビスケッツ | 牡5 | 54.4 |
| 6 | 6 | プルメリアクヒオ ホッコータルマエ | 牡5 | 71.0 |
| 6 | 7 | ピクラリーダ ブラックタイド | 牝5 | 63.8 |
| 7 | 8 | コントリビュート マクフィ | 牡4 | 68.7 |
| 7 | 9 | メイショウクリフト シルバーステート | 牡7 | 85.0 |
| 8 | 10 | リコーリュウセイ パイロ | 牡8 | 59.0 |
| 8 | 11 | アラタマファルクス レッドファルクス | 牝5 | 51.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知9RC3-11
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レリッシュ コパノリッキー | 牝5 | 85.3 |
| 2 | 2 | エリジブル サトノダイヤモンド | 牡4 | 67.6 |
| 3 | 3 | スマイル ダイワメジャー | 牡10 | 41.4 |
| 4 | 4 | エメヴィベール ダイワメジャー | 牡7 | 71.8 |
| 5 | 5 | モトサン メイショウボーラー | 牡6 | 68.5 |
| 6 | 6 | シェルブールレイン サトノダイヤモンド | 牝5 | 49.8 |
| 7 | 7 | アキヤン ディープブリランテ | 牡4 | 50.1 |
| 7 | 8 | ターニーノーブル マインドユアビスケッツ | 牡3 | 75.4 |
| 8 | 9 | ケイベエ エピファネイア | 牡3 | 63.5 |
| 8 | 10 | スクーバー ヘニーヒューズ | 牡6 | 81.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知10RA-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンドフジ ミッキーアイル | 牡7 | 97.1 |
| 2 | 2 | フユソウビ ロージズインメイ | 牡5 | 88.1 |
| 3 | 3 | ラプラス カジノドライヴ | 牡10 | 89.0 |
| 4 | 4 | カツベンケイ ヘニーヒューズ | 牡7 | 85.3 |
| 5 | 5 | アメージング Kitten's Joy | 牡4 | 96.8 |
| 6 | 6 | ダノンウィルヘルム レイデオロ | 牡5 | 82.5 |
| 7 | 7 | コロンバージュ ディープスカイ | 牡6 | 87.0 |
| 8 | 8 | アムレートゥム タリスマニック | 牡5 | 87.5 |
| 8 | 9 | ミズワリヲクダサイ ヴァンセンヌ | 牡6 | 86.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知11RA-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョウショーホープ ミッキーロケット | 牡6 | 83.7 |
| 2 | 2 | ウインヴェルデ ロージズインメイ | 牡7 | 82.4 |
| 3 | 3 | ロードインファイト キンシャサノキセキ | 牡9 | 90.3 |
| 4 | 4 | グッドウッドガイ コパノリッキー | 牡7 | 85.2 |
| 5 | 5 | ブルーシンフォニー スクリーンヒーロー | 牡8 | 101.8 |
| 6 | 6 | グッドヒューマー ローエングリン | セ12 | 86.2 |
| 7 | 7 | ティアップエックス ドレフォン | セ6 | 88.2 |
| 8 | 8 | タマモマスラオ スズカコーズウェイ | 牡6 | 82.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
高知12RファイナルレースC3-14記者選抜
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルバルビゾン アグネスデジタル | 牡17 | 52.1 |
| 2 | 2 | アクロポリス ワールドエース | 牡5 | 60.6 |
| 3 | 3 | アップルキャンディ レインボーライン | 牝6 | 54.5 |
| 4 | 4 | ハチャプリ ヘンリーバローズ | 牝4 | 32.9 |
| 5 | 5 | フランフィズ シュヴァルグラン | 牡4 | 61.0 |
| 5 | 6 | トラジロウ ダノンレジェンド | セ5 | 37.4 |
| 6 | 7 | ナチュラルスマイル ドゥラメンテ | 牝4 | 41.8 |
| 6 | 8 | ビビットピンク パイロ | 牝5 | 59.7 |
| 7 | 9 | ブルジョア ブルドッグボス | 牝4 | 46.5 |
| 7 | 10 | ナムラビオラ ワールドエース | 牝5 | 59.6 |
| 8 | 11 | セージブラッシュ シルバーステート | 牡4 | 54.9 |
| 8 | 12 | アキロック スマートロビン | 牡10 | 50.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀1Rかとゆりさん来場記念2歳-4組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツインクルヴィータ ゴールドドリーム | 牝2 | 64.5 |
| 2 | 2 | シナノエレガンス ロードバリオス | 牝2 | 46.9 |
| 3 | 3 | クラトリレインボー ケープブランコ | 牝2 | 30.8 |
| 4 | 4 | ヒロサカエ ダノンスマッシュ | 牝2 | 33.7 |
| 5 | 5 | ツキヨノネガイ コパノリッキー | 牡2 | 58.8 |
| 6 | 6 | ムーンオブザグラス ムーンヴィグラス | 牝2 | 46.5 |
| 7 | 7 | プレアミータマ チュウワウィザード | 牝2 | 34.8 |
| 8 | 8 | リモンタセーラ サリオス | 牝2 | 33.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀2Rそして輝く!穂ミノ連合杯C2-11組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンライズプロミス ノーブルミッション | 牡4 | 61.3 |
| 2 | 2 | ブリージョドラード レイデオロ | 牡5 | 59.5 |
| 3 | 3 | ダイユウハミルトン ヴィクトワールピサ | セ5 | 22.5 |
| 4 | 4 | カオリチャン サトノアラジン | 牝4 | 58.3 |
| 5 | 5 | カパラミプ メイショウボーラー | 牝4 | 62.0 |
| 6 | 6 | パウリノ バンブーエール | 牝3 | 52.7 |
| 6 | 7 | カナデライド ヘンリーバローズ | 牡3 | 60.3 |
| 7 | 8 | ノイエムジーク ジャスタウェイ | 牡4 | 58.6 |
| 7 | 9 | フークモアナ ラブリーデイ | 牝3 | 64.3 |
| 8 | 10 | ウラチャチャ ウインブライト | 牡4 | 60.2 |
| 8 | 11 | ウインダンスタイム マインドユアビスケッツ | 牝6 | 44.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀3R天山(てんざん)特別オープン
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビオグラフィア ルーラーシップ | 牡8 | 83.2 |
| 2 | 2 | スマイルモア ホッコータルマエ | 牡5 | 77.3 |
| 3 | 3 | ケイアイアンタレス マジェスティックウォリアー | 牡5 | 88.4 |
| 4 | 4 | ブリッグオドーン カジノドライヴ | 牡9 | 64.2 |
| 5 | 5 | スターオブフェイス ダノンレジェンド | 牡7 | 84.1 |
| 5 | 6 | テクノダイヤモンド バンブーエール | セ6 | 72.0 |
| 6 | 7 | ビキニボーイ ビーチパトロール | 牡6 | 84.9 |
| 6 | 8 | ゲットザフェイム キズナ | セ6 | 81.3 |
| 7 | 9 | アメストリス カレンブラックヒル | 牝4 | 75.8 |
| 7 | 10 | アクラシア ホッコータルマエ | 牡6 | 75.4 |
| 8 | 11 | エイシンアンヴァル Carpe Diem | 牡9 | 83.3 |
| 8 | 12 | ハディア ローレルゲレイロ | 牡9 | 70.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
佐賀4R第23回 ロータスクラウン賞オープン 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペイシャプレイ マクフィ | 牝3 | 80.4 |
| 2 | 2 | ラウダーティオ ワールドエース | 牡3 | 89.9 |
| 3 | 3 | サキドリトッケン トゥザワールド | 牝3 | 65.0 |
| 4 | 4 | シトリンテソーロ フィエールマン | 牝3 | 83.5 |
| 5 | 5 | ダバイシュクレ トランセンド | 牡3 | 82.7 |
| 6 | 6 | パーティーメロディ クリソベリル | 牝3 | 67.5 |
| 6 | 7 | カシノアミュレット タリスマニック | セ3 | 65.5 |
