門別1R2歳 未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カームリン タリスマニック | 牝2 | 67.2 |
| 2 | 2 | ステラマームード バゴ | 牝2 | 67.5 |
| 3 | 3 | ミラヴィー キセキ | 牡2 | 51.3 |
| 4 | 4 | ナガイアイダ アドミラブル | 牡2 | 52.9 |
| 5 | 5 | フトウフクツ マインドユアビスケッツ | 牝2 | 56.3 |
| 6 | 6 | レイスプリント ハッピースプリント | 牡2 | 76.5 |
| 7 | 7 | ハリヤード キセキ | 牡2 | 52.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別2R2歳 未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バリサンダー フリオーソ | 牡2 | 64.6 |
| 2 | 2 | ジャムリスチール レッドファルクス | 牝2 | 57.7 |
| 3 | 3 | ヴィルボニータ チュウワウィザード | 牝2 | 39.0 |
| 4 | 4 | ドリームインハート エピカリス | 牝2 | 57.6 |
| 5 | 5 | モーニングヒカル オルフェーヴル | 牡2 | 48.2 |
| 5 | 6 | キュピタス ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 55.5 |
| 6 | 7 | ハナノコルンルン ゴールドドリーム | 牝2 | 58.0 |
| 6 | 8 | リコーツェッペリン ルーラーシップ | 牡2 | 65.6 |
| 7 | 9 | ミライヘノヒロイン アジアエクスプレス | 牝2 | 56.7 |
| 7 | 10 | スキップストーン ステルヴィオ | 牡2 | 66.8 |
| 8 | 11 | カンノンロイヤル ビッグアーサー | 牡2 | 26.7 |
| 8 | 12 | マルホ ヴァンゴッホ | 牝2 | 60.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別3R3歳以上 C4-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラングロワブリッジ ヴァンゴッホ | 牝3 | 67.2 |
| 2 | 2 | グリース ニューイヤーズデイ | 牝3 | 66.6 |
| 3 | 3 | サコクノクインビー フォーウィールドライブ | 牝3 | 58.2 |
| 4 | 4 | ユイガネーシャ リオンディーズ | 牡3 | 65.6 |
| 5 | 5 | ゴーゴーエイミー モーニン | 牝3 | 46.6 |
| 5 | 6 | オセロ コパノリッキー | 牡4 | 72.1 |
| 6 | 7 | ハシレオザキサン ホッコータルマエ | 牝3 | 67.3 |
| 6 | 8 | マイニオサラスタス オルフェーヴル | 牝3 | 60.2 |
| 7 | 9 | アジーザム ドレフォン | 牝3 | 68.7 |
| 7 | 10 | フリーダムスタイル ダノンスマッシュ | 牝3 | 61.0 |
| 8 | 11 | サンヨウコイノボリ アジアエクスプレス | 牝3 | 62.3 |
| 8 | 12 | カネトシセレスト レーヴミストラル | 牡6 | 57.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別4R2歳 3組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サザンザバロン サンライズノヴァ | 牡2 | 71.7 |
| 2 | 2 | レディーココ ダノンレジェンド | 牝2 | 78.8 |
| 3 | 3 | スダレ トゥザワールド | 牡2 | 73.3 |
| 4 | 4 | リュウノマッスル サトノアラジン | 牡2 | 64.0 |
| 5 | 5 | ダスティミラー ルヴァンスレーヴ | 牝2 | 69.8 |
| 5 | 6 | ベイビーノンチャン カラヴァッジオ | 牝2 | 74.9 |
| 6 | 7 | ウィルアイガー ジャンダルム | 牡2 | 75.5 |
| 6 | 8 | コンバットパトリ アメリカンペイトリオット | 牡2 | 71.7 |
| 7 | 9 | エレシュトゥ インディチャンプ | 牝2 | 75.9 |
| 7 | 10 | オギフシノネガイ ストラクター | 牝2 | 75.3 |
| 8 | 11 | ワクワク モズアスコット | 牝2 | 55.2 |
| 8 | 12 | ペトロパッション エポカドーロ | 牡2 | 72.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別5R2歳 3組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペシャルプリンス ダノンレジェンド | 牡2 | 72.4 |
| 2 | 2 | エイシンブリス ブルドッグボス | 牝2 | 72.7 |
| 3 | 3 | コスモバラス オメガパフューム | 牡2 | 58.8 |
| 4 | 4 | アルフォンシーナ アルクトス | 牝2 | 83.9 |
| 5 | 5 | ピタゴラ ヒガシウィルウィン | 牡2 | 47.4 |
| 6 | 6 | カスケードループ フォーウィールドライブ | 牝2 | 68.9 |
| 7 | 7 | ヤマノリッキー コパノリッキー | 牡2 | 72.5 |
| 8 | 8 | プロメッサヘーザ ゴルトマイスター | 牝2 | 66.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別6R3歳以上 C3-2 C4-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルナエルフ アドマイヤムーン | 牝6 | 74.1 |
| 2 | 2 | メイショウクツカケ ディスクリートキャット | 牡4 | 64.2 |
| 3 | 3 | ディアレストゥラヴ カルストンライトオ | 牝6 | 60.4 |
| 4 | 4 | エクセレンウイナー ビッグアーサー | 牡4 | 79.3 |
| 5 | 5 | ペンタフェリーチェ パドトロワ | 牝3 | 67.3 |
| 6 | 6 | シュヴィル タイセイレジェンド | 牡6 | 64.8 |
| 6 | 7 | イソダ シスキン | 牝3 | 74.2 |
| 7 | 8 | サクラカレント ブラックタイド | 牝8 | 73.8 |
| 7 | 9 | サラサゴーサイン ダノンキングリー | 牡3 | 75.0 |
| 8 | 10 | オールスパイス スズカコーズウェイ | 牝4 | 60.9 |
| 8 | 11 | ゼファーバローズ ロードカナロア | 牡6 | 57.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別7Rそうべつりんごまつり賞C3-2C4-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィクターアーク デクラレーションオブウォー | 牝6 | 41.2 |
| 2 | 2 | ヤマノプリティー タイセイレジェンド | 牝8 | 73.8 |
| 3 | 3 | クインズタンポポ イスラボニータ | 牝3 | 74.5 |
| 4 | 4 | スティールスピネル レッドファルクス | 牝3 | 82.5 |
| 5 | 5 | テナチュール キンシャサノキセキ | 牝7 | 71.4 |
| 5 | 6 | ウーロン アドマイヤムーン | 牝5 | 62.6 |
| 6 | 7 | ニシノココ ホークビル | 牝5 | 72.2 |
| 6 | 8 | ルナノーヴァ ダノンレジェンド | 牡3 | 76.5 |
| 7 | 9 | ティファニジェンヌ ドレフォン | 牝5 | 71.3 |
| 7 | 10 | クイーンズパーク シスキン | 牝3 | 75.4 |
| 8 | 11 | フィカスリラータ モーニン | 牝3 | 74.9 |
| 8 | 12 | ミラージュフルール ゴールドアクター | 牝6 | 66.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別8Rとままえななつぼし賞C3-2C4-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メレサンク ドレフォン | 牝4 | 70.4 |
| 2 | 2 | トニーオーシャンズ エポカドーロ | 牡3 | 71.1 |
| 3 | 3 | チャンピオンホース ダノンスマッシュ | 牡3 | 66.6 |
| 4 | 4 | ジェイソンバローズ アルアイン | セ3 | 71.6 |
| 5 | 5 | スズノボンライミー カレンブラックヒル | 牝3 | 84.2 |
| 6 | 6 | サクラストリーム ラブリーデイ | 牡6 | 69.1 |
| 7 | 7 | スターゲイザー シュヴァルグラン | 牡3 | 63.8 |
| 7 | 8 | ベアブルージュ リアルスティール | 牡3 | 76.6 |
| 8 | 9 | ブリスフルイヤー ニューイヤーズデイ | 牝3 | 72.4 |
| 8 | 10 | リコーニック パイロ | セ8 | 75.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別9Rサイアーライン特別C1-2~C3-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースチャン マインドユアビスケッツ | 牝4 | 62.3 |
| 2 | 2 | ロスカキック ダノンプレミアム | 牝3 | 78.0 |
| 3 | 3 | ヤマニンエラマ フィエールマン | 牡3 | 78.3 |
| 4 | 4 | マナスカイ エピカリス | 牡3 | 79.3 |
| 5 | 5 | ブルーコスモス ミッキーロケット | 牝3 | 76.3 |
| 6 | 6 | ホウオウアーネスト キズナ | 牡4 | 78.8 |
| 7 | 7 | ベルバロン シニスターミニスター | 牡3 | 85.9 |
| 8 | 8 | ヤマニントゥルシー シニスターミニスター | 牡5 | 81.7 |
| 8 | 9 | キタサンモンドー キタサンブラック | 牡4 | 74.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別10Rグランシャリオドリーム67C1-2~C3-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルパピヨンブラン ゴールドドリーム | 牝3 | 77.1 |
| 2 | 2 | スキャボロフェアー ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 80.9 |
| 3 | 3 | カムイノウタゲ メイショウサムソン | 牡4 | 66.5 |
| 4 | 4 | リムショット ヘニーヒューズ | 牡5 | 71.6 |
| 5 | 5 | ブレイキンアウェイ サトノダイヤモンド | 牡3 | 77.4 |
| 5 | 6 | エポカデルソーレ エポカドーロ | 牡4 | 69.5 |
| 6 | 7 | アヴェルス デクラレーションオブウォー | 牡3 | 68.8 |
| 6 | 8 | ニューアライブ タリスマニック | 牡3 | 65.8 |
| 7 | 9 | ジャストグレース ホッコータルマエ | 牡3 | 76.1 |
| 7 | 10 | テレマコス キタサンブラック | 牡3 | 68.5 |
| 8 | 11 | アンミックス パイロ | 牝3 | 58.8 |
| 8 | 12 | シロカーク ダンカーク | 牡4 | 46.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別11RJAバンクよりぞう特別B3B4-1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモレンブランサ ダノンバラード | 牝6 | 63.9 |
| 2 | 2 | スターオブムーラン インディチャンプ | 牝3 | 83.2 |
| 3 | 3 | パープルビューティ フリオーソ | 牝5 | 63.9 |
| 4 | 4 | ハニーベリー ダノンレジェンド | 牝6 | 84.6 |
| 5 | 5 | ズンガリプテルス トゥザグローリー | 牡6 | 77.9 |
| 5 | 6 | ファインキック ゴルトマイスター | 牡3 | 62.8 |
| 6 | 7 | マジカルレイズ マジェスティックウォリアー | 牡5 | 64.3 |
| 6 | 8 | サウンドロックス Catalina Cruiser | 牡5 | 73.9 |
| 7 | 9 | ジャスパーシャイン Violence | 牡9 | 69.0 |
| 7 | 10 | グレートスティック パドトロワ | 牡3 | 84.8 |
| 8 | 11 | モンタルチーノ ビッグアーサー | 牡4 | 74.6 |
| 8 | 12 | クインズメレンゲ ブラックタイド | 牝4 | 81.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
門別12R第4回 ネクストスター門別(イスラボニータ賞)2歳オープン 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームパッション ベストウォーリア | 牡2 | 87.0 |
| 2 | 2 | ミラクルヴェリテ タリスマニック | 牝2 | 80.2 |
| 3 | 3 | ラビリンスティアラ サブノジュニア | 牝2 | 78.7 |
| 3 | 4 | コパノシチリア コパノリッキー | 牡2 | 80.0 |
| 4 | 5 | クラプロスパー アルクトス | 牝2 | 85.5 |
| 4 | 6 | マッドシークレット インティ | 牡2 | 82.8 |
| 5 | 7 | スターオブヴェイズ グローリーヴェイズ | 牡2 | 80.1 |
| 5 | 8 | ダブルゲーム モーニン | 牡2 | 86.8 |
| 6 | 9 | アペリティーヴォ ホットロッドチャーリー | 牡2 | 87.3 |
| 6 | 10 | エイシンスクルド アジアエクスプレス | 牝2 | 89.8 |
| 7 | 11 | リコーリベレーター リコーソッピース | 牡2 | 78.7 |
| 7 | 12 | リュウノアキレス サンダースノー | 牡2 | 81.3 |
| 8 | 13 | カリムパッション モーニン | 牡2 | 78.1 |
| 8 | 14 | セルアウトクラウド マジェスティックウォリアー | 牝2 | 100.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋1R3歳六
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドリリー フリオーソ | 牝3 | 40.9 |
| 2 | 2 | ユウユウスター イスラボニータ | 牡3 | 54.5 |
| 3 | 3 | ヒューザー ヘニーヒューズ | 牡3 | 73.7 |
| 4 | 4 | フォロミーアロング アメリカンペイトリオット | 牡3 | 53.4 |
| 5 | 5 | ミツゲツ ホークビル | 牝3 | 53.9 |
| 5 | 6 | オールインアリス サンダースノー | 牝3 | 53.6 |
| 6 | 7 | エムワンシゲル タニノフランケル | 牡3 | 35.7 |
| 6 | 8 | テリオスヒナ ヴァンセンヌ | 牝3 | 75.8 |
| 7 | 9 | プリンセスジュリ エンパイアペガサス | 牝3 | 66.3 |
| 7 | 10 | サキノクローバー モズアスコット | 牡3 | 57.1 |
| 8 | 11 | アイディンラヴァー ベストウォーリア | 牝3 | 30.0 |
| 8 | 12 | キャッスルギフト ダンカーク | セ3 | 50.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋2Rローズデビュー2歳新馬イ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨルノティムール フリオーソ | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ポッドフォレスト マテラスカイ | 牡2 | - |
| 3 | 3 | ダイセンボナンザ モーニン | 牡2 | - |
| 4 | 4 | サマローリ モーニン | 牝2 | - |
| 5 | 5 | ブライティアモッサ ダノンバラード | 牝2 | - |
| 6 | 6 | キャプテンクィーン キャプテンキング | 牝2 | - |
| 7 | 7 | エミーズデザイア リーチザクラウン | 牝2 | - |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋3Rローズデビュー2歳新馬ア
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワッショイ サートゥルナーリア | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ガンスミス シニスターミニスター | 牡2 | - |
| 3 | 3 | アズエヴァー ニューイヤーズデイ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | メタスラッシュ ロジャーバローズ | 牡2 | - |
| 5 | 5 | ベルホークザンダー ウィルテイクチャージ | 牡2 | - |
| 6 | 6 | アメリカンメロディ アメリカンペイトリオット | 牝2 | - |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋4R3歳五
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンジェロピッコロ スマートファルコン | 牝3 | 57.2 |
| 2 | 2 | メロウアンバー タリスマニック | 牡3 | 63.6 |
| 3 | 3 | レオセラフィム シャンハイボビー | 牝3 | 56.3 |
| 4 | 4 | ルゼンチ タリスマニック | 牡3 | 52.5 |
| 5 | 5 | エムワンワークス ハッピースプリント | 牡3 | 64.1 |
| 5 | 6 | グリーンアンシェル カリフォルニアクローム | 牝3 | 56.5 |
| 6 | 7 | ピタカゲ カリフォルニアクローム | 牡3 | 58.1 |
| 6 | 8 | シェナスーパー ホッコータルマエ | 牡3 | 68.5 |
| 7 | 9 | タイセイスタナー シルバーステート | 牝3 | 68.4 |
| 7 | 10 | ストックテイキング コパノリッキー | 牝3 | 53.9 |
| 8 | 11 | ルーチェアバンティ カレンブラックヒル | 牡3 | 48.4 |
| 8 | 12 | サラサチャーミング エピファネイア | 牝3 | 71.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋5R馬い!淡路玉ねぎしまにしき記念C3二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルジュウェール ダノンバラード | 牡4 | 72.4 |
| 2 | 2 | フェアリーランド ダンカーク | 牝7 | 74.2 |
| 3 | 3 | デルマオペラ ドゥラメンテ | 牡4 | 75.8 |
| 4 | 4 | ウインディポイント シュヴァルグラン | 牝4 | 55.4 |
| 5 | 5 | プレストエメリ ストロングリターン | 牝4 | 77.9 |
| 5 | 6 | エコロルキナ モズアスコット | 牝4 | 51.4 |
| 6 | 7 | ミュージシエンヌ ミスターメロディ | 牝4 | 70.9 |
| 6 | 8 | パープルライダー アニマルキングダム | 牡4 | 71.1 |
| 7 | 9 | マリノテレージア リオンディーズ | 牝4 | 72.4 |
| 7 | 10 | ニホンピロカミーノ ジャスタウェイ | 牡4 | 65.7 |
| 8 | 11 | スクラマサクス ホークビル | 牡5 | 58.9 |
| 8 | 12 | モズミラクル モズアスコット | 牝4 | 69.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋6RオパールスプリントC3選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴームズ モーニン | 牝4 | 76.7 |
| 2 | 2 | マイリトルロマンス アルアイン | 牝4 | 51.4 |
| 3 | 3 | シンキングファーザ フリオーソ | 牡6 | 62.4 |
| 4 | 4 | フェアリオンアイス バンブーエール | 牝4 | 65.8 |
| 5 | 5 | プレシャストップ スマートファルコン | 牡4 | 74.5 |
| 5 | 6 | セイダンシング トゥザワールド | 牡7 | 67.0 |
| 6 | 7 | ゲットジェロウス エピカリス | 牡4 | 70.3 |
| 6 | 8 | レイワエポック Mendelssohn | 牝4 | 67.8 |
| 7 | 9 | ダンガリー アニマルキングダム | 牡5 | 78.9 |
| 7 | 10 | ウインコンパス ファインニードル | 牡4 | 57.8 |
| 8 | 11 | マサノプレジオーソ シャンハイボビー | 牡4 | 69.4 |
| 8 | 12 | ソウ ディーマジェスティ | 牡5 | 59.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋7Rマキバスナイパー・メモリアル2歳選抜牝馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェネラブルサマー インティ | 牝2 | 75.5 |
| 2 | 2 | ラストハニー エスケンデレヤ | 牝2 | 66.8 |
| 3 | 3 | オペルクリカリア フィレンツェファイア | 牝2 | 61.7 |
| 4 | 4 | コパノハクシュウ コパノリッキー | 牝2 | 75.5 |
| 5 | 5 | シャムホロイムア フィレンツェファイア | 牝2 | 54.4 |
| 5 | 6 | フルールマジック チュウワウィザード | 牝2 | 75.5 |
| 6 | 7 | ララブロッサム マクフィ | 牝2 | 69.4 |
| 6 | 8 | フルーツポンチ ウィルテイクチャージ | 牝2 | 57.2 |
| 7 | 9 | マオノスカイ ブルドッグボス | 牝2 | 63.0 |
| 7 | 10 | クシナダヒメ アメリカンペイトリオット | 牝2 | 46.1 |
| 8 | 11 | サンダーミキチャン サンダースノー | 牝2 | 46.1 |
| 8 | 12 | フユナナベース アメリカンペイトリオット | 牝2 | 53.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋8Rてんびん座特別B3二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルーラーオブダート ルーラーシップ | 牡5 | 78.5 |
| 2 | 2 | マシュー ジャスタウェイ | 牡5 | 77.2 |
| 3 | 3 | ガーベランクイーン ストロングリターン | 牝6 | 70.5 |
| 4 | 4 | ジョセフィーナ オルフェーヴル | 牝5 | 77.5 |
| 5 | 5 | ストゥディア スマートファルコン | 牡3 | 78.2 |
| 6 | 6 | プレストエマ ラニ | 牝4 | 79.9 |
| 7 | 7 | アナザーメイト ディスクリートキャット | 牝4 | 73.0 |
| 7 | 8 | キングオブカズ アドマイヤマックス | 牡8 | 70.9 |
| 8 | 9 | クレフェノー フェノーメノ | セ5 | 78.2 |
| 8 | 10 | オンザスクエア Vekoma | 牝4 | 73.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋9RオクトーバースプリントB2選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エムティワイザー フリオーソ | 牡4 | 94.9 |
| 2 | 2 | ファストレーン リアルスティール | 牡5 | 99.0 |
| 3 | 3 | ポッドレオ シャンハイボビー | 牡5 | 88.7 |
| 4 | 4 | エイシンスコッティ ニホンピロアワーズ | セ7 | 99.4 |
| 5 | 5 | フミバレンタイン カレンブラックヒル | 牝7 | 100.1 |
| 6 | 6 | エコロレオナ City of Light | 牝4 | 87.4 |
| 7 | 7 | マイレレイ リオンディーズ | 牡7 | 104.4 |
| 7 | 8 | レイデルマール ヘニーヒューズ | セ8 | 86.4 |
| 8 | 9 | デザーヴ ディスクリートキャット | 牡4 | 92.9 |
| 8 | 10 | エメラルアポロン ロードカナロア | 牡7 | 73.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋10R爽籟ダッシュC1C2選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールトソリス ディスクリートキャット | 牡5 | 73.1 |
| 2 | 2 | スズノライン マクフィ | 牝5 | 80.8 |
| 3 | 3 | テイオームサシ ナダル | 牡4 | 73.8 |
| 3 | 4 | アイリーナ ビッグアーサー | 牝3 | 63.3 |
| 4 | 5 | タイセイガナール タワーオブロンドン | 牡3 | 85.5 |
| 4 | 6 | マーシャルアン タワーオブロンドン | 牡3 | 71.0 |
| 5 | 7 | ヴェルデヴェント ザファクター | 牝7 | 69.2 |
| 5 | 8 | モンテジュエル ザファクター | 牝7 | 67.7 |
| 6 | 9 | レトロブーム エスポワールシチー | 牝4 | 84.9 |
| 6 | 10 | ハローマイラブリー モーリス | 牝6 | 80.5 |
| 7 | 11 | ロードサミット ロードカナロア | 牡6 | 69.2 |
| 7 | 12 | ミホノキセキ シニスターミニスター | 牝5 | 76.5 |
| 8 | 13 | ミスサン カレンブラックヒル | 牝5 | 64.6 |
| 8 | 14 | ブライティアブエナ シュヴァルグラン | 牝5 | 80.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋11R第30回 マリーンカップ(指定交流)JpnIII3歳牝馬オープン 重賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロンギングフォユー ナダル | 牝3 | 98.3 |
| 2 | 2 | アップタウン エスポワールシチー | 牝3 | 68.2 |
| 3 | 3 | コンシェルディー ビーチパトロール | 牝3 | 56.9 |
| 4 | 4 | ペンダント オルフェーヴル | 牝3 | 77.4 |
| 5 | 5 | ラップトップ リオンリオン | 牝3 | 69.7 |
| 6 | 6 | ナーサリーテイル ルーラーシップ | 牝3 | 75.6 |
| 7 | 7 | ヘスペリス ホッコータルマエ | 牝3 | 77.3 |
| 7 | 8 | ジュワネング Gun Runner | 牝3 | 89.3 |
| 8 | 9 | タマモフリージア ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 82.0 |
| 8 | 10 | カトレアノクターン レインボーライン | 牝3 | 65.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋12R金木犀特別B1一
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナショナルモール ベルシャザール | セ7 | 86.3 |
| 2 | 2 | プラズマ スワーヴリチャード | 牡5 | 84.6 |
| 3 | 3 | エレクトリックブギ ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 80.0 |
| 4 | 4 | マキシマムパワー バンブーエール | 牡4 | 87.3 |
| 5 | 5 | タカラライナー トーセンジョーダン | 牡7 | 83.8 |
| 6 | 6 | リヴェルベロ レガルスイ | 牝4 | 88.8 |
| 7 | 7 | ヒロシゲジャック クリエイター2 | 牡7 | 75.9 |
| 7 | 8 | シミズミナト サンダースノー | 牡4 | 86.6 |
| 8 | 9 | ヤギリケハヤ ディーマジェスティ | 牡4 | 80.9 |
| 8 | 10 | カレンアルカンタラ エスポワールシチー | 牡6 | 80.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋1RC4組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノヴァエスペランサ ミッキーアイル | 牡4 | 44.0 |
| 2 | 2 | ランドオブファイア ゴールスキー | 牡4 | 74.9 |
| 3 | 3 | マンノミューズ モズアスコット | 牝4 | 64.0 |
| 4 | 4 | ウィルマッチ スマートファルコン | 牝4 | 51.8 |
| 5 | 5 | ダイタヴァルキリー オルフェーヴル | 牝4 | 45.1 |
| 5 | 6 | オールオンフリーク エピファネイア | 牝5 | 46.4 |
| 6 | 7 | セルリアンドロップ アルアイン | 牡4 | 59.6 |
| 6 | 8 | ボッシュ マジェスティックウォリアー | 牡4 | 58.8 |
| 7 | 9 | フェリスナビダ ファインニードル | 牝4 | 60.9 |
| 7 | 10 | チャコワールド アイファーソング | 牡7 | 49.6 |
| 8 | 11 | ソブリンルーラー ルーラーシップ | セ6 | 47.1 |
| 8 | 12 | カムイパパイヤ ロゴタイプ | 牝5 | 52.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋2RC3組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンボニエーレ ベストウォーリア | 牝4 | 62.9 |
| 2 | 2 | エストレリータ サトノクラウン | 牝6 | 60.9 |
| 3 | 3 | ヒダサワヤカ リアルスティール | 牝4 | 58.8 |
| 4 | 4 | クールシェリー レイデオロ | 牝5 | 66.6 |
| 5 | 5 | シャイニングウェイ ジャスタウェイ | 牝5 | 59.3 |
| 5 | 6 | ザボドフスキー マインドユアビスケッツ | 牡4 | 64.8 |
| 6 | 7 | パリパリライズ アメリカンペイトリオット | 牝4 | 60.4 |
| 6 | 8 | ハイグッドエース ジャングルポケット | 牡7 | 61.1 |
| 7 | 9 | サンフローリス ハーツクライ | 牝8 | 58.6 |
| 7 | 10 | リリアンファスト サトノクラウン | 牝4 | 62.2 |
| 8 | 11 | スイートゥンビター レイデオロ | 牝4 | 63.8 |
| 8 | 12 | マルクパージュ ハービンジャー | 牝6 | 55.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
名古屋3Rりょうた、りほから逃げ切れず3歳4
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スピネルテソーロ スワーヴリチャード | 牝3 | 55.7 |
| 2 | 2 | デスヨッテニ インディチャンプ | 牝3 | 56.4 |
| 3 | 3 | スージーハルワ シュヴァルグラン | 牡3 | 56.7 |
| 4 | 4 | ジーナグレイス キセキ | 牝3 | 81.8 |
| 5 | 5 | マジョリカ リオンディーズ | 牝3 | 52.6 |
| 5 | 6 | カゲムシャ アドマイヤマーズ | 牡3 | 74.3 |
