盛岡1Rファーストステップ 2歳 新馬戦11:40発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 2歳 6頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | ドリームバレンチノ | 牡2 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | エピカリス | 牝2 | - | - |
| 4 | 3 | 3 | ゴールドドリーム | 牝2 | - | - |
| 6 | 4 | 4 | マカヒキ | 牝2 | - | - |
| 1 | 5 | 5 | マテラスカイ | 牝2 | - | - |
| 3 | 6 | 6 | インティ | 牝2 | - | - |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法盛岡2RC212:15発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 一般 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | アメリカンペイトリオット | 牝6 | 52.4 | 64.6 |
| 9 | 2 | 2 | キズナ | 牡8 | 66.2 | 64.6 |
| 6 | 3 | 3 | ダイワメジャー | 牝6 | 44.6 | 52.8 |
| 12 | 4 | 4 | カレンブラックヒル | 牝5 | 44.0 | 38.1 |
| 8 | 5 | 5 | コパノリッキー | 牝4 | 58.6 | 55.8 |
| 4 | 5 | 6 | Havana Gold | 牡8 | 66.7 | 74.9 |
| 1 | 6 | 7 | スワーヴリチャード | 牝4 | 61.8 | 66.1 |
| 7 | 6 | 8 | レッドファルクス | 牝4 | 40.5 | 49.9 |
| 3 | 7 | 9 | シニスターミニスター | 牝5 | 54.6 | 60.2 |
| 2 | 7 | 10 | ドゥラメンテ | 牡8 | 57.9 | 57.9 |
| 11 | 8 | 11 | デビッドジュニア | 牝6 | 32.1 | 39.6 |
| 10 | 8 | 12 | ナムラタイタン | 牡8 | 46.9 | 57.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 4 | 64.6 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 7 | 48.4 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 5 | 44.0 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 6 | 52.3 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 7 | 47.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 6 | 64.6 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 5 | 68.7 | - |
| 2026/07/26 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 8 | 65.4 | - |
| 2026/05/17 | 高知ダ1400m | 良 | 6 | 64.4 | - |
| 2026/05/03 | 高知ダ1600m | 不良 | 11 | 44.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 9 | 52.8 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 4 | 45.5 | - |
| 2026/08/11 | 盛岡ダ1400m | 良 | 9 | 35.4 | - |
| 2026/07/28 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 10 | 47.1 | - |
| 2026/07/14 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 12 | 48.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 10 | 38.1 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 8 | 48.4 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 3 | 45.5 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 12 | 28.5 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 12 | 36.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 8 | 55.8 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 6 | 61.9 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ850m | 良 | 5 | 58.0 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 6 | 42.5 | - |
| 2026/08/23 | 盛岡ダ1200m | 重 | 6 | 39.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 2 | 74.9 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 3 | 73.2 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 11 | 51.9 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡芝1700m | 良 | 13 | 54.6 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1600m | 重 | 8 | 58.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 2 | 66.1 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 4 | 61.7 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 12 | 57.7 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 8 | 67.2 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 5 | 65.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 9 | 49.9 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ850m | 良 | 8 | 38.8 | - |
| 2026/05/04 | 盛岡ダ1000m | 不良 | 6 | 32.9 | - |
| 2026/04/19 | 水沢ダ850m | 良 | 5 | 58.7 | - |
| 2026/04/05 | 水沢ダ850m | 不良 | 4 | 35.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 6 | 60.2 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 5 | 57.2 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ850m | 良 | 7 | 46.2 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 11 | 52.3 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1000m | 良 | 4 | 62.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/09 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 9 | 57.9 | - |
| 2026/07/14 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 8 | 60.1 | - |
| 2026/05/06 | 盛岡ダ1200m | 良 | 12 | 55.7 | - |
| 2026/04/21 | 水沢ダ850m | 良 | 8 | 91.1 | - |
| 2026/03/24 | 水沢ダ850m | 良 | 8 | 88.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 9 | 39.6 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ850m | 良 | 9 | 27.1 | - |
| 2026/06/29 | 盛岡ダ1000m | 良 | 11 | 29.7 | - |
| 2026/06/14 | 水沢ダ850m | 稍重 | 6 | 38.1 | - |
| 2026/06/07 | 水沢ダ850m | 良 | 4 | 63.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 4 | 57.2 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 9 | 35.1 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 8 | 48.5 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1000m | 良 | 5 | 52.3 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡ダ1000m | 良 | 7 | 62.9 | - |
盛岡3RC2十一組12:55発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 7頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | ビーチパトロール | 牝5 | 52.2 | 53.7 |
| 3 | 2 | 2 | モーリス | 牝3 | 61.0 | 67.7 |
| 4 | 3 | 3 | マクフィ | 牡3 | 44.2 | 27.5 |
| 2 | 4 | 4 | タワーオブロンドン | 牝3 | 62.6 | 54.5 |
| 6 | 5 | 5 | ヘンリーバローズ | 牡3 | 47.8 | 57.2 |
| 7 | 6 | 6 | フェノーメノ | セ5 | 46.4 | 43.8 |
| 1 | 7 | 7 | モズアスコット | 牝3 | 68.8 | 71.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 7 | 53.7 | - |
| 2026/07/21 | 盛岡ダ1000m | 良 | 10 | 46.6 | - |
| 2026/07/07 | 盛岡ダ1200m | 良 | 10 | 56.2 | - |
| 2026/06/15 | 水沢ダ850m | 稍重 | 8 | 45.5 | - |
| 2026/06/01 | 水沢ダ850m | 良 | 8 | 46.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/22 | 新潟ダ1200m | 良 | 8 | 67.7 | 61.3 |
| 2026/06/20 | 函館芝1800m | 良 | 10 | 82.0 | 55.2 |
| 2026/04/11 | 中山ダ1800m | 重 | 15 | 33.2 | 5.6 |
| 2025/06/29 | 福島芝1800m | 良 | 9 | 61.0 | 9.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 11 | 27.5 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 6 | 55.5 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 10 | 49.5 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 9 | 52.6 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 9 | 29.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 12 | 54.5 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1400m | 不良 | 8 | 67.1 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 66.3 | - |
| 2026/07/31 | 園田ダ1400m | 良 | 6 | 58.6 | - |
| 2026/07/15 | 園田ダ1230m | 良 | 11 | 42.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/21 | 盛岡ダ1200m | 良 | 7 | 57.2 | - |
| 2026/07/07 | 盛岡ダ1200m | 良 | 6 | 47.0 | - |
| 2026/06/07 | 阪神ダ1800m | 良 | 15 | 39.2 | 215.5 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 8 | 43.8 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 10 | 50.1 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 9 | 45.1 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 7 | 52.8 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 10 | 34.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/06 | 札幌芝2000m | 良 | 12 | 71.8 | 268.9 |
| 2026/08/16 | 札幌芝2000m | 良 | 16 | 59.6 | 109.6 |
| 2026/07/26 | 札幌芝2000m | 良 | 6 | 74.8 | 78.2 |
| 2026/06/20 | 函館芝2000m | 良 | 6 | 80.3 | 219.3 |
| 2026/05/16 | 東京芝1400m | 良 | 14 | 71.7 | 164.8 |
盛岡4RC2十一組13:30発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | ヴァンゴッホ | 牡3 | 42.2 | 37.4 |
| 6 | 2 | 2 | マインドユアビスケッツ | 牡3 | 53.1 | 53.7 |
| - | 3 | 3 | マジェスティックウォリアー | 牝5 | - | - |
| 2 | 4 | 4 | ダノンスマッシュ | 牝3 | 52.4 | 52.4 |
| 5 | 5 | 5 | モーリス | 牝3 | 73.5 | 76.2 |
| 1 | 6 | 6 | タワーオブロンドン | 牝3 | 71.7 | 65.0 |
| 3 | 7 | 7 | タニノフランケル | 牝3 | 59.8 | 56.5 |
| 4 | 8 | 8 | シルバーステート | 牡3 | 63.6 | 66.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 9 | 37.4 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1300m | 不良 | 9 | 48.3 | - |
| 2026/08/18 | 金沢ダ1400m | 良 | 7 | 40.9 | - |
| 2026/08/04 | 金沢ダ1500m | 良 | 9 | 32.5 | - |
| 2026/07/20 | 金沢ダ1500m | 良 | 7 | 27.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 8 | 53.7 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1300m | 不良 | 9 | 48.3 | - |
| 2026/02/10 | 東京ダ1600m | 稍重 | 15 | 57.3 | 125.6 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 新潟ダ1200m | 稍重 | 12 | 52.4 | 109.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 新潟ダ1200m | 良 | 8 | 76.2 | 43.8 |
| 2026/07/14 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 6 | 67.2 | - |
| 2026/05/23 | 東京芝1600m | 良 | 13 | 77.1 | 29.0 |
| 2026/03/28 | 中山芝1600m | 稍重 | 13 | 67.8 | 12.3 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 札幌芝1200m | 良 | 9 | 65.0 | 158.8 |
| 2026/07/05 | 函館芝1200m | 良 | 6 | 76.2 | 144.0 |
| 2026/06/21 | 函館ダ1000m | 良 | 11 | 73.8 | 114.9 |
| 2026/05/24 | 東京ダ1300m | 稍重 | 11 | 67.3 | 124.8 |
| 2026/04/12 | 福島芝1200m | 良 | 9 | 68.9 | 23.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 水沢ダ1300m | 不良 | 7 | 56.5 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡ダ1200m | 良 | 7 | 64.1 | - |
| 2026/07/19 | 福島ダ1700m | 良 | 14 | 58.7 | 408.9 |
| 2026/07/05 | 福島ダ1150m | 良 | 14 | 58.1 | 256.4 |
| 2026/02/07 | 東京ダ1300m | 良 | 10 | 72.5 | 98.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 6 | 66.4 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1300m | 不良 | 6 | 64.6 | - |
| 2026/08/16 | 新潟芝2400m | 良 | 16 | 59.7 | 269.6 |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1800m | 不良 | 12 | 60.1 | 76.6 |
| 2025/06/29 | 福島芝1800m | 良 | 12 | 53.4 | 73.4 |
盛岡5RB114:05発走 芝1600m(左) サラブレッド系 一般 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | マインドユアビスケッツ | 牝6 | 73.3 | 70.9 |
| 5 | 2 | 2 | ディープインパクト | セ9 | 63.2 | 53.6 |
| 7 | 3 | 3 | ノーブルミッション | 牝4 | 73.7 | 70.5 |
| 2 | 4 | 4 | キズナ | 牝4 | 60.2 | 38.0 |
| 8 | 5 | 5 | スワーヴリチャード | 牝5 | 46.9 | 84.2 |
| 10 | 6 | 6 | エピファネイア | 牡7 | 56.6 | 56.5 |
| 9 | 7 | 7 | オルフェーヴル | 牝5 | 75.0 | 76.4 |
| 1 | 7 | 8 | シルバーステート | 牡6 | 78.1 | 85.6 |
| 3 | 8 | 9 | サートゥルナーリア | 牝4 | 63.3 | 58.7 |
| 4 | 8 | 10 | ルーラーシップ | 牝4 | 73.8 | 67.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 5 | 70.9 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 3 | 73.1 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 4 | 75.9 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 6 | 65.8 | - |
| 2026/07/12 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 6 | 74.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 9 | 53.6 | - |
| 2026/08/25 | 盛岡ダ1600m | 良 | 5 | 64.3 | - |
| 2026/06/26 | 笠松ダ1580m | 不良 | 5 | 71.8 | - |
| 2026/06/10 | 笠松ダ1580m | 良 | 4 | 69.8 | - |
| 2026/01/22 | 笠松ダ1800m | 良 | 8 | 47.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1400m | 不良 | 7 | 70.5 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1400m | 不良 | 3 | 79.0 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 4 | 71.6 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 6 | 73.7 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 3 | 72.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 12 | 38.0 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 3 | 68.9 | - |
| 2026/07/17 | 名古屋ダ1500m | 良 | 2 | 73.8 | - |
| 2026/06/17 | 名古屋ダ1400m | 良 | 10 | 59.4 | - |
| 2026/06/04 | 名古屋ダ1700m | 稍重 | 5 | 61.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 3 | 84.2 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1500m | 稍重 | 8 | 68.9 | - |
| 2026/07/09 | 門別ダ1800m | 良 | 8 | -12.4 | - |
| 2026/06/25 | 門別ダ1600m | 良 | 11 | 53.8 | - |
| 2026/05/17 | 新潟芝2000m | 良 | 12 | 67.3 | 27.9 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 6 | 56.5 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 5 | 62.3 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 8 | 51.0 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 7 | 65.4 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡ダ1400m | 良 | 10 | 60.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ1300m | 重 | 6 | 76.4 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1300m | 不良 | 2 | 80.9 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 5 | 67.7 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1400m | 重 | 2 | 74.1 | - |
| 2026/07/20 | 盛岡ダ1400m | 良 | 6 | 58.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/23 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 2 | 85.6 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡芝1600m | 良 | 1 | 78.5 | - |
| 2026/07/28 | 盛岡ダ1600m | 重 | 9 | 70.4 | - |
| 2026/07/14 | 盛岡ダ1600m | 稍重 | 5 | 68.6 | - |
| 2026/06/29 | 盛岡ダ1600m | 良 | 4 | 73.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ850m | 稍重 | 8 | 58.7 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1200m | 良 | 6 | 64.4 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 3 | 66.7 | - |
| 2026/05/11 | 盛岡ダ1000m | 良 | 6 | 64.1 | - |
| 2026/04/28 | 水沢ダ850m | 良 | 1 | 86.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 水沢ダ1600m | 稍重 | 4 | 67.2 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡芝1600m | 良 | 2 | 73.9 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 1 | 80.2 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 2 | 73.5 | - |
| 2026/07/05 | 盛岡ダ1600m | 良 | 2 | 72.6 | - |
盛岡6RC2十組14:40発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | ノーブルミッション | 牡3 | 52.6 | 46.5 |
| 1 | 2 | 2 | スズカコーズウェイ | 牝3 | 59.6 | 61.6 |
| 7 | 3 | 3 | ワールドプレミア | 牝3 | 30.1 | 42.0 |
| 5 | 4 | 4 | エピファネイア | 牝3 | 51.5 | 47.4 |
| 9 | 5 | 5 | オールブラッシュ | 牡3 | 50.0 | 47.5 |
| 8 | 6 | 6 | ノヴェリスト | 牝3 | 54.5 | 50.2 |
| 4 | 7 | 7 | サンダースノー | 牝3 | 57.4 | 54.6 |
| 6 | 8 | 8 | サートゥルナーリア | 牡3 | 47.6 | 39.3 |
| 2 | 8 | 9 | マジェスティックウォリアー | 牝3 | 61.1 | 48.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 6 | 46.5 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 7 | 55.5 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 8 | 55.7 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 8 | 53.6 | - |
| 2026/07/28 | 盛岡芝1700m | 重 | 12 | 46.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 6 | 61.6 | - |
| 2026/09/08 | 水沢ダ1400m | 重 | 5 | 59.5 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 9 | 57.6 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 良 | 8 | 58.4 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 重 | 12 | 54.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 8 | 42.0 | - |
| 2026/06/30 | 盛岡芝1700m | 良 | 11 | -14.6 | - |
| 2026/06/23 | 水沢ダ1300m | 重 | 6 | 62.8 | - |
| 2026/06/08 | 水沢ダ1300m | 重 | 5 | 64.6 | - |
| 2026/05/25 | 盛岡ダ1200m | 良 | 8 | 48.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 5 | 47.4 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 7 | 51.1 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡ダ1200m | 良 | 10 | 55.9 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 7 | 43.9 | - |
| 2026/07/21 | 盛岡ダ1200m | 良 | 9 | 53.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 11 | 47.5 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 44.9 | - |
| 2026/07/20 | 盛岡ダ1200m | 良 | 5 | 57.7 | - |
| 2026/06/22 | 水沢ダ1300m | 不良 | 11 | 51.0 | - |
| 2026/05/25 | 盛岡ダ1200m | 良 | 11 | 47.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 9 | 50.2 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 8 | 53.2 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 7 | 60.2 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 5 | 67.8 | - |
| 2026/07/14 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 9 | 52.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 9 | 54.6 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 5 | 61.9 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 8 | 55.7 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 6 | 64.9 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 8 | 61.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 9 | 39.3 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 10 | 51.0 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 52.6 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 11 | 45.5 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 7 | 41.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 5 | 48.3 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1300m | 不良 | 4 | 69.1 | - |
| 2026/08/02 | 新潟芝1800m | 良 | 18 | 65.9 | 559.5 |
| 2026/07/19 | 福島芝2000m | 良 | 14 | 66.8 | 356.3 |
| 2026/05/09 | 東京芝1400m | 良 | 16 | 53.8 | 485.1 |
盛岡7RC2九組15:20発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | ドレフォン | セ3 | 55.1 | 57.9 |
| 4 | 2 | 2 | インカンテーション | 牝6 | 52.2 | 56.5 |
| 8 | 3 | 3 | ジャスタウェイ | 牝3 | 45.0 | 42.9 |
| 2 | 4 | 4 | グレーターロンドン | 牝3 | 51.8 | 49.2 |
| 9 | 5 | 5 | ディープブリランテ | 牝3 | 55.9 | 47.4 |
| 6 | 6 | 6 | ディスクリートキャット | 牡3 | 49.8 | 46.5 |
| 5 | 7 | 7 | シルバーステート | 牡3 | 59.4 | 51.9 |
| 3 | 8 | 8 | キセキ | 牝3 | 58.0 | 54.6 |
| 7 | 8 | 9 | ラニ | セ6 | 55.1 | 58.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
