盛岡1RC211:40発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 一般 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | スクリーンヒーロー | セ6 | 44.0 | 48.4 |
| 6 | 2 | 2 | アンライバルド | 牡7 | 64.1 | 64.6 |
| 7 | 3 | 3 | ジャングルポケット | 牝5 | 60.1 | 60.2 |
| 2 | 4 | 4 | フリオーソ | 牡5 | 64.1 | 61.7 |
| 8 | 5 | 5 | ロゴタイプ | 牝6 | 48.6 | 48.4 |
| 5 | 6 | 6 | ブラックタイド | 牡5 | 50.3 | 52.8 |
| 4 | 7 | 7 | イスラボニータ | 牝5 | 73.4 | 80.9 |
| 1 | 8 | 8 | グランプリボス | 牝7 | 83.9 | 97.2 |
| 3 | 8 | 9 | エイシンヒカリ | 牡7 | 56.7 | 46.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 稍重 | 10 | 48.4 | - |
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 10 | 49.9 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ850m | 不良 | 10 | 33.7 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 3 | 57.3 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 11 | 40.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ1300m | 重 | 9 | 64.6 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1300m | 不良 | 8 | 67.3 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 2 | 60.4 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 3 | 68.5 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡ダ1200m | 重 | 4 | 65.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 稍重 | 9 | 60.2 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ850m | 不良 | 6 | 60.2 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 10 | 59.8 | - |
| 2026/05/19 | 盛岡ダ1000m | 良 | 10 | 58.8 | - |
| 2026/05/04 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 7 | 70.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 稍重 | 7 | 61.7 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1400m | 不良 | 6 | 67.1 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1600m | 稍重 | 9 | 63.5 | - |
| 2026/07/29 | 川崎ダ1500m | 良 | 12 | 67.9 | - |
| 2026/07/14 | 浦和ダ1400m | 良 | 10 | 68.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 水沢ダ850m | 不良 | 10 | 48.4 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 11 | 46.0 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡ダ1000m | 良 | 9 | 51.3 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 10 | 46.0 | - |
| 2026/07/07 | 盛岡ダ1200m | 良 | 9 | 56.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1400m | 重 | 7 | 52.8 | - |
| 2026/09/22 | 水沢ダ1300m | 重 | 9 | 55.5 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ850m | 不良 | 8 | 42.5 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 9 | 42.9 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 11 | 52.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ1300m | 重 | 2 | 80.9 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1400m | 不良 | 4 | 69.7 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 2 | 69.5 | - |
| 2026/06/15 | 水沢ダ850m | 稍重 | 6 | 63.1 | - |
| 2026/05/31 | 水沢ダ1600m | 良 | 12 | 50.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 1 | 97.2 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 2 | 86.3 | - |
| 2026/05/10 | 高知ダ1400m | 稍重 | 12 | 68.3 | - |
| 2026/04/18 | 高知ダ1400m | 重 | 9 | 77.6 | - |
| 2026/04/12 | 高知ダ1600m | 重 | 7 | 72.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 8 | 46.4 | - |
| 2026/09/08 | 水沢ダ1400m | 重 | 5 | 67.1 | - |
| 2026/07/04 | 佐賀ダ1400m | 不良 | 10 | 56.6 | - |
| 2026/06/20 | 佐賀ダ1300m | 不良 | 11 | 65.1 | - |
| 2026/05/16 | 佐賀ダ1300m | 良 | 9 | 73.2 | - |
盛岡2RC212:15発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 一般 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | メイショウボーラー | 牝9 | 53.8 | 49.9 |
| 6 | 2 | 2 | シュヴァルグラン | 牝4 | 61.2 | 57.2 |
| 7 | 3 | 3 | ゴールドアクター | 牝5 | 79.6 | 89.9 |
| 1 | 4 | 4 | タイセイレジェンド | 牡8 | 65.1 | 79.3 |
| 3 | 5 | 5 | レガルスイ | 牝4 | 70.1 | 68.8 |
| 9 | 6 | 6 | パイロ | 牝5 | 57.8 | 57.2 |
| 8 | 7 | 7 | ラブリーデイ | 牝5 | 71.3 | 86.7 |
| 5 | 7 | 8 | ベーカバド | 牡11 | 68.4 | 69.0 |
| 2 | 8 | 9 | エーシントップ | 牡5 | 74.8 | 77.9 |
| 4 | 8 | 10 | ディスクリートキャット | 牝4 | 64.8 | 72.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 重 | 10 | 49.9 | - |
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 6 | 63.1 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ850m | 不良 | 6 | 48.4 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ850m | 重 | 9 | 54.3 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 7 | 48.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 9 | 57.2 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ850m | 不良 | 2 | 60.2 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ850m | 重 | 2 | 66.1 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 6 | 62.9 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 1 | 82.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 1 | 89.9 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 2 | 84.5 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡芝1700m | 稍重 | 9 | 64.3 | - |
| 2026/07/27 | 盛岡芝1600m | 稍重 | 8 | 65.0 | - |
| 2026/07/12 | 盛岡ダ1000m | 不良 | 9 | 61.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 1 | 79.3 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 12 | 62.8 | - |
| 2026/08/11 | 盛岡ダ1600m | 良 | 9 | 53.2 | - |
| 2026/07/18 | 高知ダ1600m | 良 | 9 | 56.6 | - |
| 2026/07/04 | 高知ダ1300m | 不良 | 3 | 86.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/29 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 3 | 68.8 | - |
| 2026/09/23 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 4 | 70.1 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ1400m | 不良 | 4 | 71.4 | - |
| 2026/09/08 | 水沢ダ1400m | 重 | 4 | 71.4 | - |
| 2026/08/23 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 10 | 64.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 重 | 7 | 57.2 | - |
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 8 | 66.1 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ850m | 不良 | 4 | 49.9 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ850m | 良 | 1 | 55.8 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1000m | 良 | 5 | 52.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 1 | 86.7 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ850m | 重 | 3 | 61.7 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1300m | 不良 | 8 | 65.5 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1000m | 良 | 5 | 65.4 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1200m | 重 | 10 | 61.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 稍重 | 2 | 69.0 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ850m | 不良 | 2 | 66.1 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 70.0 | - |
| 2026/08/11 | 盛岡ダ1000m | 良 | 10 | 57.3 | - |
| 2026/07/26 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 8 | 62.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 重 | 1 | 77.9 | - |
| 2026/09/22 | 水沢ダ850m | 重 | 1 | 85.2 | - |
| 2026/09/08 | 水沢ダ1400m | 重 | 7 | 61.2 | - |
| 2026/08/23 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 4 | 74.6 | - |
| 2026/07/30 | 園田ダ820m | 良 | 8 | 81.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ850m | 重 | 3 | 72.0 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ850m | 不良 | 1 | 66.1 | - |
| 2026/09/01 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 56.2 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 良 | 8 | 65.4 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 1 | 75.0 | - |
盛岡3RC2七組12:50発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | ファインニードル | 牝3 | 58.6 | 57.8 |
| 8 | 2 | 2 | オーヴァルエース | 牡4 | 55.9 | 50.1 |
| 7 | 3 | 3 | カレンブラックヒル | 牝3 | 38.9 | 40.2 |
| 5 | 4 | 4 | キセキ | 牝3 | 48.9 | 48.5 |
| 6 | 5 | 5 | タワーオブロンドン | 牝4 | 62.4 | 67.3 |
| 4 | 6 | 6 | フィエールマン | 牝3 | 48.8 | 41.8 |
| 1 | 7 | 7 | パイロ | 牡5 | 69.5 | 73.7 |
| 9 | 7 | 8 | ストロングリターン | 牡7 | 42.4 | 49.2 |
| 2 | 8 | 9 | アジアエクスプレス | 牝3 | 64.3 | 61.9 |
| 10 | 8 | 10 | ホッコータルマエ | 牡6 | 56.8 | 52.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 7 | 57.8 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 4 | 58.3 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 59.8 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 4 | 61.8 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 6 | 65.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 8 | 50.1 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 5 | 64.6 | - |
| 2026/08/23 | 盛岡ダ1200m | 重 | 3 | 53.1 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 8 | 35.5 | - |
| 2026/07/19 | 盛岡ダ1200m | 良 | 3 | 48.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 11 | 40.2 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 11 | 27.1 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 9 | 49.5 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 11 | 38.8 | - |
| 2026/07/20 | 盛岡ダ1200m | 良 | 11 | 37.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 5 | 48.5 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 9 | 45.6 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 11 | 52.6 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 7 | 64.9 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 9 | 52.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 4 | 67.3 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 7 | 60.1 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 9 | 59.6 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 10 | 46.0 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1000m | 稍重 | 4 | 52.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 10 | 41.8 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 9 | 51.9 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 10 | 52.6 | - |
| 2026/07/31 | 名古屋ダ1500m | 良 | 12 | 22.0 | - |
| 2026/07/17 | 名古屋ダ1500m | 良 | 12 | 38.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 3 | 73.7 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 8 | 64.1 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 70.6 | - |
| 2026/07/20 | 盛岡ダ1400m | 良 | 5 | 74.5 | - |
| 2026/07/06 | 盛岡ダ1400m | 良 | 11 | 58.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 8 | 49.2 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 9 | 49.2 | - |
| 2026/08/11 | 笠松ダ800m | 良 | 8 | 28.8 | - |
| 2026/07/08 | 笠松ダ1400m | 良 | 3 | 57.0 | - |
| 2026/06/10 | 笠松ダ1400m | 良 | 6 | 46.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/28 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 7 | 61.9 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 8 | 65.5 | - |
| 2026/07/26 | 新潟ダ1200m | 重 | 10 | 65.4 | 139.9 |
| 2026/06/06 | 東京ダ1400m | 稍重 | 8 | 73.1 | 27.6 |
| 2026/05/17 | 東京ダ1400m | 良 | 4 | 76.9 | 52.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/06/25 | 門別ダ1200m | 良 | 11 | 52.4 | - |
| 2026/05/27 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 75.7 | - |
| 2026/05/14 | 門別ダ1200m | 良 | 12 | 42.2 | - |
| 2026/04/15 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 74.9 | - |
| 2025/10/23 | 門別ダ1200m | 稍重 | 6 | 76.7 | - |
盛岡4RC2六組13:25発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | タワーオブロンドン | 牝3 | 61.8 | 59.5 |
| 8 | 2 | 2 | ディープインパクト | セ7 | 67.8 | 70.9 |
| 5 | 3 | 3 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 49.1 | 43.5 |
| 1 | 4 | 4 | カリフォルニアクローム | 牝3 | 58.6 | 32.9 |
| 7 | 5 | 5 | ジャスタウェイ | 牝3 | 56.5 | 55.3 |
| 11 | 6 | 6 | モーリス | 牝3 | 54.5 | 53.6 |
| 9 | 6 | 7 | アイルハヴアナザー | 牡7 | 63.9 | 63.7 |
| 10 | 7 | 8 | アニマルキングダム | 牡3 | 51.9 | 52.8 |
| 3 | 7 | 9 | マクフィ | 牝3 | 68.4 | 68.0 |
| 6 | 8 | 10 | モンテロッソ | 牝6 | 63.0 | 63.7 |
| 4 | 8 | 11 | ベストウォーリア | 牝6 | 71.8 | 71.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 10 | 59.5 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1400m | 不良 | 11 | 62.1 | - |
| 2026/08/24 | 盛岡ダ1400m | 良 | 8 | 63.7 | - |
| 2026/08/10 | 盛岡ダ1400m | 良 | 10 | 68.9 | - |
| 2026/07/26 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 6 | 66.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 4 | 70.9 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 7 | 68.7 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 6 | 63.7 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1400m | 良 | 8 | 64.1 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 10 | 58.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 8 | 43.5 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 11 | 32.9 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 3 | 71.0 | - |
| 2026/08/01 | 札幌ダ1000m | 稍重 | 10 | 62.6 | 36.3 |
| 2026/07/18 | 函館ダ1000m | 良 | 4 | 77.2 | 20.1 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 12 | 32.9 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 2 | 71.0 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 3 | 72.0 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 4 | 53.1 | - |
| 2026/07/21 | 盛岡ダ1200m | 良 | 5 | 63.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 12 | 55.3 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 8 | 58.4 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 良 | 10 | 55.8 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 7 | 60.0 | - |
| 2026/07/19 | 盛岡ダ1400m | 良 | 6 | 67.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 7 | 53.6 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 10 | 49.8 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 8 | 60.2 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 6 | 60.2 | - |
| 2026/07/26 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 6 | 60.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 6 | 63.7 | - |
| 2026/09/08 | 水沢ダ1400m | 重 | 8 | 68.8 | - |
| 2026/08/25 | 盛岡ダ1400m | 良 | 6 | 59.3 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1400m | 良 | 4 | 67.6 | - |
| 2026/08/03 | 盛岡ダ1400m | 重 | 3 | 65.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 8 | 52.8 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 9 | 52.3 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 9 | 50.6 | - |
| 2026/08/17 | 盛岡ダ1200m | 良 | 10 | 54.7 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 8 | 61.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 2 | 68.0 | - |
| 2026/09/14 | 水沢ダ1300m | 不良 | 7 | 68.2 | - |
| 2026/08/31 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 4 | 69.0 | - |
| 2026/08/18 | 盛岡ダ1200m | 良 | 2 | 79.5 | - |
| 2026/07/05 | 福島ダ1700m | 良 | 15 | -1.7 | 137.0 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 5 | 63.7 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1300m | 良 | 4 | 71.4 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 8 | 53.7 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 4 | 59.3 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 4 | 64.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 5 | 71.8 | - |
| 2026/09/06 | 水沢ダ1300m | 良 | 3 | 80.0 | - |
| 2026/08/25 | 盛岡ダ1400m | 良 | 2 | 63.7 | - |
| 2026/08/11 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 46.7 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 54.1 | - |
盛岡5RC2五組14:00発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | サトノアラジン | 牡4 | 52.0 | 48.3 |
| 1 | 2 | 2 | ミスターメロディ | 牡3 | 79.8 | 87.2 |
| 3 | 3 | 3 | ファインニードル | 牡3 | 65.6 | 61.6 |
| 7 | 4 | 4 | タリスマニック | 牝4 | 61.9 | 64.6 |
| 4 | 5 | 5 | キタサンブラック | 牝3 | 54.5 | 60.4 |
| 10 | 6 | 6 | ノヴェリスト | 牝6 | 68.2 | 68.2 |
| 8 | 6 | 7 | ウインバリアシオン | 牝6 | 61.3 | 63.7 |
| 6 | 7 | 8 | エポカドーロ | 牝3 | 60.3 | 56.1 |
| 11 | 7 | 9 | ロージズインメイ | 牝9 | 56.0 | 57.4 |
| 2 | 8 | 10 | ビッグアーサー | 牝3 | 72.8 | 67.1 |
| 5 | 8 | 11 | ダイワメジャー | 牝6 | 68.6 | 81.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 11 | 48.3 | - |
| 2026/09/07 | 水沢ダ1300m | 不良 | 9 | 55.5 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1200m | 稍重 | 8 | 52.1 | - |
| 2026/08/09 | 盛岡ダ1200m | 重 | 6 | 53.1 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1200m | 不良 | 8 | 41.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/29 | 新潟芝2000m | 稍重 | 7 | 87.2 | 137.7 |
| 2026/08/11 | 盛岡芝1700m | 良 | 3 | 71.5 | - |
| 2026/07/05 | 福島芝1800m | 良 | 7 | 80.6 | 18.4 |
| 2026/05/10 | 東京芝1600m | 良 | 6 | 71.9 | 314.2 |
| 2026/04/21 | 浦和ダ1400m | 良 | 5 | 69.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 6 | 61.6 | - |
| 2026/08/30 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 6 | 68.0 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 67.1 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 3 | 70.4 | - |
| 2026/07/19 | 盛岡ダ1400m | 良 | 7 | 56.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ850m | 稍重 | 5 | 64.6 | - |
| 2026/09/15 | 水沢ダ850m | 不良 | 7 | 58.7 | - |
| 2026/08/04 | 盛岡ダ1200m | 良 | 3 | 62.3 | - |
| 2026/07/21 | 盛岡ダ1000m | 良 | 3 | 65.4 | - |
| 2026/07/07 | 盛岡ダ1200m | 良 | 3 | 70.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1400m | 稍重 | 10 | 60.4 | - |
| 2026/09/13 | 水沢ダ1400m | 良 | 9 | 48.1 | - |
| 2026/08/16 | 盛岡ダ1400m | 稍重 | 8 | 55.0 | - |
| 2026/08/02 | 盛岡ダ1400m | 不良 | 9 | 56.5 | - |
| 2026/07/19 | 盛岡ダ1400m | 良 | 8 | 62.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 68.2 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 66.4 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 70.0 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 66.4 | - |
| 2026/07/07 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 70.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/27 | 水沢ダ1300m | 稍重 | 6 | 63.7 | - |
| 2026/09/21 | 水沢ダ1300m | 重 | 7 | 62.8 | - |
