門別1R2歳牝馬 未勝利14:20発走 ダ1100m(右) サラブレッド系 2歳 定量 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | タイセイレジェンド | 牝2 | 52.7 | 64.4 |
| 1 | 2 | 2 | インカンテーション | 牝2 | 67.3 | 75.4 |
| 5 | 3 | 3 | ワールドプレミア | 牝2 | 56.7 | 53.1 |
| 3 | 4 | 4 | アジアエクスプレス | 牝2 | 68.6 | 66.4 |
| 2 | 5 | 5 | ベストウォーリア | 牝2 | 68.8 | 72.0 |
| 8 | 6 | 6 | パイロ | 牝2 | 53.3 | 59.2 |
| 6 | 7 | 7 | サンダースノー | 牝2 | 40.5 | 67.6 |
| 7 | 8 | 8 | タイセイレジェンド | 牝2 | 64.7 | 43.4 |
| 9 | 8 | 9 | カレンブラックヒル | 牝2 | 27.4 | 27.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 9 | 64.4 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1100m | 良 | 9 | 58.8 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1500m | 稍重 | 11 | 34.9 | - |
| 2026/07/09 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 57.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 75.4 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 59.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 53.1 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 61.5 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 55.4 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 27.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 66.4 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 69.4 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 70.0 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 7 | 71.3 | - |
| 2026/07/07 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 76.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1100m | 良 | 2 | 72.0 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1100m | 良 | 3 | 74.2 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 60.1 | - |
| 2026/07/09 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 57.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 59.2 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 67.6 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 33.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/08 | 門別ダ1100m | 良 | 9 | 67.6 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 18.8 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1200m | 良 | 9 | 35.1 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 9 | 60.3 | - |
| 2026/06/04 | 門別ダ1100m | 良 | 9 | 55.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 43.4 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 70.9 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 79.8 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 78.6 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 3 | 78.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 27.4 | - |
門別2R2歳 未勝利14:50発走 ダ1000m(右) サラブレッド系 2歳 定量 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 5 | 1 | 1 | グレーターロンドン | 牝2 | 60.4 | 72.6 |
| 2 | 2 | 2 | カレンブラックヒル | 牝2 | 70.2 | 67.7 |
| 9 | 3 | 3 | アニマルキングダム | 牡2 | 27.9 | 28.9 |
| 3 | 4 | 4 | ノーブルミッション | 牝2 | 69.9 | 71.3 |
| 7 | 5 | 5 | ダンカーク | 牡2 | 64.4 | 60.4 |
| 4 | 5 | 6 | チュウワウィザード | 牝2 | 61.2 | 66.5 |
| 12 | 6 | 7 | サリオス | 牝2 | 50.0 | 43.4 |
| 6 | 6 | 8 | エスポワールシチー | 牝2 | 57.8 | 57.8 |
| 11 | 7 | 9 | トゥザワールド | 牝2 | 46.9 | 59.2 |
| 10 | 7 | 10 | タリスマニック | 牝2 | 44.6 | 40.9 |
| 1 | 8 | 11 | サンライズノヴァ | 牝2 | 74.4 | 78.7 |
| 8 | 8 | 12 | キセキ | 牡2 | 67.2 | 63.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 72.6 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 54.2 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 54.4 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1200m | 稍重 | 10 | 36.1 | - |
| 2026/07/08 | 門別ダ1600m | 良 | 5 | 38.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 67.7 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 75.3 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 7 | 67.6 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 68.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 28.9 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 12 | 27.4 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 12 | 27.4 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 13.9 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 11 | 35.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 71.3 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 65.8 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 72.5 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 65.2 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 2 | 66.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 60.4 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 63.9 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 68.8 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 65.3 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1200m | 重 | 5 | 50.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 66.5 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 71.3 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 7 | 45.7 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 71.3 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 58.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 12 | 43.4 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 56.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 57.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 59.2 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 12 | 45.7 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1100m | 重 | 12 | 35.8 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 45.7 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 10 | 49.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 40.9 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 62.7 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1700m | 重 | 9 | 30.0 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 43.4 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 51.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 78.7 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 68.2 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 76.1 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 2 | 72.6 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1000m | 稍重 | 3 | 68.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 63.9 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 65.2 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1000m | 重 | 4 | 72.5 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 56.6 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 6 | 64.1 | - |
門別3R道産牛乳飲んで健康に!賞2歳未勝利15:20発走 ダ1000m(右) サラブレッド系 2歳 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | サトノクラウン | 牡2 | 55.7 | 60.9 |
| 5 | 2 | 2 | サンライズノヴァ | 牡2 | 58.8 | 65.3 |
| 3 | 3 | 3 | マテラスカイ | 牝2 | 71.4 | 62.9 |
| 8 | 4 | 4 | アメリカンペイトリオット | 牝2 | 51.2 | 40.3 |
| 6 | 5 | 5 | ベストウォーリア | 牡2 | 59.9 | 45.3 |
| 7 | 6 | 6 | クリソベリル | 牡2 | 63.3 | 65.4 |
| 10 | 6 | 7 | バンドワゴン | 牝2 | 54.3 | 50.7 |
| 9 | 7 | 8 | ディーマジェスティ | 牝2 | 46.8 | 39.9 |
| 4 | 7 | 9 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | 47.2 | 26.3 |
| 1 | 8 | 10 | エスポワールシチー | 牡2 | 63.4 | 47.3 |
| 11 | 8 | 11 | リオンディーズ | 牝2 | 40.6 | 39.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 60.9 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 50.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 65.3 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1100m | 良 | 10 | 56.6 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 54.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 62.9 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 73.7 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1000m | 重 | 2 | 77.4 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 73.7 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1000m | 稍重 | 7 | 65.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 11 | 40.3 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1100m | 稍重 | 5 | 62.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1200m | 良 | 9 | 45.3 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 63.5 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 70.9 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1200m | 稍重 | 11 | 51.5 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1100m | 稍重 | 6 | 67.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 65.4 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 59.1 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 65.2 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 50.5 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1200m | 稍重 | 8 | 53.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 50.7 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 73.7 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 9 | 38.3 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 62.7 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 12 | 40.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 39.9 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 46.3 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 54.2 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 7 | 66.4 | - |
| 2026/06/30 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 42.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 12 | 26.3 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 56.0 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 59.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 47.3 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 67.6 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1100m | 重 | 6 | 75.3 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 64.6 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1200m | 稍重 | 6 | 72.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 39.6 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 32.8 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 49.3 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 23.7 | - |
門別4R3歳以上 C4-315:55発走 ダ1200m(右) サラブレッド系 一般 定量 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | エスポワールシチー | 牡4 | - | - |
| 8 | 2 | 2 | ワールドエース | セ8 | 56.5 | 53.5 |
| 7 | 3 | 3 | イスラボニータ | 牝3 | 54.8 | 49.3 |
| 3 | 4 | 4 | タニノフランケル | 牡3 | 60.9 | 67.6 |
| 9 | 5 | 5 | トゥザワールド | 牡6 | 58.1 | 53.5 |
| 2 | 5 | 6 | ゴールドドリーム | 牝4 | 62.8 | 65.6 |
| 11 | 6 | 7 | ビーチパトロール | 牝6 | 43.6 | 30.0 |
| 6 | 6 | 8 | ダノンバラード | 牝3 | 61.8 | 62.8 |
| 4 | 7 | 9 | クロフネ | 牝7 | 62.6 | 65.6 |
| 1 | 7 | 10 | エスポワールシチー | 牡3 | - | - |
| 5 | 8 | 11 | バゴ | 牡5 | 56.5 | 48.4 |
| 10 | 8 | 12 | アルアイン | 牡3 | 52.2 | 59.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 49.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 53.5 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1200m | 良 | 5 | 57.4 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 58.5 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1200m | 良 | 5 | 57.4 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1200m | 稍重 | 6 | 58.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/08 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 49.3 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 60.5 | - |
| 2026/06/24 | 門別ダ1700m | 良 | 6 | 54.6 | - |
| 2026/05/26 | 門別ダ1200m | 稍重 | 7 | 56.4 | - |
| 2026/05/13 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 53.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/16 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 67.6 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 51.1 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 63.9 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 67.6 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 58.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 53.5 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 59.1 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 5 | 61.5 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 72.5 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 63.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 65.6 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1200m | 稍重 | 6 | 60.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/02 | 門別ダ1200m | 稍重 | 7 | 30.0 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 11 | 54.4 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 46.3 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1200m | 稍重 | 4 | 61.5 | - |
| 2026/07/09 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 56.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/16 | 門別ダ1700m | 良 | 3 | 62.8 | - |
| 2026/09/02 | 門別ダ1600m | 稍重 | 3 | 56.0 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 66.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/08 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 65.6 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1200m | 重 | 4 | 57.4 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 64.6 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 3 | 71.9 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 56.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 48.4 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 58.5 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1200m | 重 | 2 | 62.5 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 70.6 | - |
| 2026/06/03 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 59.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 59.5 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1200m | 稍重 | 11 | 41.7 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1200m | 重 | 7 | 55.4 | - |
| 2026/05/27 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 59.5 | - |
| 2025/11/13 | 門別ダ1700m | 稍重 | 8 | 40.9 | - |
門別5R北海道厩務員会賞C4-316:25発走 ダ1000m(右) サラブレッド系 一般 定量 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | リアルスティール | 牝4 | 73.3 | 71.3 |
| 1 | 2 | 2 | ベストウォーリア | 牡5 | 62.3 | 65.2 |
| 4 | 3 | 3 | アポロケンタッキー | 牡3 | 58.9 | 63.9 |
| 10 | 4 | 4 | ゴールドシップ | セ4 | 49.7 | 43.2 |
| 7 | 5 | 5 | スマートファルコン | 牡8 | 64.8 | 62.7 |
| 9 | 5 | 6 | ストロングリターン | 牝3 | 67.6 | 68.8 |
| 8 | 6 | 7 | カフジテイク | 牝3 | - | - |
| 12 | 6 | 8 | ドレフォン | 牡4 | 63.3 | 68.2 |
| 6 | 7 | 9 | ヤマカツエース | 牡3 | 44.5 | 67.6 |
| 3 | 7 | 10 | カリフォルニアクローム | 牡3 | 68.7 | 71.3 |
| 5 | 8 | 11 | ローエングリン | 牡8 | 67.6 | 71.3 |
| 11 | 8 | 12 | フリオーソ | 牝11 | 49.7 | 53.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 71.3 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 72.5 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 3 | 76.1 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 7 | 56.6 | - |
| 2026/04/29 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 68.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 65.2 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 57.8 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 63.9 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 68.8 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 66.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 63.9 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 60.9 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 51.7 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 63.9 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 70.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/11 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 43.2 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1200m | 稍重 | 7 | 56.4 | - |
| 2026/07/01 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 49.3 | - |
| 2026/06/10 | 門別ダ1000m | 重 | 8 | 51.7 | - |
| 2026/05/13 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 43.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 62.7 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 65.2 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 5 | 66.4 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 74.9 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 2 | 64.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 68.8 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 70.0 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 2 | 63.9 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 56.6 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 59.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 68.2 | - |
| 2026/06/25 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 63.9 | - |
| 2026/06/11 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 57.8 | - |
| 2026/05/20 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 58.5 | - |
| 2026/05/06 | 門別ダ1000m | 稍重 | 7 | 61.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 67.6 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 39.6 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 11 | 26.1 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 40.8 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 10 | 36.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 71.3 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 77.4 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1200m | 重 | 5 | 57.4 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1600m | 良 | 7 | 37.8 | - |
| 2026/07/01 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 67.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 71.3 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 67.6 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 7 | 63.9 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 72.5 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1200m | 稍重 | 8 | 52.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 53.6 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 48.1 | - |
| 2026/06/03 | 門別ダ1200m | 良 | 9 | 47.3 | - |
