門別1R2歳 未勝利14:15発走 ダ1700m(右) サラブレッド系 2歳 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | タリスマニック | 牡2 | 49.5 | 40.9 |
| 4 | 2 | 2 | ストロングリターン | 牡2 | 57.3 | 54.6 |
| 5 | 3 | 3 | チュウワウィザード | 牡2 | 54.2 | 51.9 |
| 6 | 4 | 4 | ダノンキングリー | 牡2 | 41.3 | 44.4 |
| - | 5 | 5 | ミッキーロケット | 牝2 | - | - |
| 8 | 6 | 6 | ノヴェリスト | 牝2 | 61.5 | 49.3 |
| 1 | 6 | 7 | インディチャンプ | 牡2 | 64.8 | 77.5 |
| 3 | 7 | 8 | グロリアスノア | 牡2 | 60.6 | 65.4 |
| 7 | 7 | 9 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 55.1 | 56.7 |
| 2 | 8 | 10 | ロゴタイプ | 牝2 | 77.5 | 83.0 |
| 10 | 8 | 11 | ヴァンゴッホ | 牡2 | 53.0 | 49.3 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1700m | 良 | 9 | 40.9 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 48.3 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 59.1 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1100m | 稍重 | 10 | 67.6 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1100m | 稍重 | 4 | 72.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1500m | 良 | 8 | 54.6 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1600m | 重 | 3 | 55.2 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 62.1 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 65.4 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1100m | 稍重 | 7 | 63.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/26 | 門別ダ1700m | 重 | 8 | 51.9 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1700m | 良 | 5 | 54.6 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1700m | 稍重 | 4 | 56.0 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1200m | 重 | 2 | 55.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1700m | 良 | 8 | 44.4 | - |
| 2026/09/02 | 門別ダ1000m | 稍重 | 6 | 38.3 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 41.2 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 60.3 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1500m | 稍重 | 12 | 26.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 59.1 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 61.5 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 10 | 37.1 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 11 | 35.9 | - |
| 2026/05/20 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 43.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/16 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 49.3 | - |
| 2026/09/02 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 63.2 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 72.0 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1100m | 稍重 | 3 | 67.7 | - |
| 2026/07/02 | 門別ダ1700m | 良 | 6 | 30.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1100m | 良 | 4 | 77.5 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 63.9 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 53.0 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 73.7 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1200m | 稍重 | 6 | 57.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1500m | 良 | 4 | 65.4 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1600m | 重 | 2 | 62.5 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1600m | 良 | 4 | 53.8 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1500m | 稍重 | 3 | 68.1 | - |
| 2026/07/02 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 59.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1700m | 良 | 3 | 56.7 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1700m | 良 | 6 | 57.3 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1700m | 良 | 7 | 51.2 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1700m | 稍重 | 5 | 56.0 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1700m | 重 | 2 | 67.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1100m | 良 | 3 | 83.0 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 67.6 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1100m | 良 | 2 | 81.9 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 6 | 67.0 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 63.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/16 | 門別ダ1200m | 良 | 9 | 49.3 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 56.6 | - |
門別2R2歳牝馬 未勝利14:50発走 ダ1000m(右) サラブレッド系 2歳 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | ディープブリランテ | 牝2 | 47.8 | 41.1 |
| 3 | 2 | 2 | ファインニードル | 牝2 | 73.2 | 78.6 |
| 1 | 3 | 3 | カレンブラックヒル | 牝2 | 66.5 | 66.4 |
| 4 | 4 | 4 | ベストウォーリア | 牝2 | 63.1 | 61.0 |
| 7 | 5 | 5 | ディスクリートキャット | 牝2 | 56.5 | 60.3 |
| 2 | 6 | 6 | エピカリス | 牝2 | 66.4 | 70.0 |
| 11 | 6 | 7 | マテラスカイ | 牝2 | 64.0 | 77.4 |
| 9 | 7 | 8 | ホッコータルマエ | 牝2 | 52.8 | 49.3 |
| 8 | 7 | 9 | ミスチヴィアスアレックス | 牝2 | 55.6 | 67.7 |
| 6 | 8 | 10 | タイセイレジェンド | 牝2 | 69.7 | 77.4 |
| 5 | 8 | 11 | ドレフォン | 牝2 | 62.1 | 57.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 41.1 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 49.3 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 11 | 53.0 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 39.6 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 11 | 34.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 78.6 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1100m | 稍重 | 5 | 66.6 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1100m | 稍重 | 3 | 74.2 | - |
| 2026/06/30 | 門別ダ1100m | 良 | 4 | 73.1 | - |
| 2026/05/27 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 53.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/16 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 66.4 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1100m | 重 | 5 | 66.5 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 66.4 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1000m | 重 | 3 | 72.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 61.0 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1000m | 重 | 3 | 65.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 60.3 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 10 | 49.9 | - |
| 2026/07/01 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 59.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 70.0 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 62.7 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 66.4 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 73.7 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 66.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 77.4 | - |
| 2026/09/02 | 門別ダ1000m | 稍重 | 4 | 49.3 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 65.2 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 67.6 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 3 | 66.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 12 | 49.3 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 46.9 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1100m | 重 | 8 | 62.1 | - |
| 2026/08/11 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 62.7 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 10 | 48.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 67.7 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1100m | 良 | 10 | 45.6 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 53.3 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1100m | 稍重 | 5 | 66.5 | - |
| 2026/07/08 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 48.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 77.4 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 66.4 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 9 | 65.2 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 4 | 66.1 | - |
| 2026/07/09 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 58.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 57.8 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 74.3 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 54.2 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1600m | 良 | 12 | 17.4 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1100m | 稍重 | 10 | 40.1 | - |
門別3R2歳 未勝利15:20発走 ダ1100m(右) サラブレッド系 2歳 定量 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | モーニン | 牡2 | 48.4 | 70.2 |
| 6 | 2 | 2 | マカヒキ | 牡2 | 55.9 | 65.4 |
| 4 | 3 | 3 | ケイティブレイブ | 牝2 | 55.1 | 66.4 |
| 8 | 4 | 4 | サンダースノー | 牝2 | 29.7 | 31.4 |
| 3 | 5 | 5 | フォーウィールドライブ | 牡2 | 63.2 | 53.3 |
| 5 | 6 | 6 | ジャスタウェイ | 牡2 | 53.0 | 53.0 |
| 7 | 7 | 7 | フィレンツェファイア | 牡2 | 57.8 | 57.8 |
| 2 | 8 | 8 | ミスチヴィアスアレックス | 牝2 | 71.1 | 77.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 70.2 | - |
| 2026/09/02 | 門別ダ1100m | 稍重 | 10 | 58.8 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 16.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 65.4 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1600m | 重 | 5 | 48.0 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 54.2 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1100m | 稍重 | 11 | 66.5 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1700m | 重 | 11 | 46.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 66.4 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 59.1 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 8 | 39.6 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 51.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 31.4 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1200m | 重 | 12 | 37.1 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1100m | 良 | 8 | 20.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1100m | 良 | 10 | 53.3 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 63.2 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1100m | 良 | 2 | 73.1 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1100m | 稍重 | 3 | 68.7 | - |
| 2026/06/18 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 52.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 53.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 57.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1100m | 良 | 4 | 77.5 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 8 | 60.3 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 3 | 75.3 | - |
門別4R2歳 3組15:50発走 ダ1000m(右) サラブレッド系 2歳 定量 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | ミスターメロディ | 牝2 | 83.1 | 89.7 |
| 1 | 2 | 2 | バゴ | 牝2 | 80.2 | 87.1 |
| 4 | 3 | 3 | ノボバカラ | 牝2 | 76.0 | 84.7 |
| 3 | 4 | 4 | ニューイヤーズデイ | 牝2 | 73.8 | 69.1 |
| 10 | 5 | 5 | サンダースノー | 牝2 | 75.3 | 71.6 |
| 6 | 5 | 6 | カイロス | 牡2 | 74.3 | 88.3 |
| 7 | 6 | 7 | コパノリッキー | 牝2 | 60.1 | 73.7 |
| 12 | 6 | 8 | ダノンプレミアム | 牡2 | 59.6 | 55.7 |
| 9 | 7 | 9 | インティ | 牝2 | 52.1 | 53.0 |
| 2 | 7 | 10 | アルアイン | 牡2 | 82.1 | 89.5 |
| 5 | 8 | 11 | モーニン | 牝2 | 71.3 | 78.6 |
| 11 | 8 | 12 | ハタノヴァンクール | 牝2 | 70.5 | 72.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/22 | 門別ダ1100m | 良 | 1 | 89.7 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 84.7 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 5 | 74.9 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1100m | 良 | 6 | 50.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 87.1 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 1 | 84.7 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 68.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 84.7 | - |
| 2026/09/08 | 門別ダ1100m | 良 | 4 | 72.0 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 71.3 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 3 | 75.5 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1100m | 稍重 | 2 | 75.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 69.1 | - |
| 2026/08/25 | 門別ダ1000m | 重 | 1 | 82.2 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 70.0 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 2 | 71.3 | - |
| 2026/06/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 76.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 71.6 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1000m | 良 | 5 | 73.7 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1000m | 稍重 | 1 | 80.4 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 6 | 63.9 | - |
| 2026/07/01 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 65.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 88.3 | - |
| 2026/09/01 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 71.9 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 62.7 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 67.6 | - |
| 2026/06/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 66.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1000m | 稍重 | 4 | 73.7 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 9 | 54.2 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1100m | 良 | 9 | 52.2 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 7 | 62.1 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 1 | 68.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 55.7 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 60.3 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 62.7 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 67.6 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1200m | 稍重 | 10 | 52.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 53.0 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 65.2 | - |
| 2026/08/19 | 門別ダ1200m | 良 | 14 | 38.1 | - |
| 2026/08/06 | 門別ダ1100m | 良 | 5 | 67.6 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 稍重 | 1 | 82.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1000m | 稍重 | 2 | 89.5 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 87.1 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1200m | 重 | 8 | 69.6 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1000m | 稍重 | 1 | 84.8 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1200m | 稍重 | 4 | 76.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/15 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 78.6 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 8 | 66.4 | - |
| 2026/08/05 | 門別ダ1000m | 良 | 2 | 68.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1000m | 稍重 | 5 | 72.5 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1000m | 良 | 8 | 62.7 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 76.1 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1000m | 良 | 7 | 60.3 | - |
| 2026/07/22 | 門別ダ1100m | 稍重 | 8 | 46.7 | - |
門別5R3歳以上 C3-2 C4-116:20発走 ダ1200m(右) サラブレッド系 一般 定量 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | ヘニーヒューズ | 牡4 | 50.6 | 17.4 |
| 6 | 2 | 2 | アメリカンペイトリオット | 牝3 | 70.0 | 63.9 |
| 9 | 3 | 3 | リアルスティール | 牝5 | 54.1 | 52.4 |
| 5 | 4 | 4 | サトノダイヤモンド | 牝5 | 64.9 | 63.5 |
| 10 | 5 | 5 | サトノクラウン | 牝3 | 44.2 | 32.7 |
| 1 | 6 | 6 | ダノンキングリー | 牡3 | 79.8 | 75.7 |
| 2 | 7 | 7 | ヘンリーバローズ | 牡3 | 78.5 | 73.9 |
| 7 | 7 | 8 | スズカコーズウェイ | 牝4 | 61.4 | 63.9 |
| 4 | 8 | 9 | サンダースノー | 牝4 | 77.0 | 66.4 |
| 3 | 8 | 10 | モーニン | 牝3 | 74.7 | 74.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1800m | 稍重 | 9 | 17.4 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 69.6 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1200m | 稍重 | 7 | 64.6 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1200m | 重 | 2 | 67.6 | - |
| 2026/07/02 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 76.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 10 | 63.9 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1000m | 良 | 4 | 77.4 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1200m | 稍重 | 5 | 68.6 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1200m | 重 | 4 | 64.6 | - |
| 2026/07/01 | 門別ダ1200m | 良 | 1 | 81.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 52.4 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 57.4 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1200m | 重 | 10 | 52.4 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 65.6 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1200m | 稍重 | 8 | 63.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 63.5 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 60.5 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1200m | 良 | 1 | 70.6 | - |
| 2026/07/29 | 門別ダ1200m | 稍重 | 3 | 71.2 | - |
| 2026/07/15 | 門別ダ1200m | 稍重 | 3 | 72.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1700m | 稍重 | 10 | 32.7 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1200m | 重 | 10 | 34.1 | - |
| 2026/07/25 | 札幌芝1800m | 良 | 14 | 65.6 | 15.8 |
| 2026/06/20 | 函館芝1800m | 良 | 14 | 75.2 | 12.2 |
| 2026/04/26 | 福島芝1800m | 良 | 2 | 87.3 | 20.8 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/24 | 門別ダ1200m | 稍重 | 1 | 75.7 | - |
| 2026/09/10 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 83.9 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1200m | 重 | 2 | 79.8 | - |
| 2026/05/24 | 東京ダ1600m | 稍重 | 15 | 53.1 | 582.4 |
| 2026/05/09 | 新潟芝1200m | 良 | 16 | 65.0 | 199.4 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 門別ダ1200m | 良 | 2 | 73.9 | - |
| 2026/09/03 | 門別ダ1200m | 重 | 2 | 76.7 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1200m | 良 | 1 | 84.9 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1200m | 稍重 | 1 | 76.7 | - |
| 2026/07/07 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 70.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/01 | 門別ダ1000m | 重 | 6 | 63.9 | - |
| 2026/09/17 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 55.7 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1200m | 良 | 6 | 64.6 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1200m | 重 | 8 | 62.5 | - |
| 2026/08/20 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 56.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1000m | 良 | 10 | 66.4 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1000m | 良 | 6 | 90.8 | - |
| 2026/08/26 | 門別ダ1000m | 重 | 5 | 73.7 | - |
| 2026/08/12 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 63.5 | - |
| 2026/07/23 | 門別ダ1000m | 稍重 | 8 | 68.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/23 | 門別ダ1200m | 良 | 4 | 74.7 | - |
| 2026/09/09 | 門別ダ1200m | 良 | 3 | 72.7 | - |
| 2026/08/18 | 門別ダ1200m | 良 | 1 | 76.7 | - |
| 2026/08/04 | 門別ダ1200m | 良 | 5 | 66.6 | - |
| 2026/05/17 | 東京ダ1400m | 良 | 16 | 25.9 | 45.0 |
門別6R3歳以上 C3-2 C4-116:50発走 ダ1200m(右) サラブレッド系 一般 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
