大井1RC3一 二14:30発走 ダ1600m(右) サラブレッド系 一般 別定 14頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 11 | 1 | 1 | アメリカンペイトリオット | 牡5 | 66.2 | 67.9 |
| 8 | 2 | 2 | ビーチパトロール | 牡4 | 60.9 | 65.6 |
| 7 | 3 | 3 | メイショウボーラー | 牝5 | 65.4 | 59.7 |
| 6 | 3 | 4 | レイデオロ | 牝5 | 66.3 | 59.7 |
| 1 | 4 | 5 | タニノギムレット | セ7 | 67.0 | 62.6 |
| 9 | 4 | 6 | ラブリーデイ | 牡6 | 72.6 | 72.2 |
| 5 | 5 | 7 | ラブリーデイ | 牡5 | 64.8 | 63.4 |
| 4 | 5 | 8 | ベーカバド | 牡5 | 63.3 | 62.6 |
| 10 | 6 | 9 | コパノリッキー | 牝4 | 68.8 | 67.1 |
| 3 | 6 | 10 | マインドユアビスケッツ | 牡5 | 74.9 | 72.2 |
| 2 | 7 | 11 | ワンダーアキュート | 牝4 | 67.1 | 73.9 |
| 12 | 7 | 12 | ストロングリターン | 牡7 | 67.5 | 63.4 |
| 14 | 8 | 13 | キタサンミカヅキ | 牝4 | 68.0 | 65.6 |
| 13 | 8 | 14 | マインドユアビスケッツ | 牝5 | 69.7 | 70.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 5 | 67.9 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 8 | 62.6 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1600m | 良 | 9 | 68.2 | - |
| 2026/04/29 | 大井ダ1600m | 稍重 | 6 | 66.0 | - |
| 2026/04/16 | 大井ダ1600m | 不良 | 7 | 56.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 4 | 65.6 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1600m | 不良 | 8 | 55.6 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1600m | 良 | 9 | 61.5 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1600m | 重 | 9 | 60.8 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1600m | 良 | 12 | 56.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 10 | 59.7 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1600m | 不良 | 4 | 74.1 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 9 | 62.4 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 6 | 67.1 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1600m | 良 | 8 | 68.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 9 | 59.7 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1600m | 不良 | 3 | 66.7 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1600m | 良 | 6 | 72.6 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1600m | 重 | 4 | 66.0 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1600m | 良 | 11 | 56.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 8 | 62.6 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1400m | 不良 | 7 | 71.7 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1600m | 良 | 2 | 66.7 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 4 | 70.8 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1600m | 良 | 10 | 67.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/23 | 大井ダ1600m | 良 | 4 | 72.2 | - |
| 2026/07/03 | 大井ダ1600m | 不良 | 3 | 70.8 | - |
| 2026/06/11 | 大井ダ1600m | 稍重 | 3 | 74.8 | - |
| 2026/05/20 | 大井ダ1600m | 良 | 2 | 75.6 | - |
| 2026/04/28 | 大井ダ1600m | 不良 | 2 | 74.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 5 | 63.4 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1600m | 不良 | 5 | 63.7 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 67.4 | - |
| 2026/08/15 | 大井ダ1600m | 重 | 2 | 68.2 | - |
| 2026/07/20 | 大井ダ1600m | 稍重 | 9 | 67.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 7 | 62.6 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1600m | 不良 | 10 | 64.5 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1600m | 良 | 4 | 63.0 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 7 | 66.3 | - |
| 2026/07/20 | 大井ダ1600m | 稍重 | 2 | 74.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/23 | 大井ダ1600m | 良 | 7 | 67.1 | - |
| 2026/07/01 | 大井ダ1600m | 稍重 | 11 | 62.3 | - |
| 2026/06/08 | 大井ダ1600m | 不良 | 5 | 77.0 | - |
| 2026/05/18 | 大井ダ1400m | 良 | 13 | 60.5 | - |
| 2026/04/27 | 大井ダ1400m | 不良 | 11 | 71.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 4 | 72.2 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1600m | 良 | 2 | 77.0 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 重 | 5 | 75.7 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 5 | 74.1 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 3 | 71.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 2 | 73.9 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1400m | 不良 | 9 | 65.7 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 9 | 61.9 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1600m | 良 | 12 | 60.1 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1600m | 重 | 5 | 65.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 6 | 63.4 | - |
| 2026/05/19 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 68.9 | - |
| 2026/04/28 | 大井ダ1600m | 不良 | 6 | 70.4 | - |
| 2026/04/13 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 72.6 | - |
| 2026/03/23 | 大井ダ1600m | 良 | 4 | 69.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 2 | 65.6 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1600m | 不良 | 2 | 77.0 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1600m | 良 | 6 | 61.5 | - |
| 2026/08/15 | 大井ダ1600m | 重 | 3 | 68.2 | - |
| 2026/07/20 | 大井ダ1600m | 稍重 | 3 | 74.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/05 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 70.0 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1400m | 不良 | 5 | 72.6 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 8 | 66.5 | - |
| 2026/08/15 | 大井ダ1200m | 重 | 5 | 72.6 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1200m | 良 | 7 | 69.5 | - |
大井2RC3一 二15:02発走 ダ1200m(右) サラブレッド系 一般 別定 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 12 | 1 | 1 | コパノリッキー | セ7 | 53.5 | 49.4 |
| 1 | 2 | 2 | フリオーソ | 牡6 | 80.6 | 87.4 |
| 5 | 3 | 3 | キズナ | 牝4 | 73.7 | 73.0 |
| 4 | 4 | 4 | エスケンデレヤ | 牡6 | 73.1 | 77.2 |
| 7 | 5 | 5 | レインボーライン | 牝6 | 72.5 | 67.9 |
| 3 | 5 | 6 | リオンディーズ | 牝5 | 72.3 | 79.2 |
| 9 | 6 | 7 | ニューイヤーズデイ | 牡4 | 71.4 | 79.2 |
| 6 | 6 | 8 | ヴァンセンヌ | 牝8 | 75.5 | 80.3 |
| 11 | 7 | 9 | マインドユアビスケッツ | 牡5 | 51.1 | 45.7 |
| 10 | 7 | 10 | サングラス | 牝4 | 74.6 | 74.1 |
| 8 | 8 | 11 | デクラレーションオブウォー | 牝6 | 43.4 | 49.6 |
| 2 | 8 | 12 | スズカコーズウェイ | 牝5 | 72.6 | 66.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 12 | 49.4 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1600m | 不良 | 13 | 57.8 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1600m | 良 | 9 | 53.4 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1600m | 重 | 12 | 53.1 | - |
| 2026/07/24 | 大井ダ1800m | 良 | 12 | 34.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 87.4 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1200m | 不良 | 5 | 79.8 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 5 | 74.6 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 重 | 8 | 70.6 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 6 | 74.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 3 | 73.0 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1400m | 不良 | 4 | 74.3 | - |
| 2026/04/16 | 大井ダ1400m | 不良 | 2 | 73.9 | - |
| 2024/11/16 | 京都芝1400m | 良 | 3 | 78.4 | 3.7 |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 8 | 77.2 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1200m | 不良 | 6 | 76.7 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 11 | 65.4 | - |
| 2026/03/10 | 大井ダ1600m | 稍重 | 7 | 74.4 | - |
| 2026/02/17 | 大井ダ1200m | 稍重 | 7 | 78.7 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 6 | 67.9 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1400m | 不良 | 3 | 76.0 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 4 | 73.6 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1200m | 重 | 3 | 76.2 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1200m | 良 | 9 | 68.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 6 | 79.2 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1600m | 不良 | 9 | 67.4 | - |
| 2026/08/31 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 70.4 | - |
| 2026/08/15 | 大井ダ1600m | 重 | 7 | 63.7 | - |
| 2026/07/24 | 大井ダ1800m | 良 | 15 | 27.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 5 | 79.2 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1200m | 不良 | 3 | 79.8 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 11 | 55.2 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1200m | 重 | 4 | 72.1 | - |
| 2026/07/22 | 大井ダ1200m | 良 | 12 | 65.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 4 | 80.3 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1200m | 不良 | 7 | 76.7 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 7 | 69.5 | - |
| 2026/08/13 | 大井ダ1400m | 不良 | 5 | 68.3 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 9 | 68.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1600m | 良 | 14 | 45.7 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1600m | 不良 | 11 | 50.5 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 14 | 57.3 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 重 | 10 | 69.5 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 11 | 67.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 9 | 74.1 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1200m | 不良 | 2 | 85.9 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1200m | 重 | 12 | 63.9 | - |
| 2026/07/20 | 大井ダ1200m | 稍重 | 1 | 79.8 | - |
| 2026/07/02 | 大井ダ1200m | 不良 | 3 | 75.2 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 13 | 49.6 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1200m | 不良 | 14 | 42.9 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 16 | 37.8 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 重 | 14 | 39.9 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 16 | 45.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/05/19 | 大井ダ1200m | 良 | 10 | 66.5 | - |
| 2026/04/28 | 大井ダ1200m | 不良 | 10 | 68.5 | - |
| 2026/04/13 | 大井ダ1200m | 良 | 4 | 82.8 | - |
| 2026/03/23 | 大井ダ1200m | 良 | 8 | 79.8 | - |
| 2026/03/10 | 大井ダ1200m | 稍重 | 8 | 75.2 | - |
大井3R駆け抜けろ粋な街中央区賞2歳二 三15:35発走 ダ1600m(右) サラブレッド系 2歳 別定 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 | チュウワウィザード | 牡2 | 66.0 | 68.9 |
| 5 | 2 | 2 | ウィルテイクチャージ | 牝2 | 54.1 | 70.0 |
| 9 | 3 | 3 | ストロングリターン | 牡2 | 69.3 | 72.6 |
| 3 | 4 | 4 | アルクトス | 牝2 | 66.8 | 72.6 |
| 6 | 5 | 5 | ホークビル | 牡2 | 56.6 | 67.9 |
| 11 | 6 | 6 | キセキ | 牝2 | 62.1 | 60.5 |
| 1 | 6 | 7 | ミスターメロディ | 牡2 | 82.3 | 82.1 |
| 4 | 7 | 8 | ニューイヤーズデイ | 牡2 | 86.4 | 86.4 |
| 7 | 7 | 9 | インカンテーション | 牡2 | 64.0 | 61.5 |
| 2 | 8 | 10 | シャンハイボビー | 牡2 | 93.0 | 94.1 |
| 8 | 8 | 11 | マテラスカイ | 牝2 | 75.0 | 69.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/08 | 大井ダ1600m | 良 | 3 | 68.9 | - |
| 2026/09/04 | 大井ダ1600m | 良 | 3 | 55.6 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1400m | 稍重 | 6 | 73.5 | - |
| 2026/07/24 | 大井ダ1400m | 良 | 2 | 72.6 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 7 | 58.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/02 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 70.0 | - |
| 2026/08/16 | 大井ダ1400m | 重 | 7 | 45.5 | - |
| 2026/05/18 | 大井ダ1200m | 良 | 5 | 47.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 7 | 72.6 | - |
| 2026/09/16 | 大井ダ1400m | 不良 | 1 | 70.9 | - |
| 2026/09/03 | 大井ダ1200m | 良 | 3 | 64.4 | - |
| 2026/07/28 | 門別ダ1200m | 稍重 | 8 | 69.8 | - |
| 2026/07/14 | 門別ダ1200m | 稍重 | 5 | 64.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/08 | 大井ダ1600m | 良 | 2 | 72.6 | - |
| 2026/08/27 | 門別ダ1700m | 稍重 | 3 | 69.7 | - |
| 2026/08/13 | 門別ダ1600m | 良 | 7 | 58.1 | - |
| 2026/07/30 | 門別ダ1700m | 稍重 | 3 | 65.5 | - |
| 2026/07/16 | 門別ダ1700m | 重 | 5 | 61.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 67.9 | - |
| 2026/09/18 | 大井ダ1600m | 稍重 | 5 | 45.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/07 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 60.5 | - |
| 2026/09/15 | 大井ダ1200m | 不良 | 9 | 64.4 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 稍重 | 6 | 61.4 | - |
| 2026/07/20 | 大井ダ1200m | 稍重 | 3 | 69.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 大井ダ1400m | 不良 | 3 | 82.1 | - |
| 2026/09/04 | 大井ダ1600m | 良 | 1 | 77.0 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 稍重 | 2 | 87.9 | - |
| 2026/07/21 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 85.1 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/04 | 大井ダ1400m | 稍重 | 1 | 86.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1600m | 良 | 6 | 61.5 | - |
| 2026/09/14 | 大井ダ1200m | 稍重 | 1 | 70.0 | - |
| 2026/08/31 | 大井ダ1400m | 良 | 5 | 60.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 2 | 94.1 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 92.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 8 | 69.5 | - |
| 2026/07/24 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 70.6 | - |
| 2026/06/29 | 大井ダ1200m | 不良 | 1 | 84.9 | - |
大井4Rねり丸15周年記念賞2歳二 三16:07発走 ダ1200m(右) サラブレッド系 2歳 別定 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | インティ | 牡2 | 71.9 | 63.0 |
| 7 | 2 | 2 | カレンブラックヒル | 牝2 | 69.5 | 69.5 |
| 3 | 3 | 3 | マインドユアビスケッツ | 牝2 | 73.7 | 67.6 |
| 2 | 4 | 4 | カレンブラックヒル | 牡2 | 83.8 | 78.7 |
| 9 | 5 | 5 | ステルヴィオ | 牝2 | 56.0 | 71.1 |
| 4 | 6 | 6 | フォーウィールドライブ | 牝2 | 87.8 | 69.6 |
| 1 | 7 | 7 | ウィルテイクチャージ | 牡2 | 76.8 | 98.2 |
| 8 | 8 | 8 | グローリーヴェイズ | 牡2 | 60.4 | 59.3 |
| 5 | 8 | 9 | シャンハイボビー | 牡2 | 67.8 | 76.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1600m | 良 | 5 | 63.0 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1400m | 不良 | 9 | 70.9 | - |
| 2026/08/11 | 浦和ダ1400m | 良 | 4 | 81.9 | - |
| 2026/07/24 | 大井ダ1400m | 良 | 3 | 62.3 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 2 | 72.6 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/12 | 大井ダ1200m | 不良 | 1 | 69.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/19 | 門別ダ1200m | 良 | 10 | 67.6 | - |
| 2026/06/18 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 79.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/08 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 78.7 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1200m | 良 | 2 | 89.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 71.1 | - |
| 2026/09/18 | 大井ダ1200m | 稍重 | 5 | 40.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/08/06 | 門別ダ1200m | 良 | 7 | 69.6 | - |
| 2026/07/21 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 94.4 | - |
| 2026/06/30 | 門別ダ1000m | 良 | 1 | 99.3 | - |
| 2026/05/27 | 門別ダ1000m | 良 | 3 | 79.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 98.2 | - |
| 2026/07/07 | 門別ダ1700m | 良 | 5 | 63.5 | - |
| 2026/06/17 | 門別ダ1200m | 良 | 8 | 68.6 | - |
| 2026/04/23 | 門別ダ1100m | 稍重 | 1 | 88.5 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/08 | 大井ダ1200m | 良 | 8 | 59.3 | - |
| 2026/09/16 | 大井ダ1400m | 不良 | 6 | 53.6 | - |
| 2026/09/02 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 68.5 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 9 | 29.1 | - |
| 2026/06/29 | 大井ダ1400m | 不良 | 8 | 20.9 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 6 | 76.7 | - |
| 2026/09/16 | 大井ダ1200m | 不良 | 6 | 58.3 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 稍重 | 3 | 68.5 | - |
| 2026/07/23 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 70.0 | - |
| 2026/06/29 | 大井ダ1200m | 不良 | 6 | 54.2 | - |
大井5R雷鳥特別2歳一選抜16:40発走 ダ1400m(右) サラブレッド系 2歳 別定 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | フィレンツェファイア | 牡2 | 72.0 | 72.0 |
| 5 | 2 | 2 | タリスマニック | 牝2 | 90.0 | 90.0 |
| 4 | 3 | 3 | ゴールドドリーム | 牡2 | 81.3 | 81.3 |
| 3 | 4 | 4 | ダンカーク | 牡2 | 76.0 | 84.7 |
| 6 | 5 | 5 | インティ | 牡2 | 81.1 | 92.0 |
| 2 | 6 | 6 | パイロ | 牡2 | 78.9 | 77.8 |
| 8 | 7 | 7 | チュウワウィザード | 牡2 | 56.6 | 67.9 |
| 7 | 8 | 8 | フィエールマン | 牡2 | 58.5 | 49.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。
SP指数の計算方法| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/02 | 船橋ダ1000m | 重 | 1 | 72.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/18 | 大井ダ1200m | 稍重 | 1 | 90.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/07/21 | 大井ダ1200m | 良 | 1 | 81.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/09/17 | 大井ダ1400m | 不良 | 2 | 84.7 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1400m | 稍重 | 2 | 82.1 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 1 | 61.4 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1200m | 良 | 3 | 92.0 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1400m | 不良 | 10 | 60.5 | - |
| 2026/08/17 | 大井ダ1200m | 稍重 | 1 | 91.0 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 4 | 70.9 | - |
| 2026/06/09 | 大井ダ1200m | 不良 | 2 | 80.8 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1600m | 良 | 3 | 77.8 | - |
| 2026/09/17 | 大井ダ1400m | 不良 | 4 | 80.4 | - |
| 2026/06/30 | 大井ダ1400m | 重 | 1 | 78.6 | - |
| 2026/06/09 | 大井ダ1200m | 不良 | 1 | 84.9 | - |
| 2026/05/01 | 大井ダ1000m | 不良 | 2 | 71.0 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/06 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 67.9 | - |
| 2026/09/18 | 大井ダ1600m | 稍重 | 6 | 45.3 | - |
| 日付 | コース | 馬場 | 着順 | 当走SP | 単勝(倍) |
|---|
| 2026/10/09 | 大井ダ1600m | 良 | 9 | 49.7 | - |
| 2026/09/01 | 大井ダ1400m | 良 | 1 | 67.4 | - |
大井6Rちがいをちからに渋谷区賞C2一 二 三17:13発走 ダ1600m(右) サラブレッド系 一般 別定 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | デクラレーションオブウォー | セ4 | 63.9 | 73.3 |
| 8 | 2 | 2 | シャンハイボビー | 牝3 | 69.1 | 66.6 |
| 3 | 3 | 3 | クラグオー | 牝3 | 70.5 | 73.0 |
| 7 | 4 | 4 | アメリカンペイトリオット | 牡6 | 73.5 | 68.2 |
| 10 | 5 | 5 | マテラスカイ | 牝3 | 63.7 | 60.3 |
| 1 | 6 | 6 | ミッキーアイル | 牡3 | 86.6 | 95.4 |
| 9 | 7 | 7 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 74.7 | 69.6 |
| 6 | 7 | 8 | ヘニーヒューズ | 牝4 | 73.0 | 67.5 |
| 2 | 8 | 9 | リアルスティール | セ4 | 72.8 | 74.8 |
