盛岡1RC211:45発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 一般 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | ナムラタイタン | 牡8 | 46.9 | 40.4 |
| - | 2 | 2 | ロゴタイプ | 牝6 | 54.1 | 56.0 |
| - | 3 | 3 | アンライバルド | 牡7 | 63.2 | 63.5 |
| - | 4 | 4 | ミッキーアイル | 牝3 | 56.6 | 65.4 |
| - | 5 | 5 | ミッキーアイル | セ4 | 44.4 | 38.5 |
| - | 5 | 6 | モーリス | 牝3 | 69.2 | 66.7 |
| - | 6 | 7 | インカンテーション | 牝6 | 49.2 | 50.4 |
| - | 6 | 8 | フォーウィールドライブ | 牝3 | 66.1 | 57.9 |
| - | 7 | 9 | ノヴェリスト | 牝6 | 57.1 | 61.0 |
| - | 7 | 10 | エポカドーロ | 牝3 | 60.4 | 58.5 |
| - | 8 | 11 | ファインニードル | 牝3 | 61.8 | 66.9 |
| - | 8 | 12 | アメリカンペイトリオット | 牝3 | 52.3 | 57.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 12着 | 40.4 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 6着 | 57.6 |
| 3走前2026/10/04 | 3走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 10着 | 42.9 |
| 4走前2026/09/21 | 4走前 · 2026/09/21水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 4着 | 57.2 |
| 5走前2026/09/06 | 5走前 · 2026/09/06水沢 ダ850m · 良 | 水沢 ダ850m良 | 9着 | 35.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 10着 | 56.0 |
| 2走前2026/10/05 | 2走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 8着 | 57.9 |
| 3走前2026/09/15 | 3走前 · 2026/09/15水沢 ダ850m · 不良 | 水沢 ダ850m不良 | 10着 | 48.4 |
| 4走前2026/09/01 | 4走前 · 2026/09/01盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 11着 | 46.0 |
| 5走前2026/08/18 | 5走前 · 2026/08/18盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 9着 | 51.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 8着 | 63.5 |
| 2走前2026/10/05 | 2走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 6着 | 61.6 |
| 3走前2026/09/22 | 3走前 · 2026/09/22水沢 ダ1300m · 重 | 水沢 ダ1300m重 | 9着 | 64.6 |
| 4走前2026/09/07 | 4走前 · 2026/09/07水沢 ダ1300m · 不良 | 水沢 ダ1300m不良 | 8着 | 67.3 |
| 5走前2026/08/24 | 5走前 · 2026/08/24盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 2着 | 60.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25盛岡 ダ1000m · 重 | 盛岡 ダ1000m重 | 4着 | 65.4 |
| 2走前2026/10/18 | 2走前 · 2026/10/18盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 4着 | 73.6 |
| 3走前2026/09/06 | 3走前 · 2026/09/06札幌 ダ1700m · 稍重 | 札幌 ダ1700m稍重 | 13着 | 30.7 |
| 4走前2026/07/26 | 4走前 · 2026/07/26札幌 芝1200m · 良 | 札幌 芝1200m良 | 6着 | 72.7 |
| 5走前2026/06/13 | 5走前 · 2026/06/13函館 芝1200m · 稍重 | 函館 芝1200m稍重 | 14着 | 44.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 9着 | 38.5 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 12着 | 37.6 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27水沢 ダ850m · 稍重 | 水沢 ダ850m稍重 | 7着 | 57.2 |
| 4走前2026/09/21 | 4走前 · 2026/09/21水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 6着 | 52.8 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ850m · 良 | 水沢 ダ850m良 | 6着 | 56.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25盛岡 ダ1000m · 重 | 盛岡 ダ1000m重 | 2着 | 66.7 |
| 2走前2026/10/18 | 2走前 · 2026/10/18盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 2着 | 66.4 |
| 3走前2026/10/04 | 3走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 3着 | 74.6 |
| 4走前2026/08/22 | 4走前 · 2026/08/22新潟 ダ1200m · 良 | 新潟 ダ1200m良 | 8着 | 67.7 |
| 5走前2026/06/20 | 5走前 · 2026/06/20函館 芝1800m · 良 | 函館 芝1800m良 | 10着 | 82.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 8着 | 50.4 |
| 2走前2026/10/18 | 2走前 · 2026/10/18盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 2着 | 56.6 |
| 3走前2026/10/11 | 3走前 · 2026/10/11盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 10着 | 40.6 |
| 4走前2026/10/04 | 4走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 4着 | 71.5 |
| 5走前2026/09/21 | 5走前 · 2026/09/21水沢 ダ1300m · 重 | 水沢 ダ1300m重 | 8着 | 56.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 5着 | 57.9 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 2着 | 71.0 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 5着 | 69.5 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 8着 | 43.5 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ1400m · 良 | 水沢 ダ1400m良 | 11着 | 32.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 4着 | 61.0 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 8着 | 55.1 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 10着 | 55.2 |
| 4走前2026/09/01 | 4走前 · 2026/09/01門別 ダ1000m · 良 | 門別 ダ1000m良 | 9着 | 68.2 |
| 5走前2026/08/18 | 5走前 · 2026/08/18門別 ダ1000m · 良 | 門別 ダ1000m良 | 11着 | 66.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 6着 | 58.5 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 7着 | 64.5 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 6着 | 58.2 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 5着 | 56.1 |
| 5走前2026/08/30 | 5走前 · 2026/08/30盛岡 ダ1400m · 稍重 | 盛岡 ダ1400m稍重 | 9着 | 65.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 5着 | 66.9 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 7着 | 54.1 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 3着 | 64.4 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 7着 | 57.8 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ1400m · 良 | 水沢 ダ1400m良 | 4着 | 58.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 6着 | 57.9 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 8着 | 52.3 |
| 3走前2026/10/06 | 3走前 · 2026/10/06盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 11着 | 46.7 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 6着 | 54.4 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ1400m · 良 | 水沢 ダ1400m良 | 5着 | 57.4 |
盛岡2RC212:20発走 ダ1000m(左) サラブレッド系 一般 12頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | ザファクター | 牝7 | 58.5 | 64.8 |
| - | 2 | 2 | シニスターミニスター | 牝5 | 66.8 | 64.1 |
| - | 3 | 3 | ドゥラメンテ | 牡7 | 54.3 | 32.4 |
| - | 4 | 4 | ジャングルポケット | 牝5 | 63.5 | 60.4 |
| - | 5 | 5 | マテラスカイ | 牝3 | 63.3 | 59.1 |
| - | 5 | 6 | ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 76.5 | 84.8 |
| - | 6 | 7 | ニューイヤーズデイ | 牝3 | 84.6 | 86.7 |
| - | 6 | 8 | ドゥラメンテ | 牡8 | 70.2 | 83.5 |
| - | 7 | 9 | ストロングリターン | 牝7 | 60.9 | 64.8 |
| - | 7 | 10 | ドレフォン | 牝5 | 58.9 | 58.9 |
| - | 8 | 11 | サトノアレス | 牝3 | 66.7 | 65.4 |
| - | 8 | 12 | スワーヴリチャード | 牝4 | 70.6 | 67.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 6着 | 64.8 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 9着 | 49.1 |
| 3走前2026/09/28 | 3走前 · 2026/09/28水沢 ダ850m · 稍重 | 水沢 ダ850m稍重 | 6着 | 61.7 |
| 4走前2026/09/21 | 4走前 · 2026/09/21水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 1着 | 67.5 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ850m · 良 | 水沢 ダ850m良 | 3着 | 65.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 5着 | 64.1 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 3着 | 67.3 |
| 3走前2026/10/04 | 3走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 3着 | 69.2 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ850m · 稍重 | 水沢 ダ850m稍重 | 6着 | 60.2 |
| 5走前2026/09/21 | 5走前 · 2026/09/21水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 5着 | 57.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/13 | 前走 · 2026/10/13盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 11着 | 32.4 |
| 2走前2026/09/28 | 2走前 · 2026/09/28水沢 ダ850m · 稍重 | 水沢 ダ850m稍重 | 5着 | 63.1 |
| 3走前2026/09/22 | 3走前 · 2026/09/22水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 4着 | 67.5 |
| 4走前2026/09/14 | 4走前 · 2026/09/14水沢 ダ1400m · 不良 | 水沢 ダ1400m不良 | 10着 | 51.1 |
| 5走前2026/09/07 | 5走前 · 2026/09/07水沢 ダ1300m · 不良 | 水沢 ダ1300m不良 | 7着 | 68.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 6着 | 60.4 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 4着 | 69.8 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 7着 | 60.4 |
| 4走前2026/09/28 | 4走前 · 2026/09/28水沢 ダ850m · 稍重 | 水沢 ダ850m稍重 | 9着 | 60.2 |
| 5走前2026/09/15 | 5走前 · 2026/09/15水沢 ダ850m · 不良 | 水沢 ダ850m不良 | 6着 | 60.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 3着 | 59.1 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 5着 | 59.8 |
| 3走前2026/10/06 | 3走前 · 2026/10/06盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 4着 | 71.1 |
| 4走前2026/09/23 | 4走前 · 2026/09/23水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 6着 | 58.3 |
| 5走前2026/09/08 | 5走前 · 2026/09/08水沢 ダ1400m · 重 | 水沢 ダ1400m重 | 6着 | 63.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 1着 | 84.8 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 3着 | 61.1 |
| 3走前2026/07/26 | 3走前 · 2026/07/26盛岡 ダ1200m · 不良 | 盛岡 ダ1200m不良 | 2着 | 83.8 |
| 4走前2026/07/12 | 4走前 · 2026/07/12盛岡 ダ1600m · 不良 | 盛岡 ダ1600m不良 | 6着 | 65.0 |
| 5走前2026/06/30 | 5走前 · 2026/06/30盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 8着 | 80.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25盛岡 ダ1000m · 重 | 盛岡 ダ1000m重 | 1着 | 86.7 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 2着 | 83.6 |
| 3走前2026/09/29 | 3走前 · 2026/09/29水沢 ダ1300m · 稍重 | 水沢 ダ1300m稍重 | 3着 | 83.6 |
| 4走前2026/08/23 | 4走前 · 2026/08/23新潟 芝1000m · 良 | 新潟 芝1000m良 | 6着 | 80.0 |
| 5走前2026/08/09 | 5走前 · 2026/08/09札幌 ダ1000m · 良 | 札幌 ダ1000m良 | 8着 | 73.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 2着 | 83.5 |
| 2走前2026/10/04 | 2走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 2着 | 69.2 |
| 3走前2026/08/09 | 3走前 · 2026/08/09盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 9着 | 57.9 |
| 4走前2026/07/14 | 4走前 · 2026/07/14盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 8着 | 60.1 |
| 5走前2026/05/06 | 5走前 · 2026/05/06盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 12着 | 55.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1000m · 稍重 | 盛岡 ダ1000m稍重 | 7着 | 64.8 |
| 2走前2026/10/06 | 2走前 · 2026/10/06盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 10着 | 66.7 |
| 3走前2026/09/15 | 3走前 · 2026/09/15水沢 ダ850m · 不良 | 水沢 ダ850m不良 | 9着 | 51.3 |
| 4走前2026/09/01 | 4走前 · 2026/09/01盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 3着 | 64.4 |
| 5走前2026/08/18 | 5走前 · 2026/08/18盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 5着 | 63.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 芝1700m · 稍重 | 盛岡 芝1700m稍重 | 10着 | 58.9 |
| 2走前2026/10/06 | 2走前 · 2026/10/06盛岡 芝1700m · 良 | 盛岡 芝1700m良 | 9着 | 61.1 |
| 3走前2026/08/23 | 3走前 · 2026/08/23盛岡 芝1700m · 稍重 | 盛岡 芝1700m稍重 | 11着 | 56.7 |
| 4走前2026/07/27 | 4走前 · 2026/07/27盛岡 芝1600m · 稍重 | 盛岡 芝1600m稍重 | 11着 | 51.1 |
| 5走前2026/04/24 | 5走前 · 2026/04/24金沢 ダ1500m · 良 | 金沢 ダ1500m良 | 8着 | 58.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/18 | 前走 · 2026/10/18盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 1着 | 65.4 |
| 2走前2026/10/04 | 2走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 2着 | 79.7 |
| 3走前2026/09/23 | 3走前 · 2026/09/23水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 11着 | 54.9 |
| 4走前2026/09/07 | 4走前 · 2026/09/07水沢 ダ1400m · 不良 | 水沢 ダ1400m不良 | 8着 | 61.2 |
| 5走前2026/08/25 | 5走前 · 2026/08/25盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 5着 | 62.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1000m · 不良 | 盛岡 ダ1000m不良 | 2着 | 67.9 |
| 2走前2026/10/04 | 2走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1000m · 良 | 盛岡 ダ1000m良 | 1着 | 77.9 |
| 3走前2026/09/21 | 3走前 · 2026/09/21水沢 ダ850m · 重 | 水沢 ダ850m重 | 2着 | 66.1 |
| 4走前2026/09/06 | 4走前 · 2026/09/06水沢 ダ850m · 良 | 水沢 ダ850m良 | 4着 | 61.7 |
| 5走前2026/08/24 | 5走前 · 2026/08/24盛岡 芝1600m · 良 | 盛岡 芝1600m良 | 12着 | 57.7 |
盛岡3RC2七組12:55発走 ダ1200m(左) サラブレッド系 一般 9頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | ジャスタウェイ | 牝3 | 59.2 | 59.8 |
| - | 2 | 2 | ウインバリアシオン | 牝6 | 57.2 | 49.7 |
| - | 3 | 3 | ロージズインメイ | 牝9 | 51.7 | 54.1 |
| - | 4 | 4 | ディープインパクト | セ7 | 57.3 | 61.1 |
| - | 5 | 5 | モンテロッソ | 牝6 | 57.0 | 54.1 |
| - | 6 | 6 | キセキ | 牝3 | 70.8 | 72.6 |
| - | 7 | 7 | ダイワメジャー | 牝6 | 68.6 | 62.8 |
| - | 8 | 8 | ノボジャック | 牝8 | 62.9 | 66.4 |
| - | 8 | 9 | キズナ | 牡8 | 60.6 | 66.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。3走未満・欠損時は算出済みの値で平均。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 9着 | 59.8 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 4着 | 57.6 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 7着 | 60.3 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1400m · 稍重 | 水沢 ダ1400m稍重 | 12着 | 55.3 |
| 5走前2026/08/30 | 5走前 · 2026/08/30盛岡 ダ1400m · 稍重 | 盛岡 ダ1400m稍重 | 8着 | 58.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1400m · 不良 | 盛岡 ダ1400m不良 | 10着 | 49.7 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 6着 | 65.9 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 8着 | 56.2 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1300m · 稍重 | 水沢 ダ1300m稍重 | 6着 | 63.7 |
| 5走前2026/09/21 | 5走前 · 2026/09/21水沢 ダ1300m · 重 | 水沢 ダ1300m重 | 7着 | 62.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1400m · 不良 | 盛岡 ダ1400m不良 | 10着 | 54.1 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 11着 | 50.6 |
| 3走前2026/10/12 | 3走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 9着 | 50.6 |
| 4走前2026/10/05 | 4走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 11着 | 55.2 |
| 5走前2026/09/27 | 5走前 · 2026/09/27水沢 ダ1300m · 稍重 | 水沢 ダ1300m稍重 | 8着 | 57.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1400m · 不良 | 盛岡 ダ1400m不良 | 6着 | 61.1 |
| 2走前2026/10/19 | 2走前 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 7着 | 62.8 |
| 3走前2026/10/12 | 3走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 12着 | 48.0 |
| 4走前2026/10/05 | 4走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 8着 | 59.3 |
| 5走前2026/09/21 | 5走前 · 2026/09/21水沢 ダ1300m · 重 | 水沢 ダ1300m重 | 4着 | 70.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/26 | 前走 · 2026/10/26盛岡 ダ1400m · 不良 | 盛岡 ダ1400m不良 | 9着 | 54.1 |
| 2走前2026/10/12 | 2走前 · 2026/10/12盛岡 ダ1400m · 良 | 盛岡 ダ1400m良 | 11着 | 50.6 |
| 3走前2026/10/05 | 3走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 6着 | 66.4 |
| 4走前2026/09/27 | 4走前 · 2026/09/27水沢 ダ1300m · 稍重 | 水沢 ダ1300m稍重 | 5着 | 63.7 |
| 5走前2026/09/13 | 5走前 · 2026/09/13水沢 ダ1300m · 良 | 水沢 ダ1300m良 | 4着 | 71.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25盛岡 ダ1200m · 不良 | 盛岡 ダ1200m不良 | 3着 | 72.6 |
| 2走前2026/10/18 | 2走前 · 2026/10/18盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 5着 | 67.4 |
| 3走前2026/10/04 | 3走前 · 2026/10/04盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 3着 | 72.6 |
| 4走前2026/09/28 | 4走前 · 2026/09/28水沢 ダ1300m · 稍重 | 水沢 ダ1300m稍重 | 3着 | 54.6 |
| 5走前2026/09/15 | 5走前 · 2026/09/15水沢 ダ1300m · 不良 | 水沢 ダ1300m不良 | 4着 | 68.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/19 | 前走 · 2026/10/19盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 8着 | 62.8 |
| 2走前2026/10/05 | 2走前 · 2026/10/05盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 5着 | 61.3 |
| 3走前2026/09/21 | 3走前 · 2026/09/21水沢 ダ1300m · 重 | 水沢 ダ1300m重 | 3着 | 81.8 |
| 4走前2026/09/06 | 4走前 · 2026/09/06水沢 ダ1300m · 良 | 水沢 ダ1300m良 | 7着 | 59.2 |
| 5走前2026/08/23 | 5走前 · 2026/08/23盛岡 芝1700m · 稍重 | 盛岡 芝1700m稍重 | 10着 | 64.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/09 | 前走 · 2026/08/09盛岡 ダ1200m · 稍重 | 盛岡 ダ1200m稍重 | 4着 | 66.4 |
| 2走前2026/08/02 | 2走前 · 2026/08/02盛岡 ダ1200m · 不良 | 盛岡 ダ1200m不良 | 5着 | 62.1 |
| 3走前2026/07/26 | 3走前 · 2026/07/26盛岡 ダ1200m · 不良 | 盛岡 ダ1200m不良 | 3着 | 60.3 |
| 4走前2026/07/19 | 4走前 · 2026/07/19盛岡 ダ1200m · 良 | 盛岡 ダ1200m良 | 3着 | 66.4 |
