高知1R徳島県うずしお特別C3-1314:55発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 一般 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | サトノアレス | 牝3 | 58.0 | 65.4 |
| - | 2 | 2 | スマートファルコン | 牡3 | 61.9 | 62.1 |
| - | 3 | 3 | ニシケンモノノフ | 牝3 | 68.5 | 72.2 |
| - | 4 | 4 | パイロ | 牝3 | 63.7 | 66.4 |
| - | 5 | 5 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 72.1 | 71.3 |
| - | 6 | 6 | ファインニードル | 牡3 | 70.5 | 77.5 |
| - | 6 | 7 | ベーカバド | 牡3 | 69.3 | 75.9 |
| - | 7 | 8 | カリフォルニアクローム | 牡3 | 59.4 | 63.4 |
| - | 7 | 9 | リアルスティール | 牡3 | 70.3 | 72.2 |
| - | 8 | 10 | ハービンジャー | 牡3 | 59.2 | 55.0 |
| - | 8 | 11 | ベンバトル | 牝3 | 68.8 | 63.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 65.4 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 9着 | 48.1 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 8着 | 60.4 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 62.8 |
| 5走前2026/08/01 | 5走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 66.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 62.1 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 6着 | 56.5 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 5着 | 67.2 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 10着 | 58.0 |
| 5走前2026/07/12 | 5走前 · 2026/07/12高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 10着 | 66.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 5着 | 72.2 |
| 2走前2026/08/15 | 2走前 · 2026/08/15佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 5着 | 76.1 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 8着 | 57.3 |
| 4走前2026/05/03 | 4走前 · 2026/05/03高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 11着 | 50.7 |
| 5走前2026/04/11 | 5走前 · 2026/04/11高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 70.2 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 66.4 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 4着 | 70.0 |
| 3走前2026/07/12 | 3走前 · 2026/07/12小倉 ダ1000m · 良 | 小倉 ダ1000m良 | 13着 | 54.6 |
| 4走前2026/05/02 | 4走前 · 2026/05/02新潟 ダ1800m · 不良 | 新潟 ダ1800m不良 | 10着 | 64.2 |
| 5走前2026/04/18 | 5走前 · 2026/04/18阪神 ダ1200m · 良 | 阪神 ダ1200m良 | 7着 | 69.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 71.3 |
| 2走前2026/09/13 | 2走前 · 2026/09/13阪神 ダ1800m · 良 | 阪神 ダ1800m良 | 7着 | 73.6 |
| 3走前2026/08/23 | 3走前 · 2026/08/23中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 5着 | 71.3 |
| 4走前2026/08/16 | 4走前 · 2026/08/16中京 ダ1800m · 良 | 中京 ダ1800m良 | 11着 | 65.9 |
| 5走前2026/06/20 | 5走前 · 2026/06/20阪神 ダ1800m · 稍重 | 阪神 ダ1800m稍重 | 7着 | 78.9 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/11 | 前走 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 3着 | 77.5 |
| 2走前2026/09/26 | 2走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 1着 | 69.5 |
| 3走前2026/08/01 | 3走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 5着 | 64.6 |
| 4走前2026/07/18 | 4走前 · 2026/07/18高知 ダ800m · 良 | 高知 ダ800m良 | 5着 | 86.2 |
| 5走前2026/06/21 | 5走前 · 2026/06/21高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 1着 | 76.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 75.9 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 8着 | 66.3 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 5着 | 65.7 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 69.5 |
| 5走前2026/08/02 | 5走前 · 2026/08/02高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 5着 | 71.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 6着 | 63.4 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 3着 | 70.9 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 11着 | 43.8 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 72.2 |
| 5走前2026/08/01 | 5走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 6着 | 67.7 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 72.2 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 1着 | 68.2 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 2着 | 70.5 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 9着 | 52.0 |
| 5走前2026/07/19 | 5走前 · 2026/07/19福島 ダ1700m · 良 | 福島 ダ1700m良 | 8着 | 69.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/08 | 前走 · 2026/10/08園田 ダ1400m · 稍重 | 園田 ダ1400m稍重 | 12着 | 55.0 |
| 2走前2026/09/17 | 2走前 · 2026/09/17園田 ダ1400m · 重 | 園田 ダ1400m重 | 6着 | 59.6 |
| 3走前2026/09/04 | 3走前 · 2026/09/04園田 ダ1400m · 重 | 園田 ダ1400m重 | 7着 | 63.1 |
| 4走前2026/08/21 | 4走前 · 2026/08/21園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 3着 | 68.6 |
| 5走前2026/07/17 | 5走前 · 2026/07/17園田 ダ1400m · 良 | 園田 ダ1400m良 | 10着 | 54.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 63.4 |
| 2走前2026/09/26 | 2走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 7着 | 62.7 |
| 3走前2026/09/12 | 3走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 80.3 |
| 4走前2026/08/01 | 4走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 1着 | 73.0 |
| 5走前2026/07/12 | 5走前 · 2026/07/12小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 11着 | 71.0 |
高知2RC3-1215:30発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 一般 定量 8頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | コパノリッキー | 牝5 | 59.9 | 59.7 |
| - | 2 | 2 | カリフォルニアクローム | 牝3 | 70.5 | 62.2 |
| - | 3 | 3 | タワーオブロンドン | 牡4 | 60.4 | 59.3 |
| - | 4 | 4 | マテラスカイ | 牡3 | 61.7 | 53.2 |
| - | 5 | 5 | タワーオブロンドン | 牡3 | 59.3 | 52.0 |
| - | 6 | 6 | ルーラーシップ | セ5 | 72.8 | 78.2 |
| - | 7 | 7 | セイウンコウセイ | 牝3 | 44.8 | 40.3 |
| - | 8 | 8 | ホッコータルマエ | 牡5 | 74.0 | 75.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 10着 | 59.7 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 9着 | 64.1 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 55.9 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 76.5 |
| 5走前2026/08/29 | 5走前 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 2着 | 89.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 3着 | 62.2 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 1着 | 78.4 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 3着 | 70.8 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 67.6 |
| 5走前2026/08/02 | 5走前 · 2026/08/02高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 2着 | 72.1 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 59.3 |
| 2走前2026/02/09 | 2走前 · 2026/02/09船橋 ダ1200m · 良 | 船橋 ダ1200m良 | 6着 | 67.7 |
| 3走前2025/08/27 | 3走前 · 2025/08/27船橋 ダ1200m · 良 | 船橋 ダ1200m良 | 7着 | 54.2 |
| 4走前2025/07/28 | 4走前 · 2025/07/28船橋 ダ1200m · 良 | 船橋 ダ1200m良 | 7着 | 60.7 |
| 5走前2025/06/30 | 5走前 · 2025/06/30船橋 ダ1500m · 良 | 船橋 ダ1500m良 | 9着 | 58.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 9着 | 53.2 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 2着 | 61.4 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 7着 | 70.6 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 58.7 |
| 5走前2026/08/01 | 5走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 10着 | 70.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 10着 | 52.0 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 4着 | 67.9 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 9着 | 58.1 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 11着 | 58.0 |
| 5走前2026/07/12 | 5走前 · 2026/07/12函館 芝1200m · 重 | 函館 芝1200m重 | 12着 | 61.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 78.2 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 3着 | 77.5 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 7着 | 62.7 |
| 4走前2026/07/05 | 4走前 · 2026/07/05高知 ダ800m · 不良 | 高知 ダ800m不良 | 2着 | 84.5 |
| 5走前2026/05/31 | 5走前 · 2026/05/31東京 ダ1400m · 良 | 東京 ダ1400m良 | 13着 | 74.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/09/23 | 前走 · 2026/09/23笠松 ダ1400m · 良 | 笠松 ダ1400m良 | 7着 | 40.3 |
| 2走前2026/09/09 | 2走前 · 2026/09/09笠松 ダ1400m · 不良 | 笠松 ダ1400m不良 | 4着 | 49.7 |
| 3走前2026/08/13 | 3走前 · 2026/08/13笠松 ダ1400m · 良 | 笠松 ダ1400m良 | 6着 | 44.4 |
| 4走前2026/07/22 | 4走前 · 2026/07/22笠松 ダ1400m · 良 | 笠松 ダ1400m良 | 10着 | 33.9 |
| 5走前2026/06/24 | 5走前 · 2026/06/24笠松 ダ1400m · 良 | 笠松 ダ1400m良 | 1着 | 64.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 75.5 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 6着 | 69.7 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 76.8 |
| 4走前2026/08/15 | 4走前 · 2026/08/15新潟 ダ1800m · 良 | 新潟 ダ1800m良 | 15着 | 54.2 |
| 5走前2026/06/14 | 5走前 · 2026/06/14東京 ダ2100m · 稍重 | 東京 ダ2100m稍重 | 12着 | 78.6 |
高知3RC3-1116:05発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 一般 定量 10頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3 | 74.0 | 78.9 |
| - | 2 | 2 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 68.1 | 67.5 |
| - | 3 | 3 | カリフォルニアクローム | 牝3 | 64.0 | 77.9 |
| - | 4 | 4 | タリスマニック | 牡3 | 68.2 | 64.7 |
| - | 5 | 5 | ベストウォーリア | 牡3 | 71.2 | 70.2 |
| - | 6 | 6 | エーシントップ | 牡3 | 69.1 | 76.8 |
| - | 7 | 7 | インディチャンプ | 牡3 | 73.5 | 82.4 |
| - | 7 | 8 | コントレイル | 牝3 | 74.6 | 80.6 |
| - | 8 | 9 | ベストウォーリア | 牝3 | 66.7 | 51.2 |
| - | 8 | 10 | カリフォルニアクローム | 牡5 | 78.5 | 80.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 78.9 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 2着 | 78.3 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 2着 | 64.9 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 72.9 |
| 5走前2026/08/29 | 5走前 · 2026/08/29佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 5着 | 87.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 67.5 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 5着 | 69.7 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 4着 | 67.2 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 75.6 |
| 5走前2026/08/01 | 5走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 9着 | 71.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 77.9 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 8着 | 56.8 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 10着 | 57.4 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 9着 | 63.4 |
| 5走前2026/08/30 | 5走前 · 2026/08/30佐賀 ダ1400m · 良 | 佐賀 ダ1400m良 | 3着 | 77.6 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 6着 | 64.7 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 2着 | 73.4 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 6着 | 66.5 |
| 4走前2026/09/12 | 4走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 77.6 |
| 5走前2026/08/01 | 5走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 1着 | 79.8 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 70.2 |
| 2走前2026/08/01 | 2走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 2着 | 79.0 |
| 3走前2026/07/19 | 3走前 · 2026/07/19高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 1着 | 64.3 |
| 4走前2026/07/05 | 4走前 · 2026/07/05高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 9着 | 55.6 |
| 5走前2026/06/21 | 5走前 · 2026/06/21高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 2着 | 66.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 76.8 |
| 2走前2026/02/21 | 2走前 · 2026/02/21阪神 ダ1400m · 良 | 阪神 ダ1400m良 | 8着 | 74.3 |
| 3走前2026/01/31 | 3走前 · 2026/01/31小倉 芝1200m · 良 | 小倉 芝1200m良 | 12着 | 56.2 |
| 4走前2025/12/14 | 4走前 · 2025/12/14阪神 ダ1400m · 稍重 | 阪神 ダ1400m稍重 | 8着 | 75.0 |
| 5走前2025/11/24 | 5走前 · 2025/11/24福島 芝1200m · 良 | 福島 芝1200m良 | 16着 | 57.0 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/01 | 前走 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 1着 | 82.4 |
| 2走前2026/07/19 | 2走前 · 2026/07/19高知 ダ1600m · 不良 | 高知 ダ1600m不良 | 4着 | 68.7 |
| 3走前2026/07/04 | 3走前 · 2026/07/04高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 69.5 |
| 4走前2026/06/20 | 4走前 · 2026/06/20高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 7着 | 72.5 |
| 5走前2026/06/06 | 5走前 · 2026/06/06高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 77.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/11 | 前走 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 1着 | 80.6 |
| 2走前2026/09/26 | 2走前 · 2026/09/26高知 ダ1300m · 重 | 高知 ダ1300m重 | 3着 | 68.7 |
| 3走前2026/08/01 | 3走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 3着 | 74.5 |
| 4走前2026/07/04 | 4走前 · 2026/07/04高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 5着 | 63.4 |
| 5走前2026/06/21 | 5走前 · 2026/06/21高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 1着 | 78.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 11着 | 51.2 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 5着 | 68.6 |
| 3走前2026/09/12 | 3走前 · 2026/09/12高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 80.3 |
| 4走前2026/08/01 | 4走前 · 2026/08/01高知 ダ1300m · 良 | 高知 ダ1300m良 | 4着 | 77.1 |
| 5走前2026/07/18 | 5走前 · 2026/07/18高知 ダ800m · 良 | 高知 ダ800m良 | 2着 | 103.5 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/25 | 前走 · 2026/10/25高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 1着 | 80.9 |
| 2走前2026/10/11 | 2走前 · 2026/10/11高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 3着 | 81.2 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 4着 | 73.5 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 4着 | 83.3 |
| 5走前2026/08/02 | 5走前 · 2026/08/02新潟 ダ1800m · 良 | 新潟 ダ1800m良 | 15着 | 66.8 |
高知4RC3-1016:40発走 ダ1300m(右) サラブレッド系 一般 定量 11頭
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数(過去3走平均) | 前走SP指数 |
|---|
| - | 1 | 1 | シルバーステート | 牡6 | 70.2 | 70.8 |
| - | 2 | 2 | メイショウボーラー | 牡4 | 47.8 | 44.5 |
| - | 3 | 3 | ドゥラメンテ | 牡7 | 90.5 | 93.7 |
| - | 4 | 4 | ベストウォーリア | 牝3 | 74.5 | 67.4 |
| - | 5 | 5 | コパノリッキー | 牡7 | 43.9 | 59.3 |
| - | 6 | 6 | ヘンリーバローズ | 牝3 | 72.3 | 66.7 |
| - | 6 | 7 | スワーヴリチャード | 牡5 | 79.2 | 77.2 |
| - | 7 | 8 | リアルスティール | 牡6 | 79.3 | 77.5 |
| - | 7 | 9 | リアルスティール | 牝5 | 77.4 | 68.8 |
| - | 8 | 10 | マツリダゴッホ | セ4 | 56.8 | 53.3 |
| - | 8 | 11 | タリスマニック | 牡3 | 65.8 | 68.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
指数はレース前の値。平均はSP指数のある過去走を新しい順に最大3走使用。馬名から過去の推移を表示。 同じ指数見出しをもう一度押すと馬番順に戻ります。
SP指数の計算方法| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 2着 | 70.8 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 6着 | 66.3 |
| 3走前2026/09/27 | 3走前 · 2026/09/27高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 3着 | 73.5 |
| 4走前2026/09/13 | 4走前 · 2026/09/13高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 5着 | 73.4 |
| 5走前2026/08/02 | 5走前 · 2026/08/02高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 6着 | 65.4 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/10/24 | 前走 · 2026/10/24高知 ダ1400m · 不良 | 高知 ダ1400m不良 | 11着 | 44.5 |
| 2走前2026/10/10 | 2走前 · 2026/10/10高知 ダ1300m · 稍重 | 高知 ダ1300m稍重 | 8着 | 55.0 |
| 3走前2026/09/26 | 3走前 · 2026/09/26高知 ダ1400m · 重 | 高知 ダ1400m重 | 7着 | 44.0 |
| 4走前2026/07/19 | 4走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 7着 | 58.3 |
| 5走前2026/07/04 | 5走前 · 2026/07/04高知 ダ800m · 不良 | 高知 ダ800m不良 | 5着 | 62.3 |
| 日付 | レース | コース・馬場 | 着順 | SP指数 |
|---|
| 前走2026/08/02 | 前走 · 2026/08/02高知 ダ1400m · 良 | 高知 ダ1400m良 | 1着 | 93.7 |
| 2走前2026/07/19 | 2走前 · 2026/07/19高知 ダ1300m · 不良 | 高知 ダ1300m不良 | 1着 | 92.6 |
